-
Sabato, 26 settembre 2015
Adamello Ultra Trail: vittoria ex aequo di Jimmy Pellegrini e Oliviero Bosatelli. Sul podio Alex Rabensteiner
Vezza d'Oglio - L'altoatesino Jimmy Pellegrini e il bergamasco Oliviero Bosatelli hanno vinto la seconda edizione dell'Adamello Ultra Trail e hanno tagliato insieme il traguardo di Vezza d'Oglio (Brescia) dopo aver percorso i 180 chilometri in un giorno e 2 ore 21' e 52'' di cammino. Sul podio Alex Rabensteiner.
Al via della manifestazione, disegnata su camminamenti della Grande Guerra, sentieri, vette e i borghi ai confini tra Valle Camonica e Val di Sole, Lombardia e Trentino ben 82 atleti. Disegnata ai confini di Lombardia e Trentino, all'interno di due parchi naturali di notevole
rilevanza ambientale, (Parco Nazionale dello Stelvio e dell'Adamello), l'Adamello Ultra Trail è costituita da un circuito ad anello, con partenza ed arrivo a Vezza d'Oglio, della lunghezza di 180 km e oltre 10 mila metri di dislivello positivo.
L'attraversamento dei nuclei antichi dei paesi (sono coinvolti otto Comuni: Ponte di Legno-Temù-Vione-Vezza d'Oglio-Monno-Incudine-Edolo - Vermiglio) consente di accendere la curiosità e il tifo dei valligiani. Una cavalcata che li ha visti sfilare nei punti più belli di ben otto paesi, prima di raggiungere il traguardo di piazza IV Luglio a Vezza d'Oglio.
La gara è stata avvincente: la coppia Pellegrini-Rabensteiner è passata fortee condotto la corsa in Val di Cané e Bocchetta Valmassa, poi insieme hanno lasciato le Case di Viso, raggiunto il rifugio Bozzi, sconfinato in Trentino sino a Vermiglio, sono rientrati in Lombardia, affrontato la notte e visto l’alba a Edolo. Nel tratto finale Rabensteiner ha perso terreno ed è stato superato da Oliviero Bosatelli. Quest'ultimo ha agganciato Pellegrini poco prima di Vezza d'Oglio e insieme hanno raggiungo il traguardo di Vezza. Tempo finale: 26h21’52”.
E' stata una vittoria ex equo sulla gara principe dell’Adamello Ultra Trail tra l’altoatesino di Egna Jimmy Pellegrini e il bergamasco Oliviero Bosatelli, seguiti da Alex Rabensteiner, che lo scorso anno si era classificato al secondo posto. Tempo di Rebensteiner 26h50’, mentre il veneto Alessandro Bertelle - giunto quarto - ha concluso la sua fatica in 31h15’.
La gara è in corso di svolgimento, come del resto la prova da 70km scattata in mattinata da Temù, mentre domani ci sarà la 30 km con partenza da Ponte di Legno.
Sotto i primi dieci giunti al traguardo.
CLASSIFICA 180 KM
Pos. N° Concorrente PASSAGGI IN SEQUENZA Prisigai Case di Viso Malga Cadi' Vermiglio Vescasa Ponte di Legno Valbione Piana dei Morei Scalvino Edolo Lago Mortirolo Vezza d'Oglio
1 58 JIMMY PELLEGRINI Ven 12:32 Ven 14:38 Ven 16:40 Ven 18:20 Ven 20:47 Ven 21:42 Ven 23:37 Sab 03:05 Sab 03:52 Sab 06:18 Sab 09:11 Sab 11:20
2 10 OLIVIERO BOSATELLI Ven 12:37 Ven 14:53 Ven 17:04 Ven 18:52 Ven 21:19 Ven 22:13 Sab 00:04 Sab 03:38 Sab 04:22 Sab 06:47 Sab 09:28 Sab 11:20
3 62 ALEXANDER RABENSTEINER Ven 12:32 Ven 14:38 Ven 16:45 Ven 18:25 Ven 20:47 Ven 21:42 Ven 23:37 Sab 03:05 Sab 03:52 Sab 06:18 Sab 09:14 Sab 11:49
4 6 ALESSANDRO BERTELLE Ven 12:46 Ven 15:14 Ven 17:39 Ven 19:45 Ven 22:36 Ven 23:40 Sab 01:49 Sab 06:35 Sab 07:30 Sab 10:01 Sab 13:15 Sab 16:15
5 71 FRANCESCO SUQUET Ven 12:59 Ven 15:31 Ven 17:54 Ven 20:01 Ven 23:38 Sab 01:53 Sab 06:24 Sab 07:30 Sab 10:24 Sab 13:57 Sab 17:08
6 79 ROBERTO BERETTA Ven 13:13 Ven 15:53 Ven 18:22 Ven 20:45 Ven 23:52 Sab 00:53 Sab 03:20 Sab 07:50 Sab 08:46 Sab 11:23 Sab 15:00 Sab 17:41
7 23 GREGOR ENDL Ven 13:52 Ven 16:49 Ven 19:45 Ven 22:06 Sab 02:43 Sab 04:53 Sab 09:26 Sab 10:38 Sab 13:39 Sab 17:10 Sab 19:43
8 56 ROBERTO PANIZZA Ven 12:46 Ven 15:32 Ven 18:24 Ven 21:08 Sab 00:04 Sab 01:48 Sab 04:05 Sab 09:05 Sab 10:06 Sab 13:15 Sab 17:25 Sab 20:41
9 69 NADIR SCIESSERE Ven 13:29 Ven 16:28 Ven 19:07 Ven 21:34 Sab 00:43 Sab 02:19 Sab 04:37 Sab 09:49 Sab 10:56 Sab 14:15 Sab 22:02
10 11 SAVERIO BOSC Ven 13:29 Ven 16:19 Ven 19:07 Ven 21:34 Sab 00:43 Sab 02:19 Sab 04:37 Sab 09:49 Sab 10:56 Sab 14:15 Sab 22:26
CLASSIFICA 70 KM
Pos. N° Concorrente Piana dei Morei Scalvino Edolo Lago Mortirolo Vezza d'Oglio
1 312 FRANCO COLLE' Sab 11:27 Sab 11:54 Sab 13:28 Sab 15:30 Sab 17:10
2 257 MARCO FRANZINI Sab 11:32 Sab 12:03 Sab 15:58 Sab 16:15 Sab 18:12
3 223 FABIO BONGIO Sab 11:34 Sab 12:21 Sab 13:55 Sab 16:16 Sab 18:12
4 269 MAURIZIO GUALENI Sab 11:47 Sab 12:20 Sab 14:21 Sab 16:49 Sab 18:45
5 236 CLAUDIO CHIARINI Sab 11:40 Sab 12:11 Sab 14:03 Sab 16:48 Sab 19:02
6 253 ANGELO FERRARI Sab 11:46 Sab 14:22 Sab 17:00 Sab 19:12
7 307 EMANUELE ZUCCHELLI Sab 11:46 Sab 12:19 Sab 14:17 Sab 17:14 Sab 19:23
8 256 TOMAS FRANCHINI Sab 11:50 Sab 12:30 Sab 14:35 Sab 17:14 Sab 19:23
9 262 ANDREA LORENZO GIACOMELLI Sab 11:40 Sab 12:21 Sab 14:22 Sab 17:14 Sab 19:30
10 214 RENZO BERNARDI Sab 11:50 Sab 12:29 Sab 14:23 Sab 17:10 Sab 19:31
Ultimo aggiornamento:
26/09/2015 23:44:14