Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Nosellari bike: trionfo bis di Dal Grande e D'Agostino. Nella femminile prima Sosna

Lavarone - E' andata in scena a Lavarone (Trento) la seconda tappa 1000Grobbe Challenge con Dal Grande e D'Agostino del team della Bottecchia che vincono la Nosellari bike, mentre nella femminile dominio di Katazina Sosna della Torpado.


Del Grande - D'Agostino1000GROBBE CHALLENGE - Si gira la Nosellari Bike, seconda tappa della 24esima edizione della 1000Grobbe Challenge. Riccardo Chiarini (Torpado) agguanta il podio con un tempo di 1:35:29 e la sua gara influirà sulle strategie altrui. Le due maglie della Bottecchia interpretano lo stesso film di ieri della Lavarone Bike: Stefano Dal Grande e Marco D’Agostino i vincitori con un tempo di 1:32:46. Katazina Sosna (Torpado), ieri costretta al ritiro a causa di una foratura, riesce ad esprimersi al meglio in 1:51:04 strappando il primo gradino del podio a Chiara Burato che arriva al traguardo in 1:55:31. Terza donna sul podio Enrica Furlan (Spezzotto Bike Team Morgantini) con un tempo di 1:59:09. Gara apprezzata, salite lunghe, discese tecniche. Tratti salienti sono stati, la salita iniziale fino a Passo Cost e gli ultimi chilometri da Malga Pozze.


A Lavarone, nella seconda tappa della 1000 Grobbe Challenge, è lo stesso film di ieri: le maglie della Bottecchia, Stefano Dal Grande e Marco D’Agostino, vincono all’unisono e mettono una seria ipoteca sul trittico di gare dell’Alpe Cimbra. Ma regista, in qualche modo, è stato Riccardo Chiarini, terzo classificato, che ha dettato il passo fino a bucare, come ieri, ma oggi non a causa di chiodo bensì di uno sperone di roccia. Da quel momento, i ragazzi della Bottecchia hanno approfittato e il rallentamento dell’uomo della Torpado ha dato fiato e speranze a Domenico Valerio (KTM Protek Dama) e a Christian Pallaoro (OMAP Cicli Andreis) giunti al traguardo rispettivamente al quarto e al quinto posto.


IL TRACCIATO - La Nosellari Bike presentava un percorso praticamente identico a quello dello scorso anno: 37 km - dislivello 1050 metri. I quasi 150 atleti di ieri hanno replicato questa mattina alle 9:30 sulla linea di partenza fissata a Nosellari, un piccolo e romantico borgo tra i prati a pochi chilometri da Lavarone. Il tracciato prevedeva passaggi al lago di Lavarone, ad alcune delle malghe più caratteristiche dell’Alpe e ad alcuni dei Forti storici della zona. Rispetto alla gara di ieri aumentavano i chilometri e il dislivello. Partiti da Nosellari gli atleti hanno raggiunto il lago di Lavarone e quindi Oseli dove iniziava una salita fino a Passo Cost. A Passo Vezzena, a circa metà percorso, la gara vedeva al comando i due della Bottecchia, Stefano Dal Grande e Marco D’Agostino, con alle spalle Riccardo Chiarini e Domenico Valerio. Intermedio che poi si è verificato veritiero al traguardo. Anche sul fronte femminile, previsioni certe con Katazina Sosna davanti a Chiara Burato.


LE REAZIONI - Dal Grande e D’Agostino, mani al cielo, insieme, all’arrivo. Il vincitore: "Gara fotocopia di ieri. Nella Lavarone Bike di ieri abbiamo attaccato subito noi, invece oggi il Chiaro (Chiarini ndr) voleva fare il passo e siamo rimasti sulla difensiva essendo noi i leader della 1000Grobbe. Poi Chiarini ha forato e quindi ci siamo gestiti per arrivare insieme fino in fondo".


Ottime possibilità di fare il tris per i due compagni che si sentono in ottima forma oltre che ad essere galvanizzati da queste vittorie.


Il compagno Marco D’Agostino: "Ci stiamo prendendo gusto, anche se Stefano anche oggi mi ha tirato per il collo. Con il gioco di squadra riusciamo a fare la differenza e alla fine abbiamo portato a casa una grande bella doppietta. Oggi siamo partiti un po’ più piano, dove la salita si è fatta più dura abbiamo attaccato, abbiamo accelerato e quando Chiarini ha avuto un problema tecnico, abbiamo gestito la gara fino alla fine".


Terzo gradino del podio agguantato da Riccardo Chiarini, sfortunato ieri per una foratura, aveva dovuto cedere ben sei posizioni classificandosi settimo. "Oggi ho sbagliato una curva, ho preso una roccia e ho forato. Ho ripreso il terzo ma non sono riuscito a prendere i primi due. Il percorso oggi mi è piaciuto di più, salite più lunghe, veramente bello, discese tecniche. Son partito subito forte e siamo rimasti in tre, ho forato e ho fatto una corsa all’inseguimento. Quando ho ripreso il terzo, mi sono messo a ruota e l’ho staccato nel finale".


Domenico Valerio all'arrivo: "In questa stagione è la quarta volta che prendo la mountain bike. Ho riscontrato qualche difficoltà di tipo fisico, alla mano, dei dolori a causa della mia recente operazione ad un legamento e durante la prima salita quando ho cercato di stare con i ragazzi della Bottecchia ma avevano un ritmo migliore del mio. Poi Chiarini ha forato e quindi ne ho approfittato per farmi trainare da lui".


Cristian Pallaoro (OMAP Cicli Andreis), quinto ieri come oggi: "Oggi durissima, ho sofferto nella partenza poi ho preso un ritmo molto alto per cercare di avvicinarmi al gruppo di testa quando ho sentito che Chiarini era abbastanza alla portata. E’ andata bene!".


Sul podio femminile Katazina Sosna (Torpado), ieri costretta al ritiro a causa di una foratura, riesce ad esprimersi al meglio strappando il primo gradino del podio a Chiara Burato che arriva al traguardo davanti ad Enrica Furlan. Le parole di Katazina al traguardo sono colme di gratitudine verso gli organizzatori, ma anche verso gli uomini che hanno permesso, con uno straordinario lavoro di ripristino dei sentieri, la realizzazione della gara. Per quanto riguardo la sua prestazione dice: “Non ho avuto difficoltà, è andato tutto molto bene. Qui a Lavarone mi sento a casa, come non potrei sentirmi, quando sul percorso tutti mi chiamano per nome e tifano per me?”


Domani - domenica 9 giugno - terzo e ultimo giorno di gare.

Sarà il giorno della 100km dei Forti con i due percorsi Marathon e Classic, seconda tappa del Circuito Trentino MTB.


LA CLASSIFICA


Pos Pettorale Cognome Nome Sesso Categoria Squadra Time CatPos Media
1 2001 DAL GRANDE STEFANO M OPEN BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:32:46.28 1 23,93
2 2020 D'AGOSTINO MARCO M OPEN BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:32:46.75 2 23,93
3 2003 CHIARINI RICCARDO M OPEN ASD TORPADO-SUDTIROL INTERNATIONAL PRO TEAM 01:35:29.29 3 23,25
4 2010 VALERIO DOMENICO M OPEN KTM - PROTEK - DAMA 01:36:03.79 4 23,11
5 2009 PALLAORO CHRISTIAN M OPEN OMAP CICLI ANDREIS 01:38:01.28 5 22,65
6 2015 GARRY ROJAS FELIPE RODRIGO M OPEN INDIVIDUALE 01:38:02.30 6 22,65
7 2002 CARRARO TIZIANO M OPEN NEW BIKE 2008 RACING TEAM 01:38:22.30 7 22,57
8 2017 TONOLI EMANUELE M OPEN BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:38:22.53 8 22,57
9 2021 ELIPANNI LORENZO M OPEN KTM TORRE BIKE 01:40:48.77 9 22,02
10 2006 LIEVORE DANIELE M OPEN KTM TORRE BIKE 01:40:48.81 10 22,02
11 2008 NARDEI DAVIDE M OPEN ASD SALESE CYCLING FPT 01:40:57.44 11 21,99
12 2179 PEZZO ROSOLA KEVIN M JU US AUSONIA CSI PESCANTINA 01:40:57.54 1 21,99
13 2041 BAZZANELLA MICHELE M M5 TEAM TODESCO 01:41:25.81 1 21,89
14 2007 LUNARDI PIETRO M OPEN CORRATEC MTB RACING TEAM 01:42:10.54 12 21,73
15 2014 ADAOS ALVAREZ FRANCO NICOLAS M OPEN INDIVIDUALE 01:43:25.54 13 21,47
16 2005 FILIPOZZI KEVIN M OPEN BIKE EVO 01:44:27.07 14 21,25
17 2023 CANDEAGO ANDREA M JU ASD BETTINI BIKE TEAM 01:44:28.05 2 21,25
18 2128 GIULIANI MATTEO M M2 TEAM SPACEBIKES 01:45:00.55 1 21,14
19 2040 BOMBARDELLI ANDREA M M2 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 01:45:56.80 2 20,96
20 2004 FACCI DENNIS M OPEN GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO 01:46:09.05 15 20,91
21 2142 PENDINI ANDREA M M5 CORRATEC MTB RACING TEAM 01:46:13.77 2 20,9
22 2038 FLARER TOBIAS M M3 SC MERAN ZORZI KÄLTETECHNIK 01:46:35.55 1 20,83
23 2080 TONEL ANDREA M M2 TEAM FRIULI SANVITESE 01:48:15.55 3 20,51
24 2085 ROSSATO MARIO M M5 GS SCAVEZZON SQUADRA CORSE 01:48:35.05 3 20,45
25 2031 DI GERONIMO MICHELE M M5 CARINA - BRAO CAFFE' 01:48:45.57 4 20,41
26 2053 TAMARO GIULIO M ELMT 111 TEAM 01:49:23.55 1 20,3
27 2051 ALLEGRO ALBERTO M ELMT 111 TEAM 01:49:33.55 2 20,26
28 2022 FAGGION TOBIA M OPEN METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 01:50:40.55 16 20,06
29 2011 SOSNA KATAZINA F DE ASD TORPADO-SUDTIROL INTERNATIONAL MTB PRO TEAM 01:51:04.56 1 19,99
30 2174 ARNOLDI PIERANGELO M M4 BIKESTOREFUN TEAM ASD 01:52:30.31 1 19,73
31 2083 OBERKALMSTEINER HANSJORG M M4 ASC SARNTAL RAD 01:52:45.31 2 19,69
32 2037 SCHMID BRUNO M M2 VELOCE CLUB BORGO 01:53:13.79 4 19,61
33 2042 MEGERA TIZIANO M M5 GS SCAVEZZON SQUADRA CORSE 01:53:31.08 5 19,56
34 2034 PANCERA STEFANO M M2 MDL RACING CREW ASD 01:53:41.79 5 19,53
35 2024 PENZO GIULIO M JU KTM TORRE BIKE 01:53:45.33 3 19,52
36 2059 GUADAGNINI DANIELE M M1 TEAM BSR 01:54:14.32 1 19,43
37 2175 CRIVELLARO FEDERICO M M3 ASD JONNY BIKE 01:54:21.57 2 19,41
38 2107 MATTIUZZO CHRISTIAN M M4 TEAM RUDY PROJECT XCR 01:54:33.58 3 19,38
39 2132 CAMPIELLO GIANLUCA M M5 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO 01:54:42.32 6 19,35
40 2110 GANDOLFI LORENZO M M3 TEAM 21 01:55:19.09 3 19,25
41 2077 SANTIN EMANUELE M M1 TEAM PROFESSIONAL BIKE 01:55:29.34 2 19,22
42 2012 BURATO CHIARA F DE OMAP CICLI ANDREIS 01:55:31.59 2 19,22
43 2064 FORGIARINI MARIO M M3 ASD PEDALE GEMONESE 01:55:41.32 4 19,19
44 2035 ZANETTI SILVIO M M5 TEAM BRAMATI 01:55:59.34 7 19,14
45 2075 FANTINI MASSIMILIANO M M4 TEAM K-ONE ASD 01:56:02.32 4 19,13
46 2018 CAMPIELLO GIACOMO M JU METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 01:56:12.57 4 19,1
47 2056 CUCCURULLO VINCENZO M M6 S.C. TRIANGOLO LARIANO ASD 01:56:50.57 1 19
48 2138 ALDEGHERI DANIELE M M6 TEAM ALL4CYCLING-BDC ASD 01:57:00.09 2 18,97
49 2172 SCALZOTTO MIRCO M M3 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO 01:57:17.32 5 18,93
50 2039 FLARER STEPHAN M M4 AMATEURRADSPORTVEREIN EDELROT LANA 01:57:26.32 5 18,9
51 2123 COCON DENIS M M2 DARRA RACING TEAM ASD 01:57:39.57 6 18,87
52 2071 LO MANTO GIANLUCA M M5 SPECIAL BIKERS TEAM 01:57:56.58 8 18,82
53 2112 CORNAGO MARCO M M5 GS BENNATI BELLA ITALIA VIANELLO 01:58:52.58 9 18,68
54 2081 FURLAN ENRICA F W1 SPEZZOTTO BIKE TEAM MORGANTINI WORLD ASD 01:59:09.33 1 18,63
55 2113 SCALIA MAURIZIO M M4 TEAM ALL4CYCLING-BDC ASD 01:59:21.81 6 18,6
56 2140 CATTANEO ANDREA M M2 TEAM ALL4CYCLING-BDC ASD 01:59:23.58 7 18,6
57 2047 CROCE IVAN M M5 OLYMPIA CICLI ANDREIS 01:59:38.58 10 18,56
58 2181 TRENTINI MICHELE M M5 VERTICAL SPORT KTM TEAM 01:59:59.08 11 18,5
59 2120 SOTTOPIETRA FAUSTO M M5 ASD SENZA FRENI 02:00:14.10 12 18,46
60 2114 RACCIATTI ANGELO MATTEO M M4 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO 02:00:29.10 7 18,43
61 2019 GRIFFANTE DAVIDE M JU METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 02:00:42.81 5 18,39
62 2044 MARCHETTI ANDREA M M3 WET LIFE RIDOTTIALLOSSO 02:01:02.08 6 18,34
63 2139 BIANCO FLAVIO M M6 TEAM ALL4CYCLING-BDC ASD 02:01:38.81 3 18,25
64 2117 STAFA ELTON M M3 TEAM GIULIANI CICLI ARCO 02:02:33.11 7 18,12
65 2115 BOCELLI ALESSANDRO M M5 CICLI TADDEI 02:02:34.11 13 18,11
66 2105 ZAFFIGNANI MASSIMO M M5 ASD BIKE AND FUN TEAM 02:02:45.86 14 18,09
67 2057 POCHER MIRKO M M1 ISOLPI RACING TEAM 02:02:49.34 3 18,08
68 2176 COSLOP DEBORA F W1 TEAM BSR 02:02:52.59 2 18,07
69 2074 SANTI DANILO M M4 BIKE 2000 ASD 02:03:19.09 8 18
70 2171 CARMELLINI MANUEL M M3 POLISPORTIVA S. GIORGIO UGO BIKE 02:03:22.11 8 18
71 2086 SESTER LUCA M M5 TEAM TODESCO 02:03:22.59 15 18
72 2118 RIZZI NICOLA M M2 SC ALA 02:03:34.11 8 17,97
73 2124 OFFREDI DANILO M M4 ASD BETTINI BIKE TEAM 02:03:40.11 9 17,95
74 2121 BERLANDA SILVANO M M7 GS ALPINI BIKE POVO 02:03:42.11 1 17,95
75 2101 VETTORE MARCO M M3 MBO BIKE CLUB 02:03:46.36 9 17,94
76 2096 MORASCHI CLAUDIO M M2 MBO BIKE CLUB 02:03:47.09 9 17,93
77 2177 COSLOP GIOVANNI M M6 TEAM BSR 02:03:47.34 4 17,93
78 2076 BIANCHINI GIORGIO M M6 BAMBANA BIKE 02:03:50.11 5 17,93
79 2013 PIANA DEBORA F DE METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 02:05:09.10 3 17,74
80 2094 MAFFONI CESARE M M6 MBO BIKE CLUB 02:05:20.10 6 17,71
81 2062 TRENTINI DANIELE M M1 ASD DELICATESSE 02:05:21.35 4 17,71
82 2127 MELCHIORI AMEDEO M M7 MTB CLUB LA PERLA VERDE 02:06:14.86 2 17,59
83 2088 MENEGOTTO FABIO M M4 CICLISTI POLISPORTIVA PERLENA 02:06:33.09 10 17,54
84 2046 PIRAZZOLLI FILIPPO M ELMT ASD GREEN DEVILS 02:06:43.82 3 17,52
85 2102 FILIPPI ANDREA M M4 ASD TEAM ENERGY BIKE 02:07:18.61 11 17,44
86 2058 BERTOLDI MANUEL M M1 TEAM BSR 02:07:31.34 5 17,41
87 2152 SANTOS DA SILVA ANDRE' M M1 TEAM GIULIANI CICLI ARCO 02:07:38.34 6 17,39
88 2106 REGOSA GIACOMO M M6 MDL RACING CREW ASD 02:08:38.83 7 17,26
89 2067 RASIA VASCO M M5 GC TEAM BIKE CASTELGOMBERTO 02:09:04.10 16 17,2
90 2084 BONVECCHIO EDOARDO M M5 ISOLPI RACING TEAM 02:10:33.62 17 17
91 2111 CHIMINAZZO FLAVIO M M3 TEAM 21 02:11:10.60 10 16,93
92 2143 FUSETTO DIEGO M M1 INDIVIDUALE 02:11:15.83 7 16,91
93 2144 FUSETTO MATTEO M M1 INDIVIDUALE 02:11:16.10 8 16,91
94 2130 ZULIANELLO MAURO M M5 MTB CLUB LA PERLA VERDE 02:11:54.83 18 16,83
95 2048 CUNICO LUCA M M4 ASD CARISMA TEAM 02:12:02.35 12 16,81
96 2045 BERETTA SIMONA F W1 WET LIFE RIDOTTIALLOSSO 02:12:36.84 3 16,74
97 2180 GENTILE MAURO M M4 ACLI TRENTO 02:12:57.84 13 16,7
98 2126 BONELLI ROBERTO M M5 ASD CICLI BACCHETTI 02:13:06.63 19 16,68
99 2125 RAGNOLI IVANO M M5 ASD CICLI BACCHETTI 02:13:22.11 20 16,65
100 2050 RODIGHIERO FRANCESCO M ELMT 111 TEAM 02:13:47.61 4 16,59
101 2095 MASSERDOTTI SIMONE M M4 MBO BIKE CLUB 02:15:53.37 14 16,34
102 2109 ZANON IGOR M M4 LEONES TREVISO MTB RACING TEAM 02:16:55.62 15 16,21
103 2141 SUSANA SIMONE M M2 ASD BETTINI BIKE TEAM 02:18:33.62 10 16,02
104 2099 SIGNORONI CLAUDIO M M7 MBO BIKE CLUB 02:20:29.65 3 15,8
105 2087 BRILLO SERGIO M M6 BICITIME RACING TEAM 02:20:43.13 8 15,78
106 2131 GOTTARDI GIANLUIGI M M4 MTB CLUB LA PERLA VERDE 02:20:47.90 16 15,77
107 2052 PERAZZOLO RICCARDO M M1 METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 02:22:55.86 9 15,53
108 2119 ZULIAN LORENZO M M5 ASD CICLI MORBIATO 02:23:16.86 21 15,5
109 2054 DALLA LIBERA LUCA M M5 ASD CARISMA TEAM 02:25:06.38 22 15,3
110 2072 SIMIONATO ROBERTO M M6 BIKE CLUB 2000 02:25:22.65 9 15,27
111 2043 MARIANI DAVIDE LUIGI M M4 ASD CICLI BETTONI 02:25:22.90 17 15,27
112 2122 DI FANT VERONICA F W1 VERTICAL SPORT KTM TEAM 02:26:39.15 4 15,14
113 2061 CARRARO ANTONIO M M4 ASD CICLI MORBIATO 02:27:27.41 18 15,06
114 2137 GAVA FRANCO M M6 ASD TEAM PIERO BICYA 02:27:27.49 10 15,06
115 2116 CASPANI LARA F W1 TEAM ISOLMANT SPECIALIZED 02:29:41.87 5 14,83
116 2147 SANTERINI ALESSANDRA F W2 TEAM BIKE O'CLOCK 02:31:00.65 1 14,7
117 2089 PETRI ROBERTO M M5 AICS BRESCIA CENTRO ASD 02:31:22.65 23 14,67
118 2030 POLI DIEGO M M7 VERTICAL SPORT KTM TEAM 02:31:52.17 4 14,62
119 2134 DI GENNARO ROBERTO M M5 BIKEGARAGE SPEEDWHEEL-SV FOCUS MGO 02:33:07.67 24 14,5
120 2066 LONDERO ARMANDO M M5 ASD PEDALE GEMONESE 02:34:37.93 25 14,36
121 2065 GUERRA SERGIO M M7 ASD PEDALE GEMONESE 02:34:38.89 5 14,36
122 2055 DAL BALCON DAVIDE M M3 ASD CARISMA TEAM 02:39:25.69 11 13,93
123 2103 GANDOLFI FLAVIA F W2 FUORI TRACCIA MTB ASD 02:41:04.18 2 13,78
124 2104 BERTOLINI MASSIMILIANO M M4 FUORI TRACCIA MTB ASD 02:41:05.43 19 13,78
125 2063 CARRARO GIORGIO M M5 ASD SAN BORTOLO 02:42:08.44 26 13,69
126 2060 BORTOLOZZO GRETA F W2 GS FREETIME 02:44:48.20 3 13,47
127 2073 BENEDETTINI ANDREA M M4 UISP MILANO 02:44:50.68 20 13,47
128 2049 ZAVAN FABIO M M5 TEAM TREK-SELLE SAN MARCO -TONELLO 02:49:53.69 27 13,07
129 2082 PISANO ALESSANDRO M M5 KM 261 02:49:53.71 28 13,07
130 2108 MONTEVECCHI MARGHERITA F W2 POLISPORTIVA ZOLA ASD 02:53:22.45 4 12,81
131 2036 BERGAMO SIMON M M3 SC MERAN ZORZI KÄLTETECHNIK 02:54:34.45 12 12,72
132 2100 VETTORE CLAUDIO M M2 MBO BIKE CLUB 02:58:29.72 11 12,44
133 2135 PAMPOLINI ROBERTO M M4 BIKEGARAGE SPEEDWHEEL-SV FOCUS MGO 03:03:52.22 21 12,07
134 2092 COCCOLI WALTER M M7 MBO BIKE CLUB 03:05:21.48 6 11,98
135 2090 AGAZZI GIANBATTISTA M M6 MBO BIKE CLUB 03:08:02.23 11 11,81
136 2133 MUNARI GIANLUCA M M5 TEAM SENZA SENSO 03:17:28.77 29 11,24
137 2033 PETRI ALESSANDRO M M5 AICS BRESCIA CENTRO ASD 03:21:06.03 30 11,04
138 2069 CONTI MARCELLO M M7 GS CICLISTI CALDOGNO 03:35:55.21 7 10,28
Ultimo aggiornamento: 08/06/2019 16:01:57
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE