Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Tonale, Davide Magnini e Sonia Testini trionfano alla Sgabanada

Vermiglio (Trento) - Davide Magnini e Sonia Testini hanno trionfato alla 28esima Sgabanada che si è svolta ieri dal Tonale alla zona Contrabbandieri. Nella classifica maschile sul podio, oltre a Davide Magnini, Alex Salvadori e Matteo Agostini, mentre sul podio femminile Sonia Testini, Valentina Ruatti e Marianna Daldoss.


Un percorso studiato nei minimi particolari: partenza dal parcheggio della seggiovia Valbiolo e arrivo sotto il contrabbandieri. Percorso tutto in ambiente fuori dalle piste da sci. Ottima organizzazione anche nel dopo gara con il lauto pasto preparato dai volontari presso il polo culturale.

Ricca premiazione e ancora più ricca lotteria, a seguire festa con dj Alex Salvadori arrivato secondo in gara.


Il testimone dell'organizzazione della Sagabanda passato alla Sat Vermiglio con il suo giovane comitato e guidati dalla presidente Laura Gabrielli ha dato prova di capacità, dedizione e tanta voglia di fare.


LE CLASSIFICHE

MASCHILE

1 176 MAGNINI Davide 1997 CS ESERCITO -- 35'23.5 0.0 1
2 258 SALVADORI Alex 1986 SIZERI VERMIGLI -- 37'52.5 2'29.0 1
3 1 AGOSTINI Matteo 1992 -- 39'09.4 3'45.9 1
4 221 PANIZZA Carlo 1985 SIZERI VERMIGLI -- 39'44.3 4'20.8 1
5 53 BRIDA Nicola 1996 BRENTA TEAM -- 40'33.0 5'09.5 1
6 265 TADDEI Gabriel 2002 BRENTA TEAM -- 41'02.2 5'38.7 1
7 112 DAPOZ Davide 1995 BRENTA TEAM -- 42'07.0 6'43.5 1
8 110 RADOVAN Matteo 1974 SIZERI VERMIGLI -- 43'33.0 8'09.5 1
9 137 DÆANTONIO Massimo 1977 SIZERI VERMIGLI -- 43'39.6 8'16.1 1
10 135 DONATI Maurizio 1973 PIANETA SPORT -- 43'46.7 8'23.2 1
11 92 DALDOSS Manuel 1986 SIZERI VERMIGLI -- 44'11.1 8'47.6 1
12 293 ARNOLDI Federico 1978 -- 44'18.0 8'54.5 1
13 282 ZAMBOTTI Damiano 1995 SIZERI VERMIGLI -- 44'33.7 9'10.2 1
14 200 MIGAZZI Silvio 1997 SAT PEIO -- 44'54.1 9'30.6 1
15 266 TESTINI Roberto 1969 ADAMELLO SKI TE -- 45'39.5 10'16.0 1
16 147 FESTI Walter 1987 GS POR -- 46'13.0 10'49.5 1
17 240 PODETTI Franco 1969 SKI ALP VAL DI -- 46'21.1 10'57.6 1
18 252 REDOLFI Mauro 1970 SKI ALP VAL DI -- 46'34.1 11'10.6 1
19 24 BENVENUTI Mauro 1980 SIZERI VERMIGLI -- 46'45.7 11'22.2 1
20 271 TONINI Daniele 1987 SKI ALP PELLI D -- 47'02.8 11'39.3 1
21 65 CATTANI Maurizio 1987 SCI CLUB VALLE -- 47'26.7 12'03.2 1
22 284 ZAMBOTTI Giovanni 1970 SIZERI VERMIGLI -- 47'34.6 12'11.1 1
23 111 DAPOZ Andrea 1985 SKI TEAM VAL DI -- 48'21.6 12'58.1 1
24 100 DALLAGO Loris 1975 GRUPPO SOTTOZER -- 48'27.6 13'04.1 1
25 30 BERTOLINI Augusto 1987 SIZERI VERMIGLI -- 49'20.1 13'56.6 1
26 159 GOLLER Nicola 1964 SKI ALP VAL DI -- 49'32.8 14'09.3 1
27 52 BRIDA Gianni 1979 -- 50'09.8 14'46.3 1
28 238 PILONI Michele 1977 ADAMELLO SKI TE -- 50'17.8 14'54.3 1
29 253 ROSA Marco 1998 -- 50'23.8 15'00.3 1
30 5 ANGELI Duilio 1980 SIZERI VERMIGLI -- 51'07.2 15'43.7 1
31 300 ROSSI Stefano 1984 -- 51'16.4 15'52.9 1
32 190 MAZZUCCHI Bruno 1971 SKI ALP LIVIGNO -- 52'32.5 17'09.0 1
33 103 DALLAVALLE Federico 1996 CONDOR -- 52'40.6 17'17.1 1
34 56 CALVETTI Luciano 1980 ADAMELLO SKI TE -- 52'48.3 17'24.8 1
35 28 BERTAGNOLLI Luca 1989 SKI ALP PELLI D -- 53'09.7 17'46.2 1
36 226 PANIZZA Lorenzo 1997 SAT PEIO -- 53'44.7 18'21.2 1
37 172 MAGAGNA Giuseppe 1965 BRENTA TEAM -- 53'49.2 18'25.7 1
38 41 BERTOLINI Michele 1983 SIZERI VERMIGLI -- 54'07.9 18'44.4 1
39 29 BERTOLINA Marco 1961 SCI CLUB ALTA V -- 54'16.4 18'52.9 1
40 160 GRANDI Thomas 1997 -- 54'44.0 19'20.5 1
41 276 TURRI Michele 1983 USAM BAITONA -- 54'57.9 19'34.4 1
42 48 BERTOÆ Sebastiano 2000 -- 55'01.5 19'38.0 1
43 244 RAMPANELLI Andrea 2002 -- 55'05.6 19'42.1 1
44 128 DELPERO Tiziano 1993 SIZERI VERMIGLI -- 55'06.6 19'43.1 1
45 51 BONETTI Paolo 1985 SCI CLUB VALLE -- 55'28.6 20'05.1 1
46 113 DAPRA Antonio 1979 GRUPPO SPORTIVO -- 55'30.6 20'07.1 1
47 291 ZAPPINI Patrick 1996 CONDOR -- 55'34.2 20'10.7 1
48 158 GIONTA Vincenzo 2005 SAT PEIO -- 55'36.4 20'12.9 1
49 278 VEGHER Angelo 1981 SIZERI VERMIGLI -- 55'38.5 20'15.0 1
50 187 MARTINAZZOLI Andrea 1975 ADAMELLO SKI TE -- 55'46.6 20'23.1 1
51 217 PANCIERA Giulio 1993 -- 55'52.4 20'28.9 1
52 34 BERTOLINI Diego 1992 SIZERI VERMIGLI -- 55'57.0 20'33.5 1
53 189 MATUELLA Anselmo 1965 SKI TEAM VAL DI -- 56'36.5 21'13.0 1
54 168 LORANDINI Alessio 1998 -- 56'39.2 21'15.7 1
55 180 MARIOTTI Angelo 1961 SIZERI VERMIGLI -- 57'07.5 21'44.0 1
56 127 DELPERO Roberto 1986 SIZERI VERMIGLI -- 57'21.6 21'58.1 1
57 54 CALLEGARI Andrea 1997 SIZERI VERMIGLI -- 57'23.0 21'59.5 1
58 105 DALLAVALLE Lorenzo 1985 GRUPPO SPORTIVO -- 57'24.8 22'01.3 1
59 107 FEDRIZZI Erik 1980 -- 57'27.9 22'04.4 1
60 195 MENGON Giorgio 1999 SKI ALP RABBI -- 57'32.9 22'09.4 1
61 98 DALDOSS Silvano 1962 SIZERI VERMIGLI -- 58'37.7 23'14.2 1
62 215 PANCHERI Matteo 1997 SIZERI VERMIGLI -- 58'41.6 23'18.1 1
63 202 MIORI Stefano 1971 SAT COGNOLO -- 58'46.5 23'23.0 1
64 235 PEZZANI Mauro 1997 SIZERI VERMIGLI -- 58'51.2 23'27.7 1
65 165 LAMBER Manuel 1978 SCI CLUB VALLE -- 59'13.5 23'50.0 1
66 211 NELLA Aldo 1975 SIZERI VERMIGLI -- 59'18.9 23'55.4 1
67 151 FRAMBA Damiano 1998 SAT PEIO -- 59'29.0 24'05.5 1
68 21 BENAZZOLI Alberto 1992 -- 59'50.3 24'26.8 1
69 152 FRAMBA Giambattista 1959 SAT PEIO -- 59'59.0 24'35.5 1
70 285 ZANARDELLI Maurizio 1960 BRENTA TEAM -- 1:00'17.3 24'53.8 1
71 69 CERANA Flavio 1996 -- 1:00'23.5 25'00.0 1
72 114 DAPRA Federico 1991 SAT PEIO -- 1:00'26.5 25'03.0 1
73 74 CICOLINI Fabrizio 1984 SIZERI VERMIGLI -- 1:00'38.4 25'14.9 1
74 249 RAVELLI Marco 1955 SKI ALP VAL DI -- 1:00'51.3 25'27.8 1
75 26 BERNARDI Davide 1986 ADAMELLO SKI TE -- 1:01'08.9 25'45.4 1
76 299 DALDOSS Diego 1968 SIZERI VERMIGLI -- 1:01'11.2 25'47.7 1
77 273 TORRESANI Tiziano 1992 -- 1:01'29.6 26'06.1 1
78 250 RAVELLI Nikos 1999 CONDOR -- 1:01'32.5 26'09.0 1
79 156 GHIRARDINI Fabrizio 1989 SIZERI VERMIGLI -- 1:02'17.5 26'54.0 1
80 198 MEZZENA Michele 1976 DOI SOCI -- 1:02'28.1 27'04.6 1
81 97 DALDOSS Robert 1994 SIZERI VERMIGLI -- 1:02'30.8 27'07.3 1
82 129 DEPERO Silvano 1969 -- 1:02'38.8 27'15.3 1
83 275 TURRI Cristian 1997 CONDOR -- 1:02'39.6 27'16.1 1
84 272 TORRESANI Daniele 1989 -- 1:03'09.3 27'45.8 1
85 124 DELPERO Giuliano 1977 SIZERI VERMIGLI -- 1:03'16.9 27'53.4 1
86 148 FICARRA Roberto 1977 BRENTA TEAM -- 1:03'19.2 27'55.7 1
87 288 ZANON Francesco 2001 CONDOR -- 1:03'22.2 27'58.7 1
88 47 BERTOLINI Ubaldo 1956 SIZERI VERMIGLI -- 1:03'25.6 28'02.1 1
89 274 TURINI Marco 1960 SIZERI VERMIGLI -- 1:05'08.5 29'45.0 1
90 270 TOMASELLI Daniele 1985 LUPO SOLITARIO -- 1:05'11.4 29'47.9 1
91 216 PANCIERA Francesco 1968 -- 1:05'39.1 30'15.6 1
92 247 RAVANELLI Roberto 1982 GRUPPO SPORTIVO -- 1:06'17.9 30'54.4 1
93 122 DELPERO Cristian 1994 SIZERI VERMIGLI -- 1:06'22.6 30'59.1 1
94 149 FINARDI Moreno 1993 -- 1:06'31.5 31'08.0 1
95 261 SERRA Francesco 1989 SIZERI VERMIGLI -- 1:06'36.7 31'13.2 1
96 234 PEZZANI Marcello 1953 SIZERI VERMIGLI -- 1:06'44.8 31'21.3 1
97 163 IANES Alberto 1974 GENT CHE GIRA -- 1:06'48.4 31'24.9 1
98 207 MOSCONI Michele 1972 SIZERI VERMIGLI -- 1:07'46.3 32'22.8 1
99 204 MOSCONI Andrea 1978 GENT CHE GIRA -- 1:07'49.4 32'25.9 1
100 287 ZANI Claudio 1972 -- 1:07'52.2 32'28.7 1
101 18 BARBORINI Marco 1994 -- 1:08'03.9 32'40.4 1
102 297 MILESI Germano 1975 -- 1:08'20.2 32'56.7 1
103 43 BERTOLINI Natale 1978 SIZERI VERMIGLI -- 1:08'27.5 33'04.0 1
104 58 CAMPARADA Marco 1952 PELL E OSS -- 1:09'09.0 33'45.5 1
105 175 MAGNINI Andrea 1980 SIZERI VERMIGLI -- 1:09'20.5 33'57.0 1
106 155 GABRIELLI Michele 1981 SIZERI VERMIGLI -- 1:09'24.2 34'00.7 1
107 102 DALLATORRE Marcello 1957 -- 1:09'33.1 34'09.6 1
108 185 MARIOTTI Fabio 1963 SIZERI VERMIGLI -- 1:09'41.5 34'18.0 1
109 295 DALDOSS Natale 1968 SIZERI VERMIGLI -- 1:10'38.9 35'15.4 1
110 10 ARNOLDO Gabriele 2000 SIZERI VERMIGLI -- 1:10'42.3 35'18.8 1
111 162 GUARNIERI Alessandro 2003 SIZERI VERMIGLI -- 1:11'10.1 35'46.6 1
112 9 ARNOLDO Francesco 1971 -- 1:11'37.6 36'14.1 1
113 11 LUCETTI Rudy 1979 -- 1:11'46.8 36'23.3 1
114 91 DALDOSS Lorenzo 1980 SIZERI VERMIGLI -- 1:12'27.7 37'04.2 1
115 106 DALPIAZ Dino 1972 GRUPPO SPORTIVO -- 1:13'11.0 37'47.5 1
116 154 FRASNELLI Sergio 1990 SKI ALP PELLI D -- 1:13'21.3 37'57.8 1
117 39 BERTOLINI Luca 1980 SIZERI VERMIGLI -- 1:13'23.9 38'00.4 1
118 7 ANSELMI Roberto 1964 DOI SOCI -- 1:13'28.7 38'05.2 1
119 197 MONTONI Marco 1966 -- 1:13'51.2 38'27.7 1
120 263 SMALZI Lino 1964 BARACA UNDES -- 1:14'40.2 39'16.7 1
121 164 IANES Michael 2005 GENT CHE GIRA -- 1:15'26.9 40'03.4 1
122 281 ZAMBIASI Ivan 1969 -- 1:15'42.5 40'19.0 1
123 88 DALDOSS Dorino 1957 SIZERI VERMIGLI -- 1:15'50.0 40'26.5 1
124 25 BERGAMO Angelo 1964 FORCELLA ROSA -- 1:15'53.3 40'29.8 1
125 104 DALLAVALLE Floriano 1991 GRUPPO SPORTIVO -- 1:15'57.0 40'33.5 1
126 13 BAITELLA Fabio 1973 SIZERI VERMIGLI -- 1:16'19.6 40'56.1 1
127 35 BERTOLINI Fabiano 1994 SIZERI VERMIGLI -- 1:16'28.6 41'05.1 1
128 193 MENAPACE Tullio 1966 FORCELLA ROSA -- 1:16'34.3 41'10.8 1
129 227 PANIZZA Nicola 1993 SIZERI VERMIGLI -- 1:16'54.2 41'30.7 1
130 89 DALDOSS Ernesto 1957 SIZERI VERMIGLI -- 1:18'10.5 42'47.0 1
131 27 BERNARDI Gianluigi 1961 ADAMELLO SKI TE -- 1:18'16.7 42'53.2 1
132 296 ALBERTONI Franco 1958 -- 1:18'27.9 43'04.4 1
133 15 POTRICH Alessandro 1964 -- 1:18'49.4 43'25.9 1
134 191 MENAPACE Marco 1998 SKI ALP 4 VILLE -- 1:19'22.4 43'58.9 1
135 161 GREGORI Nicola 1994 SKI ALP 4 VILLE -- 1:19'24.6 44'01.1 1
136 229 PASSARDI Adriano 1965 GS POR -- 1:20'12.8 44'49.3 1
137 132 DEPETRIS Tiziano 1957 SIZERI VERMIGLI -- 1:21'00.3 45'36.8 1
138 118 DELLÆEVA Romeo 1960 SIZERI VERMIGLI -- 1:21'07.8 45'44.3 1
139 33 BERTOLINI Danilo 1966 SIZERI VERMIGLI -- 1:23'11.6 47'48.1 1
140 50 BONAZZA Walter 1967 GS BRENTONICO -- 1:23'32.4 48'08.9 1
141 223 PANIZZA Gianluca 1970 SIZERI VERMIGLI -- 1:23'51.5 48'28.0 1
142 251 REBIZZI Marco 1979 SIZERI VERMIGLI -- 1:25'10.6 49'47.1 1
143 108 DALPIAZ Fernando 1953 FORCELLA ROSA -- 1:25'44.4 50'20.9 1
144 279 VISINTIN Claudio 1989 SKI ALP 4 VILLE -- 1:26'05.7 50'42.2 1
145 178 MAISTRELLI Luigi 1955 FORCELLA ROSA -- 1:26'09.1 50'45.6 1
146 140 FAUSTINELLI Fabio 1977 -- 1:26'23.1 50'59.6 1
147 68 CENINI Matteo 2001 -- 1:26'25.9 51'02.4 1
148 171 MACULOTTI Paolo 1994 -- 1:26'27.0 51'03.5 1
149 142 FAUSTINELLI Mattia 1985 -- 1:26'28.9 51'05.4 1
150 62 CAROLLI Michele 1976 SIZERI VERMIGLI -- 1:26'33.8 51'10.3 1
151 167 LONGHI Simone 2004 SIZERI VERMIGLI -- 1:27'02.5 51'39.0 1
152 179 MANINI Stefano 1999 SAT PEIO -- 1:27'03.9 51'40.4 1
153 63 CASEROTTI Luca 2000 SAT PEIO -- 1:27'05.1 51'41.6 1
154 232 PEGOLOTTI Nicolo 1997 SAT PEIO -- 1:27'07.1 51'43.6 1
155 123 DELPERO Filippo 1998 SAT PEIO -- 1:27'10.6 51'47.1 1
156 117 DELL'EVA Federico 1974 MONTE GINER -- 1:28'46.2 53'22.7 1
157 239 PODETTI Andrea 1979 SAT MALE -- 1:29'27.7 54'04.2 1
158 294 CAROLLI Nicola 1983 SIZERI VERMIGLI -- 1:30'36.8 55'13.3 1
159 262 SERRA Mauro 1955 SIZERI VERMIGLI -- 1:30'55.0 55'31.5 1
160 186 MAROCCHI Omar 1994 -- 1:34'26.0 59'02.5 1
161 99 DALFIOR NicoloÆ 1994 -- 1:34'32.8 59'09.3 1
162 79 CONDINI Silvano 1956 -- 1:37'59.7 1:02'36.2 1
163 290 ZANONI Romano 1965 SIZERI VERMIGLI -- 1:38'57.2 1:03'33.7 1
164 146 FERRARI Marco 1966 SKI ALP RABBI -- 1:45'52.3 1:10'28.8 1
165 224 PANIZZA Giuseppe 1959 SIZERI VERMIGLI -- 1:47'30.4 1:12'06.9 1
166 205 MOSCONI Ivo 1959 SIZERI VERMIGLI -- 1:47'47.2 1:12'23.7 1
167 37 BERTOLINI Giordano 1962 SIZERI VERMIGLI -- 1:54'50.9 1:19'27.4 1
168 245 RAUZI Alex 2000 BRENTA TEAM -- 1:54'56.0 1:19'32.5 1
169 22 CLAUSER Lorenzo 1956 -- 1:58'22.7 1:22'59.2 1
170 209 MOSCONI Renato 1963 -- 1:59'04.5 1:23'41.0 1
171 143 FEDRIZZI Egon 1998 SKI ALP 4 VILLE -- 1:59'18.5 1:23'55.0 1
172 243 QUARESIMA Giulio 1969 -- 2:01'50.4 1:26'26.9 1

FEMMINILE

1 267 TESTINI Sonia 1972 ADAMELLO SKI TE -- 54'08.6 0.0 1
2 257 RUATTI Valentina 1990 PAGANELLA MOUNT -- 54'09.0 0.4 1
3 93 DALDOSS Marianna 1987 SIZERI VERMIGLI -- 54'32.7 24.1 1
4 20 BELOTTI Serena 1990 ADAMELLO SKI TE -- 55'41.4 1'32.8 1
5 208 MOSCONI Nicole 1999 -- 57'01.1 2'52.5 1
6 264 STEFANOLLI Patrizia 1973 SIZERI VERMIGLI -- 57'26.4 3'17.8 1
7 218 PANCIERA Solidea 1998 -- 58'34.8 4'26.2 1
8 16 BALDESSARRI Erika 1979 SAT CIVEZZANO -- 59'47.7 5'39.1 1
9 17 BANAL Alessia 2004 -- 1:02'08.2 7'59.6 1
10 134 DEZULIAN Ornella 1976 SIZERI VERMIGLI -- 1:03'15.2 9'06.6 1
11 292 DEMATTE Paola 1979 -- 1:04'25.1 10'16.5 1
12 8 ANZELINI Giuliana 1968 BRENTA TEAM -- 1:07'23.3 13'14.7 1
13 196 MENGONI Daniela 1979 GRUPPO SPORTIVO -- 1:07'32.2 13'23.6 1
14 32 BERTOLINI Carola 1979 SIZERI VERMIGLI -- 1:09'19.1 15'10.5 1
15 183 MARIOTTI Enrica 1993 SIZERI VERMIGLI -- 1:09'40.6 15'32.0 1
16 38 BERTOLINI Ilaria 1992 SIZERI VERMIGLI -- 1:10'07.4 15'58.8 1
28-01-2024 / CONTRABBANDIERI - TONALE 8 / 3
Ultimo aggiornamento: 29/01/2024 17:48:10
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE