-
Mercoledì, 30 settembre 2015
Passo Tonale-Malé, definito il servizio extraurbano dei bus di Trentino Trasporti. Gli orari
Passo Tonale - Definiti gli orari invernali del servizio Extraurbano dei bus fino al 24 giugno 2016 sulla tratta Passo Tonale- Malé e viceversa. Il servizio bus è di Trentino Trasporti esercizio.
Orario in vigore Passo Tonale -Vermiglio -Fucine -Mezzana -Malè
PASSO TONALE Part. 6.50 7.13 8.16 8.16 11.16 11.16 13.30 17.56 17.56
Vermiglio nord Part. 4.39 5.40 7.05 7.10 7.33 8.36 11.36 13.50 14.11 16.41 16.46 18.16
18.16
VERMIGLIO Part. 4.40 5.41 7.06 7.11 7.11 7.34 8.37 8.37 11.37 11.37 13.51 14.12 16.42 16.47 18.17 18.17
FUCINE Arr. 4.47 5.48 7.13 7.18 7.18 7.41 8.44 8.44 11.44 11.44 13.58 14.19 16.49 16.54 18.24 18.24
FUCINE Part. 4.49 5.50 7.15 7.20 7.20 7.42 8.46 8.46 8.46 11.46 11.46 14.00 14.21 16.51 16.55 18.26 18.26
OSSANA p 4.51 5.52 7.17 7.22 7.22 7.44 8.48 8.48 8.48 11.48 11.48 14.02 14.23 16.53 16.57 18.28 18.28
Cusiano p 4.53 5.54 7.19 7.24 7.24 7.46 8.50 8.50 8.50 11.50 11.50 14.04 14.25 16.55 16.59 18.30 18.30
PELLIZZANO p 4.55 5.56 7.21 7.26 7.26 7.48 8.52 8.52 8.52 11.52 11.52 14.06 14.27 16.57 17.01 18.32 18.32
Claiano Bivio p 4.57 5.58 7.23 7.28 7.28 7.50 8.54 8.54 8.54 11.54 11.54 14.08 14.29 16.59 17.03 18.34 18.34
MEZZANA p 5.00 6.01 7.26 7.31 7.31 7.53 8.57 8.57 8.57 11.57 11.57 14.11 14.32 17.02 17.06 18.37 18.37
Piano di Commezzadura p 5.04 6.05 7.30 7.35 7.35 7.57 9.01 9.01 9.01 12.01 12.01 14.15 14.36 17.06 17.10 18.41 18.41
Mestriago p 5.06 6.07 7.32 7.37 7.37 7.59 9.03 9.03 9.03 12.03 12.03 14.17 14.38 17.08 17.12 18.43 18.43
Mastellina p 5.07 6.08 7.33 7.38 7.38 8.00 9.04 9.04 9.04 12.04 12.04 14.18 14.39 17.09 17.13 18.44 18.44
DIMARO (Ponte) p 5.11 6.12 7.37 7.42 7.42 8.04 9.08 9.08 9.08 12.08 12.08 14.22 14.43 17.13 17.17 18.48 18.48
Presson p 5.13 6.14 7.39 7.44 7.44 8.06 9.10 9.10 9.10 12.10 12.10 14.24 14.45 17.15 17.19 18.50 18.50
MONCLASSICO p 5.14 6.15 7.40 7.45 7.45 8.07 9.11 9.11 9.11 12.11 12.11 14.25 14.46 17.16 17.20 18.51 18.51
Croviana p 5.18 6.19 7.44 7.49 7.49 8.11 9.15 9.15 9.15 12.15 12.15 14.29 14.50 17.20 17.24 18.55 18.55
MALE' Arr.
5.23 6.24 7.49 7.54 7.54 8.16 9.20 9.20 9.20 12.20 12.20 14.34 14.55 17.25 17.28 19.00 19.00
Orario in vigore Malé-Mezzana- Fucine- Vermiglio - Passo Tonale
MALE' Part. 5.20 6.45 6.45 8.10 8.10 8.10 10.10 10.10 12.25 12.25 12.55 13.05 13.52 14.25 15.20 15.27 17.50 18.05 19.10 19.10
Croviana p 5.25 6.50 6.50 8.15 8.15 8.15 10.15 10.15 12.30 12.30 13.00 13.10 13.57 14.30 15.25 15.32 17.55 18.10 19.15 19.15
MONCLASSICO p 5.29 6.54 6.54 8.19 8.19 8.19 10.19 10.19 12.34 12.34 13.04 13.14 14.01 14.34 15.29 15.36 17.59 18.14 19.19 19.19
Presson p 5.30 6.55 6.55 8.20 8.20 8.20 10.20 10.20 12.35 12.35 13.05 13.15 14.02 14.35 15.30 15.37 18.00 18.15 19.20 19.20
DIMARO (Ponte) p 5.32 6.57 6.57 8.22 8.22 8.22 10.22 10.22 12.37 12.37 13.07 13.17 14.04 14.37 15.32 15.39 18.02 18.17 19.22 19.22
Mastellina p 5.36 7.01 7.01 8.26 8.26 8.26 10.26 10.26 12.41 12.41 13.11 13.21 14.08 14.41 15.36 15.43 18.06 18.21 19.26 19.26
Mestriago p 5.37 7.02 7.02 8.27 8.27 8.27 10.27 10.27 12.42 12.42 13.12 13.22 14.09 14.42 15.37 15.44 18.07 18.22 19.27 19.27
Commezzadura p 5.39 7.04 7.04 8.29 8.29 8.29 10.29 10.29 12.44 12.44 13.14 13.24 14.11 14.44 15.39 15.46 18.09 18.24 19.29 19.29
MEZZANA p 5.43 7.08 7.08 8.33 8.33 8.33 10.33 10.33 12.48 12.48 13.18 13.28 14.15 14.48 15.43 15.50 18.13 18.28 19.33 19.33
Claiano Bivio Arr. 5.46 7.11 7.11 8.36 8.36 8.36 10.36 10.36 12.51 12.51 13.21 13.31 14.18 14.51 15.46 15.53 18.16 18.31 19.36 19.36
PELLIZZANO p 5.48 7.13 7.13 8.38 8.38 8.38 10.38 10.38 12.53 12.53 13.23 13.33 14.20 14.53 15.48 15.55 18.18 18.33 19.38 19.38
Cusiano p 5.50 7.15 7.15 8.40 8.40 8.40 10.40 10.40 12.55 12.55 13.25 13.35 14.22 14.55 15.50 15.57 18.20 18.35 19.40 19.40
OSSANA p 5.52 7.17 7.17 8.42 8.42 8.42 10.42 10.42 12.57 12.57 13.27 13.37 14.24 14.57 15.52 15.59 18.22 18.37 19.42 19.42
FUCINE Arr. 5.54 7.19 7.19 8.44 8.44 8.44 10.44 10.44 12.59 12.59 13.29 13.39 14.26 14.59 15.54 16.01 18.24 18.39 19.44 19.44
FUCINE Part. 5.54 7.47 8.47 8.47 8.47 10.46 10.46 13.01 13.01 13.31 13.41 15.56 16.03 18.26 18.41 19.46
VERMIGLIO p 6.01 7.54 8.54 8.54 8.54 10.53 10.53 13.08 13.08 13.38 13.48 16.03 16.10 18.33 18.48 19.53
Vermiglio nord Arr. 6.02 7.55 8.55 8.55 8.55 10.54 10.54 13.09 13.09 13.39 13.49 16.04 16.11 18.34 18.49 19.54
PASSO TONALE Arr. 6.22 8.15 9.15 9.15 9.15 13.29 16.24 16.31
Ultimo aggiornamento:
30/09/2015 00:04:05