Sondrio - Giornata di elezioni politiche, urne aperte fino alle 23 per il rinnovo del Parlamento: in Italia alle ore 12 ha votato il 19,21% degli aventi diritto, alle 19 il 51,10%. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 a mezzogiorno si era recato alle urne il 19,43% degli elettori per la Camera, mentre il dato delle ore 19 era del 58,47%.
Gli elettori chiamati al voto sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all’estero. Dei 46.127.514 elettori in Italia il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’articolo 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica. Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.
In Lombardia alle ore 12 aveva votato il 22,40% degli aventi diritto rispetto al 20,90% della tornata precedente. Alle ore 19 il dato invece era del 58,66%, in ribasso rispetto al 62,79% del passato. Più alto il dato nella provincia di Brescia (61,03% alle ore 19), inferiore a Sondrio e provincia (54,36%). In Trentino Alto Adige il dato della prima serata si assesta al 52,56% (rispetto al 60,52% della tornata precedente), col 51,16% della provincia di Bolzano (vs 57,97 % tornata precedente) e 53,89% del Trentino (vs 63,01%). Di seguito i primi dati sull'affluenza alle ore 12 riferiti ai singoli Comuni delle province di Sondrio, Brescia, Trento e Bolzano.
AFFLUENZA COMUNI PROVINCIA DI SONDRIO
Comuni % ore 12 % ore 19 % tornata precedente ore 19
ALBAREDO PER SAN MARCO 26,30 52,96 61,03
ALBOSAGGIA 25,66 60,64 61,78
ANDALO VALTELLINO 20,36 54,98 61,86
APRICA 27,36 60,50 59,00
ARDENNO 21,79 57,99 63,75
BEMA 13,89 56,48 60,71
BERBENNO DI VALTELLINA 25,48 58,70 64,77
BIANZONE 20,25 53,88 57,80
BORMIO 20,14 53,67 54,02
BUGLIO IN MONTE 21,61 56,73 64,61
CAIOLO 24,39 56,45 64,55
CAMPODOLCINO 22,63 62,58 58,75
CASPOGGIO 24,77 64,43 64,09
CASTELLO DELL'ACQUA 19,03 46,99 54,05
CASTIONE ANDEVENNO 18,63 51,75 63,44
CEDRASCO 28,57 61,34 63,69
CERCINO 25,60 58,51 63,15
CHIAVENNA 21,23 54,57 59,95
CHIESA IN VALMALENCO 22,37 55,00 58,00
CHIURO 23,67 54,48 59,43
CINO 20,00 57,54 66,42
CIVO 22,74 55,17 62,54
COLORINA 24,93 56,76 65,02
COSIO VALTELLINO 20,19 51,23 61,46
DAZIO 21,21 58,33 63,35
DELEBIO 21,47 56,24 64,10
DUBINO 17,93 51,07 54,33
FAEDO VALTELLINO 21,33 53,67 60,94
FORCOLA 24,84 55,06 67,79
FUSINE 26,48 58,69 63,29
GEROLA ALTA 22,08 56,49 53,85
GORDONA 23,33 60,14 63,04
GROSIO 21,15 50,51 58,45
GROSOTTO 25,38 54,02 60,62
LANZADA 19,93 54,36 55,85
LIVIGNO 14,36 46,66 50,26
LOVERO 19,88 56,50 70,42
MADESIMO 25,54 59,43 63,02
MANTELLO 29,98 66,03 70,32
MAZZO DI VALTELLINA 22,02 55,04 59,95
MELLO 19,37 53,89 65,53
MESE 22,09 58,72 63,99
MONTAGNA IN VALTELLINA 22,48 56,93 54,05
MORBEGNO 23,39 59,78 62,28
NOVATE MEZZOLA 17,15 51,07 63,04
PEDESINA 32,26 83,87 66,67
PIANTEDO 24,67 57,16 61,62
PIATEDA 22,13 57,13 65,78
PIURO 22,55 61,18 58,77
POGGIRIDENTI 21,79 57,43 55,73
PONTE IN VALTELLINA 21,44 51,46 55,73
POSTALESIO 26,87 61,23 69,50
PRATA CAMPORTACCIO 21,01 52,97 58,83
RASURA 22,40 61,60 62,30
ROGOLO 19,77 53,26 68,47
SAMOLACO 21,51 56,63 58,16
SAN GIACOMO FILIPPO 16,88 46,88 62,90
SERNIO 23,12 53,27 62,20
SONDALO 19,80 47,57 54,63
SONDRIO 20,78 53,14 55,28
SPRIANA 23,53 54,41 50,63
TALAMONA 21,73 55,73 61,74
TARTANO 26,40 54,49 62,84
TEGLIO 19,88 48,78 57,49
TIRANO 23,42 53,35 63,57
TORRE DI SANTA MARIA 19,18 52,46 55,19
TOVO DI SANT'AGATA 21,17 52,23 62,57
TRAONA 22,93 58,13 54,42
TRESIVIO 23,71 53,70 61,30
VAL MASINO 22,58 58,31 70,49
VALDIDENTRO 16,91 52,13 56,43
VALDISOTTO 15,59 46,49 53,55
VALFURVA 16,41 47,58 50,02
VERCEIA 21,39 51,54 67,92
VERVIO 21,02 52,84 64,41
VILLA DI CHIAVENNA 20,63 55,22 64,06
VILLA DI TIRANO 20,58 51,78 62,31
BRESCIA
Comuni % ore 12 % ore 19 % tornata precedente ore 19
ACQUAFREDDA 25,36 61,71 67,76
ADRO 24,08 65,12 68,53
AGNOSINE 21,11 57,70 68,77
ALFIANELLO 23,61 63,44 65,40
ANFO 28,65 60,88 68,90
ANGOLO TERME 25,33 61,91 69,23
ARTOGNE 23,72 59,72 68,51
AZZANO MELLA 24,11 65,93 71,00
BAGNOLO MELLA 22,71 60,87 60,13
BAGOLINO 23,32 59,23 66,37
BARBARIGA 25,54 64,97 69,46
BARGHE 25,28 61,97 55,33
BASSANO BRESCIANO 27,38 67,04 74,85
BEDIZZOLE 24,46 58,81 65,06
BERLINGO 22,38 60,82 71,60
BERZO DEMO 25,06 59,59 70,19
BERZO INFERIORE 23,23 62,01 72,34
BIENNO 24,90 61,41 74,06
BIONE 25,00 63,48 66,36
BORGO SAN GIACOMO 26,96 62,76 67,17
BORGOSATOLLO 23,42 61,67 67,49
BORNO 24,62 56,27 66,49
BOTTICINO 24,91 62,91 65,30
BOVEGNO 24,74 50,82 60,67
BOVEZZO 26,57 63,21 64,86
BRANDICO 25,68 63,54 70,58
BRAONE 24,57 63,14 66,02
BRENO 25,70 63,13 69,17
BRESCIA 21,94 59,55 63,52
BRIONE 21,39 58,74 66,79
CAINO 24,76 60,96 63,31
CALCINATO 26,58 61,16 67,78
CALVAGESE DELLA RIVIERA 23,02 63,11 70,82
CALVISANO 27,38 64,85 64,32
CAPO DI PONTE 26,83 65,07 64,06
CAPOVALLE 15,79 47,70 63,43
CAPRIANO DEL COLLE 26,63 64,17 67,34
CAPRIOLO 22,71 57,14 68,65
CARPENEDOLO 24,77 59,28 61,73
CASTEGNATO 24,04 64,40 70,59
CASTEL MELLA 23,92 61,68 65,69
CASTELCOVATI 24,02 64,03 68,74
CASTENEDOLO 23,02 61,83 64,65
CASTO 22,53 65,73 65,69
CASTREZZATO 22,93 56,98 65,25
CAZZAGO SAN MARTINO 24,56 64,00 69,41
CEDEGOLO 23,90 59,58 66,20
CELLATICA 26,91 68,07 68,43
CERVENO 24,95 61,75 63,60
CETO 23,41 61,08 74,24
CEVO 26,26 58,24 66,53
CHIARI 25,70 63,49 70,31
CIGOLE 26,61 65,69 70,57
CIMBERGO 24,57 66,45 65,30
CIVIDATE CAMUNO 18,23 60,84 68,33
COCCAGLIO 24,87 62,31 70,28
COLLEBEATO 23,20 65,65 71,51
COLLIO 20,92 54,18 57,08
COLOGNE 23,20 63,03 65,88
COMEZZANO-CIZZAGO 23,29 60,24 68,01
CONCESIO 24,14 62,68 67,37
CORTE FRANCA 25,36 64,96 70,19
CORTENO GOLGI 20,71 58,02 65,50
CORZANO 22,68 57,50 57,10
DARFO BOARIO TERME 23,02 58,54 64,75
DELLO 22,49 60,15 65,36
DESENZANO DEL GARDA 22,05 56,62 57,65
EDOLO 27,29 54,25 64,14
ERBUSCO 24,06 62,86 69,91
ESINE 24,31 61,08 68,70
FIESSE 28,89 58,38 70,77
FLERO 25,31 64,04 65,50
GAMBARA 23,69 62,71 66,33
GARDONE RIVIERA 26,55 63,01 67,73
GARDONE VAL TROMPIA 23,76 59,50 67,98
GARGNANO 23,02 58,72 64,97
GAVARDO 23,98 58,34 64,75
GHEDI 22,14 59,53 60,01
GIANICO 24,45 63,53 70,95
GOTTOLENGO 24,89 60,89 62,61
GUSSAGO 24,51 64,08 66,16
IDRO 21,29 55,90 69,82
INCUDINE 18,03 47,96 58,68
IRMA 23,89 62,83 57,41
ISEO 27,70 63,54 70,15
ISORELLA 23,94 63,19 68,72
LAVENONE 15,19 53,16 57,31
LENO 25,50 61,54 68,69
LIMONE SUL GARDA 25,91 60,77 65,43
LODRINO 21,09 59,53 70,37
LOGRATO 29,25 67,03 69,91
LONATO DEL GARDA 24,56 59,48 60,78
LONGHENA 26,22 67,86 73,88
LOSINE 22,07 58,59 73,71
LOZIO 28,03 60,83 61,96
LUMEZZANE 21,80 59,15 65,31
MACLODIO 24,06 61,79 53,21
MAGASA 19,42 47,57 57,60
MAIRANO 22,41 60,13 66,29
MALEGNO 23,83 59,29 61,52
MALONNO 21,79 57,59 63,85
MANERBA DEL GARDA 22,39 57,90 65,24
MANERBIO 23,88 62,46 67,74
MARCHENO 23,26 61,41 59,23
MARMENTINO 20,07 60,21 69,38
MARONE 28,51 65,16 71,20
MAZZANO 23,18 62,06 65,64
MILZANO 24,09 56,64 66,51
MONIGA DEL GARDA 25,12 60,23 62,91
MONNO 27,87 64,49 66,59
MONTE ISOLA 22,19 59,36 70,85
MONTICELLI BRUSATI 24,76 63,85 70,37
MONTICHIARI 22,20 55,95 58,56
MONTIRONE 24,67 62,43 63,14
MURA 19,70 59,43 61,13
MUSCOLINE 23,59 61,39 68,74
NAVE 24,25 62,33 69,02
NIARDO 26,47 61,34 66,06
NUVOLENTO 24,48 61,28 66,86
NUVOLERA 22,72 62,36 66,65
ODOLO 19,27 53,42 63,11
OFFLAGA 24,71 60,26 64,35
OME 27,19 69,22 70,99
ONO SAN PIETRO 22,13 60,75 69,99
ORZINUOVI 25,49 62,02 67,08
ORZIVECCHI 27,80 67,47 65,59
OSPITALETTO 23,04 61,60 68,94
OSSIMO 23,40 56,95 58,54
PADENGHE SUL GARDA 27,44 62,81 67,48
PADERNO FRANCIACORTA 24,44 64,82 70,71
PAISCO LOVENO 26,14 57,52 61,73
PAITONE 24,84 61,94 66,58
PALAZZOLO SULL'OGLIO 22,04 59,47 61,48
PARATICO 28,29 63,28 62,85
PASPARDO 26,76 63,07 67,25
PASSIRANO 24,44 63,43 63,56
PAVONE DEL MELLA 27,06 64,30 52,42
PERTICA ALTA 18,30 54,68 64,53
PERTICA BASSA 12,79 49,04 61,51
PEZZAZE 20,45 56,36 66,26
PIAN CAMUNO 23,12 59,13 68,46
PIANCOGNO 23,79 58,79 60,81
PISOGNE 25,35 63,90 66,42
POLAVENO 21,61 60,45 63,38
POLPENAZZE DEL GARDA 25,18 62,50 61,17
POMPIANO 26,65 66,15 72,26
PONCARALE 23,06 63,46 70,98
PONTE DI LEGNO 24,65 60,90 63,21
PONTEVICO 24,56 60,91 62,05
PONTOGLIO 24,42 63,35 63,90
POZZOLENGO 20,04 54,34 59,53
PRALBOINO 25,24 61,86 68,45
PRESEGLIE 23,84 62,82 70,08
PREVALLE 21,77 57,76 64,54
PROVAGLIO D'ISEO 25,58 65,00 69,64
PROVAGLIO VAL SABBIA 19,65 57,05 67,07
PUEGNAGO DEL GARDA 24,52 60,73 63,00
QUINZANO D'OGLIO 26,49 61,88 66,41
REMEDELLO 22,83 61,00 67,64
REZZATO 26,91 63,49 62,55
ROCCAFRANCA 24,95 63,23 69,01
RODENGO SAIANO 25,47 64,32 68,33
ROE' VOLCIANO 25,27 59,46 61,88
RONCADELLE 24,97 62,79 64,21
ROVATO 23,30 60,77 66,20
RUDIANO 24,83 63,29 69,16
SABBIO CHIESE 24,50 58,35 60,33
SALE MARASINO 24,77 61,45 69,67
SALO' 27,98 61,41 64,89
SAN FELICE DEL BENACO 26,51 63,28 68,10
SAN GERVASIO BRESCIANO 26,70 61,19 69,47
SAN PAOLO 26,34 62,48 68,06
SAN ZENO NAVIGLIO 23,66 61,04 67,19
SAREZZO 24,90 62,73 61,07
SAVIORE DELL'ADAMELLO 20,31 55,46 65,82
SELLERO 23,45 62,50 69,08
SENIGA 28,46 64,23 68,93
SERLE 16,15 54,70 65,24
SIRMIONE 26,25 57,80 60,50
SOIANO DEL LAGO 27,84 62,26 70,52
SONICO 27,25 68,42 68,39
SULZANO 23,62 61,68 66,76
TAVERNOLE SUL MELLA 20,95 59,54 67,24
TEMU' 25,70 60,99 60,80
TIGNALE 23,81 60,06 68,21
TORBOLE CASAGLIA 25,53 62,32 65,06
TOSCOLANO-MADERNO 25,16 59,98 67,48
TRAVAGLIATO 22,11 60,20 65,69
TREMOSINE SUL GARDA 24,72 N.P.