Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-
Martedì, 17 luglio 2018

Tour de France, 10a tappa: Alaphilippe vince a Le Grand Bornand, Van Avermaet allunga in classifica

Le Grand Bornand - Prosegue la fantastica annata della Quick-Step Floors: 50esimo successo nel 2018, sesto centro stagionale per Julian Alaphilippe che si aggiudica la 10a tappa del Tour de France (foto @Twitter Tour de France, @ASO). A Le Grand Bornand, dopo il giorno di riposo, la prima frazione alpina della Grande Boucle è interlocutoria tra i big della generale: il francese, che faceva parte di una fuga allargata della prima ora, vince in solitaria attaccando sulle rampe della penultima ascesa di giornata, il Col de Romme, a 30 km dal traguardo. Giornata molto positiva per la maglia gialla Van Avermaet: indiziato a lasciare il simbolo del primato alla vigilia, va in fuga e resiste chiudendo quarto e allungando in vetta della generale. alaphilippeLa maglia gialla è anche premiata col pettorale rosso, riconoscimento al 'più combattivo di giornata'. Regolare il ritmo del gruppo, gestito dal Team Sky: gli unici uomini di classifica a cedere rispetto a Froome e gli altri big sono stati Jungels, Mollema, Zakarin, Majka e Uran. Domani 11a tappa da Albertville a La Rosière: la seconda giornata alpina e soprattutto l'arrivo in vetta suggeriscono una possibile bagarre (e un possibile cambio al vertice della classifica) nonostante una distanza breve da coprire (percorso da 108 km) ma molto dipenderà dalle scelte di conduzione di gara, specialmente del team Sky.

Di seguito ordine d'arrivo odierno e classifica generale aggiornata.


CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 10A TAPPA TOUR DE FRANCE 2018
Posizione / Ciclista / Numero / Team /Tempo /Eventuale distacco /Eventuale abbuono /Eventuale penalità


1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 40H 34' 28'' - B : 15'' -
2 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 40H 36' 50'' + 00H 02' 22'' B : 3'' -
3 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 40H 37' 38'' + 00H 03' 10'' B : 4'' -
4 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 40H 37' 40'' + 00H 03' 12'' - -
5 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 40H 37' 48'' + 00H 03' 20'' - -
6 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 40H 37' 49'' + 00H 03' 21'' - -
7 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 40H 37' 49'' + 00H 03' 21'' - -
8 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 40H 37' 49'' + 00H 03' 21'' - -
9 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN - MERIDA 40H 37' 55'' + 00H 03' 27'' - -
10 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 40H 38' 04'' + 00H 03' 36'' - -
11 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 40H 38' 10'' + 00H 03' 42'' - P : 00' 20''
12 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 40H 38' 13'' + 00H 03' 45'' - -
13 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 40H 38' 30'' + 00H 04' 02'' - -
14 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 40H 38' 39'' + 00H 04' 11'' - -
15 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 40H 38' 56'' + 00H 04' 28'' - -
16 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 40H 38' 57'' + 00H 04' 29'' - -
17 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 40H 39' 29'' + 00H 05' 01'' B : 11'' -
18 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 40H 39' 40'' + 00H 05' 12'' - -
19 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 40H 39' 40'' + 00H 05' 12'' - -
20 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 40H 39' 46'' + 00H 05' 18'' - -
21 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 40H 40' 09'' + 00H 05' 41'' B : 1'' -
22 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 40H 41' 36'' + 00H 07' 08'' - -
23 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 40H 41' 39'' + 00H 07' 11'' - -
24 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 40H 42' 34'' + 00H 08' 06'' B : 6'' -
25 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 40H 45' 27'' + 00H 10' 59'' B : 6'' -
26 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 40H 46' 18'' + 00H 11' 50'' - -
27 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 40H 46' 19'' + 00H 11' 51'' - -


ORDINE D'ARRIVO 10A TAPPA TOUR DE FRANCE 2018
Posizione / Ciclista / Numero / Team /Tempo /Eventuale distacco /Eventuale abbuono /Eventuale penalità
1 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK - STEP FLOORS 04H 25' 27'' - B : 10'' -
2 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 04H 27' 01'' + 00H 01' 34'' B : 6'' -
3 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 04H 27' 07'' + 00H 01' 40'' B : 4'' -
4 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 04H 27' 11'' + 00H 01' 44'' - -
5 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 04H 27' 11'' + 00H 01' 44'' - -
6 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 04H 27' 51'' + 00H 02' 24'' - -
7 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
8 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
9 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA - FDJ 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
10 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
11 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
12 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
13 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
14 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
15 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
16 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
17 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
18 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
19 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN - MERIDA 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
20 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
21 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA - FDJ 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
22 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
23 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY - GROUPE GOBERT 04H 28' 55'' + 00H 03' 28'' - -
24 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 04H 29' 05'' + 00H 03' 38'' - -
25 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 29' 22'' + 00H 03' 55'' - -
26 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
27 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
28 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
29 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
30 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
31 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
32 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
33 WOUT POELS 6 TEAM SKY 04H 29' 53'' + 00H 04' 26'' - -
34 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 31' 26'' + 00H 05' 59'' - -

Ultimo aggiornamento: 17/07/2018 18:42:38
POTREBBE INTERESSARTI
Trento - Tre giornate ancora da disputare, quattro punti di vantaggio sulla seconda della classe e cinque sulla terza....
La decisione della società camuna dopo la squalifica dell'allenatore
ULTIME NOTIZIE
Trento, bonifica e ripristino degli ambienti dopo principio di incendio
E' finito fuori strada e nell'Avisio, ricoverato al Santa Chiara