Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Sci Club Ponte di Legno, decimo successo stagionale di Gaia Cattaneo

Aprica - In grande spolvero Gaia Cattaneo dello Sci Club Ponte di Legno (Brescia) che ha vinto le gare di Slalom Gigante ad Aprica (Sondrio) centrando il decimo successo stagionale, precedendo Beatrice Lottrici e Ania Pomoni. Il commento dei tecnici dello Sci Club Ponte di Legno: "Sembra facile, ma vincere in continuazione è solo per pochi grandi. Bene anche i compagni del gruppo giovani". Nella Skirace Cup lo Sci Club è al primo posto come squadra, grazie al lavoro degli allenatori.


LA CLASSIFICA

GIOVANI / SENIOR - FEMMINILE

PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA' FINALE GARA TAB
1 4 43597 CATTANEO Gaia 36.71 2001 AC 00038 S.C. PONTE DI LEGNO A 47.79 0.00 100
2 15 46459 LOTTICI Beatrice 50.70 2003 AC 03176 SCI CLUB FREE MOUNTAI 48.43 13.53 80
3 9 46662 POMONI Anja 94.51 2003 AC 01305 VALSASSINA SKI TEAM A 48.92 23.88 60
4 14 46873 PASTORE Carlotta 65.93 2003 AC 03632 CAMPELLI A.S.D. 48.99 25.36 50
5 2 45231 VAERINI Giulia 55.82 2002 AC 03176 SCI CLUB FREE MOUNTAI 49.88 44.17 45
6 3 42458 ROSSI Cecilia Maria 86.20 2000 AC 03205 CRISTAL TEAM A.S.D. 50.34 53.89 40
7 22 51765 ZOLA Alessia 112.59 2005 TN 02949 AGONISTICA VALSABBIA 50.42 55.58 36
8 30 47676 LONGONI Lucrezia 131.51 2003 AC 00930 S.C. RADICI GROUP S.S 50.53 57.91 32
9 8 44072 DONADONI Claudia 80.21 2002 AC 00930 S.C.
RADICI GROUP S.S 50.69 61.29 29
10 23 52708 BERGAMASCHI Maria Gloria 113.39 2005 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM A.S 51.11 70.17 26
11 43 50979 CRISTINELLI Alessia 150.43 2005 AC 03176 SCI CLUB FREE MOUNTAI 51.16 71.22 24
12 20 46664 RONDI Giulia 107.32 2003 AC 00930 S.C. RADICI GROUP S.S 51.30 74.18 22
13 5 46138 RATTI Chiara 84.20 2003 AC 03255 A.S.D. ''SCI CLUB C.B 51.41 76.51 20
14 17 44210 COMINOTTI Alessia 102.49 2002 TN 02949 AGONISTICA VALSABBIA 51.54 79.25 18
15 1 44566 CISOTTO Sara 65.54 2002 AC 00038 S.C. PONTE DI LEGNO A 51.81 84.96 16
16 31 41665 PEREGO Gaia 132.13 2000 AC 03231 SCALVE SKI MOVING A.S 52.13 91.72 15
17 66 50916 QUISTINI Giorgia 264.72 2005 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 52.14 91.93 14
18 11 48546 SAVOLDELLI Alessia 80.86 2004 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 52.17 92.57 13
19 6 48612 MUTTI Francesca 83.50 2004 AC 00179 BRIXIA SCI CENTRO AGO 52.21 93.41 12
20 37 51964 SAININI Aurora 140.66 2005 AC 03176 SCI CLUB FREE MOUNTAI 52.27 94.68 11
21 16 46143 ROTA Letizia 100.94 2003 AC 00930 S.C. RADICI GROUP S.S 52.44 98.27 10
22 45 86273 PEZZOLI Chiara 161.16 2004 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 52.52 99.96 9
23 26 47188 CABRINI Laura 121.46 2003 AC 00930 S.C. RADICI GROUP S.S 52.76 105.04 8
24 40 47938 VITALI Valentina 142.98 2004 AC 00930 S.C. RADICI GROUP S.S 52.88 107.57 7
25 10 48176 SERTORI Vittoria 88.97 2004 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 52.94 108.84 6
26 19 50235 CHIARI Martina 104.99 2004 AC 00217 S.C. 13 CLUSONE A.D. 53.00 110.11 5
27 7 99307 ADAMINI Annalisa 95.13 1994 AC 03359 S.C. AGONISTICA PONTE 53.07 111.59 4
28 75 46281 NAVA Daniela 147.58 2003 AC 03102 G.B. SKI CLUB A.D. 53.09 112.01 3
25 47973 BEDUSCHI Giovanna 114.44 2004 AC 03359 S.C. AGONISTICA PONTE 53.09 112.01 3
30 36 38937 SANTORO Chiara 140.00 1997 AC 00984 POL. G.B. VIGHENZI A. 53.15 113.28 1
Ultimo aggiornamento: 31/01/2022 05:07:47
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE