-

Sci, Passo Tonale, i risultati del memorial Daniele Zanrei

La gara di Slalom Gigante sulla pista Serodione

PASSO TONALE - Nella giornata odierna sulla pista Serodine del Passo Tonale è andato in scena il memorial Daniele Zanrei, una gara di Slalom Gigante, organizzata dal Piacenza Ski Team.


I RISULTATI

UNDER 14 RAGAZZI - FEMMINILE
1 101 725488 BREGOLI Allegra 360.23 2013 AC 03343 CREMONA SKI 1'05.24 0.00 100
2 103 688619 CELASCHI Irene 2013 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'08.16 45.21 80
3 104 724572 COCUZZA Martina 2013 AC 03343 CREMONA SKI 1'08.58 51.71 60
4 102 73452 BAZZOLI Flora 2013 AC 03343 CREMONA SKI 1'09.63 67.96 50
5 106 768696 CAPELLI Greta 2012 AC 03343 CREMONA SKI

UNDER 14 RAGAZZI - MASCHILE
1 111 690166 PIZZASEGOLA Filippo 2012 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'03.51 0.00 100
2 113 687524 CANNIA Claudio 2013 AC 03343 CREMONA SKI 1'05.41 30.22 80
3 112 708647 BAZZANA Davide 2013 AC 03343 CREMONA SKI 1'06.64 49.78 60
4 110 760274 RIZZI Giairo 2013 AC 03343 CREMONA SKI 1'12.03 135.49 50
5 109 721613 MAESTRI Gregorio Alessandro 2012 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'16.55 207.38 45

UNDER 16 ALLIEVI - FEMMINILE
1 117 694719 AGNESI Camilla 2011 AC 03343 CREMONA SKI 1'03.97 0.00 100
2 116 685550 TIRELLI Erica Anita 2011 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'03.99 0.32 80
3 115 709743 LEVATO Ilaria 2010 AC 03343 CREMONA SKI 1'07.53 56.21 60
4 118 680240 CANNIA Giada 2010 AC 03343 CREMONA SKI 1'07.58 57.00 50
5 114 716932 CURTARELLI Giada 2011 AC 03343 CREMONA SKI 1'08.80 76.26 45

UNDER 16 ALLIEVI - MASCHILE
1 121 671965 BANDERA Tommaso 275.97 2011 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 55.34 0.00 100
2 120 677028 CARBONI James Francesco 342.29 2011 AC 03343 CREMONA SKI 57.67 42.52 80
3 122 667918 CALAMARI Pietro 364.63 2010 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 58.23 52.74 60
4 124 70926 VENTURA Lorenzo 2011 AC 03343 CREMONA SKI 1'01.34 109.50 50

GIOVANI - SENIOR - FEMMINILE
1 126 672100 BETTOLINI Anastasia 2009 AC 03343 CREMONA SKI 1'01.20 0.00 100
2 125 63836 FRATE Rebecca 2009 AC 03343 CREMONA SKI 1'03.10 31.36 80

GIOVANI - SENIOR - MASCHILE
1 127 59771 SCHIAVI Matteo 100.76 2007 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 58.78 0.00 100
2 128 65636 VENTURA Riccardo 166.52 2009 AC 03343 CREMONA SKI 59.39 10.48 80
3 130 668403 ZANGRANDI Matteo 213.49 2009 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'02.16 58.08 60
4 131 732325 MASSARI Manuel 251.55 2009 AC 03343 CREMONA SKI 1'03.67 84.02 50

SUPER BABY - FEMMINILE
1 1 750640 CAPROTTI Sveva 2018 AC 03343 CREMONA SKI 58.81 100

SUPER BABY - MASCHILE
1 2 714722 MAZZOCCHI Giordano 2018 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'05.53 100
2 4 729804 DEL RE Giovanni 2018 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'07.93 80
3 5 715413 DIECI Lorenzo 2019 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'15.09 60
4 3 714423 FIORUZZI Pietro 2019 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'18.38 50

BABY - FEMMINILE
1 8 715412 DIECI Costanza 2016 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 57.64 100
2 7 695651 FERRI Mia 2017 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'07.25 80
3 6 714723 MAZZOCCHI Nina Giulia 2016 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'08.02 60
4 9 695478 PIZZOCARO Bianca 2016 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'09.12 50

BABY - MASCHILE
1 13 756948 GIAVARINI Edoardo 2016 AC 03343 CREMONA SKI 52.07 100
2 16 715231 SILVA Oliver 2016 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 52.60 80
3 11 729805 DELFANTI Ludovico 2016 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 56.50 60
4 18 692638 CELASCHI Marcello 2017 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 59.97 50
5 17 696975 TAMBORINI Simone 2017 AC 03343 CREMONA SKI 1'04.94 45
6 10 714422 FIORUZZI Jacopo 2016 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'05.65 40
7 14 744772 INVOLTI Tommaso 2017 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 1'09.31 36
8 12 750730 FROSI Alessandro 2016 AC 03343 CREMONA SKI 1'12.39 32

CUCCIOLI - FEMMINILE
1 19 718340 CAPROTTI Anita 2015 AC 03343 CREMONA SKI 57.04 100
2 20 721672 MAESTRI Clara Viola 2015 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 59.72 80

CUCCIOLI - MASCHILE
1 29 683527 QUATTRINI Pietro 2015 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 47.12 100
2 23 729755 REPETTI Leonardo 2015 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 50.90 80
3 26 710761 LEVATO Dario 2014 AC 03343 CREMONA SKI 51.39 60
4 22 673217 CALVI Nicolo' 2014 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 51.50 50
5 21 729810 LEO RABUSSINI Tommaso Achill 2015 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 52.26 45
6 27 715230 SILVA Edgar 2014 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM 53.41 40
7 24 718395 LORENZETTI Edoardo Elia 2015 AC 03343 CREMONA SKI 57.96 36
8 28 716933 CURTARELLI Luca 2015 AC 03343 CREMONA SKI 1'02.09 32
9 25 688618 BERGONZI Andrea 2014 AC 03623 PIACENZA SKI TEAM
Ultimo aggiornamento: 22/02/2026 18:26:20

POTREBBE INTERESSARTI

ULTIME NOTIZIE