Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Sci alpino, slalom speciale: bis di Baruffaldi e Melesi alla due giorni Fis Junior Regionale di Madesimo. Risultati e classifiche

Madesimo - Bis di Baruffaldi e Melesi. Si è svolto l'ultimo slalom speciale della due giorni dedicata ai pali snodati di Madesimo che ha ospitato due FIS Junior Regionali ed organizzati dal Circolo Sciatori di Madesimo. Nella prova maschile, così come capitato sabato, con il crono di 1'33.11 si è imposto Matteo Baruffaldi dell'ASD Caspoggio. Dietro di lui Lorenzo Moschini del Collio e terza piazza per Guido Malzanni dello sci club Madeismo.melesi_montepora

Nella prova rosa si impone per la seconda volta la bergamasca “griffata” Sci Club Radici, Roberta Melesi che ha chiuso la sua performance con crono di 1'37.02. Dietro la bergamasca Martina Nobis dello sci club Lecco e terza piazza per Jole Galli dello sci club Livigno.
Di seguito le classifiche ufficiale dello slalom speciale di Madesimo.

CLASSIFICA GARA FEMMINILE

1 1 299383 MELESI Roberta 1996 ITA (AC RADICI GROUP SqC) 49.38 47.64 1'37.02 0.00
2 7 299151 NOBIS Martina 1995 ITA (AC LECCO ) 49.41 48.02 1'37.43 2.62
3 12 299029 GALLI Jole 1995 ITA (AC LIVIGNO ) 50.05 48.08 1'38.13 7.09
4 6 299035 LORINI Giulia 1995 ITA (AC IAT MADESIMO ) 50.03 48.13 1'38.16 7.29
5 8 298767 SOSIO Federica 1994 ITA (GM4 GS FIAMMEGIA SqC) 49.91 48.58 1'38.49 9.39
6 5 299150 SOLA Ymer 1995 ITA (AC RADICI GROUP ) 50.13 49.09 1'39.22 14.06
7 9 299603 SOSIO Virginia 1997 ITA (AC BORMIO ) 50.60 49.01 1'39.61 16.55
8 18 299609 DE SANTIS Arianna 1997 ITA (AOC ALA DI STURA ) 50.51 49.11 1'39.62 16.62
9 16 299712 CABELLO Chiara 1997 ITA (AC ASD CASPOGGI ) 50.84 48.94 1'39.78 17.64
10 4 299209 NORIS Giulia 1995 ITA (AC UBI BANCA GO ) 50.35 49.46 1'39.81 17.83
11 17 299440 RICALDONE Elena 1996 ITA (AOC ALA DI STURA ) 51.11 49.74 1'40.85 24.48
12 19 299672 MINAZZI Alessia 1997 ITA (AC SAN DOMENICO ) 52.31 49.86 1'42.17 32.91
13 23 299638 BORGHI Chiara 1997 ITA (AC VALMALENCO ) 52.48 49.76 1'42.24 33.36
14 21 299617 DELLA MORETTA Giulia 1997 ITA (AC GB SKI CLUB ) 54.05 49.06 1'43.11 38.92
15 25 299759 PILATTI Elena 1997 ITA (AC IAT MADESIMO ) 53.41 50.22 1'43.63 42.24
16 13 299497 GRUGNI Ilaria 1996 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 53.63 50.13 1'43.76 43.07
17 26 299496 BERNARDINI Susanna 1996 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 53.73 50.93 1'44.66 48.82
18 24 299385 FERRARI Debora 1996 ITA (AC LECCO ) 54.42 51.22 1'45.64 55.09
19 20 299437 PAPPALARDO Alessia 1996 ITA (AC OIATTOLI ROS ) 54.56 51.29 1'45.85 56.43
20 31 299530 DUCI Nicole 1996 ITA (AC COLERE VALDI ) 53.74 52.42 1'46.16 58.41
21 35 299494 FERRACCI Giulia 1996 ITA (CAT SOTTOZERO ) 56.07 52.18 1'48.25 71.76
22 29 299612 BOGA Benedetta 1997 ITA (AC GB SKI CLUB ) 56.14 52.70 1'48.84 75.53
23 33 299585 SALA Eleonora 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 56.27 53.11 1'49.38 78.99
24 28 85024 MARANO Chiara 1993 BRA 56.86 52.85 1'49.71 81.09
25 37 299580 BENETTI GENOLINI Camilla 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 57.09 53.40 1'50.49 86.08
26 36 299714 CLAUDI Elena 1997 ITA (AC BRIXIA SCI ) 57.16 53.48 1'50.64 87.04
27 30 299591 RIVA Beatrice 1997 ITA (AC SAI MILANO ) 56.75 53.90 1'50.65 87.10
28 32 299588 CEREDA Camilla 1997 ITA (AC SAI MILANO ) 56.86 54.74 1'51.60 93.17
29 38 299470 SMUSSI Beatrice 1996 ITA (AC LECCO ) 1'04.47 1'00.65 2'05.12 179.57

CLASSIFICA GARA MASCHILE

1 55 6291238 BARUFFALDI Matteo 1994 ITA (AC ASD CASPOGGI ) 47.07 46.04 1'33.11 0.00
2 43 6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA (AC COLLIO ) 46.98 46.73 1'33.71 4.00
3 45 6292053 MALZANNI Guido 1996 ITA (AC IAT MADESIMO ) 47.50 46.31 1'33.81 4.66
4 41 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA (AC REIT SKI TEA ) 46.95 47.12 1'34.07 6.39
5 57 6291454 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA (AC ALTA VALTELL ) 48.10 46.75 1'34.85 11.59
6 52 6291062 NANA Filippo 1994 ITA (AC LIVIGNO ) 47.93 47.35 1'35.28 14.45
7 50 6291976 TANGHETTI Dino 1996 ITA (AC RADICI GROUP ) 48.62 46.71 1'35.33 14.78
8 60 6291621 MARNIGA Roberto 1995 ITA (AC LUMEZZANE ) 48.21 47.15 1'35.36 14.98
9 56 6291668 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA (AC LECCO ) 48.95 46.81 1'35.76 17.65
10 51 6290697 OTTELLI Nicola 1993 ITA (AC RADICI GROUP ) 50.00 45.89 1'35.89 18.51
11 48 6291023 BELLINI Nicholas 1994 ITA (AC ALTA VALTELL ) 48.65 47.25 1'35.90 18.58
12 58 6292596 TOMASONI Federico 1997 ITA (AC UBI BANCA GO ) 48.57 47.42 1'35.99 19.18
13 46 6291164 MOLEMA Elias 1994 ITA (TN SPORT.CAMPIG ) 49.04 47.04 1'36.08 19.78
14 73 6292433 AFFO' Riccardo 1997 ITA (AC GB SKI CLUB ) 49.61 46.55 1'36.16 20.31
15 63 6292395 SORIO Francesco 1997 ITA (AC RADICI GROUP ) 49.28 47.17 1'36.45 22.24
16 61 6291452 PELOSI Federico 1995 ITA (AC BORMIO ) 49.26 47.26 1'36.52 22.71
17 72 6292413 RUSCHETTA Luca 1997 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 49.40 47.16 1'36.56 22.97
18 82 512241 GUTKNECHT Yannick 1997 SUI 50.01 46.67 1'36.68 23.77
19 62 6291892 FURLI Marco 1996 ITA (AC ALTA VALTELL ) 49.25 47.52 1'36.77 24.37
20 66 512240 GERBER Gion 1997 SUI 50.31 46.53 1'36.84 24.84
21 47 512090 VOEGELI Fabio 1994 SUI 48.13 48.76 1'36.89 25.17
22 87 6292607 CANTONI Albino 1997 ITA (AC LIVIGNO ) 50.35 46.58 1'36.93 25.44
23 68 6292054 VENINI Giorgio 1996 ITA (AC LECCO ) 50.50 46.84 1'37.34 28.17
24 64 6291101 ROTUNNO Matteo 1994 ITA (AC SKI RACING C ) 49.95 47.49 1'37.44 28.83
25 81 6292633 SCURI Alessandro 1997 ITA (AC IAT MADESIMO ) 50.20 47.49 1'37.69 30.50
26 75 6291619 MANNARINO Luca 1995 ITA (AC COLLIO ) 49.77 47.99 1'37.76 30.96
67 6292064 MARTINELLI Angelo 1996 ITA (AC IAT MADESIMO ) 50.73 47.03 1'37.76 30.96
28 83 6292626 RODIGARI Nicolo 1997 ITA (AC LIVIGNO ) 50.97 48.45 1'39.42 42.02
29 84 6292612 GIANOTTI Alessandro 1997 ITA (AC LIVIGNO ) 51.04 48.72 1'39.76 44.28
30 70 6292225 RORANDELLI Gabriele 1996 ITA (CAT ACADEMY SCHO ) 51.30 48.58 1'39.88 45.08
31 90 512238 BERGAMIN Silvano 1997 SUI 50.89 49.03 1'39.92 45.35
32 79 6292079 BOTTACIN Samuele 1996 ITA (AC IAT MADESIMO ) 51.34 48.74 1'40.08 46.41
33 74 6291579 GIUDICI Niccolo 1995 ITA (AC 13 CLUSONE ) 52.16 48.00 1'40.16 46.94
34 78 6292230 UTTINI Mattia 1996 ITA (AC VALLE ANTIGO ) 51.87 48.86 1'40.73 50.74
35 86 6292275 PEDERCINI Edoardo 1996 ITA (AC LECCO ) 52.85 49.46 1'42.31 61.26
36 94 6292499 MOTTA Stefano 1997 ITA (AC GOGA MOTTARO ) 52.65 50.21 1'42.86 64.92
37 101 6292618 MORELLI Davide 1997 ITA (CAT DOGANACCIA ) 53.04 50.49 1'43.53 69.38
38 93 512245 LOEW Silvan 1997 SUI 53.27 51.14 1'44.41 75.24
39 100 6292477 AMONINI Gabriele 1997 ITA (AC VALMALENCO ) 53.65 51.11 1'44.76 77.57
40 106 512261 THOMA Mauro 1997 SUI 54.22 51.01 1'45.23 80.70
41 107 6292424 BERTUCCIO Fabio 1997 ITA (AC BORMIO ) 54.68 50.94 1'45.62 83.30
Ultimo aggiornamento: 07/04/2014 16:05:39
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE