Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Sci alpino: risultati e classifiche delle gare Fis e Gp Italia a Monte Pora

Monte Pora - Terzo giorno di gare Fis e Gp Italia a Monte Pora. Michela Azzola si è aggiudicata la gara con il tempo di 1:18.51 e ha preceduto la connazionale Jasmine Fiorano di 53 centesimi. La svizzera Bettina Schneeberger è salita sul gradino più basso del podio fermando il cronometro sull'1:19.86, con 1''35 centesimi di ritardo.


La gara era valida anche per il Gran Premio Italia juniores (comprende le atlete nate fra il 1997 e 2011 che non fanno parte di squadre nazionali) e a esultare è stata Petra Unterholzner che ha vinto con il tempo di 1:20.82.

Completano il podio Giulia Di Francesco e Vera Tschrtschenthaler.

Ordine di arrivo slalom femminile Monte Pora (Ita):
1 AZZOLA Michela 1991 ITA 37.72 40.79 1:18.51
2 FIORANO Jasmine 1995 ITA 37.65 41.38 1:19.03 +0.52
3 SCHNEEBERGER Bettina 1994 SUI 38.31 41.55 1:19.86 +1.35
4 LACHEB Kenza 1998 FRA 38.79 41.48 1:20.27 +1.76
5 BANCORA Salome 1993 ARG 38.19 42.17 1:20.36 +1.85
6 PERRUCHON Martina 1996 ITA 38.44 41.98 1:20.42 +1.91
7 PAU Nuria 1994 ESP 38.69 42.00 1:20.69 +2.18
8 UNTERHOLZNER Petra 1999 ITA 39.12 41.70 1:20.82 +2.31 1° classificata Gp Italia juniores
9 ZELGER Lorina 1999 SUI 38.72 42.11 1:20.83 +2.32
10 VOGEL Nadja 1990 SUI 38.27 42.68 1:20.95 +2.44
11 DI FRANCESCO Giulia 1999 ITA 39.38 41.62 1:21.00 +2.49 2° classificata Gp Italia juniores
12 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA 39.18 41.85 1:21.03 +2.52 3° classificata Gp Italia Juniores
13 GARDANO Carola 1998 ITA 39.85 41.20 1:21.05 +2.54
14 LORINI Giulia 1995 ITA 39.07 41.99 1:21.06 +2.55
15 CHRISTEN Eliane 1999 SUI 38.93 42.20 1:21.13 +2.62
16 GUILBERT Elise 1998 FRA 39.09 42.07 1:21.16 +2.65
17 HALLER Celina 2000 ITA 39.44 41.85 1:21.29 +2.78
18 MEYER Ines 1998 FRA 39.17 42.15 1:21.32 +2.81
19 EGLOFF Selina 2001 SUI 39.35 42.11 1:21.46 +2.95
20 HUDSON Piera 1996 NZL 39.10 42.43 1:21.53 +3.02
21 SMALDORE Petra 1997 ITA 38.79 42.82 1:21.61 +3.10
22 MASCHERONA Marika 1998 ITA 39.83 41.86 1:21.69 +3.18
23 ESPOSITO Ninon 1996 FRA 37.32 45.26 1:22.58 +4.07
24 SOSIO Virginia 1997 ITA 39.17 43.54 1:22.71 +4.20
25 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 40.16 42.83 1:22.99 +4.48
26 DECROIX Marjolein 1992 BEL 39.88 43.39 1:23.27 +4.76
27 GIORDANI Benedetta 2001 ITA 39.99 43.78 1:23.77 +5.26
28 POZZI Romina 1998 ITA 40.15 43.72 1:23.87 +5.36
29 MOOSER Norina 2000 SUI 40.01 43.96 1:23.97 +5.46
30 VATINEL Julie 2000 FRA 40.46 43.73 1:24.19 +5.68

Ultimo aggiornamento: 19/01/2018 14:30:01
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE