Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Mezzomonte di Polcenigo, Skiroll: Giorgio Di Centa e Debora Roncari vincono il Trofeo Body Evidence. Risultati e classifiche

Mezzomonte di Polcenigo - Sono Giorgio Di Centa e Debora Roncari a firmare l'edizione 2016 del Trofeo Body Evidence, gara promozionale in tecnica classica svoltasi domenica 23 ottobre a Mezzomonte (Pordenone) per l'organizzazione di Body Evidence fitness center (www.bodyevidence.net) in collaborazione con Rcs Carbonio e la locale Pro Loco. skSi è trattato di una cronoscalata di 6,5 chilometri, con partenza da Gorgazzo e arrivo a Mezzomonte. Per le categorie giovanili il tracciato è stato di chilometraggio ridotto: 1 chilometro per Baby e Cuccioli, 2,5 chilometri per Ragazzi e Allievi. Oltre 120 i concorrenti, pressoché raddoppiati rispetto allo scorso anno.


Nella graduatoria assoluta, Di Centa (Carabinieri) ha bissato il successo dello scorso anno fermando le lancette del cronometro sul tempo di 22.29.13. Piazza d'onore per Giona Barbacetto (Carabinieri, 23.53.30) e terzo posto per Antonio Facchin (Polisportiva Sovramonte, 24.06.73).sk2


Tra le donne, successo di Debora Roncari (Carabinieri) in 27.29.09 davanti a Viviana Druidi (Ski team Body Evidence, 30.44.59) ed Eleonora Prigol (Forestale, 30.55.35). Quarto e quinto posto rispettivamente per le sorelle trevigiane Lisa e Anna Bolzan (Ski team Body Evidence).


SKIROLL Mezzomonte di Polcenigo
TROFEO BODY EVIDENCE
Classifiche


BABY/CUCCIOLI (FEMMINILE)
KM 1
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Punti Gara Punti Tab.
1 2 DE MARTIN IRIS 2004 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 4'15.12
2 11 PANTE MATILDE 2004 ITA POL.SOPVORLA.MSOVRAMONTE 4'18.62
3 4 BALLAN MADDALENA 2007 ITA SCIMARSMCI NORDICO MARMOLADA 5'30.84
4 6 RUPIL MARIKA 2007 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 6'37.33
5 5 BOLZAN ERIKA 2007 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 6'51.42
6 3 GAVA MIRTILLA 2006 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 8'18.42
7 7 FRASSINELLI EMMA 2008 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 8'36.05


BABY/CUCCIOLI (MASCHILE)
KM 1
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Punti Gara Punti Tab.
1 12 FINCO MATTEO 2004 ITA C.s.BassCa.nS.BASSANO 4'09.01
2 10 GAUDENZIO MARCO 2004 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 4'35.97
13 DE ZOLT GABRIELE 2004 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 4'35.97
4 9 STELLA JACOPO 2005 ITA S.c.GalliSo.C.GALLIO 4'41.97
5 8 SCANDIUZZI ENRICO 2005 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 5'34.84


RAGAZZI / ALLIEVI (MASCHILE)
KM 2,5
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Punti Gara Punti Tab.
1 18 MASIERO RICCARDO LORENZO 2001 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 10'31.41
2 22 SARTORI FILIPPO 2002 ITA S.C.GALSL.ICO.GALLIO 10'43.84
3 15 OTTAVIANI KEVIN 2000 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 10'46.84 19.55
4 14 OSTA ANDREA 2000 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 10'49.12 22.44
5 21 BUSIN EMANUELE 2002 ITA SCICLUSBCBI CLUB VAL BOIS 11'08.82
6 25 MUNARI RICCARDO 2003 ITA SCICLUSVCI CLUB VALDOBIADENE 11'20.88
7 23 BUSIN LEONARDO 2003 ITA SCIMARSMCI NORDICO MARMOLADA 11'24.09
8 17 FINCO RICCARDO 2001 ITA C.s.BassCa.nS.BASSANO 11'27.13
9 16 PINIE' EDDY 2001 ITA SCIMARSMCI NORDICO MARMOLADA 12'11.35
10 19 FESTINI PIETRO 2001 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 12'19.57
11 20 SCHIVO TOMMASO 2001 ITA S.c.GalliSo.C.GALLIO 12'26.48
12 116 KERER LUCA 2001 ITA BACK BACKMAN 13'31.16
13 115 COLOMBO ANDREA 2001 ITA BACK BACKMAN 14'05.30
14 24 CORSO MATTIA 2003 ITA Pol.SovrPaOML.SOVRAMONTE 15'52.75


RAGAZZI / ALLIEVI (FEMMINILE) KM 2,5
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Punti Gara Punti Tab.
1 27 DE GRANDI VERENA 2000 ITA SCIMARSMCI NORDICO MARMOLADA 12'29.05 0.00
2 28 FACEN GIULIA 2000 ITA Pol.SovrPaOML.SOVRAMONTE 12'29.85 0.85
3 34 DI CENTA MARTINA 2000 ITA U.S.ALDUO.SM.ALDO MORO PALUZZA 12'57.54 30.43
4 31 OTTAVIANI DEBORA 2002 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 13'05.44
5 39 DE CIA CHIARA 2003 ITA Pol.SovrPaOML.SOVRAMONTE 13'06.90
6 26 DE CIA ISABELLA 2000 ITA Pol.SovrPaOML.SOVRAMONTE 13'18.57 52.89
7 33 COLLESELLI BEATRICE 2003 ITA SCIMARSMCI NORDICO MARMOLADA 13'48.12
8 41 MONEGATO GIADA 2003 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 14'02.78
9 32 DE LORENZO LUCIA 2002 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 14'06.55
10 36 PUNTEL KARIN 2002 ITA U.S.ALDUO.SM.ALDO MORO PALUZZA 14'53.26
11 38 DOSSO ANNA 2001 ITA U.S.ALDUO.SM.ALDO MORO PALUZZA 15'02.17
12 40 ZANNIN SARA 2003 ITA Pol.SovrPaOML.SOVRAMONTE 15'11.13
13 35 MORI GESSICA 2001 ITA U.S.ALDUO.SM.ALDO MORO PALUZZA 15'20.02
14 30 CESCO REBECCA 2002 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 15'53.60
15 29 MORETTA ARIANNA 2000 ITA Pol.SovrPaOML.SOVRAMONTE 17'02.58 292.14
16 37 ROVERE ANGELICA 2003 ITA U.S.ALDUO.SM.ALDO MORO PALUZZA 17'26.14


ASPIRANTI / JUNIORES (FEMMINILE)
KM 6,2
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Punti Gara Punti Tab.
1 46 PRIGOL ELEONORA 1997 ITA C.S.FORCE.S. FORESTALE 30'55.35 0.00
2 45 REATO ILARIA 1998 ITA Pol.SovrPaOML.SOVRAMONTE 34'15.08 86.12
3 47 ROVEREDO VALENTINA 1996 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 35'16.81 112.74
4 42 BUZZO ANNA 1999 ITA U.S.VALUP.S.

VALPADOLA 36'06.02 133.96


SENIORES / MASTER C (FEMMINILE)
KM 6,2
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Punti Gara Punti Tab.
1 58 RONCARI DEBORA 1992 ITA C.S.CARCA.SB. CARABINIERI 27'29.09 0.00
2 54 DRUIDI VIVIANA 1975 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 30'44.59 94.84
3 55 BOLZAN LISA 1995 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 32'29.37 145.67
4 57 BOLZAN ANNA 1995 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 32'34.76 148.29
5 56 PILLER HOFER LICIA 1977 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 32'47.75 154.59
6 51 ZANATTA VANIA 1969 ITA SCIFONSDCOI FONDO TREVISO 36'40.49 267.49
7 49 ROATA CLAUDIA 1961 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 37'57.30 304.75
8 50 BORDIN SILVIA 1973 ITA SCICLUSVCI CLUB VALDOBIADENE 38'55.77 333.12
9 48 TURCHET PATRIZIA 1955 ITA A.S.D.MAL.AS.D. MLADINA 39'34.66 351.99
10 53 ROSSI GIULIA 1989 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 43'56.00 478.77


SENIORES / MASTER A + B (MASCHILE) KM 6,2
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Punti Gara Punti Tab.
1 114 DI CENTA GIORGIO 1972 ITA C.S.CARCA.SB. CARABINIERI 22'29.13 0.00
2 63 GIONABARBACETTO 1999 ITA C.S.CARCA.SB.ICARABINIERI 23'53.30 49.91
3 65 FACCHIN ANTONIO 1998 ITA POL.SOPVORLA.MSOVRAMONTE 24'06.73 57.87
4 110 CARLET ALESSANDRO 1995 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 24'13.17 61.69
5 67 SOLAGNA JACOPO 1997 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 24'16.82 63.86
6 113 MICHAEL GALASSI 1990 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 24'47.05 81.78
7 69 BUSIN LORENZO 1996 ITA SCICLUSBCBI CLUB VAL BOIS 24'49.24 83.08
8 112 SILVERIO ANDREA 1992 ITA U.S.ALDUO.SM.ALDO MORO PALUZZA 25'01.65 90.44
9 111 FONTANIVE DAMIANO 1988 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 25'10.63 95.77
10 70 MARCHESIN CARLO 1996 ITA G.S.200G2T.S.2002 TARVISIO 25'30.39 107.48
11 108 DE LORENZO NICOLA 1976 ITA SCINORSDCICI NORDICO SPORTFUL 25'47.46 117.60
12 64 ZACCARIA SAMUELE 1999 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 25'59.54 124.77
13 97 MASIERO GUIDO 1955 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 26'00.48 125.33
14 94 RUPIL GIANNI 1967 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 26'11.53 131.88
15 109 DE ZEN DANIELE 1994 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 26'21.74 137.93
16 59 FRISON ALESSANDRO 1999 ITA AC POLENEPGOLISPORTIVA ENEGO 26'31.47 143.70
17 102 MAINO ANDREA 1975 ITA C.S.BASCS.SA.NBASSANO 26'43.49 150.83
18 106 HIDA RYO 1995 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 26'51.14 155.37
19 60 MOSELE FEDERICO 1999 ITA C.s.BassCa.nS.BASSANO 26'52.96 156.44
20 98 BOLZAN ALESSANDRO 1975 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 26'59.35 160.23
21 117 ALESSIO ANDREA 1999 ITA BACK BACKMAN 27'07.79 165.24
22 107 CORRADIN MARCO 1986 ITA GSABASGSANBASSANO 27'10.17 166.65
23 66 VECCIA DANIELE 1998 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 27'30.36 178.62
24 101 ROFFARÈ STEFANO 1975 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 27'48.08 189.13
25 92 ZAMBELLI SILVIO 1972 ITA SCINORSDCICI NORDICO SPORTFUL 28'03.66 198.37
26 105 ARMELLIN DENIS 1985 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 28'17.12 206.35
27 61 GIAVEDON MARCO 1999 ITA SCICLUSBCPI CLUB PANORAMA 29'07.77 236.38
28 82 ROVEREDO MASSIMO 1958 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 29'45.80 258.93
29 87 MUNARI PAOLO 1965 ITA SCICLUSVCI CLUB VALDOBIADENE 29'49.66 261.22
30 85 SCREMIN GIOVANNI 1964 ITA C.s.BassCa.nS.BASSANO 29'50.91 261.96
31 99 MARTINI STEFANO 1975 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 30'41.70 292.08
32 83 SBALCHIERO DANIELE 1961 ITA C.s.BassCa.nS.BASSANO 31'29.56 320.46
33 91 SVAIZER ROBERTO 1971 ITA SCINORSDCICI NORDICO SPORTFUL 31'47.89 331.33
34 79 MICELI GIUSEPPE 1953 ITA A.S.D.MAL.AS.D. MLADINA 31'54.77 335.41
35 77 CECCATO GINO 1952 ITA C.s.BassCa.nS.BASSANO 32'07.68 343.07
36 88 ARMELLIN STEFANO 1980 ITA A.S.D.LA.S.D. LA ROCCIA TEAM 32'18.79 349.65
37 89 VANZELLA ALESSANDRO 1967 ITA SCICAICSOCI CAI CONEGLIANO 32'23.64 352.53
38 74 DE LORENZO GIAN ANTONIO 1950 ITA SCINORSDCICI NORDICO SPORTFUL 32'55.91 371.66
39 84 SCANDIUZZI PAOLO 1962 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 33'53.56 405.85
40 71 COSSARO ENZO 1942 ITA A.S.D.MAL.AS.D. MLADINA 33'59.80 409.55
41 96 FRASSINELLI WALTER 1973 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 34'13.55 417.70
42 78 MARTIN GIOACHINO 1953 ITA G.S.UDIGN.ES.UDINE 34'52.35 440.71
43 81 ZUECCO FRANCESCO 1957 ITA SCICLUSVCI CLUB VALDOBIADENE 35'05.30 448.39
44 103 MICELI SIMONE 1976 ITA SCINORSDCICI NORDICO SPORTFUL 35'31.97 464.20
45 90 DIVAN DARIO 1970 ITA S.C.PANSO.CR.APANORAMA 35'58.36 479.85
46 76 SIMONATO VALTER 1951 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 36'00.71 481.25


TUTTI (FEMMINILE)
No Codice Nominativo Anno Naz Com Società Tempo Punti Gara Punti Tab.
1 58 RONCARI DEBORA 1992 ITA C.S.CARCA.SB. CARABINIERI 27'29.09 0.00
2 54 DRUIDI VIVIANA 1975 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 30'44.59 94.84
3 46 PRIGOL ELEONORA 1997 ITA C.S.FORCE.S. FORESTALE 30'55.35 100.06
4 55 BOLZAN LISA 1995 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 32'29.37 145.67
5 57 BOLZAN ANNA 1995 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 32'34.76 148.29
6 56 PILLER HOFER LICIA 1977 ITA SKITEAMSkBi team BODY EVIDENCE RCS 32'47.75 154.59
7 45 REATO ILARIA 1998 ITA Pol.SovrPaOML.SOVRAMONTE 34'15.08 196.95
8 47 ROVEREDO VALENTINA 1996 ITA SCICLUSBCOI CLUB ORSAGO 35'16.81 226.90
9 42 BUZZO ANNA 1999 ITA U.S.VALUP.S. VALPADOLA 36'06.02 250.77
10 51 ZANATTA VANIA 1969 ITA SCIFONSDCOI FONDO TREVISO 36'40.49 267.49
11 49 ROATA CLAUDIA 1961 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 37'57.30 304.75
12 50 BORDIN SILVIA 1973 ITA SCICLUSVCI CLUB VALDOBIADENE 38'55.77 333.12
13 48 TURCHET PATRIZIA 1955 ITA A.S.D.MAL.AS.D. MLADINA 39'34.66 351.99
14 53 ROSSI GIULIA 1989 ITA SCICLUSBCMI CLUB MONTEBELLUNA 43'56.00 478.77

Ultimo aggiornamento: 24/10/2016 09:37:32
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE