-
Domenica, 27 aprile 2014
Brescia Cup, Cristian Cominelli conquista la 14esima Agnosine Bike: risultati e classifiche
Agnosine - La 14ª edizione dell’Agnosine Bike parla bresciano ed a portarsela a casa è Cristian Cominelli, portacolori del team Avion Axevo, che questa mattina ha letteralmente sfruttato le pendenze della mitica salita del Bertone come trampolino di lancio per la vittoria. La mountain bike è tornata ad Agnosine offrendo ai bikers presenti un mix esplosivo di fatica e divertimento.
“Una gara dura ma spettacolare e divertente nella seconda parte - sono le parole di Cominelli subito dopo il traguardo - oggi Igor era veramente un osso duro così ho tentato l’allungo alla seconda tornata proprio dove le pendenze sono più proibitive. Ho preso qualche metro ed in discesa ho cercato l’allungo decisivo che mi ha permesso di portare a casa questa bella vittoria.”
Dopo un primo giro in cui gli avversari si sono studiati a fondo è proprio alla seconda scalata del Bertone che Cominelli apre il gas e con una accelerata secca riesce a scrollarsi di dosso la pericolosa compagnia del valtellinese Igor Baretto (Scott R.T.). Alle loro spalle battaglia aperta tra Pierluigi Bettelli (Bi&Esse) e Michale Faglia (RC Corte Franca) che si affrontano a viso aperto tallonatati da vicino da Luca Botticini (Cycling Team Cortefranca) e Simone Colombo (KTM Torrevilla).
“Io sono abituato ad affrontare certe pendenze con un altro ritmo, Cominelli invece ha letteralmente spianato il Bertone e non c’è stato nulla da fare per poterlo riprendere - ha commentato Baretto - la gara è stata bellissima, percorso stupendo, duro e divertente, quindi un ottimo secondo posto.” Sul terzo gradino del podio sale il giovane Michael Faglia, una felice rivelazione del movimento off-road bresciano, che nella terza tornata riesce a tenere dietro un biker esperto come Gigi Bettelli. Quarto posto per Simone Colombo che riesce ad avere la meglio anche sul campione italiano M3 Luca Botticini.
Tra le donne Roberta Seneci (Racing Rosola Bike) vola sia sul Bertone che tra le pietre e le scalinate delle discese vincendo in campo femminile infliggendo oltre 6’ di distacco alla seconda. “Sono molto contenta - commenta Roberta - questa è la gara storica di Agnosine, un percorso che ho sempre amato e su cui mi trovo benissimo. Un bel risultato che consolida anche la mia posizione in classifica generale.” Alle spalle di Roberta doppietta del il team camuno dell’US Sellero Novelle che ottiene un secondo posto con Valentina Garattini ed un terzo con Daniela Poetini che sul finale riesce ad avere la meglio su Arianna Cusini (KTM Torrevilla).
Di seguito le classifiche complete dell'Agnosine Bike, da quella assoluta a quelle di categoria.
CLASSIFICA ASSOLUTA
Giri: 2 Km: 23,500
1 904 SENECI ROBERTA 579050P 66 F W2 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h20:11 360 17,58
2 905 GARATTINI VALENTINA 700578X 83 F W1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h26:44 330 6:33 16,25
3 907 POETINI DANIELA 547914J 71 F W2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h27:57 306 7:46 16,03
4 980 CUSINI ARIANNA 895011A 94 F DE KTM PROTEK TORREVILLA 1h29:03 0 8:52 15,83
5 901 DE LORENZI M RAFFAELLA 908930H 73 F W2 MDL RACING CREW A.S.D. 1h29:17 286 9:06 15,79
6 903 TAVECCHIO SARA 805313T 73 F W2 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h30:31 268 10:20 15,57
7 981 GALLI FEDERICA A001082 94 F DE TEAM COLNAGO SÜDTIROL 1h34:42 0 14:31 14,88
8 962 VENTURINI NICOLE 603031Z 96 F DJ FM BIKE FACTORY TEAM A.S 1h36:58 360 16:47 14,53
9 906 LAZZARONI FEDERICA 899989Y 71 F W2 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h39:36 252 19:25 14,15
10 961 ZAFFERINI MARTINA 978285C 96 F DJ BI&ESSE 1h45:13 330 25:02 13,40
11 902 PASINI SILVIA 882512G 72 F W2 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 1h51:11 238 31:00 12,68
Giri: 3 Km: 35,000
1 57 COMINELLI CRISTIAN 619390R 88 M EL AVION AXEVO MTB PRO TEA 1h31:15 0 23,01
2 56 BARETTO IGOR 824161M 80 M EL SCOTT RACING TEAM 1h32:43 0 1:28 22,64
3 705 FAGLIA MICHAEL A015216 87 M EM2 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h34:47 360 3:32 22,15
4 54 BETTELLI PIERLUIGI 905274G 71 M EL BI&ESSE 1h35:54 0 4:39 21,89
5 214 COLOMBO SIMONE 507031R 77 M M2 KTM PROTEK TORREVILLA 1h36:03 360 4:48 21,86
6 311 BOTTICINI LUCA 906363A 71 M M3 CYCLING TEAM CORTE FRA 1h37:35 360 6:20 21,51
7 58 GIULIANI FILIPPO 866410V 91 M EL SC GERBI 1910 ASD 1h37:54 0 6:39 21,44
8 600 FAGLIA MATTIA A015223 94 M EM1 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h38:21 360 7:06 21,34
9 109 GNANI ENZO 882760C 80 M M1 GNANI BIKE TEAM 1h39:13 360 7:58 21,16
10 52 OLIVA VITTORIO 774658U 91 M EL BI&ESSE 1h41:32 0 10:17 20,68
11 430 BIANCHI GIANLUCA 951591L 67 M M4 MDL RACING CREW A.S.D. 1h41:36 360 10:21 20,66
12 106 MENSI FRANCESCO 986814F 82 M M1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h41:41 330 10:26 20,65
13 102 SENTER GIANNI 831930K 83 M M1 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 1h41:42 306 10:27 20,64
14 729 ZONTINI MATTIA 955903Z 90 M EM2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h41:53 330 10:38 20,60
15 728 PELIZZARI NICOLA 849705Q 85 M EM2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h41:55 306 10:40 20,60
16 601 DE MARON DANIELE 601628J 93 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h42:00 330 10:45 20,58
17 212 BONGIONI ALESSIO 578895X 75 M M2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h42:33 330 11:18 20,47
18 101 RIGHETTI MICHELE 830632X 84 M M1 ASD BIKE STORE GIOMAS 1h42:46 286 11:31 20,43
19 406 GILBERTI MARCO 466706H 66 M M4 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h43:23 330 12:08 20,30
20 324 LOMBARDI DAVIDE 410462Y 72 M M3 MTB ITALIA A.S.D. 1h43:44 330 12:29 20,24
21 423 FORTI GIOVANNI 578424W 68 M M4 MDL RACING CREW A.S.D. 1h44:09 306 12:54 20,16
22 716 PORCU NICOLA 665677J 87 M EM2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h44:46 286 13:31 20,04
23 112 SIGNORI LUCA 905005X 84 M M1 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h44:58 268 13:43 20,00
24 708 BAZZANI NICOLA 951011R 88 M EM2 MATA TEAM A.S.D. 1h45:22 268 14:07 19,92
25 209 MONTANARI ROBERTO 832039N 76 M M2 MDL RACING CREW A.S.D. 1h45:26 306 14:11 19,91
26 107 MANESSI NICOLA 861490Z 83 M M1 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h45:30 252 14:15 19,90
27 10 ZANOLETTI NICOLA 842550H 97 M JU OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h46:01 360 14:46 19,80
Classifica generale Brescia Cup Agnosine Bike
JUNIOR
1 10 ZANOLETTI NICOLA 842550H 97 M JU OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h46:01 360 19,80
2 8 PERICO CRISTIAN 725091P 97 M JU OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h46:30 330 29 19,71
3 7 ARMANNI SIMONE 966696U 96 M JU OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h47:52 306 1:51 19,46
4 5 MAZZUCCHELLI MARCO 910198V 97 M JU A.S.D. MONTE ISOLA 2012 1h48:51 286 2:50 19,28
5 9 LINETTI SIMONE 727781Z 96 M JU GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h49:21 268 3:20 19,20
6 16 ORLANDI JULIAN 02523698 96 M JMT GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h59:02 252 13:01 17,64
7 13 REGOSA PAOLO A006281 96 M JU FM BIKE FACTORY TEAM A.S 2h07:55 238 21:54 16,41
8 14 BERTOCCHI ANDREA A026265 96 M JU FM BIKE FACTORY TEAM A.S 1h33:54 2 225
JUNIOR F
1 962 VENTURINI NICOLE 603031Z 96 F DJ FM BIKE FACTORY TEAM A.S 1h36:58 360 14,53
2 961 ZAFFERINI MARTINA 978285C 96 F DJ BI&ESSE 1h45:13 330 8:15 13,40
ELITESPORT 1
1 600 FAGLIA MATTIA A015223 94 M EM1 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h38:21 360 21,34
2 601 DE MARON DANIELE 601628J 93 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h42:00 330 3:39 20,58
3 603 POGNA SERGIO 666315G 93 M EM1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h51:56 306 13:35 18,75
4 602 POGNA IVAN 666314F 95 M EM1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 2h03:48 286 25:27 16,96
5 604 REBECCHI DARIO 796677E 95 M EM1 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 1h36:10 2 268
ELITESPORT 2
1 705 FAGLIA MICHAEL A015216 87 M EM2 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h34:47 360 22,15
2 729 ZONTINI MATTIA 955903Z 90 M EM2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h41:53 330 7:06 20,60
3 728 PELIZZARI NICOLA 849705Q 85 M EM2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h41:55 306 7:08 20,60
4 716 PORCU NICOLA 665677J 87 M EM2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h44:46 286 9:59 20,04
5 708 BAZZANI NICOLA 951011R 88 M EM2 MATA TEAM A.S.D. 1h45:22 268 10:35 19,92
6 701 LIGASACCHI STEFANO 722024Q 87 M EM2 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 1h46:02 252 11:15 19,80
7 712 ABATTI ERIK 02522084 87 M EM2 SPRINT BIKE LUMEZZANE 1h46:48 238 12:01 19,65
8 733 DAMIANI DANILO A020100 87 M EM2 CYCLING TEAM CORTE FRA 1h47:25 225 12:38 19,54
9 711 TOSI ANDREA 972555U 91 M EM2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h47:48 213 13:01 19,48
10 702 CAVAGNA ANDREA 855159A 88 M EM2 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 1h50:03 202 15:16 19,08
11 726 SARTORI RICCARDO 793811J 85 M EM2 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h50:26 192 15:39 19,01
12 722 FAUSTINI ROBERTO 800532W 89 M EM2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h54:09 184 19:22 18,39
13 734 GHIDINI LUCA 855164X 87 M EM2 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 1h57:12 176 22:25 17,91
14 732 LEONESIO MAURIZIO 914018K 87 M EM2 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h58:25 168 23:38 17,73
15 704 ZANARDELLI EROS 942253F 87 M EM2 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 1h59:28 160 24:41 17,57
16 700 RIZZA STEFANO 981883G 85 M EM2 BOARIO A.S.D. 1h59:43 152 24:56 17,54
17 710 PAROLARI ANDREA A014145 91 M EM2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 2h01:21 146 26:34 17,30
18 731 ZAGNI PIETRO 02522810 87 M EM2 SPRINT BIKE LUMEZZANE 2h03:15 140 28:28 17,03
19 709 MANENTI GIACOMO 847256B 91 M EM2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 2h10:37 134 35:50 16,07
20 725 PASINETTI MARCO A014399 85 M EM2 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 2h11:02 128 36:15 16,02
21 723 MONTANARI NICOLA 940628R 86 M EM2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 2h12:25 122 37:38 15,85
22 707 BIAGI SIMONE 932017C 88 M EM2 CYCLING TEAM CORTE FRA 2h13:45 118 38:58 15,70
MASTER 1
1 109 GNANI ENZO 882760C 80 M M1 GNANI BIKE TEAM 1h39:13 360 21,16
2 106 MENSI FRANCESCO 986814F 82 M M1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h41:41 330 2:28 20,65
3 102 SENTER GIANNI 831930K 83 M M1 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 1h41:42 306 2:29 20,64
4 101 RIGHETTI MICHELE 830632X 84 M M1 ASD BIKE STORE GIOMAS 1h42:46 286 3:33 20,43
5 112 SIGNORI LUCA 905005X 84 M M1 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h44:58 268 5:45 20,00
6 107 MANESSI NICOLA 861490Z 83 M M1 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h45:30 252 6:17 19,90
7 116 VUTO NICOLA 882743X 80 M M1 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h46:12 238 6:59 19,77
8 122 GASPARINI DEVIS A017546 80 M M1 A.S.D. TEAM BERTASI 1h47:01 225 7:48 19,62
9 104 MARIOTTI LUCA 542091Q 84 M M1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h47:37 213 8:24 19,51
10 103 PANCERA STEFANO 772484V 83 M M1 MDL RACING CREW A.S.D. 1h49:10 202 9:57 19,23
11 119 MARCHETTI MARCO 869351Q 84 M M1 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h50:18 192 11:05 19,03
12 111 FRANCINI SIMONE 868620R 84 M M1 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 1h51:01 184 11:48 18,91
13 129 BENDOTTI MICHAEL 940633E 84 M M1 TEAM MANUEL BIKE FRM A.
1h52:42 176 13:29 18,63
14 128 MAIOLI MARCELLO 02527872 84 M M1 ASSOCIAZIONE TEMPO PERS 1h53:09 168 13:56 18,55
15 108 CORSINI MARCO 802756C 81 M M1 CYCLING TEAM CORTE FRA 1h54:02 160 14:49 18,41
16 105 BONDIONI TIZIANO 548244K 81 M M1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h58:09 152 18:56 17,77
17 120 FERRARI LUCA 869401C 82 M M1 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h58:15 146 19:02 17,75
18 115 CUCCHI OMAR A000575 81 M M1 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h01:22 140 22:09 17,30
19 127 SENECI GIUSEPPE 857123Q 80 M M1 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 2h06:54 134 27:41 16,54
20 123 MANGANONI FABRIZIO A023541 80 M M1 GNANI BIKE TEAM 2h17:08 128 37:55 15,31
21 124 CALZONI SAMUEL A024327 81 M M1 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h17:40 122 38:27 15,25
22 118 NATALE MARCO a000104 84 M M1 A.S.D. MECWOR MW TEM 1h31:35 2 118
MASTER 2
1 214 COLOMBO SIMONE 507031R 77 M M2 KTM PROTEK TORREVILLA 1h36:03 360 21,86
2 212 BONGIONI ALESSIO 578895X 75 M M2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h42:33 330 6:30 20,47
3 209 MONTANARI ROBERTO 832039N 76 M M2 MDL RACING CREW A.S.D. 1h45:26 306 9:23 19,91
4 200 CODENOTTI OMAR 665717A 79 M M2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h46:36 286 10:33 19,69
5 213 MAZZUCCHELLI LUIGI 869679Z 79 M M2 A.S.D. MONTE ISOLA 2012 1h47:18 268 11:15 19,56
6 201 ARCHETTI FABIO 875653D 77 M M2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h50:15 252 14:12 19,04
7 235 PASINI ANDREA 916311P 77 M M2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h51:25 238 15:22 18,84
8 205 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 77 M M2 ASD BIKE STORE GIOMAS 1h52:01 225 15:58 18,74
9 206 ALDRIGHETTI GABRIELE 996434C 79 M M2 CORSETTI A.S.D. 1h54:16 213 18:13 18,37
10 207 LOMBARDO FRANCESCO 515611J 79 M M2 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 1h54:24 202 18:21 18,35
11 217 BIANCHI DEVIS 905088S 75 M M2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h55:45 192 19:42 18,14
12 204 CASAGRANDE ALESSIO 830545Y 75 M M2 ASD BIKE STORE GIOMAS 1h56:43 184 20:40 17,99
13 220 MORA DANIELE 705663M 77 M M2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 2h00:44 176 24:41 17,39
14 219 FRANZONI ALESSANDRO 946998X 77 M M2 PROBIKE TEAM A.S.D. 2h00:51 168 24:48 17,37
15 210 ZANETTI CRISTIAN 798647J 78 M M2 MATA TEAM A.S.D. 2h01:34 160 25:31 17,27
16 218 BELLICINI TOMMASO A032932 76 M M2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 2h02:01 152 25:58 17,21
17 211 DEIDDA GIUSEPPE 911918K 76 M M2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 2h02:10 146 26:07 17,18
18 240 ZIZIOLI ANDREA 798628P 76 M M2 FM BIKE FACTORY TEAM A.S 2h03:00 140 26:57 17,07
19 215 SAIANI PAOLO 925208A 75 M M2 PROBIKE TEAM A.S.D. 2h11:23 134 35:20 15,98
MASTER 3
1 311 BOTTICINI LUCA 906363A 71 M M3 CYCLING TEAM CORTE FRA 1h37:35 360 21,51
2 324 LOMBARDI DAVIDE 410462Y 72 M M3 MTB ITALIA A.S.D. 1h43:44 330 6:09 20,24
3 301 GREGORI STEFANO A018028 74 M M3 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h48:28 306 10:53 19,35
4 302 TORBOLI MASSIMO 917695J 72 M M3 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 1h48:30 286 10:55 19,35
5 328 PESCI TIZIANO 910338G 70 M M3 AB BIKE RACING TEAM 1h49:02 268 11:27 19,25
6 304 BONZIO GIANPAOLO 666341J 70 M M3 SUPERBIKE TEAM LENO A.S. 1h50:07 252 12:32 19,07
7 338 PASTORINO UMBERTO 618019B 73 M M3 RAPID BIKE CICLI FRANZI 1h50:32 238 12:57 18,99
8 326 NICOLINI SERGIO 910312W 71 M M3 AB BIKE RACING TEAM 1h50:42 225 13:07 18,96
9 314 MARIOTTO OSCAR 579189C 71 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h50:55 213 13:20 18,93
10 303 BOCCACCI MIRKO 705820F 74 M M3 MDL RACING CREW A.S.D. 1h51:32 202 13:57 18,82
11 312 ROSSI LUCA 909303J 74 M M3 CYCLING TEAM CORTE FRA 1h52:15 192 14:40 18,70
12 309 SERINA GIUSEPPE 579941D 71 M M3 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h52:28 184 14:53 18,67
13 334 BONZANINI TIZIANO 714678L 74 M M3 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h52:56 176 15:21 18,59
14 308 RUMI FULVIO 972570F 70 M M3 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 1h53:45 168 16:10 18,46
15 321 BIANCHI ALBERTO 853653F 70 M M3 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h53:59 160 16:24 18,42
16 305 COBELLI MARCO 444399F 71 M M3 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 1h54:07 152 16:32 18,40
17 332 CHECCHI MARCO 726556W 74 M M3 MTB ITALIA A.S.D. 1h55:53 146 18:18 18,12
18 337 SAIA MARCO 02522464 74 M M3 PODISTI CASTIGLIONESI 1h56:16 140 18:41 18,05
19 325 BONALUMI ALESSANDRO 662602M 74 M M3 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h57:52 134 20:17 17,81
20 339 BICELLI SANDRO 914489R 71 M M3 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h01:14 128 23:39 17,32
21 317 PEOLI CLAUDIO A017534 71 M M3 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 2h04:53 122 27:18 16,81
22 313 GIACOMINI STEFANO 903894M 71 M M3 FM BIKE FACTORY TEAM A.S 2h07:37 118 30:02 16,45
23 318 LAZZARI DOMENICO 905091M 74 M M3 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 2h08:28 114 30:53 16,34
24 331 ZANE MARCO A005490 72 M M3 MTB PERTICA BASSA A.S.D. 2h08:48 110 31:13 16,30
25 316 RUGGERI STEFANO 851481J 72 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 2h10:03 106 32:28 16,14
26 340 MINELLI SANDRO 704142A 71 M M3 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 2h11:09 102 33:34 16,01
27 315 MOSCARDI ENRICO 911450S 74 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 2h11:14 98 33:39 16,00
28 319 ONTINI ERIC 797604F 73 M M3 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 2h13:22 94 35:47 15,74
29 320 SANVITTI MAIKO 794110Y 74 M M3 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h14:59 90 37:24 15,55
30 336 RIVADOSSI MARCO A021085 74 M M3 PROBIKE TEAM A.S.D. 1h33:29 2 86
MASTER 4
1 430 BIANCHI GIANLUCA 951591L 67 M M4 MDL RACING CREW A.S.D. 1h41:36 360 20,66
2 406 GILBERTI MARCO 466706H 66 M M4 RACING ROSOLA BIKE
3 423 FORTI GIOVANNI 578424W 68 M M4 MDL RACING CREW A.S.D. 1h44:09 306 2:33 20,16
4 425 PASINELLI GIANMICHELE 662761K 69 M M4 TOKENS CICLI BETTONI COS 1h47:04 286 5:28 19,61
5 415 ERCULIANI NICOLA 486150U 68 M M4 BI&ESSE 1h47:38 268 6:02 19,50
6 420 ZORZI ADRIANO 547997N 69 M M4 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h47:46 252 6:10 19,48
7 405 RUMI GUIDO 466739H 66 M M4 TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 1h47:56 238 6:20 19,45
8 429 CRAPELLA DARIO 619775N 68 M M4 RAPID BIKE CICLI FRANZI 1h48:26 225 6:50 19,36
9 401 COPETA ADRIO 579116S 67 M M4 MDL RACING CREW A.S.D. 1h49:07 213 7:31 19,24
10 411 FERRARI ANGELO 862746D 66 M M4 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h50:43 202 9:07 18,96
11 427 BARBERA MASSIMILIANO 522217N 65 M M4 MONTORFANO BIKE TEAM A 1h53:57 192 12:21 18,42
12 413 BOSIO MARCO 917636N 68 M M4 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h54:57 184 13:21 18,26
13 408 SERINA ORESTE 486177K 67 M M4 MTB ITALIA A.S.D. 1h55:00 176 13:24 18,25
14 416 PEZZOTTI PIERLUIGI 862747E 67 M M4 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h55:39 168 14:03 18,15
15 422 GLISONI GIOVANNI 870560K 67 M M4 CICLI BACCHETTI 1h58:28 160 16:52 17,72
16 407 SCALVINI ROBERTO 860403H 65 M M4 MTB ITALIA A.S.D. 2h00:15 152 18:39 17,46
17 412 FERRARI SILVIO a030864 69 M M4 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 2h04:39 146 23:03 16,84
18 426 RAZA ROCCO 02522805 66 M M4 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 2h06:55 140 25:19 16,54
19 402 MAFFEZZONI GIANFRANCO 849706R 66 M M4 MDL RACING CREW A.S.D. 2h10:38 134 29:02 16,07
20 410 BERTULLI MARCO 02522097 65 M M4 A.S.D. GS VELO' MONTIRONE 2h14:46 128 33:10 15,58
21 419 PIVA EMANUELE A004120 66 M M4 FTC EQUIPE A.S.D. 2h14:50 122 33:14 15,57
MASTER 5
1 516 ZANOLETTI CLAUDIO 599121L 60 M M5 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h46:25 360 19,73
2 507 MANZONI GIOVANNI 850658V 60 M M5 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h46:57 330 32 19,63
3 518 GADALDI TERESIO 619812U 64 M M5 RAPID BIKE CICLI FRANZI 1h47:42 306 1:17 19,49
4 500 BETTINESCHI NATALE 505840B 61 M M5 BOARIO A.S.D. 1h47:50 286 1:25 19,47
5 503 PARISIO RICCARDO 835606X 62 M M5 MDL RACING CREW A.S.D. 1h52:11 268 5:46 18,71
6 515 NAVA MARIO 484056K 64 M M5 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h53:31 252 7:06 18,49
7 524 SEIA FABIO U3019662 63 M M5 POL SAN GIORGIO UGO BIKE 1h53:52 238 7:27 18,44
8 511 LAFFRANCHI MAURO 547916L 62 M M5 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h54:06 225 7:41 18,40
9 504 REGOSA GIACOMO 914164J 62 M M5 MDL RACING CREW A.S.D. 1h54:12 213 7:47 18,38
10 509 ZANARDELLI ENRICO 942257B 64 M M5 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 1h56:46 202 10:21 17,98
11 527 REDAELLI ROBERTO u3014611 64 M M5 CASSINIS CYCLING TEAM 1h58:40 192 12:15 17,69
12 512 MANGERINI BALDASSARRE 02523093 61 M M5 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h59:03 184 12:38 17,63
13 525 GIANOTTI IVANO 947634S 64 M M5 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 2h02:30 176 16:05 17,14
14 501 FUSAR BASSINI EDOARDO 885968U 60 M M5 LISSONE MTB ASD 2h03:33 168 17:08 16,99
15 519 PERNIGO MASSIMO 515657Y 62 M M5 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 2h04:06 160 17:41 16,92
16 523 GRAZIOTTI GIANFRANCO 505097J 61 M M5 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h05:39 152 19:14 16,71
17 517 ZAMBARINO MARCO A017317 63 M M5 U.C. GARLENDA 2h06:43 146 20:18 16,57
18 505 QUARESMINI MARCO 971676C 62 M M5 MDL RACING CREW A.S.D. 2h12:59 140 26:34 15,79
19 502 BODEI SERGIO 724729H 64 M M5 MDL RACING CREW A.S.D. 2h17:14 134 30:49 15,30
20 521 PERINI GIULIANO 910155Z 64 M M5 MDL RACING CREW A.S.D. 1h31:27 2 128
21 510 LECCHI GIAMBATTISTA 882311N 62 M M5 MONTORFANO BIKE TEAM A 1h39:04 2 122
CLASSIFICA GENERALE
MASTER 6+
1 556 ARICI LEONARDO 369055M 59 M M6+ RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h46:14 360 19,76
2 555 GNATTA BRUNO 430293T 58 M M6+ MTB ITALIA A.S.D. 1h52:39 330 6:25 18,63
3 559 PICCINOTTI ADELINO 798592U 54 M M6+ BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 2h00:16 306 14:02 17,46
4 550 MOMETTI ALVARO 802755B 59 M M6+ A.S.D. MONTICELLI BIKE 2h01:05 286 14:51 17,34
5 558 TUROTTI OSVALDO 154863 58 M M6+ RS BIKE 2h03:22 268 17:08 17,02
6 554 GARATTINI VALERIO 515669C 57 M M6+ A.S.D. SELLERO NOVELLE 2h05:14 252 19:00 16,76
7 552 FELINI ANACLETO 867734W 59 M M6+ GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 2h17:09 238 30:55 15,31
MASTERWOMAN
1 904 SENECI ROBERTA 579050P 66 F W2 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h20:11 360 17,58
2 905 GARATTINI VALENTINA 700578X 83 F W1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h26:44 330 6:33 16,25
3 907 POETINI DANIELA 547914J 71 F W2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h27:57 306 7:46 16,03
4 901 DE LORENZI M RAFFAELLA 908930H 73 F W2 MDL RACING CREW A.S.D. 1h29:17 286 9:06 15,79
5 903 TAVECCHIO SARA 805313T 73 F W2 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h30:31 268 10:20 15,57
6 906 LAZZARONI FEDERICA 899989Y 71 F W2 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h39:36 252 19:25 14,15
7 902 PASINI SILVIA 882512G 72 F W2 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 1h51:11 238 31:00 12,68
OPEN
1 57 COMINELLI CRISTIAN 619390R 88 M EL AVION AXEVO MTB PRO TEA 1h31:15 0 23,01
2 56 BARETTO IGOR 824161M 80 M EL SCOTT RACING TEAM 1h32:43 0 1:28 22,64
3 54 BETTELLI PIERLUIGI 905274G 71 M EL BI&ESSE 1h35:54 0 4:39 21,89
4 58 GIULIANI FILIPPO 866410V 91 M EL SC GERBI 1910 ASD 1h37:54 0 6:39 21,44
5 52 OLIVA VITTORIO 774658U 91 M EL BI&ESSE 1h41:32 0 10:17 20,68
6 53 LANZANOVA ALESSANDRO 880432J 94 M UN BI&ESSE 1h47:34 0 16:19 19,51
7 50 MANENTI MICHELE 841803T 92 M UN BI&ESSE 1h51:55 0 20:40 18,76
8 55 FANELLI STIVEN A019155 87 M EL BI&ESSE 1h59:30 0 28:15 17,57
DONNA ELITE
1 980 CUSINI ARIANNA 895011A 94 F DE KTM PROTEK TORREVILLA 1h29:03 0 15,83
2 981 GALLI FEDERICA A001082 94 F DE TEAM COLNAGO SÜDTIROL 1h34:42 0 5:39 14,88
Ultimo aggiornamento:
27/04/2014 17:22:01