Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Braone: debutta il circuito Bresciacup e al memorial Prandini trionfano Rossi e Teocchi. RISULTATI E CLASSIFICHE

Braone - Un debutto nel migliore dei modi per il circuito Bresciacup - Memorial Riccardo Prandini. La giornata si è aperta con il grande spettacolo agonistico delle categorie giovanili: 77 promesse del fuoristrada, tra esordienti ed allievi, si sono dati battaglia sul tracciato di 5900 metri disegnato con cura e meticolosità dai ragazzi del Gnani Bike Team. Un accattivante mix di salite, single trak, discese veloci, tecniche e passaggi caratteristici nel centro storico di Braone hanno fatto da cornice alla bagarre. Il primo biker a tagliare il traguardo è Davide Zanoletti (Team Bike Rocks) che vince tra gli Esordienti del 2º anno davanti a Giovanni Pagani (Alba Orobia). Giulio Viscardi e Marco Curti mettono invece a segno una bellissima doppietta targata Alpin Bike Edilbi tra gli Esordienti del 1º anno mentre la compagna di squadra Letizia Matalli è prima tra le Donne Esordienti 2º anno e Marta Zanga (Team Bramati) vince tra le Donne Esordienti 1º anno.giorgio rossi BRAONE 1

Andrea Martinelli (Melavì Focus Bike) è invece il primo bikers a completare le due tornate del tracciato di Braone conquistando la vittoria tra gli Allievi 2º anno davanti al compagno di squadra Bruno Marchetti. Nel nome del sodalizio valtellinese anche la classifica degli Allievi 1º anno che vedono la vittoria di Marco de Piaz (Melavì Focus Bike) che vince davanti a Riccardo Caspani (Valdidentro Bike). Gli allievi al femminile sono nel segno di Katia Moro (Pavan Free Bike) che lotta sul filo dei secondi con Francesca Baroni (Melavì Focus Bike) che giunge seconda tra le allieve 2º anno mentre Ilaria Pola (Melavì Focus Bike) è prima tra le allieve 1º anno.

Tre sono invece le tornate previste per le categorie femminili maggiori che si sono sfidate alle ore 10.00 prendendo il via nell'affollatissima Gara 2 assieme ai colleghi delle categorie maschili. A vincere, e convincere, tra le Donne Elite è ancora una volta l'azzurra portacolori del team Bianchi i.Idro Drain Chiara Teocchi che si aggiudica la vittoria assoluta precedendo un agguerrita Ulderica Tresoldi (Team Bramati) vittoriosa tra le Elitesport Woman. La campionessa bresciana B (Rosola Bike) è prima tra le Master Woman 2 davanti a Daniela Poetini (US Sellero) mentre Silvia de Piaz (Melavì Focus Bike) è vittoriosa tra le Junior Donne precedendo Silvia Ferazzini (Team Bike Rocks).

Ma se i giovani talenti hanno emozionato e le atlete rosa hanno poi incantato gli spettatori del 4º Mem. Riccardo Prandini, è toccato poi alle categorie maggiori regalare il grande spettacolo agonistico tanto atteso sul tecnico tracciato di Braone. Ad animare la corsa è subito un terzetto di biker che provano fin dalle prime rampe a fare la selezione. È proprio il giovane Giorgio Rossi ad accendere la miccia sfidando a viso aperto uno dei senatori della mountain bike amatoriale mondiale come Carlo Manfredi Zaglio (Rosola Bike). Zaglio prova a rispondere alle sparate di Rossi mentre alle sue spalle è un altro giovane, Daniel Tassetti (Team Todesco), che prova a tenere il ritmo della testa. Ma basta una prima tornata a rimescolare le carte in gioco. Alle spalle della testa, a pochissimi secondi, rinviene il terzetto composto da tre atleti di casa che tanto ci tengono a fare bene.

Stefano Rizza (Boario), Enzo Gnani (Gnani Bike Team) ed Andrea Tosi (US Sellero) riescono a riagganciare i fuggitivi mentre alle loro spalle inizia a rimontare pericolosamente anche il neo élite Nicola Bazzani (Bi&Esse Carrera). Tassetti accusa lo sforzo ed all'inizio della terza tornata inizia a lasciarsi sfilare dai primi mentre in testa alla corsa si forma un gruppetto con quattro atleti. Rizza conduce assieme a Zaglio, Rossi e Tosi mentre Gnani segue a pochi metri di distacco. Rossi non vuole rischiare e cerca in tutti i modi di avvantaggiarsi riuscendo a guadagnare una manciata di secondi su di un agguerrito Tosi che a sua volta prende qualche metro su Rizza e Zaglio. Dopo quattro tornate è quindi Giorgio Rossi, giovane talento della mountain bike e del ciclo cross, a festeggiare a braccia alzate la sua prima vittoria assoluta alla Bresciacup fermando il cronometro sul tempo di 01:16:55.

Alle sue spalle è Andrea Tosi, vittorioso tra gli Elitesport 2, a giungere in seconda posizione davanti ad un indomabile Carlo Manfredi Zaglio, vittorioso tra i master 4, che proprio sul finale recupera e supera uno Stefano Rizza, primo tra i master 1, sugli scudi mentre Enzo Gnani, primo tra i master 2, chiude in quinta posizione. Simone Vecchia (Manuel Bike) vince tra gli Elitesport 1, Alessio Bongioni (Giangi's Bike) tra i master 3, Natale Bettineschi (Boario) tra i master 5 e Roberto Viviani (Rosola Bike) tra i master 6+.

LE CLASSIFICHE

Concorrente Codice Società Categoria Tempo GAP Vel. Punti

BRESCIA CUP 2015
CLASSIFICA GENERALE
ALLIEVI 1 M
1 1002 DE PIAZ MARCO 896729X 00 M AL1 MELAVI' FOCUS BIKE 40:22 360 17,53
2 1020 CASPANI RICCARDO 891403M 00 M AL1 VALDIDENTRO BIKE TEAM 41:32 330 1:10 17,04
3 1033 PRATO ALESSANDRO 967116P 00 M AL1 VALLECAMONICA A.S.D. 42:10 306 1:48 16,78
4 1027 GHILARDI MICHELE 890915Q 00 M AL1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 42:27 286 2:05 16,67
5 1009 ACQUISTAPACE SAMUELE 929156Z 00 M AL1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 43:02 268 2:40 16,44
6 1034 GRIGIS SIMONE 825339Y 00 M AL1 LE MARMOTTE LORETO 44:37 252 4:15 15,86
7 1015 CAROBBIO NICOLA 712970B 00 M AL1 TEAM BIKE ROCKS 45:06 238 4:44 15,69
8 1022 BELTRAMI ALBERTO 967828Z 00 M AL1 CARBONHUBO 46:48 225 6:26 15,12
9 1013 GELMINI IVAN 700792N 00 M AL1 MTB INCREA BRUGHERIO AS 46:53 213 6:31 15,10
10 1031 MAZZUREGA SAMUELE 996631R 00 M AL1 TEAM TODESCO 48:18 202 7:56 14,65
11 1032 BERTOLETTI SIMONE A057677 00 M AL1 TOKENS CICLI BETTONI COS 48:28 192 8:06 14,60
12 1012 BUCCELLA FILIPPO A056596 00 M AL1 CYCLING TEAM T&P ASD 50:23 184 10:01 14,04
13 1018 MANENTI NICOLA 987313R 00 M AL1 TEAM BIKE ROCKS 51:06 176 10:44 13,85
14 1025 CAPELLETTI SIMONE 999611Y 00 M AL1 POL. COM. GHISALBESE A.S. 54:38 168 14:16 12,95
15 1007 MADDINELLI MATTEO 981917H 00 M AL1 TEAM MADDILINE 55:21 160 14:59 12,78
16 1003 CAPRINI ALESSANDRO 924298T 00 M AL1 MELAVI' FOCUS BIKE 57:59 152 17:37 12,20
17 1011 BORGOGNONI NICOLO' A056594 00 M AL1 CYCLING TEAM T&P ASD 58:22 146 18:00 12,12
ALLIEVI 2 M
1 1005 MARTINELLI ANDREA 959176B 99 M AL2 MELAVI' FOCUS BIKE 39:30 360 17,92
2 1001 MARCHETTI BRUNO 709344Z 99 M AL2 MELAVI' FOCUS BIKE 40:58 330 1:28 17,27
3 1008 MOTALLI GIOVANNI FRANCESC 860894V 99 M AL2 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 41:29 306 1:59 17,06
4 1010 PAGHERA MATTIA 803034M 99 M AL2 ASD GARDASPORT 42:25 286 2:55 16,69
5 1017 ALGERI STEFANO 889806X 99 M AL2 TEAM BIKE ROCKS 42:57 268 3:27 16,47
6 1024 BIANCHI LUCA 783418W 99 M AL2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 45:19 252 5:49 15,62
7 1021 DI BENNARDO ELIA 924820J 99 M AL2 BRESCIA BIKE A.S.D. 45:20 238 5:50 15,61
8 1029 ERNANI LOCATELLI ANDREA A025696 99 M AL2 POL. SORISOLESE SCUOLA M 45:58 225 6:28 15,39
9 1035 GASPARINI FAUSTO 849398L 99 M AL2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 46:33 213 7:03 15,20
10 1026 PEZZOLI FEDERICO A013356 99 M AL2 POL. COM. GHISALBESE A.S. 49:50 202 10:20 14,20
11 1023 ZAMBELLI MATTIA 728851G 99 M AL2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 49:55 192 10:25 14,18
12 1004 VALLI ALESSANDRO 939543X 99 M AL2 MELAVI' FOCUS BIKE 51:34 184 12:04 13,72
13 1014 ARMANNI LUCA A047517 99 M AL2 MTB PARRE 53:37 176 14:07 13,20
14 1030 D'AGATA EMANUELE A052599 99 M AL2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 53:40 168 14:10 13,19
15 1019 AMBROSIONI MANUEL A047400 99 M AL2 TEAM BIKE ROCKS 53:41 160 14:11 13,18
16 1016 GIANOLI MATTEO 719521U 99 M AL2 TEAM BIKE ROCKS 1h01:33 152 22:03 11,50
ALLIEVI 1 F
1 1073 POLA ILARIA 959429H 00 F DA1 MELAVI' FOCUS BIKE 51:18 360 13,79
2 1077 FRANZOSI ALICE 926392K 00 F DA1 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h04:37 330 13:19 10,95
ALLIEVI 2 F
1 1075 MORO KATIA 860511U 99 F DA2 PAVAN FREE BIKE ASD 47:29 360 14,90
2 1072 BARONI FRANCESCA 874853V 99 F DA2 MELAVI' FOCUS BIKE 48:06 330 37 14,71
3 1078 MARCHESI NICOLE 961891K 99 F DA2 POL. SORISOLESE SCUOLA M 53:58 306 6:29 13,11
4 1074 ROCCHI CHIARA A030364 99 F DA2 MELAVI' FOCUS BIKE 56:20 286 8:51 12,56
5 1076 BIANCHI ERIKA 802444U 99 F DA2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 58:40 268 11:11 12,06
ESORDIENTI 1 M
1 1107 VISCARDI GIULIO 962441Y 02 M ES1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 21:40 360 16,32
2 1106 CURTI MARCO 720009L 02 M ES1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 22:07 330 27 16,00
3 1125 GAVARDI LUCA 805254G 02 M ES1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 23:31 306 1:51 15,04
4 1134 MILESI LUCA 959198A 02 M ES1 LE MARMOTTE LORETO 23:35 286 1:55 15,00
5 1101 ZAMBELLI GABRIELE 955800E 02 M ES1 ASD TEAM BRAMATI 25:23 268 3:43 13,94
6 1133 GRIGIS LUCA 825337N 02 M ES1 LE MARMOTTE LORETO 25:57 252 4:17 13,63
7 1122 PEDRONI LORENZO 942031L 02 M ES1 POL. COM. GHISALBESE A.S. 26:06 238 4:26 13,56
8 1105 CARNINI STEFANO A058291 02 M ES1 MELAVI' FOCUS BIKE 26:10 225 4:30 13,52
9 1119 LORENZINI MARCO A003145 02 M ES1 TEAM TODESCO 26:12 213 4:32 13,50
10 1123 ARTINA NICOLA 959417V 02 M ES1 POL. COM. GHISALBESE A.S. 28:20 202 6:40 12,49
11 1109 CAMOZZI VALERIO RENATO 974048D 02 M ES1 CARBONHUBO 30:22 192 8:42 11,65
12 1113 ZUBANI MATTIA A031021 02 M ES1 GS VELO' MONTIRONE 33:10 184 11:30 10,67
ESORDIENTI 2 M
1 1115 ZANOLETTI DAVIDE 919910X 01 M ES2 TEAM BIKE ROCKS 20:57 360 16,88
2 1128 PAGANI GIOVANNI 987844N 01 M ES2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 21:12 330 15 16,69
3 1120 MARTINELLI ALESSIO 925915E 01 M ES2 VALDIDENTRO BIKE TEAM 21:15 306 18 16,64
4 1103 SALIGARI LUCA 921819J 01 M ES2 MELAVI' FOCUS BIKE 21:34 286 37 16,41
5 1102 COLLEONI MAURO 956421N 01 M ES2 ASD TEAM BRAMATI 22:15 268 1:18 15,90
6 1104 FLATI DANIELE 967636Y 01 M ES2 MELAVI' FOCUS BIKE 22:50 252 1:53 15,49
7 1111 TEDOLDI DANIELE 812425A 01 M ES2 GS VELO' MONTIRONE 23:05 238 2:08 15,32
8 1108 BINDONI PAOLO 943268P 01 M ES2 CARBONHUBO 23:24 225 2:27 15,12
9 1130 BRAMBILLA STEFANO A000767 01 M ES2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 23:26 213 2:29 15,09
10 1129 GALLI ANDREA 994923C 01 M ES2 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 23:29 202 2:32 15,06
11 1135 TABAGLIO SEBASTIANO 718631H 01 M ES2 MTB ITALIA A.S.D. 24:05 192 3:08 14,69
12 1110 SARDINI ANDREA A033291 01 M ES2 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 25:18 184 4:21 13,98
13 1121 PAGANI LORENZO 709330X 01 M ES2 POL. COM. GHISALBESE A.S. 26:17 176 5:20 13,46
14 1127 ZOLDAN MARCO A019491 01 M ES2 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 27:08 168 6:11 13,03
15 1117 GALLINA MATTEO 704322E 01 M ES2 TEAM TODESCO 27:11 160 6:14 13,01
16 1118 ORLANDO MATTIA 800683E 01 M ES2 TEAM TODESCO 29:01 152 8:04 12,19
ESORDIENTI 1 F
1 1171 ZANGA MARTA 958422Z 02 F ED1 ASD TEAM BRAMATI 23:59 360 14,75
2 1176 ACQUISTAPACE VITTORIA 943710E 02 F ED1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 25:53 330 1:54 13,67
3 1173 GAGGINI MARTINA 799417V 02 F ED1 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 28:43 306 4:44 12,32
4 1177 PAROLOTTO FEDERICA 800661P 02 F ED1 TEAM TODESCO 39:46 286 15:47 8,90
ESORDIENTI 2 F
1 1175 MOTALLI LETIZIA 927755X 01 F ED2 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 23:56 360 14,78
2 1179 BERTONI GIULIA 920377H 01 F ED2 UCLA1991 PACAN BAGUTTI 24:18 330 22 14,56
3 1172 BASSI MARTINA 997193C 01 F ED2 ASD TEAM BRAMATI 25:27 306 1:31 13,90
4 1174 BRACCHI CHIARA 808845C 01 F ED2 ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 26:15 286 2:19 13,48
5 1178 CURTI MICHELA 920011N 01 F ED2 VALDIDENTRO BIKE TEAM 30:25 268 6:29 11,63
JUNIOR F
1 971 DE PIAZ SILVIA 925331L 97 F DJ MELAVI' FOCUS BIKE 1h20:54 360 14,01
2 972 FERAZZINI SILVIA 924122A 97 F DJ TEAM BIKE ROCKS 1h34:55 330 14:01 11,94
SPORT WOMAN
1 904 TRESOLDI ELOISE ULDERICA A012228 89 F EWS ASD TEAM BRAMATI 1h17:12 360 14,68
MASTERWOMAN 2
1 901 SENECI ROBERTA 579050P 66 F W2 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h17:44 360 14,58
2 902 POETINI DANIELA 547914J 71 F W2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h18:32 330 48 14,43
3 905 DE LORENZI M RAFFAELLA 908930H 73 F W2 MDL RACING CREW A.S.D.
1h28:02 306 10:18 12,88
DONNA ELITE
1 951 TEOCCHI CHIARA 839260K 96 F DE BIANCHI I.IDRO DRAIN 1h06:55 360 16,94
2 952 GALLI FEDERICA A001082 94 F DE TEAM COLNAGO SÜDTIROL 1h38:07 330 31:12 11,55
3 953 ZAFFERINI MARTINA 978285C 96 F DE ASD TEAM BI&ESSE CARRER 1h46:30 306 39:35 10,64
OPEN
1 9 BAZZANI NICOLA 951011R 88 M EL ASD TEAM BI&ESSE CARRER 1h20:23 360 18,50
2 8 MAZZUREGA ELIA 704326A 95 M UN TEAM TODESCO 1h24:57 330 4:34 17,51
3 7 TOMMASI ELIA 912954Q 91 M EL OLYMPIA CICLI ANDREIS 1h27:35 306 7:12 16,98
4 6 TOMMASI THOMAS 912906R 91 M EL OLYMPIA CICLI ANDREIS 1h32:56 286 12:33 16,01
JUNIOR
1 52 ROSSI GIORGIO 847905X 97 M JU BIANCHI I.IDRO DRAIN 1h16:55 360 19,34
2 55 DI SANTO ALESSANDRO 918789H 97 M JU MELAVI' FOCUS BIKE 1h21:02 330 4:07 18,36
3 62 FRASSONI VANNI 870953H 98 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h22:40 306 5:45 17,99
4 73 ZAMBELLI DAVIDE 799086V 97 M JU TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h23:41 286 6:46 17,77
5 69 MAZZUCCHELLI MARCO 910198V 97 M JU TITICI FACTORY TEAM 1h24:12 268 7:17 17,67
6 77 ZINI STEFANO 859294E 98 M JU POL. COM. GHISALBESE A.S. 1h26:11 252 9:16 17,26
7 53 BELTRAMI GIOVANNI 991415C 97 M JU CORSETTI A.S.D. 1h26:20 238 9:25 17,23
8 75 BACCHETTI NICHOLAS 872355F 98 M JU TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h28:14 225 11:19 16,86
9 81 DEL PERO LUCA A018092 97 M JU TEAM SPREAFICO VELO PLU 1h28:17 213 11:22 16,85
10 60 GIULIANI THOMAS 863611X 98 M JU BIKERS PETOSINO SCUOLA 1h29:24 202 12:29 16,64
11 74 PIRLO ANDREA 799211E 97 M JU TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h29:32 192 12:37 16,61
12 71 ASTRELLI ALESSANDRO 728862B 98 M JU TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h31:02 184 14:07 16,34
13 54 SORTENI DIEGO A051952 98 M JMT GNANI BIKE TEAM 1h34:51 176 17:56 15,68
14 58 BALDI ANDREA 725438X 97 M JU OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h37:11 168 20:16 15,30
15 67 GRAVAGHI DANIELE 951661H 97 M JU PEDALE FIDENTINO 1h37:15 160 20:20 15,29
16 70 POZZI SIMONE 777822U 98 M JU ASD - ALPIN BIKE EDILBI TE 1h37:42 152 20:47 15,22
17 56 SOLLO ALESSIO 961810V 98 M JU MELAVI' FOCUS BIKE 1h45:01 146 28:06 14,16
18 66 MAESTRI DAVIDE 893215R 98 M JU PEDALE FIDENTINO 1h45:46 140 28:51 14,06
19 65 ROSSETTI FILIPPO 871290A 97 M JU PEDALE FIDENTINO 1h47:24 134 30:29 13,85
20 61 MARTINELLI MARCO 889871X 98 M JU GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h18:21 3 128
21 63 OMATI CORBELLINI GIACOMO 708329Z 97 M JU PEDALE FIDENTINO 1h20:19 3 122
22 80 GARGANTINI DARIO 843528Y 98 M JU TEAM SPREAFICO VELO PLU 1h21:53 3 118
23 76 PEDRONI GIANLUCA 859292C 98 M JU POL. COM. GHISALBESE A.S. 1h22:16 3 114
24 79 TODESCHINI LUCA A046160 98 M JMT POL. SORISOLESE SCUOLA M 1h35:40 3 110
ELITESPORT 1
1 616 VECCHIA SIMONE 935098R 95 M EM1 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h24:10 360 17,67
2 601 POGNA SERGIO 666315G 93 M EM1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h25:03 330 53 17,49
3 605 TARGHETTINI THOMAS A052719 94 M EM1 TEAM TODESCO 1h26:10 306 2:00 17,26
4 603 VAIRA CRISTIAN A042960 94 M EM1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h27:48 286 3:38 16,94
5 613 TASSETTI DANIEL 868939D 96 M EM1 TEAM TODESCO 1h27:56 268 3:46 16,91
6 606 MAZZOLENI FRANCESCO 847878B 96 M EM1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 1h27:58 252 3:48 16,91
7 611 GASPARINI ROBERTO 966850A 95 M EM1 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h28:09 238 3:59 16,87
8 602 POGNA IVAN 666314F 95 M EM1 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h35:13 225 11:03 15,62
9 614 TOMBINI DAVIDE A036776 96 M EM1 A.S.D. TEAM MOROTTI 1h45:01 213 20:51 14,16
10 608 MONELLA MATTIA 998710E 95 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h21:42 3 202
11 604 REBECCHI DARIO 796677E 95 M EM1 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 1h25:20 3 192
12 615 BERTOCCHI ANDREA A026265 96 M EM1 GS VELO' MONTIRONE 1h36:59 3 184
ELITESPORT 2
1 705 TOSI ANDREA 972555U 91 M EM2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h17:04 360 19,30
2 708 BERTASI MICHAEL A017539 91 M EM2 A.S.D. TEAM BERTASI 1h25:40 330 8:36 17,36
3 718 RIZZA FEDERICO 795270R 90 M EM2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h26:06 306 9:02 17,28
4 719 FAUSTINI ROBERTO 800532W 89 M EM2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h26:42 286 9:38 17,16
5 714 MOMETTI MARCO 800129A 89 M EM2 CYCLING TEAM CORTE FRA 1h26:54 268 9:50 17,11
6 704 ZANARDELLI EROS MARIO OTT 942253F 87 M EM2 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 1h27:47 252 10:43 16,94
7 702 PELLICIOLI SIMONE 723813M 87 M EM2 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h28:00 238 10:56 16,90
8 709 DABENINI ALBERTO 700654T 86 M EM2 AB BIKE RACING TEAM 1h28:00 225 10:56 16,90
9 700 BORGOGNONI PATRIK A039585 86 M EM2 CORSETTI A.S.D. 1h29:05 213 12:01 16,70
10 712 RIGHETTI SIMONE 879349Y 87 M EM2 FM BIKE FACTORY TEAM 1h29:50 202 12:46 16,56
11 707 GHIDINI LUCA 855164X 87 M EM2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h35:30 192 18:26 15,58
12 706 PAROLARI ANDREA A014145 91 M EM2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h36:55 184 19:51 15,35
13 701 CALZONI GIACOMO 522465P 89 M EM2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h37:40 176 20:36 15,23
14 710 QUARANTINI LUCA 978277K 88 M EM2 FTC EQUIPE A.S.D. 1h37:51 168 20:47 15,20
15 720 MONTANARI NICOLA 940628R 86 M EM2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h38:33 160 21:29 15,09
16 715 BIAGI SIMONE 932017C 88 M EM2 CYCLING TEAM CORTE FRA 1h38:52 152 21:48 15,05
17 711 VALETTI MATTIA A017543 88 M EM2 A.S.D. TEAM BERTASI 1h43:19 146 26:15 14,40
MASTER 1
1 107 RIZZA STEFANO 981883G 85 M M1 BOARIO A.S.D. 1h17:41 360 19,15
2 103 MENSI FRANCESCO 986814F 82 M M1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h20:27 330 2:46 18,49
3 105 SIGNORI LUCA 905005X 84 M M1 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h21:00 306 3:19 18,36
4 100 RIGHETTI MICHELE 830632X 84 M M1 ASD BIKE STORE COSTERMA 1h21:10 286 3:29 18,33
5 113 ALGHISI ISAIA 913329W 85 M M1 AB BIKE RACING TEAM 1h21:58 268 4:17 18,15
6 118 BENVENUTI LUCA 524387K 82 M M1 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h25:41 252 8:00 17,36
7 101 MARIOTTI LUCA 542091Q 84 M M1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h26:00 238 8:19 17,30
8 123 BONETTI SIMONE 910648P 81 M M1 MTB ITALIA A.S.D. 1h26:12 225 8:31 17,25
9 106 CACCIOLO MOLICA MATTEO 921966M 83 M M1 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h29:04 213 11:23 16,70
10 117 ZANARDELLI RUDY 998764G 81 M M1 POLISPORTIVA EDOLESE 1h29:18 202 11:37 16,66
11 102 BONDIONI TIZIANO 548244K 81 M M1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h30:17 192 12:36 16,48
12 110 MARCHETTI MARCO 869351Q 84 M M1 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h30:20 184 12:39 16,47
13 122 PANCERA STEFANO 772484V 83 M M1 MDL RACING CREW A.S.D. 1h30:21 176 12:40 16,46
14 119 FRANZONE FABIO 799497W 84 M M1 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h30:31 168 12:50 16,43
15 112 DANESI EROS 910562Z 85 M M1 AB BIKE RACING TEAM 1h31:35 160 13:54 16,24
16 109 FERRARI LUCA 869401C 82 M M1 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h31:41 152 14:00 16,22
17 121 CORSINI MARCO 802756C 81 M M1 CYCLING TEAM CORTE FRA 1h33:36 146 15:55 15,89
18 111 LISSIGNOLI NICOLA 974753C 83 M M1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h35:31 140 17:50 15,57
19 125 BECCHETTI CRISTIAN A050030 83 M M1 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h41:07 134 23:26 14,71
20 116 BERNARDI DAVIDE ANTONIO A055031 84 M M1 GNANI BIKE TEAM 1h17:10 3 128
21 124 BARUFFA ANDREA A049253 83 M M1 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h21:39 3 122
22 108 RINALDI MARCO A051331 81 M M1 TOKENS CICLI BETTONI COS 1h31:42 3 118
MASTER 2
1 201 GNANI ENZO 882760C 80 M M2 GNANI BIKE TEAM 1h19:19 360 18,75
2 219 CATINA MICHELE 662603N 79 M M2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h21:06 330 1:47 18,34
3 218 PASINI ANDREA 916311P 77 M M2 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h23:58 306 4:39 17,71
4 214 MONTANARI ROBERTO 832039N 76 M M2 MDL RACING CREW A.S.D. 1h24:30 286 5:11 17,60
5 208 ARCHETTI FABIO 875653D 77 M M2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h27:15 268 7:56 17,05
6 209 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 77 M M2 ASD GIOMAS 1h27:39 252 8:20 16,97
7 216 ZAMBELLI MAURO 728902C 79 M M2 MTB ITALIA A.S.D. 1h29:52 238 10:33 16,55
8 212 LAZZARI STEFANO 900410C 79 M M2 GRUPPO NULLI ISEO MTB A. 1h30:49 225 11:30 16,38
9 210 FAVALORO MICHELE 665567C 76 M M2 FM BIKE FACTORY TEAM 1h31:33 213 12:14 16,25
10 220 ANDRINI ENRICO 621860A 79 M M2 MTB AGNOSINE A.S.D. 1h33:31 202 14:12 15,90
11 211 ZIZIOLI ANDREA 798628P 76 M M2 FM BIKE FACTORY TEAM 1h37:55 192 18:36 15,19
12 200 ALDRIGHETTI GABRIELE 996434C 79 M M2 CORSETTI A.S.D. 1h38:40 184 19:21 15,07
13 215 FADDA ANDREA 727484Q 79 M M2 MTB ITALIA A.S.D. 1h39:16 176 19:57 14,98
14 203 ZANETTI CRISTIAN 798647J 78 M M2 MATA TEAM A.S.D. 1h41:22 168 22:03 14,67
15 206 DEIDDA GIUSEPPE 911918K 76 M M2 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h41:22 160 22:03 14,67
16 213 VENTURINI GIUSEPPE 939674A 76 M M2 ASD TEAM BRAMATI 1h18:36 3 152
17 202 MANGANONI FABRIZIO A023541 80 M M2 GNANI BIKE TEAM 1h18:57 3 146
18 217 BACUZZI STEFANO 859969J 77 M M2 OROBIE CUP MTB - A.S.D. 1h22:15 3 140
MASTER 3
1 310 BONGIONI ALESSIO 578895X 75 M M3 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h22:12 360 18,09
2 313 CATINA CORRADO 471347D 72 M M3 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h26:08 330 3:56 17,27
3 302 BOCCACCI MIRKO 705820F 74 M M3 MDL RACING CREW A.S.D. 1h26:17 306 4:05 17,24
4 319 BONZANINI TIZIANO 714678L 74 M M3 TEAM MANUEL BIKE FRM A. 1h26:19 286 4:07 17,23
5 300 NICOLINI SERGIO 910312W 71 M M3 AB BIKE RACING TEAM 1h28:13 268 6:01 16,86
6 316 LAURO PIETRO 666353N 73 M M3 MTB ITALIA A.S.D. 1h30:19 252 8:07 16,47
7 304 MARIOTTO OSCAR 579189C 71 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h34:03 238 11:51 15,82
8 309 SERINA GIUSEPPE 579941D 71 M M3 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 1h34:49 225 12:37 15,69
