-
Giovedì, 13 febbraio 2014
A Temù le prove in vista della gara di domani organizzata dallo Sci Club Montecampione: i tempi di oggi
Temù - Sono iniziate oggi le prove indicative di super gigante riservati alla categoria Allievi sulle nevi di Temù che ha accolto gli sciatori con una bella giornata di sole, trasformatasi poi in pioggia che comunque non ha deteriorato la pista. La gara, vera e propria è in programma domani, venerdì 14 febbraio, ed è organizzata dallo sci club 90 Montecampione.
Le prove di oggi, così come la gara di domani si svolgerà sulla pista Santa Giulia, che cambia il programma originario che avrebbe dovuto essere la pista Serodine al Passo del Tonale. Una decisione assunta dagli organizzatori a causa dell'abbondante innevamento.
I tempi ufficiali fatti registrare in allenamento.
Tempi Allievi femminili
ALLIEVI FEMM. - LISTA TEMPI DI ALLENAMENTO
Pettorale/sciatrice/classe/sci club/tempo
1 POZZI ROMINA 1998 SO34 SC BORMI 1:07.09
2 CASTAGNA IRENE 1998 BS85 SC CROCE 1:09.58
3 TRABUCCHI SABRINA 1998 SO34 SC BORMI 1:07.85
4 SCILLIGO ILARIA 1999 VB16 SC FORMA 1:10.94
5 POZZI CAROLINA 1999 SO34 SC BORMI 1:09.95
6 TURLA SILVIA 1999 BS11 SKI TEAM 1:09.16
7 GHISLANDI GIULIA 1998 LC01 SC LECCO 1:09.53
8 PEROTTI MAJA 1999 SO34 SC BORMI 1:08.60
9 MASCHERONA MARIKA 1998 SO34 SC BORMI 1:08.51
10 FELTRE ANGELICA 1999 MI10 AMICI MA 1:08.53
11 MERCALDO FRANCESCA 1999 LC01 SC LECCO 1:09.06
12 MANTOVANI NICOLE 1998 VB22 GOGA MO 1:11.96
13 RASIA CAMILLA 1998 SO30 SC VALMA 1:08.71
14 TOGNOLI ILARIA 1999 BG33 SC RADICI 1:10.26
15 ORTODOSSI MICHELA 1999 VB16 SC FORMA 1:10.25
16 BRACCHI CECILIA 1998 SO34 SC BORMI 1:12.17
17 PELIZZATTI GIULIA 1999 SO30 SC VALMA 1:11.03
18 SALOMONI NOEMI 1999 SO34 SC BORMI 1:08.14
19 SCHIBUOLA MARTINA 1998 VB19 TRUBI SKI 1:12.85
20 ZILIANI GIULIA 1999 BG35 OREZZO V 1:12.43
21 MORUZZI SENAYET 1999 SO35 SCIAT MA 1:11.10
22 BENDOTTI MARTINA 1999 BG33 SC RADICI 1:11.81
23 GHIDINI GIORGIA 1998 PC06 PONTE DE 1:13.47
24 GIACOBINI BEATRICE 1999 VB16 SC FORMA 1:11.34
25 BATTISTELLA INGRID 1998 VB09 VALLE AN 1:14.53
26 BORSATTI GIULIA 1999 BG33 SC RADICI 1:10.31
27 SIMONETTA ALICE 1998 SO4C SC PESCE 1:13.53
28 DEL BELLO MICHELA 1998 BG56 UBI BANC 1:11.86
29 BREVI MARTA 1999 BG33 SC RADICI 1:14.15
30 CHIODI LISA 1999 BSCE VALSABBI 1:12.56
31 CAROZZI COSTANZA 1999 MI10 AMICI MA 1:13.06
32 MOTTA LINDA 1999 VB22 GOGA MO 1:13.15
33 GRUGNI ELENA 1999 VB09 VALLE AN 1:12.93
34 FERRARA SOFIA 1998 SO30 SC VALMA 1:13.22
35 PELIZZARI ALESSANDRA 1999 LC01 SC LECCO 1:14.83
36 MARTINAZZOLI SILVIA 1998 BS93 SC PONTE 1:12.56
37 BOTTACIN MATILDE 1999 SO35 SCIAT MA 1:14.85
38 SPINELLI NICOLE 1999 BS31 OS NOI AS 1:15.58
39 MUSIG BENEDETTA 1999 BS11 SKI TEAM 1:11.82
40 DE MARTINO GABRIELLA 1999 BG33 SC RADICI 1:13.00
41 VALSECCHI ALESSANDRA 1999 SO4H REIT SKI T 1:13.83
42 CONFORTOLA ALESSIA 1999 SO01 SC LIVIGN 1:12.71
43 FRANCHINA SIRIA 1998 BG55 SC 13 CLU 1:11.78
44 MORA GIULIA 1999 BG35 OREZZO V 1:16.32
45 BONASIA GINEVRA 1999 CO55 GB SKI CL 1:10.55
46 BOLLINI PENELOPE 1998 SO4H REIT SKI T 1:14.57
47 GIUDICI ANGELICA 1998 BG55 SC 13 CLU 1:16.97
48 BEIA MARGHERITA 1998 VB15 DOMOBIA 1:20.37
49 MEZZADRI ALESSIA 1999 BG06 ZOGNO BR 1:19.78
50 ROSSINI CHIARA 1998 BS93 SC PONTE 1:13.64
ALLIEVI MASC.
LISTA TEMPI DI ALLENAMENTO
TR. 90 MONTECAMPIONE
Pettorale/sciatore/classe/sci club/tempo
53 RADICI EMANUELE 1999 BG33 SC RADICI 1:09.06
54 BARUFFALDI DAVIDE 1999 LC01 SC LECCO 1:07.95
55 CAPUANO FRANCESCO 1998 SO35 SCIAT MA 1:07.06
56 CANCLINI FABIANO 1998 SO34 SC BORMI 1:09.24
57 STIEVANO ANDREA 1999 SO30 SC VALMA 1:08.28
58 MODANESI ANDREA 1998 BS87 SC COLLIO 1:06.47
59 BARZASI FEDERICO 1998 BG33 SC RADICI 1:05.43
60 BORGHINI MAURO 1998 VB15 DOMOBIA 1:08.72
61 MOLTENI NICOLO' 1998 LC01 SC LECCO NA
62 POZZALI PIETRO 1998 BS11 SKI TEAM NA
63 BENETTON STEFANO 1999 BS11 SKI TEAM 1:08.42
64 TADDEI GIULIO 1998 VB38 OSSOLA S.
1:08.15
65 SIGNORELLI JACOPO 1999 BG33 SC RADICI 1:09.69
66 NAVA FRANCESCO 1998 VB09 VALLE AN 1:07.79
67 COLOTTI RUBENS 1998 BG92 EVOLUTIO 1:09.11
68 BALDUZZI CHRISTIAN 1998 BG55 SC 13 CLU 1:07.51
69 CANCLINI TOMMASO 1999 SO34 SC BORMI 1:07.68
70 RESINELLI LUCA 1999 SO4H REIT SKI T 2:11.18
71 INVERNIZZI MARCO 1998 LC01 SC LECCO 1:09.34
72 LONGHI FILIPPO 1999 BS54 90 MONTE 1:10.36
73 ROSSI VITTORIO 1998 LC01 SC LECCO NA
74 DERELLI ALESSANDRO 1998 BS81 BRIXIA SCI 1:09.04
75 PANSERI TOMMASO 1999 BG35 OREZZO V 1:08.67
76 PEDRONCELLI MATTEO 1999 SO35 SCIAT MA 1:08.28
77 NORIS ALBERTO 1998 BG56 UBI BANC 1:10.35
78 SALVATONI MATTEO 1998 BG33 SC RADICI 1:07.83
79 MOLTENI FEDERICO 1999 BS11 SKI TEAM 1:09.78
80 MHAMMED SIMONE 1999 VB15 DOMOBIA 1:16.73
81 LORINI GIORGIO 1999 SO35 SCIAT MA 1:09.50
82 SALINI ALESSANDRO 1998 SO34 SC BORMI 1:09.35
83 SALVI MAURO 1998 BS81 BRIXIA SCI 1:08.61
84 UTTINI LEONARDO 1999 VB09 VALLE AN 1:10.29
85 BATTISTI LORENZO 1998 BG33 SC RADICI 1:10.10
86 CANEVELLI CARLO 1998 SO4H REIT SKI T 1:09.22
87 TALACCI MARTIN 1999 SO01 SC LIVIGN 1:07.81
88 LORATI ALESSANDRO 1999 BS93 SC PONTE 1:09.81
89 SANGIORGIO RICCARDO 1998 SO4H REIT SKI T 1:09.36
90 MILIA DAVIDE 1999 VB38 OSSOLA S. 1:11.11
91 ALBERTI ALESSANDRO 1998 VB22 GOGA MO 2:02.94
92 POZZI ALESSANDRO 1999 SO4H REIT SKI T 1:09.86
93 BORMOLINI LUCA 1999 SO01 SC LIVIGN 1:09.36
94 ROSSANIGO LUCA 1998 BG46 SC SELVIN NA
95 DE NICOLA ANDREA 1998 BG56 UBI BANC 1:09.23
96 MORASCHINELLI MATTIA 1999 SO15 SC APRICA 1:09.56
97 QUARENGHI FILIPPO 1998 BG56 UBI BANC 1:09.94
98 ZANELLI STEFANO 1998 BS54 90 MONTE 1:11.97
99 CIGOLINI MATTIA 1999 BS31 OS NOI AS 1:14.67
100 MARANO MATTEO 1999 BS81 BRIXIA SCI 1:11.84
101 MACALUSO ALESSIO 1999 VB38 OSSOLA S. 1:10.65
102 SOLFRINI OMAR 1999 VB15 DOMOBIA 1:09.73
103 CONFORTOLA STEFANO 1998 SO21 SANTA CA 1:08.38
104 TOLUSSO FRANCESCO 1998 SO35 SCIAT MA NA
105 SOLDATI GIOVANNI 1998 PC06 PONTE DE 1:12.68
106 VALSECCHI ANGELO 1998 CO55 GB SKI CL 1:09.23
107 TESTA ALBERTO 1998 BG33 SC RADICI 1:11.92
108 BRUSEGHINI ALEX 1998 SO30 SC VALMA 1:10.82
109 FASANO FILIPPO 1998 CO55 GB SKI CL 1:11.99
110 BURGENER MARCELLO 1999 VB15 DOMOBIA 1:13.40
111 MORA CRISTIANO 1998 BG55 SC 13 CLU 1:11.86
112 CANTONI VITTORIO 1999 BS87 SC COLLIO 1:10.92
113 SACCO GIACOMO 1999 VB22 GOGA MO 1:16.26
114 ROCCA FEDERICO 1998 PC06 PONTE DE 1:25.74
115 CARMINATI ANDREA 1999 BG56 UBI BANC 1:10.82
116 ZANINI LUCA 1998 BS81 BRIXIA SCI 1:10.05
117 LICINI LUDOVICO 1999 BG06 ZOGNO BR 1:15.41
118 FUGAGNOLI ANDREA 1999 VB19 TRUBI SKI 1:14.51
119 QUAGGIOTTI ROBERTO 1999 BS81 BRIXIA SCI 1:10.70
120 ANTOGNOLI STEFANO 1999 SO01 SC LIVIGN 1:13.31
121 GROSSI SAMUELE 1998 SO4C SC PESCE 1:13.26
122 MAZZOLENI MATTIA 1999 BG56 UBI BANC 1:12.80
123 MAIFREDINI MAFFEO 1998 BS93 SC PONTE NP
124 COLOMBO RICCARDO 1999 SO34 SC BORMI NP
125 CAPANNA FILIPPO 1999 VB16 SC FORMA 1:13.80
126 CAPROTTI LORENZO 1999 MIL4 SC PENNA 1:12.82
127 OCCHI LORENZO 1999 SO34 SC BORMI 1:12.29
128 BELOTTI FILIPPO 1999 BS81 BRIXIA SCI 1:15.14
129 COLOMBO FEDERICO 1999 BG92 EVOLUTIO NP
130 PE SILVIO 1999 VB15 DOMOBIA 1:13.38
131 METRI FEDERICO 1999 MIN7 SUPER MI 1:11.74
132 BULFARO MARCO 1998 VB22 GOGA MO 1:15.70
133 POLIDORI ALBERTO 1998 VB05 SC MACU 1:17.32
134 VEDOVATI FEDERICO 1999 BG55 SC 13 CLU 1:14.65
135 MALASPINA FRANCESCO 1999 SO30 SC VALMA 1:16.77
136 LOIUDICE MATTEO 1999 BS81 BRIXIA SCI 1:14.24
137 FRACASSI NICOLA 1999 BS87 SC COLLIO 1:17.10
138 ZAINA ALESSANDRO 1999 PC06 PONTE DE NA
139 RINALDI NICOLA 1998 BG06 ZOGNO BR NA
140 CUCCHI MATTEO 1999 SO4C SC PESCE NA
141 CAPITANI STEFANO 1999 SO34 SC BORMI 1:13.79
142 MURIEL ANDRES 1998 BS81 BRIXIA SCI 1:11.49
143 FAZZINI RUDY 1999 LC49 ALTA VAL 1:12.18
144 BELLATI DINO 1998 LC49 ALTA VAL 1:08.68
145 DE GIANNI STEFANO 1998 SO4C SC PESCE 1:27.28
146 SUARDI MICHELE 1998 BS54 90 MONTE 1:14.30
147 APOLLO CARLO MARIA 1998 PC06 PONTE DE 1:19.51
148 VILLA TOMMASO 1999 VB38 OSSOLA S. 1:14.28
149 TROTTA FRANCESCO 1999 VB16 SC FORMA 1:15.07
150 AGAZZI NICOLA 1999 BG56 UBI BANC NP
151 CATTANE PAOLO 1999 BS85 SC CROCE 2:51.71
152 MERELLI ALESSANDRO 1998 BG35 OREZZO V 1:13.95
Ultimo aggiornamento:
13/02/2014 18:42:19