Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Sci di fondo, Campionati italiani Under 16: medaglia d'oro per i trentini Leoni e Maestri

Santa Caterina Valfurva (Sondrio) - Doppia medaglia d'oro per gli atleti trentini ai Campionati italiani Under 16 di sci di fondo che si stanno disputando a Santa Caterina Valfurva. Nella gara individuale a tecnica classica i ragazzi degli Sci club trentini hanno centrato una doppia medaglia d’oro, con Alice Leoni del Marzola e Thomas Maestri del Carisolo.


Cronometro alla mano Thomas Maestri ha impiegato 26’23”8 a concludere la sua prova, staccando di 4 secondi Stefano Negroni del Clusone e di 7 secondi Matteo Zanoli dell’Alta Valtellina. Per quanto riguarda gli altri trentini in gara Emanuele Ferrari del Marzola è 8°, Diego Cicolini del Rabbi 12°, Gabriel Selle della Stella Alpina Carano 17°, Alex Serra del Brentonico 34°.


Tornando sulla gara femminile Alice Leoni, la 15enne di Dro si è resa autrice di una prestazione autoritaria, non mettendo mai in discussione la propria leadership e concludendo con il tempo di 19’20”, staccando di 21 secondi Amelie Fragno della Polisportiva Pollein, quindi a 34 secondi Luna Forneris dello sci club Entraque Alpi Marittine. Nono posto poi per Clara Facchini della Dolomitica, 26° per la sua compagna di squadra Maja Delugan, 34° per Elena Paoli della Cauriol e 35° per Laura Cavazzani del Marzola.


UNDER 16 - ALLIEVI FEMMINILE - 2x2,5 km = 5,00 km
1 23 62976 LEONI Alice 150.00 2008 TN 00434 MARZOLA GSD 19'20.6 0.0
2 10 66960 FRAGNO Amelie 219.65 2009 VA 00975 POL POLLEIN 19'42.5 21.9
3 19 60965 FORNERIS Luna 180.55 2008 AOC 00289 ENTRAQUE ALPI M 19'55.1 34.5
4 5 61134 DEI CAS Rachele 210.80 2008 AC 00972 ALTA VALTELLINA 19'58.5 37.9
5 28 60748 MIRAGLIO MELLANO Magali' 206.63 2008 AOC 00289 ENTRAQUE ALPI M 20'03.7 43.1
6 11 60400 SCHWITZER Emma 208.33 2008 AA 00435 AMAT SARNTAL 20'05.2 44.6
7 21 682386 ANDREOLA Camilla 205.58 2009 AC 00972 ALTA VALTELLINA 20'06.8 46.2
8 15 66468 CAMPERI Viola 150.00 2009 AOC 00289 ENTRAQUE ALPI M 20'14.6 54.0
9 39 61946 FACCHINI Clara 237.40 2008 TN 00010 US DOLOMITICA 20'14.7 54.1
10 27 658052 BROGGINI Lucia 197.31 2009 AC 01267 GS I CAMOSCI 20'17.8 57.2
11 9 63943 URGESI Julia 215.01 2009 FVG 01175 ASD CAMOSCI 20'29.1 1'08.5
12 3 61523 MICHELUZZI Arianna 227.77 2008 VE 00101 SC VAL BIOIS 20'33.4 1'12.8
13 17 64861 INVERNIZZI Aurora 199.92 2009 AC 03449 NORDIK SKIVALSASSINA 20'36.3 1'15.7
14 22 65698 RONCHAIL Giulia 185.70 2009 AOC 03619 SCINORDICO PRAGELATO 20'36.4 1'15.8
15 7 64141 BAGNOD Julie 215.01 2009 VA 03411 TORGNON DUEPUNTOZERO 20'41.0 1'20.4
16 30 62896 BISSON Martina 230.00 2008 VA 00975 POL POLLEIN 20'42.9 1'22.3
17 13 66009 FRAULINI Alessia 217.62 2009 CAE 02804 S.ANNAPELAGO 20'48.3 1'27.7
18 25 64065 NEGRONI Ines 183.81 2009 AC 00217 SC 13 CLUSONE 20'49.2 1'28.6
19 2 660656 CAMPOSTRINI Alessia 222.85 2009 VE 00043 SC BOSCO 20'50.7 1'30.1
20 37 60192 BUZZI Veronica 230.00 2008 FVG 00939 WEISSENFELS 20'50.9 1'30.3
21 42 65806 SAGMEISTER Anna 230.00 2009 AA 00369 ASC SESVENNA 20'54.3 1'33.7
22 57 65768 DE MARTIN TOPRANIN Giulia 244.03 2009 FVG 00055 MONTE LUSSARI 21'07.4 1'46.8
23 12 64047 RINI Maria Angelica 220.38 2009 AC 00972 ALTA VALTELLINA 21'08.7 1'48.1
24 6 67015 LAMBERTI Jenna 213.99 2009 CAE 01108 PIANDELAGOTTI 21'11.1 1'50.5
25 51 660937 LONGO BORGHINI Anna Abigail 267.98 2009 AC 01508 VALLE ANTIGORIO 21'18.8 1'58.2
26 49 61966 DELUGAN Maja 253.88 2008 TN 00010 US DOLOMITICA 21'21.4 2'00.8
27 16 65290 DELFINO Lucia 181.20 2009 AOC 00405 SC VALLE STURA 21'24.9 2'04.3
28 18 66936 COLLESELLI Greta 190.63 2009 FVG 00055 MONTE LUSSARI 21'28.0 2'07.4
29 62 66338 OBERHOELLER Anna 279.74 2009 AA 00435 AMAT SARNTAL 21'30.5 2'09.9
30 53 683521 NOBILI Francesca 239.51 2009 AC 02312 POL. VALMALENCO 21'31.5 2'10.9
31 33 62298 GANZ Lisa 234.46 2008 VE 00101 SC VAL BIOIS 21'32.5 2'11.9
32 35 63921 COGOLI Sofia 236.92 2009 AOC 03619 SCINORDICO PRAGELATO 21'34.8 2'14.2
33 20 63588 BIONDINI Michela 208.06 2008 VE 00114 SC GALLIO 21'36.4 2'15.8
34 29 60467 PAOLI Elena 194.87 2008 TN 00131 ASD CAURIOL 21'39.7 2'19.1
35 58 60930 CAVAZZANI Laura 253.81 2008 TN 00434 MARZOLA GSD 21'42.2 2'21.6
36 59 62281 PARISI Noemi 262.29 2008 TN 03406 MADE2 WIN 21'42.4 2'21.8
37 94 62080 PARUZZI Rachele 358.29 2008 FVG 00055 MONTE LUSSARI 21'43.5 2'22.9
38 44 660174 BETTEGA Martina 234.45 2009 TN 00416 US PRIMIERO ASD 21'44.7 2'24.1
39 26 64376 FANTONI Emma 199.63 2009 AC 00217 SC 13 CLUSONE 21'44.9 2'24.3
40 1 64159 PAROLA Caterina 218.06 2009 AOC 00405 SC VALLE STURA 21'46.5 2'25.9
41 38 672134 MORELATO Camilla 230.00 2009 TN 00434 MARZOLA GSD 21'49.6 2'29.0
42 14 66145 ARTUSI Cristina 224.15 2009 AC 00717 SC PRIMALUNA 21'54.3 2'33.7
43 96 714573 OCCHI Anna 388.04 2008 AC 00972 ALTA VALTELLINA 21'56.7 2'36.1
44 4 682166 GONANO Ambra 228.51 2009 FVG 01175 ASD CAMOSCI 21'57.6 2'37.0
45 74 90273 FILIPPA Linda 296.47 2009 VA 00107 GRESSONEY MONTE ROSA 22'00.2 2'39.6
46 87 60917 OLIVERO Chiara 327.93 2008 AOC 00372 SC VALLE MAIRA 22'08.2 2'47.6
47 40 66415 CAMPANA Allegra 230.00 2009 FVG 00939 WEISSENFELS 22'18.5 2'57.9
48 73 693116 VALLET Sylvie 293.19 2008 VA 00975 POL POLLEIN 22'20.9 3'00.3
49 8 65675 MENIA TAMON Marta 229.96 2009 FVG 01175 ASD CAMOSCI 22'23.9 3'03.3
50 56 64384 DELVAI Larissa 246.21 2009 TN 00393 ALPINA CARANO 22'25.0 3'04.4
51 32 64500 DI TANNA Silvia 230.00 2009 COM 00160 SC CAPRACOTTA 22'26.1 3'05.5
52 75 63560 COSLOVI Karen Elisabeth 300.00 2008 AA 01664 5V LOIPE 22'27.3 3'06.7
53 60 61476 MARTOCCHIA Matilde 271.98 2008 VA 00311 VVF GODIOZ 22'29.7 3'09.1
54 99 670749 ROCCA Chantal 399.45 2008 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 22'30.3 3'09.7
55 41 64745 CESTARI Matilde 234.61 2009 VE 03358 SKICOLLEGE VENETO 22'32.8 3'12.2
56 46 64823 ZOPPO RONZERO Cloe 241.45 2009 VA 01830 SC MONT NERY 22'41.0 3'20.4
57 89 65685 BELTRAMI Emilie 345.15 2009 VA 00296 SC DRINK 22'41.1 3'20.5
58 61 61275 BARBIERI Marianna 274.34 2008 CAE 02328 OLIMPIC LAMA 22'41.3 3'20.7
59 76 66035 PIANTONI Anna 301.35 2009 AC 00233 SC ZANETTI-GOGGI 22'44.2 3'23.6
60 43 62076 POLO Chiara 238.38 2008 FVG 00090 SS FORNESE 22'48.1 3'27.5
61 82 64097 FAGGIO Sofia 317.24 2009 AOC 00572 SC VALLE PESIO 22'56.4 3'35.8
62 69 62899 BIONDINI Diana 285.19 2008 CAE 00276 SS FRASSINORO 22'56.8 3'36.2
63 45 66450 BIRTELE Viola 246.21 2009 VE 00043 SC BOSCO 22'56.9 3'36.3
64 52 65422 VERTHUY Aline 244.47 2009 VA 00866 AMIS DE VERRAYES 22'57.0 3'36.4
65 34 60824 GIACOMETTI Anita 230.80 2008 TN 02317 SC LEDRENSE ASD 22'57.1 3'36.5
66 48 62482 PAGLIONE Ilaria 262.70 2008 COM 00160 SC CAPRACOTTA 23'02.7 3'42.1
67 90 64909 ROMANIN Julia 349.27 2009 FVG 01175 ASD CAMOSCI 23'03.2 3'42.6
68 65 64482 ROSTAN Gaia 281.81 2009 AOC 03619 SCINORDICO PRAGELATO 23'04.1 3'43.5
69 66 663010 LISSONI Beatrice 283.65 2009 TN 03406 MADE2 WIN 23'09.3 3'48.7
70 77 702372 GALLI Carlotta 307.88 2009 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 23'10.2 3'49.6
71 84 701059 GARTNER Regina 322.48 2008 AA 01468 ALV KRONSPUR 23'11.7 3'51.1
72 81 63319 BRUNO Sofia 314.99 2008 AOC 01265 VALLE ELLERO 23'18.7 3'58.1
73 36 660797 RABANSER Eline 239.10 2009 AA 00078 SC GARDENA - GROEDEN 23'26.0 4'05.4
74 68 66634 SANDRINI Alessandra 284.95 2009 AC 00038 SC PONTEDILEGNO 23'35.9 4'15.3
75 71 63621 AGONI Virginia 291.00 2008 AC 00222 SC SCHILPARIO 23'36.8 4'16.2
76 50 699519 SILVESTRI Chiara 242.00 2009 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 23'38.2 4'17.6
77 63 66257 MATORDES Ginevra 280.46 2009 TN 00910 CASTELLO FIEMME 23'42.6 4'22.0
78 78 63026 CELLERINO FERRIER Amelie 310.14 2008 AOC 03619 SCINORDICO PRAGELATO 23'50.3 4'29.7
79 85 62991 MENDO Maria 324.51 2008 VE 00114 SC GALLIO 23'50.5 4'29.9
80 79 64229 FEICHTER Lena 312.07 2009 AA 00058 ASC TOBLACH 23'51.7 4'31.1
81 93 66871 STUCIN Anja 357.36 2009 CAE 02328 OLIMPIC LAMA 23'54.0 4'33.4
82 72 687410 CAFFA Vittoria 292.93 2009 AOC 00572 SC VALLE PESIO 23'56.6 4'36.0
83 31 65970 ROSATTI Beatrice 237.36 2009 TN 00991 FONDO VAL SOLE 24'02.9 4'42.3
80 690464 PIENZI Anna 313.98 2009 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 24'02.9 4'42.3
85 70 671650 DARIZ Karin 290.16 2008 VE 00018 SC CORTINA 24'08.7 4'48.1
86 95 683468 FONTANA Marie Theres 365.82 2009 AA 01468 ALV KRONSPUR 24'09.0 4'48.4
87 54 65975 BALDISSARUTTI Sofia 248.84 2009 VE 02135 DOLOMITI CADORE 24'12.4 4'51.8
88 83 65352 BALDUZZI Lara 318.76 2009 AC 01233 SC ARDESIO 24'16.1 4'55.5
89 86 62560 SANTI Adele 326.16 2008 TN 02317 SC LEDRENSE ASD 24'34.7 5'14.1
90 47 671648 COLLI Bianca 252.99 2009 VE 00018 SC CORTINA 24'40.8 5'20.2
91 88 61386 RUZZA Alessia 343.53 2008 AC 03449 NORDIK SKIVALSASSINA 25'07.7 5'47.1
92 97 65865 NEGRINI Arianna 389.58 2009 AC 02312 POL.

VALMALENCO 25'27.5 6'06.9
93 67 64439 MOZZI Teresa 284.00 2009 TN 00409 BRENTONICO 26'08.8 6'48.2
94 98 65603 PIZZI Fabiola 393.79 2009 AC 00759 VALLE ANZASCA 26'23.7 7'03.1
95 64 64559 TURRINI Arianna 281.18 2009 CAE 00276 SS FRASSINORO 28'34.5 9'13.9
96 92 65203 VIOLA Gioia 356.36 2009 CAL 02726 TERRANOVA POLL 29'09.8 9'49.2
97 100 690005 FILIPPI Valentina 471.93 2008 AC 00108 SC CUNARDO 29'10.3 9'49.7
98 91 63202 DHO Marianna 354.95 2008 AOC 01265 VALLE ELLERO 31'03.6 11'43.0


UNDER 16 - ALLIEVI MASCHILE - 3x2,5 k m = 7,5 km
1 130 62766 MAESTRI Thomas 199.46 2008 TN 00671 US CARISOLO 26'23.8 0.0
2 124 64066 NEGRONI Stefano 210.95 2009 AC 00217 SC 13 CLUSONE 26'27.3 3.5
3 104 64013 ZANOLI Matteo 230.00 2009 AC 00972 ALTA VALTELLINA 26'30.4 6.6
4 132 65322 CLEMENTI Dario 150.00 2009 AC 00972 ALTA VALTELLINA 26'44.1 20.3
5 126 62333 BARALE Giacomo 174.00 2008 AOC 00289 ENTRAQUE ALPI M 26'51.6 27.8
6 112 64252 GIORDANO Nicola 224.24 2009 AOC 00289 ENTRAQUE ALPI M 26'57.6 33.8
7 103 61188 CANAVESE Lorenzo 223.10 2008 AOC 00289 ENTRAQUE ALPI M 26'59.6 35.8
8 117 61396 FERRARI Emanuele 228.63 2008 TN 00434 MARZOLA GSD 27'00.5 36.7
9 135 695094 ZAMBELLI TITTON Francesco 234.81 2008 VE 02135 DOLOMITI CADORE 27'03.2 39.4
10 121 60835 SALON Leonardo 212.23 2008 FVG 00259 US ALDO MORO 27'14.4 50.6
11 115 60870 SEGALA Filippo 226.84 2008 VE 00043 SC BOSCO 27'16.2 52.4
12 110 60480 CICOLINI Diego 228.23 2008 TN 00736 SC RABBI 27'21.8 58.0
153 61542 PASINI Gianluca 253.27 2008 AC 00219 SC GROMO AD 27'21.8 58.0
14 105 63667 MENIA CADORE Marco 224.70 2008 VE 00944 VAL VISDENDE 27'22.8 59.0
15 158 62439 SENONER Noah Heinrich 260.00 2008 AA 00078 SC GARDENA - GROEDEN 27'23.3 59.5
16 160 63531 PRAOLINI Geremia 253.93 2008 AC 00972 ALTA VALTELLINA 27'26.5 1'02.7
17 111 64212 BRONDELLO Leonardo 230.00 2009 AOC 00405 SC VALLE STURA 27'36.4 1'12.6
127 65065 SELLE Gabriel 205.89 2009 TN 00393 ALPINA CARANO 27'36.4 1'12.6
19 140 60899 ZANABONI Michel 230.82 2008 AC 00972 ALTA VALTELLINA 27'47.5 1'23.7
20 118 60539 ALVERA' Nicolo' 218.72 2008 VE 00018 SC CORTINA 27'50.4 1'26.6
21 134 66812 MORETTI Leonardo 232.26 2009 AC 00972 ALTA VALTELLINA 27'56.6 1'32.8
22 142 61211 FARINET Yannick 234.00 2008 VA 01768 GR SAN BERNARDO 27'57.4 1'33.6
23 119 65230 PRIMUS Cristopher 202.31 2009 FVG 00465 TIMAU CLEULIS 28'02.4 1'38.6
24 136 65582 MAURINO Giacomo 235.00 2009 AOC 00405 SC VALLE STURA 28'07.6 1'43.8
25 155 64694 NANI Daniele 263.37 2009 AC 02312 POL. VALMALENCO 28'08.6 1'44.8
26 107 670403 MAIR Johannes 230.00 2009 AA 00058 ASC TOBLACH 28'14.3 1'50.5
27 186 663732 BENZONI Fabio 296.90 2009 AC 00217 SC 13 CLUSONE 28'16.9 1'53.1
28 139 60593 BONALDI Lorenzo 232.80 2008 AC 00420 SC VALSERINA 28'17.6 1'53.8
29 144 61231 BENETTI Aron 236.51 2008 VA 00241 GRAN PARADISO 28'20.2 1'56.4
30 170 63018 COLOMBO Marco 271.87 2008 AC 00717 SC PRIMALUNA 28'22.7 1'58.9
31 169 64138 GIANOLA Oscar Axel 270.00 2009 AC 00972 ALTA VALTELLINA 28'28.6 2'04.8
32 150 665924 GLAREY Achille Alden 253.03 2009 VA 00241 GRAN PARADISO 28'29.7 2'05.9
33 156 658338 GAZZONI Simon 255.92 2008 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 28'29.8 2'06.0
34 190 62798 SERRA Alex 304.41 2008 TN 00409 BRENTONICO 28'32.7 2'08.9
35 161 62883 MARTINELLI Matteo 256.29 2008 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 28'33.9 2'10.1
36 166 63886 SILVESTRI Giorgio 266.77 2009 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 28'39.5 2'15.7
37 146 61067 BRIDI Giovanni 233.98 2008 TN 00010 US DOLOMITICA 28'40.4 2'16.6
38 164 66042 PICCENI Alessandro 264.84 2009 AC 02312 POL. VALMALENCO 28'41.6 2'17.8
39 147 66241 SARTORI Federico 231.20 2009 TN 02317 SC LEDRENSE ASD 28'41.8 2'18.0
40 145 64121 ZAMBONI Emanuele 235.70 2009 TN 02317 SC LEDRENSE ASD 28'42.2 2'18.4
41 165 658340 ANTOGNOLI Alan 265.32 2008 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 28'43.0 2'19.2
42 184 60606 CARRARO Orlando 295.73 2008 VA 00168 SC BRUSSON 28'48.8 2'25.0
43 133 62475 MARTINELLI Chris 242.19 2008 AC 00972 ALTA VALTELLINA 28'49.9 2'26.1
44 131 60488 GASPARI Gregorio 201.86 2008 VE 00043 SC BOSCO 28'51.6 2'27.8
45 143 64486 KLOCKER Elias 233.54 2009 AA 00058 ASC TOBLACH 28'52.8 2'29.0
46 101 64040 DAL BEN Marco 230.00 2009 VE 00043 SC BOSCO 28'57.7 2'33.9
47 128 64751 MATLI Pietro 187.96 2009 AC 01508 VALLE ANTIGORIO 29'01.6 2'37.8
48 125 61638 MOSCA Massimiliano 219.39 2008 TN 00671 US CARISOLO 29'04.2 2'40.4
49 171 62067 BORTOLOTTI BARREL Teseo 273.17 2008 VA 00866 AMIS DE VERRAYES 29'08.5 2'44.7
50 152 64117 EINAUDI Mario 256.30 2009 AOC 00405 SC VALLE STURA 29'10.9 2'47.1
51 176 661634 PRATI Nicolo' 279.76 2009 VE 00043 SC BOSCO 29'18.3 2'54.5
52 200 64294 CLERICI Nicholas 340.02 2009 FVG 00090 SS FORNESE 29'21.9 2'58.1
53 183 61082 RINI Pietro 294.53 2008 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 29'26.0 3'02.2
54 172 105806 MENGON Tommaso 273.71 2008 TN 00736 SC RABBI 29'28.9 3'05.1
55 113 65452 GREMES Daniele 230.00 2009 TN 00434 MARZOLA GSD 29'29.7 3'05.9
56 179 65916 FERRARI Lorenzo 285.51 2009 TN 00010 US DOLOMITICA 29'30.6 3'06.8
57 138 675750 KOSTNER Robin 246.71 2009 AA 00078 SC GARDENA - GROEDEN 29'32.0 3'08.2
58 137 62610 DA PIAN Gianluca 243.97 2008 VE 00101 SC VAL BIOIS 29'34.1 3'10.3
59 102 66674 ANCONA Tobias 229.41 2009 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 29'36.6 3'12.8
60 120 65842 BASTRENTA Mathias 204.94 2009 VA 00107 GRESSONEY MONTE ROSA 29'37.5 3'13.7
61 177 64147 ANDRICH Dylan 279.97 2009 VE 00101 SC VAL BIOIS 29'38.4 3'14.6
62 141 63978 LAZIER Emil 245.34 2009 VA 00107 GRESSONEY MONTE ROSA 29'39.6 3'15.8
63 181 62454 SCALVINO Simon 291.35 2008 VA 00191 SC FALLERE 29'41.5 3'17.7
64 173 61182 DE MONTE ZANGUOL Samuele 275.63 2008 VE 02135 DOLOMITI CADORE 29'42.5 3'18.7
65 159 671643 PICCOLIORI Giorgio 260.00 2008 VE 00018 SC CORTINA 29'43.3 3'19.5
66 182 63514 RAISONI Giacomo 291.72 2008 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 29'47.8 3'24.0
67 215 670757 ANTOGNOLI Alex 459.11 2008 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 29'50.4 3'26.6
68 189 88975 OLZER Giorgio 304.02 2008 AC 00759 VALLE ANZASCA 29'54.8 3'31.0
69 175 60476 OCCELLI Andrea 279.02 2008 AOC 00405 SC VALLE STURA 29'55.3 3'31.5
70 109 65872 TOMMASI Christian 219.92 2009 FVG 02691 TARVISIO RACING TEAM 29'57.0 3'33.2
71 204 63102 PILOTTO Gabriele 353.71 2008 VE 03358 SKICOLLEGE VENETO 30'03.5 3'39.7
72 191 712589 VOLGGER Hannes 313.87 2008 AA 00369 ASC SESVENNA 30'03.8 3'40.0
73 212 105526 DE MARTIN PINTER Riccardo 435.80 2008 VE 03358 SKICOLLEGE VENETO 30'09.9 3'46.1
74 208 65977 EHRLICH Nicola 388.82 2009 FVG 00055 MONTE LUSSARI 30'10.9 3'47.1
75 167 65890 NEGRINI Michele 268.37 2009 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 30'12.5 3'48.7
76 174 65299 MARGUERET Emile 276.13 2009 VA 01768 GR SAN BERNARDO 30'16.0 3'52.2
77 148 64899 CICOLINI Carlo 247.58 2009 TN 00736 SC RABBI 30'18.7 3'54.9
78 194 657918 RAINERI Leonardo 318.62 2008 AOC 01265 VALLE ELLERO 30'22.7 3'58.9
79 116 64662 ZAMBELLI DOMELIN Andrea 230.00 2009 FVG 01175 ASD CAMOSCI 30'24.0 4'00.2
80 185 60757 GASBARRO Francesco 296.89 2008 CAB 00093 PESCOCOSTANZO 30'29.3 4'05.5
81 149 60867 TAZZIOLI Alessandro 248.34 2008 CAE 02328 OLIMPIC LAMA 30'30.8 4'07.0
82 151 61321 DEL SANGRO Giuseppe 260.00 2008 CAB 00093 PESCOCOSTANZO 30'37.5 4'13.7
83 178 64811 DEMETZ Samuel 280.67 2009 AA 00078 SC GARDENA - GROEDEN 30'39.8 4'16.0
84 193 62584 CONTOZ Pierre 315.17 2008 VA 00009 ST BARTHELEMY 30'40.5 4'16.7
85 123 60328 CALZA' Nicolo' 211.78 2008 TN 02317 SC LEDRENSE ASD 30'43.4 4'19.6
86 196 66004 RASTELLI Andrea 321.93 2009 AC 01915 POL LE PRESE 30'43.5 4'19.7
87 202 122120 PFEIFHOFER Felix 341.93 2008 AA 00058 ASC TOBLACH 30'54.5 4'30.7
88 180 64504 BONAZZI Luca 291.00 2009 AC 00321 VALLE VIGEZZO 30'54.7 4'30.9
89 205 63024 SANTANIELLO Giuseppe 355.40 2008 FVG 00055 MONTE LUSSARI 30'55.6 4'31.8
90 203 66637 STEFFAN Diego 351.73 2009 FVG 01366 SC PANORAMA 30'56.6 4'32.8
91 197 671646 ALVERA' Jarno 327.25 2008 VE 00018 SC CORTINA 31'09.2 4'45.4
92 162 62144 REMONTI Elia 255.73 2008 VA 00191 SC FALLERE 31'09.7 4'45.9
93 122 62374 VITTAZ Jody 201.63 2008 VA 00866 AMIS DE VERRAYES 31'11.1 4'47.3
94 168 61881 PIASCO Jacopo 269.30 2008 AOC 00289 ENTRAQUE ALPI M 31'13.0 4'49.2
95 114 60698 RICCI Alessandro 230.00 2008 CAE 02328 OLIMPIC LAMA 31'30.9 5'07.1
96 192 65423 BERGAMINI Riccardo 313.94 2009 AC 00717 SC PRIMALUNA 31'33.0 5'09.2
97 201 63509 CARRARA Fabian 340.15 2008 AC 00217 SC 13 CLUSONE 31'33.7 5'09.9
98 187 66353 CANTERI Luca 297.85 2009 VE 00043 SC BOSCO 31'33.8 5'10.0
99 209 682690 TASSER Theo 389.61 2009 AA 01468 ALV KRONSPUR 31'54.2 5'30.4
100 157 64458 PUNTEL Giuseppe 261.19 2009 FVG 00273 MONTE COGLIANS 31'59.8 5'36.0
101 198 60975 FABRIS Matteo 336.34 2008 FVG 00673 SC 70 32'05.1 5'41.3
102 195 66076 MENGUZZATO Leonardo 318.91 2009 FVG 00055 MONTE LUSSARI 32'11.4 5'47.6
103 213 657537 ANDREOLA Devid 442.55 2009 AC 00972 ALTA VALTELLINA 32'18.3 5'54.5
104 211 67095 ZELLOTH Thomas 435.06 2009 FVG 00055 MONTE LUSSARI 33'16.9 6'53.1
105 216 61657 BETTEGAZZI Delsin 511.62 2008 AC 00759 VALLE ANZASCA 33'31.4 7'07.6
106 220 65214 ZIGANTE Luca 2009 FVG 00055 MONTE LUSSARI 33'33.9 7'10.1
107 219 63818 TOSSUTTI Abramo 2009 FVG 00673 SC 70 33'40.9 7'17.1
108 214 682987 SALVATICO Pietro 448.10 2009 AOC 01265 VALLE ELLERO 34'15.7 7'51.9
109 106 66621 SERONE Manuel 230.00 2009 CAB 00270 SC OPI AD 34'42.0 8'18.2
110 206 681466 OTTAVIANO Francesco 367.37 2008 AC 00919 NORDICO VARESE 34'57.6 8'33.8
111 154 65246 GUALTIERI Mattia 256.16 2009 CAE 01108 PIANDELAGOTTI 35'11.8 8'48.0
112 108 65575 CARLINI Ludovico 230.00 2009 COM 00160 SC CAPRACOTTA 35'12.6 8'48.8
113 199 62167 DE ARCANGELIS DEL FORNO Fili 337.12 2008 CAB 00270 SC OPI AD 36'19.8 9'56.0
114 210 675738 BORMOLINI Simone 425.45 2009 AC 01808 SPORTINGLIVIGNO 37'21.7 10'57.9
115 217 61516 MIGLIORI Leonardo 516.84 2008 CAE 02804 S.ANNAPELAGO 37'28.9 11'05.1
116 207 62923 LOBARCO Domenico 372.55 2008 CAL 02726 TERRANOVA POLL 37'54.9 11'31.1
117 218 712836 TAGLIAFERRI Luca 2009 AC 00219 SC GROMO AD 38'56.4 12'32.6
118 221 60940 ZAMBELLI Giacomo 2008 AC 00919 NORDICO VARESE 46'37.9 20'14.1.

Ultimo aggiornamento: 17/03/2024 04:01:31
POTREBBE INTERESSARTI
Il Luogotenente dei carabinieri è in Valtellina dal 1993 e per più di 20 anni è stato un punto di riferimento
Per la tredicesima volta preparerà la nuova stagione agonistica in Trentino
I piloti del team guidato da Costante Bontempi in evidenza nelle diverse gare
ULTIME NOTIZIE
Dopo lo stralcio del piano e lo stop delle opere al passo Gavia, la consigliera regionale M5S incalza i vertici del Pirellone
Il Master di primo livello organizzato da Unimont di Edolo
In quattro giorni a Fiera Bolzano ben 43mila visitatori, i commenti degli operatori