Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Elezioni Europee: i dati definitivi dell’affluenza Comune per Comune in provincia di Brescia, Sondrio, Trento e Bolzano

Ponte di Legno - Chiuse le urne per la tornata elettorale per le Europee e Amministrative 2019. Di seguito i dati finali sull'affluenza in provincia di Trento, di Bolzano, di Brescia e di Sondrio: lo spoglio delle Europee inizierà già dalla serata odierna, domani alle 14 l'inizio dello spoglio delle Amministrative. Lieve calo dell'affluenza in provincia di Sondrio e Brescia, crescita in Trentino Alto Adige.

Di seguito i risultati coi dati dell'affluenza delle Elezioni Europee Comune per Comune.


Comuni - Affluenza alle ore 12 - Affluenza alle ore 12 tornata precedente - Affluenza alle ore 19 - Affluenza alle ore 19 tornata precedente - Affluenza alle ore 23 - Affluenza alle ore 23 tornata precedente
Provincia di Sondrio - 19,16 19,19 47,12 45,22 60,22 62,16
ALBAREDO PER SAN MARCO 29,60 20,86 56,32 41,39 68,23 59,93
ALBOSAGGIA 17,17 21,41 44,90 49,75 57,80 68,59
ANDALO VALTELLINO 23,91 31,06 66,96 64,89 80,43 84,89
APRICA 18,05 16,00 44,21 37,83 58,57 53,17
ARDENNO 14,68 12,67 39,94 34,72 55,51 50,10
BEMA 8,39 15,28 44,06 50,00 54,55 61,81
BERBENNO DI VALTELLINA 19,31 25,30 50,84 55,49 64,32 71,83
BIANZONE 22,34 21,85 50,86 49,56 61,33 62,87
BORMIO 14,81 12,54 35,51 30,48 53,66 48,88
BUGLIO IN MONTE 17,54 19,94 48,75 45,74 64,30 64,21
CAIOLO 26,60 25,58 63,69 57,92 76,49 77,30
CAMPODOLCINO 14,32 8,39 46,69 39,41 54,27 52,73
CASPOGGIO 27,51 29,08 60,96 62,87 70,34 72,31
CASTELLO DELL'ACQUA 23,17 29,02 48,73 54,89 56,35 69,24
CASTIONE ANDEVENNO 21,04 20,23 51,56 48,55 65,56 66,30
CEDRASCO 25,00 20,80 54,48 51,06 64,39 67,85
CERCINO 17,66 14,62 42,07 36,00 51,80 46,31
CHIAVENNA 21,33 21,04 49,21 46,30 61,31 61,89
CHIESA IN VALMALENCO 17,39 14,91 38,93 34,24 52,16 51,55
CHIURO 19,98 22,47 48,01 47,48 61,48 64,87
CINO 25,13 14,93 61,03 42,29 69,23 57,46
CIVO 14,30 28,80 30,51 61,72 37,40 70,59
COLORINA 20,51 18,56 47,17 40,72 57,97 56,12
COSIO VALTELLINO 14,82 13,99 39,34 35,15 55,19 52,36
DAZIO 22,14 9,89 56,51 42,58 72,40 63,19
DELEBIO 24,07 24,99 56,68 58,08 71,84 76,56
DUBINO 17,63 19,85 46,94 48,58 60,94 68,90
FAEDO VALTELLINO 26,93 24,79 65,97 60,04 80,58 77,99
FORCOLA 32,46 22,91 63,87 51,61 76,05 67,95
FUSINE 24,04 17,04 56,35 46,85 73,27 70,93
GEROLA ALTA 13,11 7,73 36,61 27,32 48,09 40,72
GORDONA 19,10 24,82 49,64 58,58 64,60 76,76
GROSIO 23,33 14,19 55,98 38,01 70,14 60,05
GROSOTTO 28,10 20,29 56,65 49,52 66,60 67,03
LANZADA 19,11 21,79 46,54 45,24 58,21 61,95
LIVIGNO 13,00 8,59 35,55 32,42 56,04 52,73
LOVERO 30,11 26,27 64,50 63,69 73,38 74,20
MADESIMO 30,76 29,95 55,29 58,67 62,35 66,55
MANTELLO 22,13 14,12 49,68 38,96 62,10 55,36
MAZZO DI VALTELLINA 15,29 9,99 39,13 27,95 50,15 41,11
MELLO 12,11 13,89 30,13 30,33 41,74 43,90
MESE 25,73 23,04 58,54 53,02 71,59 73,36
MONTAGNA IN VALTELLINA 18,34 19,80 47,11 47,59 60,50 67,46
MORBEGNO 23,47 25,25 55,84 54,19 68,66 71,01
NOVATE MEZZOLA 23,11 21,96 54,13 51,37 69,33 70,11
PEDESINA 30,61 22,92 61,22 54,17 69,39 64,58
PIANTEDO 29,66 32,16 66,76 64,31 81,54 83,18
PIATEDA 23,57 24,60 60,85 57,35 72,85 74,08
PIURO 17,19 18,86 47,86 48,99 64,49 69,34
POGGIRIDENTI 22,82 24,77 49,29 55,50 63,03 71,99
PONTE IN VALTELLINA 24,15 21,74 53,07 51,90 63,97 67,41
POSTALESIO 28,18 20,62 68,00 50,52 77,45 69,24
PRATA CAMPORTACCIO 16,83 18,74 44,86 45,62 60,43 64,72
RASURA 17,23 9,44 43,92 34,62 57,09 54,20
ROGOLO 21,74 42,13 52,38 75,32 67,29 83,83
SAMOLACO 18,61 18,48 50,51 45,79 65,59 65,24
SAN GIACOMO FILIPPO 9,78 15,57 28,91 37,53 39,35 50,75
SERNIO 21,44 22,65 54,23 51,25 61,80 65,07
SONDALO 20,05 19,82 47,66 44,75 59,54 60,91
SONDRIO 18,64 16,91 43,37 39,31 54,75 55,18
SPRIANA 21,67 29,63 34,17 49,63 45,00 59,26
TALAMONA 15,58 15,85 39,57 38,88 52,19 54,76
TARTANO 23,67 25,80 51,24 57,95 59,72 66,78
TEGLIO 14,11 10,15 35,66 27,98 45,02 40,37
TIRANO 23,06 23,43 53,56 50,23 65,02 66,78
TORRE DI SANTA MARIA 16,75 19,42 44,05 47,37 56,43 62,92
TOVO DI SANT'AGATA 15,95 24,78 41,51 59,82 58,15 79,47
TRAONA 24,78 23,80 62,24 59,49 76,91 79,84
TRESIVIO 18,52 27,35 49,28 57,19 64,72 73,38
VAL MASINO 13,70 27,75 37,94 57,05 47,34 65,37
VALDIDENTRO 9,93 8,86 39,23 31,60 55,44 53,42
VALDISOTTO 10,64 20,84 35,83 53,27 49,58 73,45
VALFURVA 11,65 9,47 39,35 30,59 54,53 48,42
VERCEIA 15,91 17,34 39,21 40,35 51,65 55,55
VERVIO 21,67 15,41 48,67 40,07 56,67 53,42
VILLA DI CHIAVENNA 11,00 8,43 32,24 27,90 44,83 41,67
VILLA DI TIRANO 16,29 21,56 39,82 48,17 50,85 65,46


Comuni - Affluenza alle ore 12 - Affluenza alle ore 12 tornata precedente - Affluenza alle ore 19 - Affluenza alle ore 19 tornata precedente - Affluenza alle ore 23 - Affluenza alle ore 23 tornata precedente
Provincia di Brescia - 23,10 23,31 56,43 53,88 69,38 71,40
ACQUAFREDDA 22,15 24,20 53,49 52,39 68,67 69,56
ADRO 23,82 25,95 61,12 63,30 70,86 78,23
AGNOSINE 16,13 15,61 43,43 39,41 54,12 54,31
ALFIANELLO 25,11 25,04 61,70 64,08 75,09 79,36
ANFO 20,30 18,08 50,25 44,38 58,12 59,73
ANGOLO TERME 25,34 30,69 62,03 66,28 73,24 79,17
ARTOGNE 21,16 16,44 51,35 37,14 66,35 57,38
AZZANO MELLA 19,44 18,95 51,33 48,56 64,70 64,31
BAGNOLO MELLA 19,34 18,43 51,85 49,17 63,90 65,50
BAGOLINO 26,42 21,39 60,71 45,26 75,09 63,69
BARBARIGA 26,49 27,33 67,33 63,55 80,60 81,83
BARGHE 19,20 15,16 51,95 45,05 66,59 65,82
BASSANO BRESCIANO 27,19 29,59 67,98 67,12 81,69 82,01
BEDIZZOLE 23,73 25,39 55,84 57,95 70,52 74,26
BERLINGO 28,97 16,85 65,58 48,82 77,07 63,77
BERZO DEMO 26,64 34,26 61,99 67,78 74,79 85,38
BERZO INFERIORE 17,47 18,55 49,75 41,36 62,63 57,32
BIENNO 20,72 19,49 50,35 41,39 66,42 60,75
BIONE 58,66 28,89 58,66 61,33 72,64 77,68
BORGO SAN GIACOMO 25,73 29,81 64,12 64,41 76,27 80,51
BORGOSATOLLO 24,49 25,03 61,82 59,01 74,87 76,78
BORNO 23,20 20,28 50,82 43,62 61,00 55,30
BOTTICINO 24,59 24,69 59,65 56,51 73,64 75,22
BOVEGNO 22,77 18,82 46,60 39,95 57,87 57,01
BOVEZZO 26,55 25,37 62,24 56,36 75,98 76,99
BRANDICO 29,09 26,71 63,09 61,69 75,34 78,41
BRAONE 32,11 30,34 69,72 60,50 82,57 75,95
BRENO 29,46 32,51 67,32 65,82 79,43 82,70
BRESCIA 18,14 19,12 48,73 46,50 63,13 65,45
BRIONE 27,19 22,51 66,91 62,36 79,61 79,34
CAINO 26,30 30,23 61,62 62,84 77,55 77,89
CALCINATO 25,05 27,47 60,72 59,57 71,55 76,23
CALVAGESE DELLA RIVIERA 23,48 24,13 60,10 58,85 74,28 77,79
CALVISANO 28,60 26,85 67,08 62,99 79,79 80,18
CAPO DI PONTE 30,22 21,10 63,76 60,38 76,69 77,38
CAPOVALLE 18,43 24,40 53,93 51,46 69,11 71,62
CAPRIANO DEL COLLE 18,65 20,68 51,94 49,45 65,21 67,49
CAPRIOLO 26,09 26,90 62,39 59,46 74,42 77,74
CARPENEDOLO 25,91 27,05 60,89 62,24 73,60 77,38
CASTEGNATO 25,19 26,83 65,03 61,71 76,81 79,60
CASTEL MELLA 19,66 18,89 51,22 46,86 64,25 64,04
CASTELCOVATI 19,65 19,61 52,93 53,33 66,93 69,58
CASTENEDOLO 24,05 25,82 59,61 60,72 73,94 77,55
CASTO 25,13 29,68 59,94 62,70 70,42 79,46
CASTREZZATO 23,81 27,93 56,98 61,33 70,01 76,97
CAZZAGO SAN MARTINO 21,13 19,14 54,34 50,28 66,76 66,76
CEDEGOLO 28,01 28,00 60,04 59,69 75,30 78,00
CELLATICA 21,92 24,13 62,24 63,27 76,06 78,28
CERVENO 26,42 25,00 66,49 54,08 79,08 70,04
CETO 33,08 32,66 70,38 65,57 82,42 83,07
CEVO 25,03 31,14 57,64 60,57 69,54 70,78
CHIARI 28,86 28,60 66,29 64,04 75,98 78,15
CIGOLE 30,39 29,90 65,88 66,40 78,44 80,87
CIMBERGO 29,58 39,41 70,42 76,27 82,09 89,02
CIVIDATE CAMUNO 29,71 28,61 67,80 62,17 82,13 84,64
COCCAGLIO 26,77 29,66 63,57 67,29 75,22 80,67
COLLEBEATO 22,06 18,06 52,83 52,85 69,78 71,51
COLLIO 17,06 21,48 42,58 48,21 56,27 66,50
COLOGNE 23,91 26,07 63,74 63,90 75,93 80,93
COMEZZANO-CIZZAGO 25,55 25,57 62,02 61,30 77,75 80,52
CONCESIO 22,85 22,77 58,95 56,26 72,97 73,91
CORTE FRANCA 21,45 21,10 53,95 50,90 65,70 66,12
CORTENO GOLGI 23,90 24,39 64,35 60,96 77,16 78,91
CORZANO 28,17 27,77 65,31 59,58 78,99 79,19
DARFO BOARIO TERME 20,87 19,91 52,10 43,44 63,24 61,01
DELLO 25,40 25,07 60,01 59,45 72,32 76,75
DESENZANO DEL GARDA 18,66 19,62 45,35 43,24 58,62 60,02
EDOLO 29,94 28,52 57,43 58,68 76,73 74,98
ERBUSCO 24,69 24,99 63,44 60,25 75,96 78,81
ESINE 19,57 17,80 51,83 42,43 64,40 60,11
FIESSE 30,05 31,70 64,50 63,99 77,81 81,60
FLERO 20,70 19,25 53,04 48,91 66,51 67,82
GAMBARA 28,24 27,78 64,30 60,93 77,85 78,92
GARDONE RIVIERA 27,48 28,12 63,70 57,34 73,86 73,63
GARDONE VAL TROMPIA 23,94 26,84 59,48 58,71 71,68 76,46
GARGNANO 26,58 26,56 63,88 60,42 74,60 75,78
GAVARDO 23,68 25,32 59,05 56,61 72,25 74,35
GHEDI 25,75 25,98 65,41 61,69 74,52 78,25
GIANICO 29,73 30,32 68,44 59,99 83,36 83,84
GOTTOLENGO 20,65 19,70 49,69 35,01 64,20 63,01
GUSSAGO 20,97 20,07 52,55 50,03 66,91 68,99
IDRO 23,70 27,25 56,96 62,39 72,34 79,36
INCUDINE 32,68 10,57 32,68 29,00 46,20 42,55
IRMA 21,37 39,45 66,67 79,82 84,62 97,25
ISEO 30,04 30,69 64,56 60,54 75,71 76,22
ISORELLA 20,33 20,17 54,00 47,73 68,04 64,90
LAVENONE 29,37 25,38 62,24 53,98 75,29 73,33
LENO 25,08 24,57 59,08 58,14 72,62 75,58
LIMONE SUL GARDA 27,55 26,84 60,14 69,08 81,13 86,23
LODRINO 21,22 17,87 58,66 50,34 74,89 72,45
LOGRATO 31,34 33,10 67,34 69,04 78,47 82,81
LONATO DEL GARDA 20,16 19,73 49,48 47,91 60,53 63,46
LONGHENA 72,41 30,56 72,41 65,87 87,76 80,56
LOSINE 18,01 16,73 48,66 45,71 63,41 61,02
LOZIO 30,05 31,51 63,21 66,15 70,73 75,00
LUMEZZANE 23,58 22,66 58,97 50,61 72,99 71,72
MACLODIO 25,94 25,47 61,43 64,48 72,90 81,49
MAGASA 17,97 6,04 50,78 32,89 57,81 40,94
MAIRANO 66,54 29,60 66,54 67,59 79,07 83,82
MALEGNO 25,02 35,36 58,11 62,72 70,07 77,33
MALONNO 18,73 13,85 46,81 32,65 57,81 51,52
MANERBA DEL GARDA 26,47 30,40 56,12 60,64 71,57 75,75
MANERBIO 20,38 20,20 52,85 48,76 64,41 64,26
MARCHENO 25,69 22,44 63,59 60,34 77,62 80,09
MARMENTINO 27,67 27,41 74,53 60,00 83,70 84,31
MARONE 29,60 31,94 70,47 65,51 79,47 81,98
MAZZANO 18,38 24,72 51,30 58,34 64,49 74,48
MILZANO 20,45 18,52 50,39 43,22 61,99 58,06
MONIGA DEL GARDA 20,24 19,80 47,82 43,97 59,27 60,78
MONNO 24,58 22,92 53,45 52,17 71,32 73,47
MONTE ISOLA 31,00 28,49 72,94 67,94 85,11 86,42
MONTICELLI BRUSATI 24,03 26,93 62,93 61,20 77,00 82,14
MONTICHIARI 23,82 24,45 58,05 57,90 72,48 75,49
MONTIRONE 28,92 27,76 63,73 63,02 76,07 79,90
MURA 15,66 22,97 47,29 57,66 57,68 75,53
MUSCOLINE 25,26 27,91 60,05 59,64 74,45 79,35
NAVE 20,87 18,52 53,97 47,46 66,25 65,29
NIARDO 29,72 34,08 67,04 67,07 79,88 82,61
NUVOLENTO 21,50 26,24 55,67 58,02 70,30 76,94
NUVOLERA 21,80 24,74 55,62 57,71 71,64 75,82
ODOLO 14,88 15,11 40,94 35,71 50,03 49,38
OFFLAGA 19,31 18,72 48,95 42,46 61,15 59,74
OME 26,78 28,92 67,53 63,64 81,88 80,79
ONO SAN PIETRO 19,98 13,54 51,94 36,28 64,53 55,99
ORZINUOVI 28,44 27,87 62,87 61,49 74,80 77,73
ORZIVECCHI 29,59 26,39 67,65 66,99 78,45 82,82
OSPITALETTO 17,88 16,89 49,44 46,64 60,69 64,48
OSSIMO 19,05 16,99 44,62 42,48 57,01 55,49
PADENGHE SUL GARDA 27,37 28,66 58,60 58,55 73,18 75,40
PADERNO FRANCIACORTA 25,25 26,72 65,56 63,18 78,40 80,89
PAISCO LOVENO 28,49 25,79 62,90 49,47 69,89 71,05
PAITONE 26,10 26,53 62,37 58,12 77,30 79,85
PALAZZOLO SULL'OGLIO 18,56 18,41 51,02 47,80 64,34 66,28
PARATICO 31,45 31,93 65,94 64,35 75,20 80,03
PASPARDO 18,39 20,52 56,51 44,73 66,28 60,44
PASSIRANO 24,51 23,58 61,35 55,81 73,91 75,10
PAVONE DEL MELLA 30,11 28,68 67,02 63,16 78,22 79,58
PERTICA ALTA 24,29 27,61 55,41 53,02 69,45 74,95
PERTICA BASSA 12,52 15,27 50,74 43,41 63,10 62,86
PEZZAZE 30,14 31,29 72,76 60,78 80,61 81,73
PIAN CAMUNO 20,95 17,95 52,30 37,98 64,50 58,67
PIANCOGNO 24,45 16,42 58,82 40,91 69,84 57,73
PISOGNE 25,97 27,14 64,46 59,65 77,25 77,66
POLAVENO 21,03 21,99 57,69 55,18 72,43 74,63
POLPENAZZE DEL GARDA 19,85 19,11 49,66 43,95 60,53 59,68
POMPIANO 25,74 26,16 68,20 66,13 80,06 83,53
PONCARALE 20,09 20,30 51,20 49,61 64,09 70,26
PONTE DI LEGNO 19,06 15,95 47,27 40,67 61,19 56,49
PONTEVICO 25,10 26,84 60,31 59,36 69,88 71,97
PONTOGLIO 20,23 20,55 54,41 46,47 64,91 66,06
POZZOLENGO 60,44 25,13 60,44 58,01 75,83 77,40
PRALBOINO 26,00 28,08 61,00 63,23 73,35 78,71
PRESEGLIE 66,14 20,66 66,14 57,47 76,57 71,19
PREVALLE 24,28 24,88 58,32 57,22 71,87 74,11
PROVAGLIO D'ISEO 27,49 27,20 64,65 61,82 75,52 77,96
PROVAGLIO VAL SABBIA 14,34 16,03 43,81 44,02 60,23 60,97
PUEGNAGO DEL GARDA 25,74 26,16 60,85 58,20 73,11 76,72
QUINZANO D'OGLIO 21,34 20,85 53,43 47,44 65,44 64,07
REMEDELLO 26,81 26,09 62,73 61,74 77,27 78,19
REZZATO 21,21 23,23 55,86 55,11 71,28 75,22
ROCCAFRANCA 29,89 32,13 68,86 67,16 81,26 83,47
RODENGO SAIANO 24,14 26,78 60,46 59,54 75,21 77,50
ROE' VOLCIANO 25,72 24,64 57,72 54,72 69,06 70,36
RONCADELLE 22,26 22,24 52,88 51,64 64,70 69,45
ROVATO 18,79 17,91 49,27 45,83 60,44 60,44
RUDIANO 26,81 28,39 64,84 64,03 77,27 81,32
SABBIO CHIESE 22,84 31,26 54,39 60,66 67,72 75,87
SALE MARASINO 27,33 28,17 58,59 56,97 72,18 75,13
SALO' 26,88 29,04 56,44 59,41 70,94 73,88
SAN FELICE DEL BENACO 29,54 32,03 62,74 63,36 75,64 80,63
SAN GERVASIO BRESCIANO 28,59 28,61 70,14 66,13 79,53 80,50
SAN PAOLO 26,79 28,09 62,98 61,73 75,04 79,35
SAN ZENO NAVIGLIO 18,87 20,60 50,77 46,68 63,74 66,58
SAREZZO 23,37 22,85 59,06 53,23 71,82 73,20
SAVIORE DELL'ADAMELLO 31,25 36,82 71,88 67,48 83,17 83,79
SELLERO 34,63 32,95 75,17 68,76 86,79 86,00
SENIGA 27,63 29,46 69,61 63,57 76,29 79,20
SERLE 23,69 14,30 61,92 39,90 77,23 55,48
SIRMIONE 25,72 29,82 56,08 58,65 69,92 75,58
SOIANO DEL LAGO 18,01 20,43 47,34 47,66 62,72 64,04
SONICO 22,56 31,02 57,79 60,84 68,18 76,39
SULZANO 26,64 19,33 60,80 42,56 76,37 65,52
TAVERNOLE SUL MELLA 27,65 30,08 63,19 65,63 76,73 84,86
TEMU' 30,92 31,44 64,78 65,66 78,72 84,50
TIGNALE 25,63 36,97 68,92 72,81 79,11 87,58
TORBOLE CASAGLIA 19,63 21,61 49,66 48,66 62,53 67,54
TOSCOLANO-MADERNO 19,26 20,50 48,53 45,32 59,47 61,54
TRAVAGLIATO 17,65 18,93 49,50 48,00 61,85 62,92
TREMOSINE SUL GARDA 27,35 26,84 67,66 66,00 82,70 84,16
TRENZANO 19,40 17,69 49,89 47,84 62,30 66,58
TREVISO BRESCIANO 22,66 23,88 54,26 53,94 71,10 76,97
URAGO D'OGLIO 27,60 29,60 65,99 66,13 77,31 81,60
VALLIO TERME 21,94 25,15 56,78 54,39 69,35 74,94
VALVESTINO 36,50 33,33 74,50 63,11 80,50 75,11
VEROLANUOVA 22,03 27,90 61,34 61,71 72,62 79,72
VEROLAVECCHIA 25,60 27,12 67,31 61,22 78,48 80,25
VESTONE 22,89 27,43 55,22 56,75 65,27 74,33
VEZZA D'OGLIO 25,37 28,75 54,61 58,62 69,81 74,11
VILLA CARCINA 22,63 23,82 59,00 55,31 71,58 74,54
VILLACHIARA 27,43 26,61 65,12 59,41 80,38 79,39
VILLANUOVA SUL CLISI 26,04 26,48 61,20 59,85 72,45 75,95
VIONE 28,27 19,81 58,95 48,89 71,45 64,27
VISANO 30,25 29,55 71,42 69,34 84,74 87,11
VOBARNO 24,94 26,72 57,60 58,62 69,75 74,70
ZONE 30,78 29,10 67,33 64,55 75,80 75,37


Comuni - Affluenza alle ore 12 - Affluenza alle ore 12 tornata precedente - Affluenza alle ore 19 - Affluenza alle ore 19 tornata precedente - Affluenza alle ore 23 - Affluenza alle ore 23 tornata precedente
Provincia di Bolzano - 19,44 15,72 50,19 37,42 62,76 52,27
ALDINO/ALDEIN 18,06 14,41 48,89 35,43 66,26 51,81
ANDRIANO/ANDRIAN 18,51 12,04 53,78 34,96 70,91 56,72
ANTERIVO/ALTREI 18,27 16,77 49,04 42,86 65,71 57,45
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO/EPPAN AN DER WEINSTRASSE 21,75 16,75 53,50 37,89 67,10 53,23
AVELENGO/HAFLING 18,30 13,71 53,74 37,96 70,38 52,72
BADIA/ABTEI 15,26 14,12 48,47 42,56 63,07 57,52
BARBIANO/BARBIAN 15,11 13,72 46,85 35,69 64,54 55,35
BOLZANO/BOZEN 21,80 19,92 49,87 41,65 61,41 58,08
BRAIES/PRAGS 14,26 16,76 48,67 32,18 63,12 45,47
BRENNERO/BRENNER 23,50 17,62 56,15 43,92 67,09 54,17
BRESSANONE/BRIXEN 20,86 18,01 51,97 40,70 63,50 53,70
BRONZOLO/BRANZOLL 17,80 17,49 48,55 44,69 62,72 61,59
BRUNICO/BRUNECK 18,76 14,99 49,80 37,34 60,22 49,71
CAINES/KUENS 16,72 20,20 57,88 36,75 71,38 53,97
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE 22,09 16,90 51,05 38,42 64,14 52,26
CAMPO DI TRENS/FREIENFELD 27,91 11,57 70,98 35,09 82,85 49,00
CAMPO TURES/SAND IN TAUFERS 16,43 12,16 51,58 37,99 61,00 49,14
CASTELBELLO-CIARDES/KASTELBELL-TSCHARS 19,76 11,30 47,59 31,48 61,06 44,53
CASTELROTTO/KASTELRUTH 18,59 13,64 51,45 36,15 64,13 50,75
CERMES/TSCHERMS 22,08 14,35 54,06 33,62 63,96 52,55
CHIENES/KIENS 17,34 0,96 52,46 41,19 64,43 52,20
CHIUSA/KLAUSEN 21,64 17,83 56,45 43,01 71,99 60,12
CORNEDO ALL'ISARCO/KARNEID 19,67 16,32 52,49 37,91 66,67 55,83
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO/KURTATSCH AN DER WEINSTRASSE 15,85 17,25 52,38 36,04 70,68 58,63
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO/KURTINIG AN DER WEINSTRASSE 27,45 14,20 57,01 43,41 74,28 61,87
CORVARA IN BADIA/CORVARA 17,58 15,17 45,54 39,42 56,01 53,95
CURON VENOSTA/GRAUN IM VINSCHGAU 11,84 9,24 44,83 29,28 56,12 40,33
DOBBIACO/TOBLACH 19,64 15,74 50,10 40,12 63,11 52,70
EGNA/NEUMARKT 22,31 17,79 51,27 37,18 65,37 55,59
FALZES/PFALZEN 14,56 13,24 50,55 31,68 61,24 45,78
FIE' ALLO SCILIAR/VÖLS AM SCHLERN 19,28 16,84 54,97 39,26 68,24 55,39
FORTEZZA/FRANZENSFESTE 23,86 22,86 51,47 49,46 64,87 61,28
FUNES/VILLNÖSS 18,86 15,99 53,62 40,38 71,08 58,10
GAIS/GAIS 18,31 12,19 51,82 34,10 62,19 46,37
GARGAZZONE/GARGAZON 22,26 12,16 53,07 31,56 67,45 48,50
GLORENZA/GLURNS 12,57 7,58 42,28 26,11 53,77 39,23
LA VALLE/WENGEN 13,50 15,43 48,79 41,31 66,39 57,03
LACES/LATSCH 16,04 9,88 46,32 29,56 58,58 41,99
LAGUNDO/ALGUND 19,85 13,90 49,58 34,71 62,27 48,74
LAION/LAJEN 17,34 11,29 51,37 36,91 65,57 52,80
LAIVES/LEIFERS 20,70 19,41 49,46 41,83 63,00 60,24
LANA/LANA 20,46 15,50 50,32 35,00 62,56 49,23
LASA/LAAS 14,67 11,76 46,27 31,68 58,07 42,68
LAUREGNO/LAUREIN 19,13 14,62 53,43 36,54 67,87 50,00
LUSON/LÜSEN 17,39 12,59 50,81 35,66 64,21 47,47
MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO/MARGREID AN DER WEINSTRASSE 20,73 14,61 52,05 34,68 67,93 51,47
MALLES VENOSTA/MALS 12,93 8,94 40,30 26,46 52,13 37,71
MAREBBE/ENNEBERG 11,72 14,99 43,75 38,65 58,45 54,81
MARLENGO/MARLING 19,20 13,31 49,37 34,02 62,16 49,92
MARTELLO/MARTELL 10,92 6,72 41,09 28,64 54,36 42,21
MELTINA/MÖLTEN 19,14 9,36 54,73 32,49 70,56 53,75
MERANO/MERAN 20,98 18,10 47,37 38,39 57,59 52,20
MONGUELFO-TESIDO/WELSBERG-TAISTEN 19,38 12,98 52,09 37,60 63,92 48,46
MONTAGNA/MONTAN 20,39 13,74 54,37 38,41 70,05 55,35
MOSO IN PASSIRIA/MOOS IN PASSEIER 13,01 14,94 46,46 37,20 61,75 52,56
NALLES/NALS 17,97 14,60 46,23 33,63 62,53 49,73
NATURNO/NATURNS 18,17 11,09 46,55 26,87 59,07 40,67
NAZ-SCIAVES/NATZ-SCHABS 18,64 13,27 55,36 39,66 69,08 56,43
NOVA LEVANTE/WELSCHNOFEN 16,67 15,40 45,80 31,88 57,89 45,69
NOVA PONENTE/DEUTSCHNOFEN 21,96 13,86 56,28 36,87 69,28 51,72
ORA/AUER 22,47 18,01 51,88 39,63 66,02 56,35
ORTISEI/ST. ULRICH 22,43 16,65 48,77 35,70 62,32 50,22
PARCINES/PARTSCHINS 17,12 10,24 48,83 27,81 61,70 42,19
PERCA/PERCHA 20,64 13,95 54,30 38,24 63,69 49,50
PLAUS/PLAUS 19,42 13,65 51,18 34,62 63,34 43,99
PONTE GARDENA/WAIDBRUCK 29,08 23,36 58,16 47,45 71,63 68,61
POSTAL/BURGSTALL 19,20 14,52 53,87 33,43 64,38 49,86
PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSER JOCH 16,26 8,58 43,50 25,01 52,43 35,01
PREDOI/PRETTAU 22,64 14,44 55,16 40,34 67,91 51,80
PROVES/PROVEIS 24,52 15,49 56,73 38,03 70,67 62,44
RACINES/RATSCHINGS 17,40 13,52 49,97 34,33 61,69 46,43
RASUN ANTERSELVA/RASEN-ANTHOLZ 12,74 10,62 49,18 35,71 64,74 50,00
RENON/RITTEN 19,83 15,53 54,45 38,38 68,53 54,69
RIFIANO/RIFFIAN 19,75 11,77 50,48 32,92 63,17 46,12
RIO DI PUSTERIA/MÜHLBACH 19,32 15,30 51,18 41,50 64,03 53,35
RODENGO/RODENECK 14,02 9,69 50,30 31,97 64,21 49,73
SALORNO/SALURN 19,55 18,39 47,58 41,17 62,45 56,34
SAN CANDIDO/INNICHEN 19,14 16,53 49,67 40,81 62,03 52,12
SAN GENESIO ATESINO/JENESIEN 18,49 15,96 54,26 38,45 71,74 58,41
SAN LEONARDO IN PASSIRIA/ST. LEONHARD IN PASSEIER 12,99 10,44 43,10 29,66 58,88 43,78
SAN LORENZO DI SEBATO/ST. LORENZEN 17,11 13,54 50,50 36,65 61,88 50,61
SAN MARTINO IN BADIA/ST. MARTIN IN THURN 10,96 12,04 46,83 42,42 61,49 58,17
SAN MARTINO IN PASSIRIA/ST. MARTIN IN PASSEIER 15,97 10,71 44,10 28,15 57,45 39,41
SAN PANCRAZIO/ST. PANKRAZ 17,40 15,04 48,87 36,03 64,02 49,80
SANTA CRISTINA VALGARDENA/ST. CHRISTINA IN GRÖDEN 17,30 11,28 48,55 33,77 61,32 52,96
SARENTINO/SARNTAL 26,99 14,23 67,45 36,54 83,55 49,20
SCENA/SCHENNA 19,21 12,11 50,20 31,54 64,59 48,67
SELVA DEI MOLINI/MÜHLWALD 14,86 14,82 51,49 38,75 60,14 49,64
