-

Referendum popolare: affluenza in provincia di Brescia

I dati della Valle Camonica tra i più bassi, Collebeato, Cevo e Brescia i più alti

BRESCIA - In provincia di Brescia si è recato alla urne poco più di un elettore su quattro, la percentuale è stata del 26,59%. In Valle Camonica e Garda la percentuale è stata nettamente inferiore alla media. In Alta Valle Camonica questa l'affluenza: Corteno Golgi il 12,02%, Sonico 23,72%, Edolo 19,89%, Incudine 17,01%, Monno 19,33%, Vezza d'Oglio 16,92%, Temù 14,69% e Ponte di Legno 15,35%.
Il Comune con la più alta percentuale è Colleboeato (38,71%), seguita da Cevo (35,91%) e Brescia (34,39%).
Il quorum non è stato raggiunto.
Lo scrutinio ha registrato in tutti e cinque i quesiti una percentuale di "Sì" superiore all'80%.

AFFLUENZA - FONTE MINISTERO INTERNO
ACQUAFREDDA 2 su 2 7,30 15,21 19,33 24,14
ADRO 6 su 6 5,96 13,81 17,33 22,66
AGNOSINE 2 su 2 3,80 11,39 13,55 17,20
ALFIANELLO 2 su 2 6,97 16,13 19,11 26,14
ANFO 1 su 1 5,99 11,44 14,71 19,07
ANGOLO TERME 4 su 4 5,49 11,34 15,26 20,54
ARTOGNE 5 su 5 5,44 12,25 17,13 22,93
AZZANO MELLA 3 su 3 7,06 16,01 21,91 27,65
BAGNOLO MELLA 11 su 11 7,92 16,35 21,04 26,84
BAGOLINO 4 su 4 5,18 9,52 13,40 18,48
BARBARIGA 3 su 3 7,30 15,33 18,95 25,17
BARGHE 1 su 1 6,70 12,54 17,30 25,62
BASSANO BRESCIANO 2 su 2 7,15 15,46 19,84 27,80
BEDIZZOLE 11 su 11 6,65 14,43 19,90 25,90
BERLINGO 2 su 2 5,91 13,69 18,37 24,09
BERZO DEMO 3 su 3 5,36 13,12 17,55 23,60
BERZO INFERIORE 2 su 2 4,96 11,67 15,34 21,64
BIENNO 5 su 5 6,26 14,02 18,51 24,05
BIONE 2 su 2 3,67 8,21 12,46 16,52
BORGO SAN GIACOMO 4 su 4 7,06 13,34 16,93 22,53
BORGOSATOLLO 8 su 8 7,60 15,84 22,03 28,42
BORNO 3 su 3 6,59 14,31 16,80 21,36
BOTTICINO 10 su 10 9,07 18,09 23,82 31,03
BOVEGNO 2 su 2 5,07 9,20 10,62 16,11
BOVEZZO 6 su 6 10,81 20,79 26,91 35,09
BRANDICO 2 su 2 8,45 17,36 22,87 29,36
BRAONE 1 su 1 8,21 16,22 20,80 27,67
BRENO 6 su 6 6,91 14,78 19,49 26,81
BRESCIA 203 su 203 9,33 20,14 26,87 34,39
BRIONE 1 su 1 5,41 11,51 15,91 21,32
CAINO 2 su 2 6,22 14,38 20,54 27,35
CALCINATO 9 su 9 6,74 14,53 18,60 23,58
CALVAGESE DELLA RIVIERA 4 su 4 6,38 14,31 19,84 26,97
CALVISANO 7 su 7 4,99 12,09 16,08 21,92
CAPO DI PONTE 4 su 4 7,61 15,88 19,72 26,34
CAPOVALLE 1 su 1 2,08 6,25 9,38 12,50
CAPRIANO DEL COLLE 5 su 5 5,90 13,64 19,89 26,12
CAPRIOLO 7 su 7 5,89 14,16 18,85 24,27
CARPENEDOLO 9 su 9 6,55 13,42 17,58 22,91
CASTEGNATO 7 su 7 9,27 20,75 26,87 34,17
CASTEL MELLA 8 su 8 8,13 18,05 23,84 30,14
CASTELCOVATI 5 su 5 5,41 12,33 15,79 21,47
CASTENEDOLO 8 su 8 7,15 16,07 21,23 28,01
CASTO 2 su 2 2,09 5,85 7,62 12,59
CASTREZZATO 5 su 5 5,01 11,23 15,73 20,71
CAZZAGO SAN MARTINO 10 su 10 6,97 15,53 20,31 26,43
CEDEGOLO 2 su 2 8,32 18,13 21,09 29,65
CELLATICA 5 su 5 10,46 21,68 26,29 32,96
CERVENO 1 su 1 11,07 19,03 25,26 31,49
CETO 3 su 3 6,07 15,03 18,97 25,31
CEVO 2 su 2 10,87 20,60 27,04 35,91
CHIARI 15 su 15 6,48 14,71 18,99 24,68
CIGOLE 2 su 2 8,37 17,09 23,61 32,16
CIMBERGO 1 su 1 4,81 7,44 12,04 18,60
CIVIDATE CAMUNO 2 su 2 6,13 15,82 20,33 27,36
COCCAGLIO 6 su 6 7,69 15,88 21,49 27,95
COLLEBEATO 4 su 4 10,59 23,36 31,29 38,71
COLLIO 4 su 4 2,32 5,32 7,52 10,28
COLOGNE 5 su 5 7,10 16,68 21,72 27,78
COMEZZANO-CIZZAGO 3 su 3 5,40 12,13 16,70 20,77
CONCESIO 14 su 14 7,71 17,07 22,57 29,31
CORTE FRANCA 6 su 6 7,85 15,94 20,39 26,56
CORTENO GOLGI 2 su 2 3,35 5,89 8,05 12,02
CORZANO 2 su 2 7,11 12,87 17,27 21,93
DARFO BOARIO TERME 13 su 13 7,36 15,53 19,85 26,01
DELLO 5 su 5 6,69 15,04 20,13 25,55
DESENZANO DEL GARDA 24 su 24 7,31 14,96 19,54 25,68
EDOLO 5 su 5 5,89 12,22 14,99 19,89
ERBUSCO 7 su 7 5,11 12,42 17,34 22,07
ESINE 6 su 6 5,48 12,85 17,27 23,18
FIESSE 2 su 2 7,84 15,28 19,50 26,35
FLERO 7 su 7 7,84 17,28 23,23 29,31
GAMBARA 4 su 4 7,66 14,77 18,04 24,53
GARDONE RIVIERA 3 su 3 6,91 15,13 18,70 24,99
GARDONE VAL TROMPIA 12 su 12 7,84 17,62 22,76 29,97
GARGNANO 3 su 3 6,02 11,29 14,02 19,86
GAVARDO 11 su 11 6,41 14,41 18,54 24,67
GHEDI 14 su 14 5,95 13,82 18,67 25,11
GIANICO 2 su 2 6,72 14,24 18,89 26,41
GOTTOLENGO 4 su 4 4,40 9,88 13,35 19,67
GUSSAGO 15 su 15 8,52 18,23 24,88 32,02
IDRO 2 su 2 2,90 8,91 12,48 20,20
INCUDINE 1 su 1 4,86 9,38 11,81 17,01
IRMA 1 su 1 4,35 9,57 14,78 26,09
ISEO 8 su 8 8,85 16,67 21,14 27,81
ISORELLA 3 su 3 4,44 9,83 13,87 19,93
LAVENONE 1 su 1 6,19 13,61 18,56 25,50
LENO 11 su 11 6,31 13,43 17,65 23,52
LIMONE SUL GARDA 1 su 1 3,96 9,39 11,99 16,32
LODRINO 2 su 2 3,60 10,18 12,86 17,61
LOGRATO 3 su 3 10,06 20,19 25,35 31,27
LONATO DEL GARDA 14 su 14 7,06 14,34 19,12 25,14
LONGHENA 1 su 1 8,72 23,19 28,72 34,89
LOSINE 1 su 1 3,93 11,36 15,91 20,66
LOZIO 2 su 2 9,09 20,61 22,42 27,27
LUMEZZANE 26 su 26 5,49 11,74 15,25 20,19
MACLODIO 1 su 1 5,92 13,07 15,84 22,23
MAGASA 1 su 1 3,00 8,00 11,00 14,00
MAIRANO 3 su 3 8,01 17,93 22,20 28,18
MALEGNO 2 su 2 8,15 16,95 21,46 27,81
MALONNO 4 su 4 5,30 11,31 15,75 22,00
MANERBA DEL GARDA 5 su 5 5,03 10,14 12,82 18,44
MANERBIO 12 su 12 8,33 16,26 20,53 27,07
MARCHENO 5 su 5 5,19 11,56 15,94 21,81
MARMENTINO 1 su 1 1,61 5,72 9,12 11,99
MARONE 3 su 3 6,90 15,03 18,80 25,90
MAZZANO 10 su 10 6,21 14,69 19,89 26,43
MILZANO 2 su 2 5,58 10,93 15,64 21,07
MONIGA DEL GARDA 2 su 2 7,73 13,38 16,85 23,04
MONNO 1 su 1 5,17 9,89 13,26 19,33
MONTE ISOLA 2 su 2 5,39 12,45 18,12 24,82
MONTICELLI BRUSATI 4 su 4 6,92 13,86 19,81 27,32
MONTICHIARI 18 su 18 6,89 13,84 18,37 23,89
MONTIRONE 4 su 4 6,64 13,61 19,08 25,54
MURA 1 su 1 2,99 7,63 10,78 14,76
MUSCOLINE 2 su 2 7,08 12,54 17,26 23,42
NAVE 11 su 11 7,38 16,38 21,61 28,14
NIARDO 2 su 2 7,10 14,13 18,55 25,39
NUVOLENTO 3 su 3 5,83 11,73 15,10 20,36
NUVOLERA 4 su 4 6,31 14,54 19,56 25,84
ODOLO 2 su 2 3,08 8,93 12,54 18,02
OFFLAGA 4 su 4 5,67 12,66 17,23 21,70
OME 3 su 3 8,64 18,59 23,35 31,03
ONO SAN PIETRO 1 su 1 7,20 13,91 17,52 22,48
ORZINUOVI 10 su 10 6,10 12,29 15,62 20,79
ORZIVECCHI 2 su 2 5,90 14,44 20,08 26,41
OSPITALETTO 10 su 10 6,96 16,53 22,33 28,87
OSSIMO 2 su 2 7,67 14,12 17,96 22,61
PADENGHE SUL GARDA 5 su 5 6,76 13,11 16,22 22,63
PADERNO FRANCIACORTA 3 su 3 8,81 16,35 21,87 30,22
PAISCO LOVENO 1 su 1 8,22 23,97 28,08 34,25
PAITONE 2 su 2 5,26 11,89 15,85 21,53
PALAZZOLO SULL'OGLIO 15 su 15 7,24 16,64 20,56 26,11
PARATICO 4 su 4 6,64 11,49 14,89 20,14
PASPARDO 1 su 1 7,01 16,70 18,56 25,36
PASSIRANO 6 su 6 8,90 19,19 25,25 33,35
PAVONE DEL MELLA 2 su 2 6,68 11,42 14,21 19,95
PERTICA ALTA 1 su 1 3,13 9,58 12,08 17,29
PERTICA BASSA 1 su 1 2,21 9,29 14,82 20,80
PEZZAZE 2 su 2 3,28 8,75 11,36 16,16
PIAN CAMUNO 6 su 6 5,12 12,92 16,78 22,02
PIANCOGNO 4 su 4 6,13 13,87 18,30 25,56
PISOGNE 10 su 10 6,16 13,74 17,53 23,78
POLAVENO 3 su 3 4,98 10,80 14,83 20,86
POLPENAZZE DEL GARDA 2 su 2 6,55 13,01 16,28 22,28
POMPIANO 4 su 4 6,15 14,43 19,49 24,52
PONCARALE 5 su 5 7,72 16,94 23,09 30,61
PONTE DI LEGNO 4 su 4 4,23 8,45 11,50 15,38
PONTEVICO 7 su 7 6,87 13,61 17,43 24,28
PONTOGLIO 5 su 5 5,81 12,20 15,64 20,51
POZZOLENGO 3 su 3 5,08 11,46 15,62 20,90
PRALBOINO 2 su 2 5,58 11,66 16,94 21,77
PRESEGLIE 2 su 2 3,01 8,42 11,77 15,38
PREVALLE 5 su 5 5,01 11,15 15,08 19,36
PROVAGLIO D'ISEO 7 su 7 8,17 18,52 24,78 32,92
PROVAGLIO VAL SABBIA 1 su 1 3,13 5,99 8,71 11,84
PUEGNAGO DEL GARDA 3 su 3 5,90 11,24 14,60 19,97
QUINZANO D'OGLIO 5 su 5 7,01 13,32 16,42 21,83
REMEDELLO 3 su 3 6,10 14,26 18,98 25,38
REZZATO 12 su 12 8,83 18,89 23,75 30,62
ROCCAFRANCA 3 su 3 4,05 9,58 12,18 16,08
RODENGO SAIANO 10 su 10 8,16 17,50 24,00 31,25
ROE' VOLCIANO 4 su 4 7,29 15,43 19,68 26,10
RONCADELLE 8 su 8 9,96 21,19 27,06 34,73
ROVATO 15 su 15 6,69 15,18 19,25 24,44
RUDIANO 4 su 4 5,23 11,84 16,07 21,27
SABBIO CHIESE 3 su 3 4,45 9,80 14,55 20,22
SALE MARASINO 3 su 3 6,90 13,24 16,27 22,83
SALO' 10 su 10 8,13 15,25 19,58 25,49
SAN FELICE DEL BENACO 3 su 3 6,94 13,18 17,64 24,62
SAN GERVASIO BRESCIANO 2 su 2 4,67 10,87 16,76 21,16
SAN PAOLO 4 su 4 6,43 13,67 18,53 24,20
SAN ZENO NAVIGLIO 4 su 4 6,58 15,53 21,50 28,61
SAREZZO 11 su 11 6,74 16,09 21,52 27,99
SAVIORE DELL'ADAMELLO 2 su 2 7,53 16,62 23,44 30,11
SELLERO 2 su 2 5,91 14,26 18,43 25,65
SENIGA 2 su 2 5,96 12,11 14,04 18,35
SERLE 5 su 5 3,28 8,59 12,51 16,67
SIRMIONE 6 su 6 5,66 10,46 13,88 20,07
SOIANO DEL LAGO 2 su 2 6,34 12,28 16,00 22,93
SONICO 3 su 3 7,04 14,57 19,30 23,72
SULZANO 2 su 2 4,73 10,43 15,36 22,03
TAVERNOLE SUL MELLA 3 su 3 3,48 7,88 11,16 16,48
TEMU' 2 su 2 5,70 9,87 11,51 14,69
TIGNALE 3 su 3 5,70 11,95 14,91 22,48
TORBOLE CASAGLIA 5 su 5 7,26 16,24 23,06 30,28
TOSCOLANO-MADERNO 8 su 8 6,03 12,59 16,82 24,52
TRAVAGLIATO 10 su 10 6,55 15,35 21,25 26,44
TREMOSINE SUL GARDA 3 su 3 3,98 8,84 10,90 16,31
TRENZANO 5 su 5 4,63 11,72 15,67 20,35
TREVISO BRESCIANO 1 su 1 3,59 11,88 14,57 17,94
URAGO D'OGLIO 3 su 3 4,10 10,43 15,32 20,47
VALLIO TERME 1 su 1 3,88 9,53 11,30 16,68
VALVESTINO 1 su 1 1,32 5,26 6,58 12,50
VEROLANUOVA 6 su 6 6,66 14,03 18,33 23,95
VEROLAVECCHIA 3 su 3 5,74 12,89 15,88 20,61
VESTONE 4 su 4 4,53 9,51 13,20 18,66
VEZZA D'OGLIO 2 su 2 4,23 9,04 11,94 16,92
VILLA CARCINA 9 su 9 7,54 16,18 21,77 28,51
VILLACHIARA 1 su 1 8,07 17,61 22,48 30,09
VILLANUOVA SUL CLISI 5 su 5 8,68 15,65 19,79 26,77
VIONE 1 su 1 2,83 6,79 8,30 12,83
VISANO 2 su 2 6,93 16,67 22,67 30,47
VOBARNO 9 su 9 5,45 12,35 16,64 23,27
ZONE 1 su 1 6,70 14,86 18,32 24,47
Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 20:08:19
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE