Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Mtb, ad Aprica il 1° trofeo Lombardia giovanile. Tutte le classifiche

Aprica - Il 1° Trofeo MTB Lombardia ha richiamato 250 ragazzi ad Aprica. Bellissima giornata per il trofeo Lombardia Fuoristrada giovanile, andato in scena nella località delle Orobie Valtellinesi ieri mattina per le gare individuali e nel pomeriggio per le staffette all'Aprica.


mtb GIOVANILE Aprica 10

La zona prescelta dagli organizzatori è stata "Le Parade", appena sopra e a est della partenza della cabinovia Magnolta, dove s'incrociano stradine asfaltate, sterrate e sentieri. Qui, tra prati in fiore, ruscelli spumeggianti e larici verdi al limitare dei bei boschi aprichesi, si sono dati battaglia, con insospettato spirito agonistico circa 250 bambini dai sette ai dodici anni.


Alla competizione, che era alla prima edizione, hanno preso parte i dodici Comitati Provinciali di ciclismo della Regione Lombardia con la categoria giovanissimi, ovvero ragazzi dai 6 ai 12 anni. L’evento è promosso dal Consorzio Turistico Valtellina Terziere Superiore in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia Federazione Italiana Ciclistica, l’Associazione Melavì Tirano, MTB Alta Valtellina, Obiettivo Avventura e MTB Edolo.


Notevole il tifo per i piccoli concorrenti da parte degli amichetti, ma esagerato quello dei grandi, genitori in particolare, che gridavano a squarciagola incitazioni e consigli tecnici lungo le poche centinaia di metri dei due percorsi. Alcuni dei piccoli atleti arrivavano al traguardo arrabbiatissimi, evidentemente per essere stati superati. Altri, al culmine della breve salita, già al secondo giro singhiozzavano letteralmente per lo sforzo e si portavano la mano sul cuore.Aprica Mtb 10


LE CLASSIFICHE


TROFEO LOMBARDIA MTB Categoria:GIOVANISSIMI ID: 129332


CATEGORIA G1 - 7 ANNI MASCHILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 219 PIROVANO MATTIA A088110 LECCO
2 224 GATTA MATTIA A068730 BRESCIA
3 215 TERZI NICOLA A065088 BRESCIA
4 211 CACCIA TOMMASO A115932 BERGAMO
5 206 PRINA ALESSANDRO A074140 COMO
6 204 PIN GABRIELE A073405 LECCO
7 220 MASSARDI MATTEO A099602 BRESCIA
8 212 RINALDI SAMUELE A061913 SONDRIO
9 218 ROCCA MATTEO A095204 SONDRIO
10 217 NORIS ANDREA A117333 BERGAMO
11 203 PINI SIMONE ANTONIO A120227 SONDRIO
12 207 CORTI LORENZO A057218 BRESCIA
13 222 ZAPPELLA LUDOVICO A105143 BERGAMO
14 223 GIACOMELLI LORENZO A124969 SONDRIO
15 214 ERRICHIELLO TOMMASO A097153 PAVIA
16 209 ELLI FRANCESCO A124424 MONZA E BRIANZA
17 208 CURCI FEDERICO A110905 VARESE
18 216 ESPOSTI MATTEO A064904 MILANO
19 225 MARSHALL BERTIE WILLIAM A095391 BERGAMO
20 210 PICOZZI EVANGELIS A107862 MILANO
21 221 CHIAPPA NICCOLO' EDOARDO A120984 MILANO


CATEGORIA G1 - 7 ANNI FEMMINILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 229 GORLANI LARA A099552 BRESCIA
2 227 CEININI SILVIA A125098 SONDRIO
3 226 RAVASIO VIOLA A072866 LECCO
4 230 TRABUCCHI ANNA A125085 SONDRIO
5 231 POZZI GIOIA A124394 SONDRIO


CATEGORIA G2 - 8 ANNI MASCHILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 184 VECCHI SIMONE A075594 BERGAMO
2 177 CAVALLERI MATTIA A074374 BERGAMO
3 191 RAMPINELLI GIORGIO A055087 BERGAMO
4 187 FERRARI ANDREA A034620 BRESCIA
5 170 BETTINELLI FRANCESCO A074432 BERGAMO
6 194 CHITO' ALESSANDRO A090806 BRESCIA
7 168 FASOLI RICCARDO A121442 MILANO
8 185 GUGLIERSI TOMMASO A061913 MONZA E BRIANZA
9 183 CLEMENTI DARIO A095512 SONDRIO
10 171 GORLA GIACOMO A063161 MONZA E BRIANZA
11 169 ARMANASCO RAFFAELE A095137 SONDRIO
12 176 MAZZONI THOMAS A069601 SONDRIO
13 182 FRITTOLI RICCARDO A066292 MILANO
14 173 LOCATELLI DIEGO A046948 BRESCIA
15 180 FRANZONI EDOARDO A091230 BRESCIA
16 175 TASSINARIO MATTEO A121443 MILANO
17 179 DATURI CESARE A017068 PAVIA
18 181 FERRANTI MATTEO A064904 LECCO
19 167 BRENNA GIOVANNI A059614 LECCO
20 172 MASSA CHRISTIAN A032036 PAVIA
21 193 VIDEA THOMAS A042059 PAVIA
22 186 BOSIO GIOVANNI A025048 PAVIA
23 188 CENTEMERO ANDREA A121113 LECCO
24 174 GILARDONI MORGAN A086703 LECCO
25 192 BISICCHIA MATTIA A099333 MONZA E BRIANZA
26 178 SCOTTI MARCELLO A095147 MONZA E BRIANZA


CATEGORIA G2 - 8 ANNI FEMMINILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 198 TRABUCCHI NINA A095138 SONDRIO
2 202 BOLDINI ANTEA LUISA A049261 MILANO
3 201 INVERNIZZI VIOLA A068924 CREMONA
4 195 BARCELLA MARTINA A083096 BERGAMO
5 196 INSELVINI LUCREZIA A071316 BRESCIA
6 199 CARMINATI CHIARA A080513 MILANO
7 197 DI STASIO SOFIA A094403 CREMONA
8 200 MORESCHI GIULIA A061913 BRESCIA


CATEGORIA G3 - 9 ANNI MASCHILE
POS. Num.

Nominativo Tessera Società
1 143 BONACINA ELIA A011569 BERGAMO
2 142 COLOMBO CRISTIAN A080876 MONZA E BRIANZA
3 140 VILLA MATTEO A020880 COMO
4 124 ROTA MARCO A061477 BERGAMO
5 131 BIGNAMI MATTIA A067215 MILANO
6 144 ROCCA LORENZO A063935 SONDRIO
7 147 CASTELLINI NICOLO' A012230 BRESCIA
8 121 DIDONI VAN SON A061913 MONZA E BRIANZA
9 122 FAVERO PAOLO A062101 VARESE
10 125 DEDE' GABRIELE A060735 LODI
11 120 SPREAFICO GIORGIO A050648 MILANO
12 148 BIFFI ALBERTO A043414 COMO
13 135 BERTULETTI MATTIA A063174 BERGAMO
14 154 GATTA GABRIELE A042053 BRESCIA
15 139 FASULO LORENZO A031175 BRESCIA
16 130 FRONTINI LUCA A024509 COMO
17 128 MENEGHETTI ALESSANDRO A034965 LECCO
18 132 MARINO FABIO A064904 MONZA E BRIANZA
19 136 MARTINELLI CHRIS A033041 SONDRIO
20 129 INSELVINI TOMMASO A064702 BRESCIA
21 145 ROSSI MANUEL A073001 PAVIA
22 151 COLTURI ANDREA A097621 SONDRIO
23 133 ABALASI STEFAN A062102 VARESE
24 149 GARAVAGLIA EROS A042489 MILANO
25 150 NATALI FEDERICO A075588 BERGAMO
26 141 ZOCO MARCO A075724 MILANO
27 152 POLETTI DAVIDE A091161 PAVIA
28 146 FOLCI SAMUELE A111272 LECCO
29 153 RITACCO ALESSANDRO A092285 LECCO
30 137 COVINO LORENZO A072775 PAVIA
31 155 RE TOMMASO A081230 COMO
32 126 RINALDI NICOLAS A063874 SONDRIO
33 138 FORNONI JACOPO A062382 LECCO
34 134 INVERNIZZI SIMONE A065414 CREMONA
35 127 GUSSONI ANDREA A041929 PAVIA


CATEGORIA G3 - 9 ANNI FEMMINILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 160 BIANCHI ELISA A062833 BRESCIA
2 159 LANFRANCHI LAURA A060847 BERGAMO
3 165 OLCELLI CAROLINA A096889 SONDRIO
4 158 RESTIVO GIORGIA A121038 COMO
5 157 CIAPONI ALESSIA A056200 SONDRIO
6 162 ZUCCA MICHELA A060167 PAVIA
7 163 MARTINELLI SABRINA A063800 SONDRIO
8 161 CAMONI NADIA A061913 MILANO
9 164 ZUCCA PAOLA A060170 PAVIA
10 166 CORTINOVIS GIORGIA A095345 SONDRIO
11 156 FLUTUR MATILDE ANA ANDREEA A051652 PAVIA


CATEGORIA G4 - 10 ANNI MASCHILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 98 BRAFA FEDERICO ROSARIO A030371 SONDRIO
2 82 CAMPANA MARIO A034953 BERGAMO
3 91 CANALI GABRIELE A032708 BERGAMO
4 92 CARMINATI MIRKO A011570 MILANO
5 94 LONGONI DANIELE A015082 COMO
6 80 BUSIELLO MATTIA A013427 LECCO
7 108 CADEO RICCARDO 952114N BERGAMO
8 77 COLOMBO RICCARDO A061913 VARESE
9 89 POLA THOMAS A030366 SONDRIO
10 79 ILLINI VALENTINO A032480 SONDRIO
11 90 SAVA ALESSANDRO A059624 LECCO
12 106 GIANATTI LUCA A029114 SONDRIO
13 100 CACCIA LORENZO A033602 BERGAMO
14 84 GENTILE RICCARDO A002673 MONZA E BRIANZA
15 87 CUMERLATO MELTER LORENZO A092108 VARESE
16 99 BERETTA ALESSIO 985434H LECCO
17 83 VENTURINI MANUEL 802355A MILANO
18 103 RAVASI TOMMASO A064904 BRESCIA
19 104 BRANCALEON LUCA 974323V VARESE
20 96 CRESPI GABRIELE A097060 VARESE
21 76 SILVESTRI NICOLO' A010269 BRESCIA
22 107 BOCCOLINI GABRIELE A050772 LECCO
23 81 SACCANI FEDERICO A041611 CREMONA


CATEGORIA G4 - 10 ANNI FEMMINILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 112 TRABUCCHI CRISTINA A063928 SONDRIO
2 116 MAFFEIS CHIARA 999152U MILANO
3 110 ROGORA GIOVANNA A083121 VARESE
4 113 ZAMBELLI GIULIA A034200 BERGAMO
5 111 UGGÈ ANITA A091170 CREMONA
6 119 BIANCHINI SOFIA A052053 LECCO
7 117 PENSA SILVIA A048249 SONDRIO
8 115 DURANTE DARIA A061913 LECCO
na 114 BINDONI SOPHIE 797808C BRESCIA


CATEGORIA G5 - 11 ANNI MASCHILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 54 GUERCILENA MARCO 812335P LECCO
2 41 MILESI DAVIDE 999444Z BERGAMO
3 43 FORCARI ENRICO A067735 SONDRIO
4 58 CLEMENTI DAVIDE A003330 SONDRIO
5 56 CAROBBIO MATTEO A079163 BERGAMO
6 46 GALBUSERA SIMONE A019802 LECCO
7 51 MARTINELLI MATTEO 721651G SONDRIO
8 65 MOTTA SIMONE A061913 SONDRIO
9 50 BERTACCINI ALESSANDRO 812915D PAVIA
10 63 MORBIS CHRISTIAN 914014F BERGAMO
11 66 BICELLI NICOLA A004522 BRESCIA
12 64 BOIOCCHI NICOLO' ALDO ATTILIO 724318D PAVIA
13 53 BELOTTI JACOPO A020116 BRESCIA
14 49 SANA JOSHUA A030539 BERGAMO
15 60 BAZZOTTI NICOLA 969225E BRESCIA
16 39 FERRARIO GIOELE A037651 VARESE
17 40 RUSSO ROCCO 825959W MILANO
18 42 BARBIERI FEDERICO A064904 PAVIA
19 55 PESENTI DENNIS A088978 MILANO
20 57 BOSIO TOMMASO 723585R PAVIA
21 47 GATTI LODOVICO A069573 COMO
22 232 GALLI FRANCESCO A055675 MONZA BRIANZA
23 67 CRIPPA FEDERICO A035566 LECCO
24 44 SILVA LUCA A065415 CREMONA
25 61 FONTANELLI ALEX ALBERTO A004879 LECCO
26 37 GIUSSANI DAVIDE A124733 MONZA E BRIANZA
27 45 INSELVINI FILIPPO A064628 BRESCIA
28 62 GARAVAGLIA LUCA A030388 MILANO
29 52 MARIANI DAVIDE A126169 CREMONA
30 59 BRAMBINI LORENZO A126170 CREMONA


CATEGORIA G5 - 11 ANNI FEMMINILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 70 LANFRANCHI ELISA A003061 BERGAMO
2 71 SALIGARI ALICE A000521 SONDRIO
3 68 BIANCHI ARIANNA 721517J BRESCIA
4 75 BONACINA CHIARA A090483 BERGAMO
5 69 CAMIOLO FRANCESCA A020140 MILANO
6 74 PARISATO SOFIA MARIA A069569 SONDRIO
na 72 GRASSO MARIKA A096989 CREMONA


CATEGORIA G6 - 12 ANNI MASCHILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 3 SASSELLA DANIELE A032317 SONDRIO
2 16 AGAZZI RICCARDO 717859D BERGAMO
3 19 FORLANI FEDERICO 799517Z LECCO
4 11 BRAGHIERI JACOPO 899432R BRESCIA
5 2 DONATI DAVIDE A072440 BRESCIA
6 22 ALARI SAMUELE A069767 BERGAMO
7 1 BELOTTI ANDREA 805386V BERGAMO
8 5 CELANO LORENZO A061913 CREMONA
9 9 ARCHETTI RICCARDO 701190C VARESE
10 4 FERRARA GIORGIO 796849B LECCO
11 7 BRAMATI ALESSANDRO 979404D MILANO
12 10 NORIS LUCA A008754 BERGAMO
13 13 BIRAGHI LUCA 994388U LECCO
14 8 MANENTI MICHAEL A027408 MONZA E BRIANZA
15 23 BOSIS MICHELANGELO A036438 BRESCIA
16 24 COLA DAVIDE 807983N SONDRIO
17 25 DI FALCO MIRKO 799875G LECCO
18 26 GRASSI VALENTINO A064904 CREMONA
19 21 ARDUINI LEONARDO A041804 MILANO
20 14 STORTI NICOLA A004224 CREMONA
21 6 CARRUBBA LUCA A072397 COMO
22 20 VISIOLI MATTEO A029221 CREMONA
23 15 CASSANI ELIA A003577 MILANO
24 12 CAPRINI RICCARDO 710808Q SONDRIO
25 18 LIBERA FRANCESCO A009770 SONDRIO
26 17 GUERINI MARCO A032017 BRESCIA
27 27 SALVADEO ALESSIO LUCA 967901T MILANO


CATEGORIA G6 - 12 ANNI FEMMINILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 28 SIMONINI VIOLA A003353 SONDRIO
2 33 CORVI VALENTINA A005531 SONDRIO
3 34 PAGANELLI ELETTRA 797104S BERGAMO
4 31 RADAELLI ELVIRA A069587 COMO
5 35 ZENONI SHARON A064738 SONDRIO
6 29 SEGHEZZI MARTINA 722897R BERGAMO
7 30 GIOVANNINI MARIKA A109235 LECCO
na 32 POLETTI ANITA A061913 MILANO

Ultimo aggiornamento: 22/05/2017 08:27:43
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE