Aprica - Il 1° Trofeo MTB Lombardia ha richiamato 250 ragazzi ad Aprica. Bellissima giornata per il trofeo Lombardia Fuoristrada giovanile, andato in scena nella località delle Orobie Valtellinesi ieri mattina per le gare individuali e nel pomeriggio per le staffette all'Aprica.

La zona prescelta dagli organizzatori è stata "Le Parade", appena sopra e a est della partenza della cabinovia Magnolta, dove s'incrociano stradine asfaltate, sterrate e sentieri. Qui, tra prati in fiore, ruscelli spumeggianti e larici verdi al limitare dei bei boschi aprichesi, si sono dati battaglia, con insospettato spirito agonistico circa 250 bambini dai sette ai dodici anni.
Alla competizione, che era alla prima edizione, hanno preso parte i dodici Comitati Provinciali di ciclismo della Regione Lombardia con la categoria giovanissimi, ovvero ragazzi dai 6 ai 12 anni. L’evento è promosso dal Consorzio Turistico Valtellina Terziere Superiore in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia Federazione Italiana Ciclistica, l’Associazione Melavì Tirano, MTB Alta Valtellina, Obiettivo Avventura e MTB Edolo.
Notevole il tifo per i piccoli concorrenti da parte degli amichetti, ma esagerato quello dei grandi, genitori in particolare, che gridavano a squarciagola incitazioni e consigli tecnici lungo le poche centinaia di metri dei due percorsi. Alcuni dei piccoli atleti arrivavano al traguardo arrabbiatissimi, evidentemente per essere stati superati. Altri, al culmine della breve salita, già al secondo giro singhiozzavano letteralmente per lo sforzo e si portavano la mano sul cuore.
LE CLASSIFICHE
TROFEO LOMBARDIA MTB Categoria:GIOVANISSIMI ID: 129332
CATEGORIA G1 - 7 ANNI MASCHILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 219 PIROVANO MATTIA A088110 LECCO
2 224 GATTA MATTIA A068730 BRESCIA
3 215 TERZI NICOLA A065088 BRESCIA
4 211 CACCIA TOMMASO A115932 BERGAMO
5 206 PRINA ALESSANDRO A074140 COMO
6 204 PIN GABRIELE A073405 LECCO
7 220 MASSARDI MATTEO A099602 BRESCIA
8 212 RINALDI SAMUELE A061913 SONDRIO
9 218 ROCCA MATTEO A095204 SONDRIO
10 217 NORIS ANDREA A117333 BERGAMO
11 203 PINI SIMONE ANTONIO A120227 SONDRIO
12 207 CORTI LORENZO A057218 BRESCIA
13 222 ZAPPELLA LUDOVICO A105143 BERGAMO
14 223 GIACOMELLI LORENZO A124969 SONDRIO
15 214 ERRICHIELLO TOMMASO A097153 PAVIA
16 209 ELLI FRANCESCO A124424 MONZA E BRIANZA
17 208 CURCI FEDERICO A110905 VARESE
18 216 ESPOSTI MATTEO A064904 MILANO
19 225 MARSHALL BERTIE WILLIAM A095391 BERGAMO
20 210 PICOZZI EVANGELIS A107862 MILANO
21 221 CHIAPPA NICCOLO' EDOARDO A120984 MILANO
CATEGORIA G1 - 7 ANNI FEMMINILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 229 GORLANI LARA A099552 BRESCIA
2 227 CEININI SILVIA A125098 SONDRIO
3 226 RAVASIO VIOLA A072866 LECCO
4 230 TRABUCCHI ANNA A125085 SONDRIO
5 231 POZZI GIOIA A124394 SONDRIO
CATEGORIA G2 - 8 ANNI MASCHILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 184 VECCHI SIMONE A075594 BERGAMO
2 177 CAVALLERI MATTIA A074374 BERGAMO
3 191 RAMPINELLI GIORGIO A055087 BERGAMO
4 187 FERRARI ANDREA A034620 BRESCIA
5 170 BETTINELLI FRANCESCO A074432 BERGAMO
6 194 CHITO' ALESSANDRO A090806 BRESCIA
7 168 FASOLI RICCARDO A121442 MILANO
8 185 GUGLIERSI TOMMASO A061913 MONZA E BRIANZA
9 183 CLEMENTI DARIO A095512 SONDRIO
10 171 GORLA GIACOMO A063161 MONZA E BRIANZA
11 169 ARMANASCO RAFFAELE A095137 SONDRIO
12 176 MAZZONI THOMAS A069601 SONDRIO
13 182 FRITTOLI RICCARDO A066292 MILANO
14 173 LOCATELLI DIEGO A046948 BRESCIA
15 180 FRANZONI EDOARDO A091230 BRESCIA
16 175 TASSINARIO MATTEO A121443 MILANO
17 179 DATURI CESARE A017068 PAVIA
18 181 FERRANTI MATTEO A064904 LECCO
19 167 BRENNA GIOVANNI A059614 LECCO
20 172 MASSA CHRISTIAN A032036 PAVIA
21 193 VIDEA THOMAS A042059 PAVIA
22 186 BOSIO GIOVANNI A025048 PAVIA
23 188 CENTEMERO ANDREA A121113 LECCO
24 174 GILARDONI MORGAN A086703 LECCO
25 192 BISICCHIA MATTIA A099333 MONZA E BRIANZA
26 178 SCOTTI MARCELLO A095147 MONZA E BRIANZA
CATEGORIA G2 - 8 ANNI FEMMINILE
POS. Num. Nominativo Tessera Società
1 198 TRABUCCHI NINA A095138 SONDRIO
2 202 BOLDINI ANTEA LUISA A049261 MILANO
3 201 INVERNIZZI VIOLA A068924 CREMONA
4 195 BARCELLA MARTINA A083096 BERGAMO
5 196 INSELVINI LUCREZIA A071316 BRESCIA
6 199 CARMINATI CHIARA A080513 MILANO
7 197 DI STASIO SOFIA A094403 CREMONA
8 200 MORESCHI GIULIA A061913 BRESCIA
CATEGORIA G3 - 9 ANNI MASCHILE
POS. Num.