Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-
Domenica, 12 gennaio 2020

Ciclocross, Campionati Italiani a Schio: successo del bolzanino Dorigoni, Bertolini secondo

Schio - Il valtellinese Gioele Bertolini è medaglia d'argento ai Campionati Italiani che si sono svolti a Schio (Vicenza). A soli 21 anni, Jakob Dorigoni si è aggiudicato il titolo tricolore di ciclocross nella categoria elite. Il bolzanino della Selle Italia Guerciotti, costretto a saltare i recenti Europei per la frattura dello scafoide, ha dominato la gara costringendo Gioele Bertolini e Nicolas Samparisi ad accontentarsi, rispettivamente, dell'argento e del bronzo.


Tra gli under 23, categoria in cui Dorigoni avrebbe potuto competere, successo di Antonio Folcarelli, mentre tra gli juniores vince Davide De Pretto. Tra le donne elite, affermazione di Eva Lechner (Centro Sportivo Esercito); Francesca Baroni conquista il titolo tra le under 23, la figlia d'arte Lucia Bramati tra le junior.


La terza ed ultima giornata dei Campionati italiani di ciclocross organizzata dal Gruppo Sportivo Schio Bike Asd del presidente Edoardo Sandri, ha visto gli agonisti affrontarsi a viso aperto nella gara che vale una stagione. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni e su un tracciato spettacolare i biker più esperti hanno dato vita a quattro gare entusiasmanti in cui sono emersi gli atleti più in forma. E’ stata una manifestazione seguitissima e baciata dal sole con le Autorità sportive e civili che hanno apprezzato l’impegno organizzativo del Gruppo sportivo Schio Bike Asd che alla fine ha ricevuto i complimenti da più parti. E’ stato un campionato italiano all’altezza della richiesta del movimento. Con queste ultime sei maglie (delle 27 complessivamente in palio) si conclude la rassegna tricolore del ciclocross 2020 griffata Schio Bike Asd che ha visto numeri record per quanto riguarda la partecipazione del esordienti e degli allievi (242) con 316 società presenti. Un tricolore baciato dal sole che ha visto i dirigenti del Gruppo sportivo Schio Bike Asd superare ampiamente l’esame sotto l’aspetto organizzativo, logistico con una proposta ed un percorso di gara ampiamente apprezzato dal movimento del ciclocross intero, un movimento in crescita che fa ben sperare per il futuro di questo spettacolare ed impegnativo sport.


“Ringrazio di cuore chi ha creduto a questo progetto che siamo riusciti a concretizzare grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, di qualche sponsor ma soprattutto dalla generosità del mondo delle Associazioni di volontariato che ci hanno supportato in questi tre giorni di gara. E’ stata un’esperienza gratificante per il territorio e spero – afferma Edoardo Sandri presidente del Gruppo Sportivo Schio Bike Asd – che anche il nostro impegno possa portare alla città di Schio nel 2022 l’ambito titolo di “Schio città europea per lo sport”.


E’ stato un viaggio impegnativo ma con le gratificazioni e i complimenti che abbiamo ricevuto da più parti, che condivido anche con i miei collaboratori, il bilancio della rassegna tricolore è sicuramente positivo: lo dicono in primis le cifre della partecipazione (996 iscritti compessivamente) di un movimento in crescita ma lo testimonia ancor di più il fatto che anche un piccolo gruppo sportivo sia in grado, anche con mezzi e fondi limitati, di esprimere una qualità organizzativa non di poco conto”.


Con l'appuntamento tricolore di Schio si archivia anche questa breve ed intensa esperienza del Santa Cruz FSA nella specialità invernale del ciclo cross. Due gli atleti annunciati in partenza: da una parte una veterana come Chiara Teocchi e dall'altra un novello crossista Andrea Tiberi.


La prima a scendere in pista è proprio Chiara in gara a metà giornata nella Open donne: "Ci ho provato ma sapevo di non essere competitiva per un risultato importante - ha raccontato dopo l'arrivo - questa stagione del cross era stata programmata proprio così. Fare attività per preparare il fondo della condizione. Quindi oggi ho dato il massimo, senza rischi, e mi sono anche divertita. Poi correre un campionato italiano è sempre emozionante. Anche se non sei la davanti a giocartela."


Chi invece ha sorpreso tutti è stato il capitano Andrea Tiberi. Ha deciso solo all'ultimo momento di prendere il via all'italiano, di fatto la prima sua gara nel cross: "La prossima volta che mi sentite dire una cosa del genere, vi prego, fermatemi prima - scherza #IronTibi dopo il traguardo - è stata una faticaccia assurda, non ho mai fatto così tante curve in una sola gara e non vedo l'ora di farmi qualche chilometro tutto dritto per ritrovare l'orientamento"


Fatica a parte, Tiberi dimostra ancora una volta tutta la sua classe. Scattato in ultima posizione, dall'ultima fila, dalla 40ª posizione, mette a segno una strepitosa rimonta che l'ha visto tagliare il traguardo in 13ª posizione a 5' dal vincitore: "Beh, qui c'è da saper guidare e bisogna avere un gran bel motore...a scoppio! Rilanci su rilanci. La mountain bike è tutto un altro sport. Ma era un'esperienza che mi mancava e sono stato davvero contento di averla fatta in questa particolare occasione, con Chiara e tutto il team con il quale ora ci prepariamo ad affrontare una nuova e sicuramente emozionante stagione agonistica".



Classifiche


Men Elite
1 1 10009770510 DORIGONI Jakob 02 EL SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 7 58:41.1
2 2 10007946102 BERTOLINI Gioele 11 EL CENTRO SPORTIVO ESERCITO 7 58:57.1 +16.0
3 3 10007095734 SAMPARISI Nicolas 02 EL KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA 7 59:39.9 +58.8
4 4 10003323444 COMINELLI Cristian 11 EL CYCLING CAFE' RACING TEAM 7 59:43.2 +1:02.1
5 5 10006120074 BRAIDOT Luca 11 EL C.S. CARABINIERI 7 1h00:29.6 +1:48.5
6 6 10009336232 SALA Stefano 02 EL SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 7 1h01:16.6 +2:35.5
7 8 10002338387 FRUET Martino 20 EL TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 7 1h01:19.8 +2:38.7
8 7 10008648946 CAPPONI Stefano 11 EL PRO BIKE RIDING TEAM 7 1h01:37.5 +2:56.4
9 13 10002124179 FRANZOI Enrico 03 EL ASD SALESE FACTORY TEAM 7 1h01:55.8 +3:14.7
10 14 10006914060 TABACCHI Mirko 02 EL KTM - PROTEK - DAMA 7 1h02:32.4 +3:51.3
11 12 10007946001 COLLEDANI Nadir 00 EL MMR FACTORY RACING TEAM 7 1h02:48.9 +4:07.8
12 16 10007863751 ZAMPESE Fabio 03 EL A.S.D. BIKE PRO ACTION 7 1h02:57.0 +4:15.9
13 89 10004237668 TIBERI Andrea 02 EL SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM 7 1h03:52.6 +5:11.5
14 32 10002892196 PACCAGNELLA Thomas 03 EL METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 7 1h04:27.4 +5:46.3
15 15 10033096582 TRABALZA Alessio 08 EL GITO SUPERNOVA CYCLING TEAM 7 1h05:03.3 +6:22.2
16 18 10011008874 MERLINO Marcello 01 EL SPEEDY BIKE ASD 7 1h05:18.6 +6:37.5
17 40 10008198807 MARTINELLI Davide 00 EL ASTANA PRO TEAM 7 1h05:42.4 +7:01.3
18 17 10009838309 CAROZZO Marco 08 EL ASD CYCLING TEAM ZEROSEI 7 1h05:47.4 +7:06.3
19 25 10008625203 TODARO Manuel 08 EL CASILLO - PETROLI FIRENZE - HOPPLA' 7 1h05:59.3 +7:18.2
20 24 10048239090 GAMBARELLI Simone 02 EL DEVELOPMENT-GUERCIOTTI 7 1h06:15.6 +7:34.5
21 23 10010600262 FAVERO Emanuele 03 EL NORTHWAVE – COFILOC 7 1h07:17.1 +8:36.0
22 22 10013694562 PARENTI Nicola 08 EL ASD CYCLING TEAM ZEROSEI 6 57:13.4 +1 Giro
23 36 10006447248 PETTINA' Nicholas 11 EL C.S. CARABINIERI 6 57:13.9 +1 Giro
24 19 10002557649 PAVONI Pietro 09 EL TEAM CO.BO PAVONI 5 47:53.4 +2 Giri
25 31 10014349920 LIEVORE Daniele 03 EL TORRE BIKE 4 39:52.4 +3 Giri
26 28 10008924586 RIDOLFI Riccardo 11 EL CIB MONTANINI ECO FUTURA 4 39:52.7 +3 Giri
27 34 10014245038 MOGAVERO Flaviano 08 EL VALLERBIKE 4 39:53.0 +3 Giri
28 26 10004050944 PICCIN Federico 03 EL SOC. SPORT.SANFIORESE 4 39:53.8 +3 Giri
29 37 10013279280 GILIOLI Samuele Silla 07 EL LUGAGNANO OFF ROAD 3 31:35.8 +4 Giri
30 21 10016265668 GAMBUTI Matteo 09 EL CALZ.M.GRANARO MARINI SI. 3 31:36.1 +4 Giri
31 27 10005671147 GIULIANI Giovanni Francesco 01 EL ANGRY WHEELS MTB 3 31:36.6 +4 Giri
32 39 10015627387 STEFANINI Stefano 03 EL FOCUS XC ITALY TEAM 3 31:37.0 +4 Giri
33 20 10062232756 MASINO Gino 15 EL ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 3 31:37.6 +4 Giri
34 29 10014246149 MINUCCI Michele 09 EL TEAM CINGOLANI 3 31:38.1 +4 Giri
35 41 10011975238 CARRARO Tiziano 02 EL ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 3 31:38.6 +4 Giri
36 35 10074307135 ANIMALI Alessandro 09 EL BIKE THERAPY A.S.D. 2 22:59.9 +5 Giri
37 38 10086869847 DALLA PIETA' Kevin 01 EL ASD MTB I CINGHIALI 2 23:00.3 +5 Giri


Woman Junior
1 123 10030539523 BRAMATI Lucia 02 DJ ASD TEAM BRAMATI 4 46:39.6
2 120 10029177580 BORELLO Carlotta 01 DJ G.S.

CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 47:02.2 +22.6
3 124 10030392306 PESSE Nicole 05 DJ ASD DP66 GIANT SMP 4 47:16.6 +37.0
4 127 10028944780 MARZANI Letizia 07 DJ MERIDA ITALIA TEAM 4 47:58.9 +1:19.3
5 126 10030630863 PAPO Alice 05 DJ ASD DP66 GIANT SMP 4 49:17.2 +2:37.6
6 125 10030683003 CHALLANCIN Giulia 02 DJ ASD TEAM BRAMATI 4 49:23.3 +2:43.7
7 132 10032014125 ARICI Sofia 02 DJ ASD TEAM BRAMATI 4 50:21.2 +3:41.6
8 130 10030545987 FIORIN Sara 01 DJ G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 50:22.5 +3:42.9
9 129 10029945904 BRUFANI Letizia 11 DJ RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 4 50:41.1 +4:01.5
10 122 10030646021 BORGHESI Giada 20 DJ TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 4 51:02.1 +4:22.5
11 128 10028984085 RUMAC Elisa 05 DJ JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 51:15.4 +4:35.8
12 121 10030364620 ZANGA Marta 02 DJ KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA 4 52:02.3 +5:22.7
13 131 10030311773 SIMONI Giorgia 09 DJ BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 4 54:36.5 +7:56.9
14 141 10030661478 MARENGHI Sara 03 DJ FOCUS XC ITALY TEAM 4 56:03.1 +9:23.5
15 136 10031791530 BERALDO Alessia 03 DJ NORTHWAVE – COFILOC 3 42:15.8 +1 Giro
16 140 10031360989 ZINI Marta 03 DJ TEAM VERONA MTB 3 42:24.4 +1 Giro
17 135 10030581656 SCARPA Ilaria 14 DJ ASD TEAM EUROBIKE 3 42:32.7 +1 Giro
18 139 10030652889 COLLA Giada 07 DJ GS CADEO 3 45:40.0 +1 Giro
19 144 10061715121 TUTZER Emma 21 DJ ASC KARDAUN-CARDANO 3 46:31.1 +1 Giro
20 143 10030380481 LUGLI Elisa 03 DJ U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE 3 48:29.0 +1 Giro


Woman Under 23
1 101 10010998871 BARONI Francesca 02 DU SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 4 43:28.9
2 102 10010998972 CASASOLA Sara 05 DU ASD DP66 GIANT SMP 4 43:46.0 +17.1
3 103 10030303689 REALINI Gaia 08 DU VALLERBIKE 4 44:08.7 +39.8
4 108 10023490653 FEDE Nicole 02 DU SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 4 46:13.3 +2:44.4
5 106 10029397448 GRILLO Alessandra 02 DU SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 4 46:51.1 +3:22.2
6 113 10010128295 VERRANDO Alessia 11 DU RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 4 47:33.2 +4:04.3
7 104 10030380077 ZONTONE Asia 05 DU JAM'S BIKE TEAM BUJA 4 48:19.8 +4:50.9
8 109 10015495530 BOLZAN Matilde 03 DU G.S. WINNERBIKE 4 48:56.5 +5:27.6
9 115 10015495631 PISCIALI Francesca 21 DU TEAM ZANOLINI BIKE 4 49:15.0 +5:46.1
10 116 10029050268 SPIGA Elisa 01 DU LA BICICLETTERIA 4 54:01.6 +10:32.7
11 112 10015475221 COZZARI Martina 08 DU ZHIRAF GUERCIOTTI 3 44:19.5 +1 Giro
12 117 10030113632 SCIUTO Sara 11 DU PUNTO BICI APRILIA 3 44:56.1 +1 Giro
13 114 10030132426 GRAF Julia Maria 21 DU ASC KARDAUN-CARDANO 3 45:14.9 +1 Giro
14 118 10023491158 GILIOLI Marianna Angelica 07 DU LUGAGNANO OFF ROAD 3 46:21.2 +1 Giro
15 111 10048238888 GAUDIOSO Alessia Pia 15 DU A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE 3 54:09.2 +1 Giro


Men Under 23
1 43 10009746258 FOLCARELLI Antonio 11 UN RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 48:17.2
2 45 10030672491 TONEATTI Davide 05 UN ASD DP66 GIANT SMP 5 48:31.1 +13.9
3 49 10023491461 PAVAN Marco 09 UN D'AMICO UM TOOLS 5 49:00.7 +43.5
4 51 10029422104 LEONE Samuele 20 UN TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 5 49:31.4 +1:14.2
5 44 10011230055 CEOLIN Federico 02 UN SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 5 49:46.4 +1:29.2
6 50 10030330668 HUEZ Emanuele 02 UN KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA 5 49:53.6 +1:36.4
7 54 10023558755 COVER Leonardo 03 UN SPORTIVI DEL PONTE 5 52:05.2 +3:48.0
8 53 10030685831 BERGAGNA Tommaso 05 UN JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 52:13.3 +3:56.1
9 65 10032190644 PEDERIVA Simone 03 UN SPORTIVI DEL PONTE 5 52:38.4 +4:21.2
10 48 10029214360 PESCARMONA Luca 05 UN ASD DP66 GIANT SMP 5 53:26.5 +5:09.3
11 47 10030451415 SPADONI Gabriele 02 UN DEVELOPMENT-GUERCIOTTI 5 54:47.3 +6:30.1
12 56 10015520081 GAZZOLA Marco 03 UN NORTHWAVE – COFILOC 5 54:49.0 +6:31.8
13 64 10028799381 BERNARDI Cristian 03 UN MTB CLUB GAERNE 5 54:51.1 +6:33.9
14 58 10030363711 BALDESTEIN Raul 11 UN CYCLING CAFE' RACING TEAM 5 55:23.8 +7:06.6
15 52 10014819358 GARGANTINI Dario 02 UN DEVELOPMENT-GUERCIOTTI 5 56:14.0 +7:56.8
16 60 10015495025 MARTINELLI Andrea 20 UN TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 5 56:32.3 +8:15.1
17 62 10030109184 SCACCIAFERRO Pietro 02 UN ASD TEAM BRAMATI 5 57:07.7 +8:50.5
18 74 10014842802 SEGATORI Tomas 08 UN VALLERBIKE 5 57:49.9 +9:32.7
19 57 10015918084 VIOLA Donatello 15 UN ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 5 58:29.9 +10:12.7
20 82 10031174972 GHISO Matteo 06 UN UCLA1991 4 46:39.1 +1 Giro
21 78 10030379471 CASASOLA Manuel 03 UN A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 46:39.5 +1 Giro
22 67 10030644607 CROCESI Edoardo 11 UN CYCLING CAFE' RACING TEAM 4 46:40.0 +1 Giro
23 63 10029204357 GARDI Mattia 07 UN HICARI CABLOTECH BIOTRAINING CT 4 46:40.5 +1 Giro
24 55 10029981468 CHIANDUSSI Michele 05 UN A.S.D. G.S. DONI 2004 4 46:41.0 +1 Giro
25 61 10029953075 CRESCA Alessandro 11 UN CIB MONTANINI ECO FUTURA 3 36:40.2 +2 Giri
26 73 10015495833 FAES Matteo 20 UN TEAM LAPIERRE - TRENTINO - ALE' 3 36:40.7 +2 Giri
27 72 10030494659 SCARANELLO Enrico 11 UN ASD GS PONTINO SERMONETA 3 36:41.2 +2 Giri
28 81 10030835472 DALLA SERRA Gabriel 21 UN ASC KARDAUN-CARDANO 3 36:41.8 +2 Giri
29 79 10030353809 ZECCHINI Simone 07 UN HICARI CABLOTECH BIOTRAINING CT 3 36:42.4 +2 Giri
30 80 10030115955 ZANDONA' Fabio 03 UN TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 2 25:36.4 +3 Giri
31 66 10030448280 CARROCCIA Roberto 11 UN CYCLING CAFE' RACING TEAM 2 25:36.8 +3 Giri
32 88 10030937526 CIOCCI Daniele 11 UN LEDA FERENTINO BIKER 2 25:37.3 +3 Giri
33 86 10015496338 DAL VECCHIO Yuri 03 UN SOC. SPORT.SANFIORESE 1 17:14.4 +4 Giri


Men Junior
1 90 10030220635 DE PRETTO Davide 03 JU BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE 5 44:26.4
2 99 10031603287 MASCIARELLI Lorenzo 00 JU TEAM CALLANT 5 44:39.5 +13.1
3 100 10030635513 LOCONSOLO Ettore 15 JU CPS PROFESSIONAL TEAM BASILICATA 5 45:02.5 +36.1
4 94 10030384929 CALLIGARO Cristian 02 JU KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA 5 45:35.6 +1:09.2
5 92 10030624702 OLIVO Bryan 05 JU ASD DP66 GIANT SMP 5 45:47.1 +1:20.7
6 96 10029999757 FEDE Gabriel 02 JU SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 5 45:59.0 +1:32.6
7 93 10048237777 PEZZO ROSOLA Kevin 05 JU ASD DP66 GIANT SMP 5 46:18.9 +1:52.5
8 97 10030360172 CASSOL Daniel 05 JU ASD DP66 GIANT SMP 5 46:19.9 +1:53.5
9 105 10030657034 CARRER Vittorio 15 JU CPS PROFESSIONAL TEAM BASILICATA 5 46:21.3 +1:54.9
10 104 10030791218 BARAZZUOL Enrico 03 JU SPORTIVI DEL PONTE 5 46:37.3 +2:10.9
11 111 10031257020 RICCHIUTI Alessandro 14 JU ASD TEAM EUROBIKE 5 47:07.3 +2:40.9
12 102 10030764845 PERIN Fabrizio 03 JU SPORTIVI DEL PONTE 5 47:13.3 +2:46.9
13 103 10028847780 NADALUTTI Valentino 05 JU JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 47:47.0 +3:20.6
14 110 10029181624 LAVA Matteo 03 JU INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 5 47:50.2 +3:23.8
15 109 10030415746 MALFATTI Luca 21 JU TEAM ZANOLINI BIKE 5 47:51.5 +3:25.1
16 101 10030682700 SIFFREDI Matteo 02 JU ASD TEAM BRAMATI 5 48:28.7 +4:02.3
17 113 10031577928 BERTINI Gabriele 08 JU VALLERBIKE 5 48:36.5 +4:10.1
18 121 10030668148 OLIVIERI Damiano 11 JU RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 49:23.5 +4:57.1
19 119 10030690780 COSTANTINI Riccardo 05 JU A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 5 50:01.9 +5:35.5
20 120 10030353203 CONTI Andrea 01 JU DOTTA JUNIOR BIKE TEAM 5 50:15.2 +5:48.8
21 108 10029416444 MANCINELLI Philippe 11 JU CYCLING CAFE' RACING TEAM 5 50:16.2 +5:49.8
22 112 10030658549 PARISI Yannick 11 JU RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 50:29.5 +6:03.1
23 127 10030647839 DE NARDI Juri 03 JU SOC. SPORT.SANFIORESE 5 50:31.7 +6:05.3
24 114 10031940565 MARTINELLI Cristiano 22 JU XCO PROJECT 5 50:44.1 +6:17.7
25 115 10030690578 FRANZIN Alvise 03 JU INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 5 50:50.1 +6:23.7
26 117 10029337733 DEMICHELIS Matteo 01 JU RACING TEAM RIVE ROSSE 5 50:57.0 +6:30.6
27 107 10030675828 TORCIANTI Gabriele 09 JU BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. 5 51:08.3 +6:41.9
28 116 10030642886 FERRONI Lorenzo 03 JU INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 5 51:14.3 +6:47.9
29 118 10030618032 LALONI Matteo 11 JU RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 5 51:15.7 +6:49.3
30 124 10084785054 DRUSIN Fabio 05 JU JAM'S BIKE TEAM BUJA 5 51:28.2 +7:01.8
31 126 10060195150 SPEZZANI Simone 07 JU TEAM CICLISTICO PALETTI 5 51:55.4 +7:29.0
32 125 10029143228 FARINATI Lorenzo 02 JU TEAM PITON 5 52:38.8 +8:12.4
33 131 10030830725 PEROSA Andrea 05 JU A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM 5 52:52.9 +8:26.5
34 142 10084871950 BERTAGNIN Riccardo 03 JU HELLAS MONTEFORTE 5 52:53.9 +8:27.5
35 138 10032538733 TANUSHI Denis 09 JU S.C.A.P. TRODICA DI MORROVALLE 5 54:35.2 +10:08.8
36 143 10088605743 CAPUTO Salvatore 03 JU SOC. SPORT.SANFIORESE 4 42:14.8 +1 Giro
37 135 10034469942 LONOCE Gianfranco 14 JU PRO.GI.T. CYCLING TEAM 4 42:15.3 +1 Giro
38 128 10029271853 CASCONI Andrea 11 JU ASD GS PONTINO SERMONETA 4 42:15.8 +1 Giro
39 129 10030415645 BERNARDI Nicola 03 JU GUADENSE ROTOGAL 4 42:16.2 +1 Giro
40 123 10030941162 FERRAMOSCA Paolo 15 JU ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 4 42:16.8 +1 Giro
41 141 10029411491 BABUSCI Valerio 11 JU RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM 4 42:17.3 +1 Giro
42 132 10032583896 SORGI Lorenzo 12 JU TEAM MASCIARELLI PITTI SHOES 4 42:17.9 +1 Giro
43 154 10030828907 LORENZINI Marco 03 JU FOCUS XC ITALY TEAM 3 33:33.3 +2 Giri
44 152 10081441786 LUVISUTTO Luca 05 JU ACIDO LATTICO TEAM 3 33:33.9 +2 Giri
45 133 10031714233 CANCELLIER Davide 03 JU SOC. SPORT.SANFIORESE 3 33:34.5 +2 Giri
46 151 10080821289 PASIN Alessio 05 JU ACIDO LATTICO TEAM 3 33:35.1 +2 Giri

Ultimo aggiornamento: 12/01/2020 18:43:27
POTREBBE INTERESSARTI
I bianconeri già sicuri di un posto ai playoff cedono contro i toscani alla distanza
La Germani ci prova fino all’ultimo, ma al Forum vincono i padroni di casa
Nella categoria Middle Distance che si sono disputati a Valeriano
ULTIME NOTIZIE