Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-
Domenica, 20 settembre 2020

Referendum e Elezioni Amministrative 2020, i dati sull'affluenza nei Comuni delle province di Brescia, Sondrio, Trento e Bolzano

Darfo Boario Terme - Poco meno del 40% degli italiani chiamati alle urne per la consultazione del referendum ha deciso di recarsi ai seggi nel primo giorno utile: la rilevazione dell’affluenza del ministero dell'Interno alle 23 di domenica fa segnare il 39,4%. Si vota fino alle 15 di domani.


Oltre al referendum in tutta Italia, la tornata elettorale di Amministrative interessa diversi Comuni del Trentino Alto Adige e otto in provincia di Brescia e Sondrio. Di seguito i primi risultati coi dati relativi all'affluenza Comune per Comune nelle province di Brescia, Sondrio, Trento e Bolzano relativamente alla consultazione sul taglio dei parlamentari con dati molto simili a quelli delle Amministrative nei Comuni interessati (spicca il 68% di Madesimo rispetto alla media di 32.35% in provincia di Sondrio).

Qui i dati definitivi aggiornati a lunedì 21 settembre.


Affluenza Referendum (%) - Elezioni Amministrative 2020 in Provincia di Brescia
Affluenza alle ore 12 /alle ore 17/ alle ore 23
Media Provincia di Brescia 205 su 205 Comuni 12,61 30,60 38,72 -
ACQUAFREDDA 12,93 31,78 40,22 -
ADRO 12,31 31,24 37,99 -
AGNOSINE 8,99 27,19 37,21 -
ALFIANELLO 13,84 35,56 44,95 -
ANFO 8,17 27,04 34,93 -
ANGOLO TERME 8,79 22,90 31,90 -
ARTOGNE 11,82 28,97 37,59 -
AZZANO MELLA 13,54 35,54 43,38 -
BAGNOLO MELLA 10,26 29,54 36,11 -
BAGOLINO 11,10 26,27 31,91 -
BARBARIGA 14,86 32,36 42,17 -
BARGHE 12,06 29,31 40,14 -
BASSANO BRESCIANO 14,10 34,66 44,12 -
BEDIZZOLE 10,78 27,24 34,26 -
BERLINGO 10,80 29,10 38,24 -
BERZO DEMO 13,47 31,49 38,63 -
BERZO INFERIORE 10,12 26,20 36,00 -
BIENNO 10,94 27,44 36,10 -
BIONE 9,55 25,37 36,99 -
BORGO SAN GIACOMO 12,14 28,94 36,78 -
BORGOSATOLLO 12,50 31,88 40,14 -
BORNO 13,13 29,50 35,43 -
BOTTICINO 11,71 29,36 38,27 -
BOVEGNO 10,37 23,55 28,88 -
BOVEZZO 13,54 33,12 41,59 -
BRANDICO 11,98 30,93 39,76 -
BRAONE 12,74 31,18 39,54 -
BRENO 12,64 29,38 39,46 -
BRESCIA 12,10 29,63 38,23 -
BRIONE 10,62 28,16 35,58 -
CAINO 11,34 26,80 35,30 -
CALCINATO 12,06 28,40 35,06 -
CALVAGESE DELLA RIVIERA 11,93 30,14 37,89 -
CALVISANO 12,87 31,63 40,30 -
CAPO DI PONTE 11,96 29,77 37,55 -
CAPOVALLE 8,05 21,81 28,86 -
CAPRIANO DEL COLLE 17,90 45,94 58,60 -
CAPRIOLO 12,26 30,06 37,18 -
CARPENEDOLO 12,65 30,00 36,74 -
CASTEGNATO 12,57 32,70 41,56 -
CASTEL MELLA 13,02 31,08 39,74 -
CASTELCOVATI 13,81 34,85 44,03 -
CASTENEDOLO 11,84 29,10 36,99 -
CASTO 11,01 28,40 38,08 -
CASTREZZATO 11,48 27,15 34,33 -
CAZZAGO SAN MARTINO 11,96 30,70 39,25 -
CEDEGOLO 10,19 27,55 36,06 -
CELLATICA 12,50 31,90 41,46 -
CERVENO 13,41 31,10 38,36 -
CETO 12,70 32,74 40,15 -
CEVO 13,53 27,06 33,29 -
CHIARI 13,38 32,04 38,52 -
CIGOLE 15,67 35,16 44,73 -
CIMBERGO 13,00 30,80 39,20 -
CIVIDATE CAMUNO 12,68 30,21 39,49 -
COCCAGLIO 12,97 30,34 37,57 -
COLLEBEATO 17,19 30,99 42,13 -
COLLIO 7,21 23,68 29,84 -
COLOGNE 13,71 33,55 41,52 -
COMEZZANO-CIZZAGO 11,08 25,38 39,20 -
CONCESIO 10,81 29,16 38,13 -
CORTE FRANCA 19,87 45,75 56,37 -
CORTENO GOLGI 6,65 21,53 31,14 -
CORZANO 11,52 31,99 40,04 -
DARFO BOARIO TERME 12,20 28,54 37,19 -
DELLO 13,61 31,68 40,30 -
DESENZANO DEL GARDA 12,49 27,62 35,50 -
EDOLO 11,64 26,80 33,52 -
ERBUSCO 11,59 32,62 39,55 -
ESINE 11,62 30,85 39,57 -
FIESSE 14,45 30,56 37,48 -
FLERO 14,45 35,36 42,34 -
GAMBARA 14,21 32,25 38,26 -
GARDONE RIVIERA 12,97 31,23 36,67 -
GARDONE VAL TROMPIA 11,43 29,10 36,49 -
GARGNANO 12,70 30,11 34,72 -
GAVARDO 11,11 27,58 35,07 -
GHEDI 10,70 27,62 34,50 -
GIANICO 12,55 31,46 38,13 -
GOTTOLENGO 13,26 31,64 39,41 -
GUSSAGO 12,89 32,49 41,78 -
IDRO 9,45 24,95 33,00 -
INCUDINE 5,37 15,77 25,50 -
IRMA 12,04 26,85 45,37 -
ISEO 14,05 31,60 38,76 -
ISORELLA 11,52 30,53 38,39 -
LAVENONE 10,67 22,33 32,01 -
LENO 12,42 29,50 37,26 -
LIMONE SUL GARDA 10,64 24,45 32,76 -
LODRINO 8,73 28,52 39,10 -
LOGRATO 15,70 35,87 43,14 -
LONATO DEL GARDA 18,71 42,38 52,71 -
LONGHENA 41,35 41,35 50,84 -
LOSINE 12,08 32,92 39,38 -
LOZIO 13,61 31,66 36,39 -
LUMEZZANE 11,16 27,41 35,49 -
MACLODIO 12,57 29,24 36,19 -
MAGASA 17,76 56,07 63,55 -
MAIRANO 13,89 33,43 42,22 -
MALEGNO 9,26 26,06 33,42 -
MALONNO 7,84 22,80 30,64 -
MANERBA DEL GARDA 12,27 25,67 31,42 -
MANERBIO 13,11 29,87 37,40 -
MARCHENO 11,11 28,75 36,81 -
MARMENTINO 5,66 23,36 30,84 -
MARONE 12,62 29,74 36,70 -
MAZZANO 11,71 30,29 38,38 -
MILZANO 11,58 29,18 35,84 -
MONIGA DEL GARDA 13,70 32,65 38,61 -
MONNO 11,26 26,84 37,23 -
MONTE ISOLA 8,44 22,35 29,07 -
MONTICELLI BRUSATI 10,10 27,92 35,81 -
MONTICHIARI 12,64 28,71 35,62 -
MONTIRONE 13,66 31,58 38,79 -
MURA 11,24 31,71 39,93 -
MUSCOLINE 13,27 31,68 37,56 -
NAVE 12,52 32,34 40,30 -
NIARDO 10,94 30,23 38,12 -
NUVOLENTO 10,77 26,80 34,68 -
NUVOLERA 11,21 28,87 37,73 -
ODOLO 8,86 27,12 32,77 -
OFFLAGA 11,56 28,66 37,20 -
OME 10,65 28,29 39,82 -
ONO SAN PIETRO 9,64 24,66 34,42 -
ORZINUOVI 12,39 27,15 34,18 -
ORZIVECCHI 13,81 35,71 43,47 -
OSPITALETTO 11,81 31,88 39,31 -
OSSIMO 9,22 24,95 30,68 -
PADENGHE SUL GARDA 13,65 29,71 36,76 -
PADERNO FRANCIACORTA 13,11 33,03 42,94 -
PAISCO LOVENO 7,24 36,84 44,74 -
PAITONE 10,45 28,88 36,05 -
PALAZZOLO SULL'OGLIO 12,86 31,08 38,97 -
PARATICO 11,59 24,73 31,85 -
PASPARDO 9,77 28,57 37,78 -
PASSIRANO 13,49 33,08 41,05 -
PAVONE DEL MELLA 12,36 27,45 34,25 -
PERTICA ALTA 7,39 21,96 29,78 -
PERTICA BASSA 7,39 27,52 35,32 -
PEZZAZE 9,43 23,90 31,84 -
PIAN CAMUNO 12,59 28,34 35,97 -
PIANCOGNO 11,10 28,45 35,69 -
PISOGNE 10,80 28,35 35,90 -
POLAVENO 8,97 26,05 33,35 -
POLPENAZZE DEL GARDA 12,38 27,45 33,83 -
POMPIANO 13,66 33,51 42,43 -
PONCARALE 12,85 31,27 40,94 -
PONTE DI LEGNO 10,57 28,65 35,74 -
PONTEVICO 13,59 31,10 38,30 -
PONTOGLIO 14,23 33,11 41,14 -
POZZOLENGO 13,15 28,90 36,31 -
PRALBOINO 13,79 32,94 40,67 -
PRESEGLIE 8,69 23,76 32,62 -
PREVALLE 11,55 27,43 34,21 -
PROVAGLIO D'ISEO 12,97 31,88 39,59 -
PROVAGLIO VAL SABBIA 10,26 30,50 39,95 -
PUEGNAGO DEL GARDA 10,53 25,62 31,85 -
QUINZANO D'OGLIO 23,56 48,46 62,35 -
REMEDELLO 14,39 34,98 43,29 -
REZZATO 13,17 33,18 42,12 -
ROCCAFRANCA 12,29 28,43 34,41 -
RODENGO SAIANO 11,77 30,29 40,51 -
ROE' VOLCIANO 13,35 29,55 36,21 -
RONCADELLE 20,27 45,28 56,01 -
ROVATO 18,67 45,07 55,26 -
RUDIANO 12,09 31,40 39,07 -
SABBIO CHIESE 10,17 25,44 32,47 -
SALE MARASINO 12,93 28,45 35,29 -
SALO' 13,18 28,33 35,49 -
SAN FELICE DEL BENACO 13,89 31,57 38,46 -
SAN GERVASIO BRESCIANO 13,11 30,33 37,79 -
SAN PAOLO 12,86 32,28 40,57 -
SAN ZENO NAVIGLIO 12,94 30,24 38,46 -
SAREZZO 11,11 27,22 35,47 -
SAVIORE DELL'ADAMELLO 11,82 28,42 37,05 -
SELLERO 11,04 26,86 34,47 -
SENIGA 13,14 31,99 39,15 -
SERLE 7,55 21,52 30,33 -
SIRMIONE 12,60 24,71 30,54 -
SOIANO DEL LAGO 13,24 31,22 36,69 -
SONICO 12,16 26,95 33,66 -
SULZANO 11,42 26,79 35,47 -
TAVERNOLE SUL MELLA 10,71 26,72 33,37 -
TEMU' 13,53 28,32 36,42 -
TIGNALE 12,13 31,01 37,97 -
TORBOLE CASAGLIA 14,19 33,08 40,80 -
TOSCOLANO-MADERNO 11,19 26,37 32,79 -
TRAVAGLIATO 19,24 45,55 57,57 -
TREMOSINE SUL GARDA 9,14 25,66 34,03 -
TRENZANO 14,14 32,90 40,98 -
TREVISO BRESCIANO 8,65 27,05 35,48 -
URAGO D'OGLIO 14,41 34,08 42,18 -
VALLIO TERME 8,52 20,76 28,13 -
VALVESTINO 12,65 25,90 32,53 -
VEROLANUOVA 13,37 33,77 41,99 -
VEROLAVECCHIA 13,34 32,43 40,96 -
VESTONE 10,04 23,76 30,43 -
VEZZA D'OGLIO 10,38 23,80 33,25 -
VILLA CARCINA 11,78 30,70 38,74 -
VILLACHIARA 14,91 30,75 41,19 -
VILLANUOVA SUL CLISI 13,14 31,02 37,26 -
VIONE 11,21 25,74 32,72 -
VISANO 12,91 33,18 41,59 -
VOBARNO 9,28 25,72 32,86 -
ZONE 11,79 31,70 39,27 -


Affluenza Referendum - Elezioni Amministrative 2020 in Provincia di Sondrio
Affluenza alle ore 12 /alle ore 17/ alle ore 23


Media Provincia di Sondrio 77 Comuni 9,55 24,36 32,35 -
ALBAREDO PER SAN MARCO 12,73 25,09 30,34 -
ALBOSAGGIA 7,07 20,07 26,43 -
ANDALO VALTELLINO 7,76 25,28 33,26 -
APRICA 8,92 19,24 24,94 -
ARDENNO 9,64 25,10 33,86 -
BEMA 10,91 35,45 45,45 -
BERBENNO DI VALTELLINA 9,90 24,71 32,06 -
BIANZONE 6,51 16,67 23,85 -
BORMIO 6,92 21,00 29,08 -
BUGLIO IN MONTE 7,19 21,09 28,82 -
CAIOLO 10,33 23,31 29,62 -
CAMPODOLCINO 7,61 24,94 29,43 -
CASPOGGIO 14,45 38,26 44,61 -
CASTELLO DELL'ACQUA 5,42 14,12 17,60 -
CASTIONE ANDEVENNO 7,10 21,47 27,95 -
CEDRASCO 8,86 31,30 40,72 -
CERCINO 17,55 48,47 55,72 -
CHIAVENNA 11,25 24,41 30,70 -
CHIESA IN VALMALENCO 7,19 18,44 26,54 -
CHIURO 10,24 24,06 32,14 -
CINO 8,21 30,71 42,50 -
CIVO 19,74 52,83 63,61 -
COLORINA 8,15 22,31 28,43 -
COSIO VALTELLINO 8,62 22,40 30,68 -
DAZIO 9,70 30,73 45,82 -
DELEBIO 8,74 22,74 29,95 -
DUBINO 8,51 22,74 30,08 -
FAEDO VALTELLINO 6,50 20,85 26,68 -
FORCOLA 11,27 27,70 33,96 -
FUSINE 7,19 21,14 33,19 -
GEROLA ALTA 17,81 35,62 39,73 -
GORDONA 8,35 25,17 32,57 -
GROSIO 8,35 20,96 29,76 -
GROSOTTO 9,85 25,13 32,85 -
LANZADA 8,27 25,70 33,63 -
LIVIGNO 6,11 15,59 30,91 -
LOVERO 11,26 28,93 37,09 -
MADESIMO 29,11 55,40 68,08 -
MANTELLO 11,76 31,55 39,57 -
MAZZO DI VALTELLINA 17,76 36,68 49,42 -
MELLO 6,46 21,50 30,47 -
MESE 9,91 23,88 33,31 -
MONTAGNA IN VALTELLINA 8,12 22,32 29,23 -
MORBEGNO 11,17 26,82 34,02 -
NOVATE MEZZOLA 16,81 42,87 56,87 -
PEDESINA 24,24 51,52 51,52 -
PIANTEDO 7,94 22,50 31,84 -
PIATEDA 7,80 23,91 30,07 -
PIURO 8,15 24,97 34,78 -
POGGIRIDENTI 10,31 27,59 35,31 -
PONTE IN VALTELLINA 7,50 20,42 28,19 -
POSTALESIO 13,63 31,26 40,88 -
PRATA CAMPORTACCIO 8,40 22,91 30,08 -
RASURA 10,70 35,39 46,91 -
ROGOLO 11,17 27,91 36,89 -
SAMOLACO 8,66 24,01 32,59 -
SAN GIACOMO FILIPPO 18,54 40,43 51,06 -
SERNIO 9,19 19,69 24,41 -
SONDALO 8,17 22,12 28,49 -
SONDRIO 10,54 24,55 31,01 -
SPRIANA 54,79 80,82 91,78 -
TALAMONA 16,13 40,19 51,25 -
TARTANO 10,93 22,95 24,59 -
TEGLIO 6,89 18,17 24,72 -
TIRANO 10,51 24,26 32,08 -
TORRE DI SANTA MARIA 7,56 22,05 29,29 -
TOVO DI SANT'AGATA 8,65 20,49 29,32 -
TRAONA 10,10 26,22 35,10 -
TRESIVIO 10,40 25,13 31,79 -
VAL MASINO 11,26 24,69 33,51 -
VALDIDENTRO 6,31 20,41 31,35 -
VALDISOTTO 5,47 18,87 25,89 -
VALFURVA 4,84 16,12 23,73 -
VERCEIA 10,03 26,41 35,29 -
VERVIO 8,89 23,89 36,11 -
VILLA DI CHIAVENNA 7,84 22,35 30,72 -
VILLA DI TIRANO 8,35 20,72 28,74 -


Affluenza Referendum - Elezioni Amministrative 2020 in Provincia di Trento
Affluenza alle ore 12 /alle ore 17/ alle ore 23


Media Provincia di Trento 166 Comuni 16,33 40,04 55,14 -
ALA 13,79 35,79 51,91 -
ALBIANO 15,30 39,34 50,79 -
ALDENO 19,90 45,83 65,49 -
ALTAVALLE 13,76 38,95 54,48 -
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 10,15 28,85 42,05 -
AMBLAR-DON 15,53 43,29 55,53 -
ANDALO 20,07 54,90 67,70 -
ARCO 16,55 41,41 54,30 -
AVIO 18,52 45,00 61,17 -
BASELGA DI PINE' 18,06 45,96 59,63 -
BEDOLLO 16,08 44,38 60,87 -
BESENELLO 17,39 48,17 66,32 -
BIENO 29,79 56,64 64,60 -
BLEGGIO SUPERIORE 15,28 37,67 52,55 -
BOCENAGO 26,46 63,38 76,62 -
BONDONE 9,81 26,67 34,81 -
BORGO CHIESE 19,16 44,54 56,03 -
BORGO D'ANAUNIA 17,89 46,77 63,00 -
BORGO LARES 12,33 38,18 56,16 -
BORGO VALSUGANA 13,30 29,12 39,19 -
BRENTONICO 19,01 44,41 57,30 -
BRESIMO 28,37 67,31 78,85 -
CADERZONE TERME 17,33 45,57 60,08 -
CALCERANICA AL LAGO 17,33 36,91 44,73 -
CALDES 12,74 28,57 50,36 -
CALDONAZZO 20,18 44,94 60,71 -
CALLIANO 17,79 44,62 61,17 -
CAMPITELLO DI FASSA 21,82 55,33 70,10 -
CAMPODENNO 21,28 47,91 74,98 -
CANAL SAN BOVO 17,70 39,70 51,28 -
CANAZEI 17,99 44,46 57,80 -
CAPRIANA 17,65 44,66 59,48 -
CARISOLO 17,26 36,01 45,38 -
CARZANO 24,27 54,13 73,79 -
CASTEL CONDINO 21,55 45,30 62,98 -
CASTEL IVANO 21,65 51,53 68,63 -
CASTELLO TESINO 22,81 53,32 64,97 -
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 17,00 40,94 54,38 -
CASTELNUOVO 21,42 52,59 66,43 -
CAVALESE 19,99 47,11 59,22 -
CAVARENO 13,18 38,30 52,46 -
CAVEDAGO 16,55 58,99 72,66 -
CAVEDINE 17,89 47,47 65,24 -
CAVIZZANA 8,04 47,24 65,83 -
CEMBRA LISIGNAGO 14,42 36,28 49,19 -
CIMONE 14,29 36,89 50,27 -
CINTE TESINO 32,47 68,18 74,68 -
CIS 17,53 46,61 82,07 -
CIVEZZANO 16,31 38,81 55,62 -
CLES 18,13 36,40 54,03 -
COMANO TERME 18,16 44,18 59,22 -
COMMEZZADURA 15,70 43,16 58,10 -
CONTA' 12,57 31,60 52,91 -
CROVIANA 20,75 27,17 72,26 -
DAMBEL 12,73 38,20 63,66 -
DENNO 17,05 37,16 58,91 -
DIMARO FOLGARIDA 16,00 40,69 61,81 -
DRENA 20,31 56,73 71,52 -
DRO 16,73 38,63 57,44 -
FAI DELLA PAGANELLA 18,29 52,74 65,15 -
FIAVE' 19,63 51,68 66,58 -
FIEROZZO 18,88 58,42 82,65 -
FOLGARIA 10,79 28,01 38,45 -
FORNACE 15,85 40,35 57,58 -
FRASSILONGO 13,49 43,60 55,71 -
GARNIGA TERME 13,54 32,31 46,15 -
GIOVO 20,25 48,78 67,18 -
GIUSTINO 26,53 53,93 73,30 -
GRIGNO 21,32 52,19 66,80 -
IMER 20,00 49,27 67,19 -
ISERA 14,90 40,00 56,19 -
LAVARONE 20,31 51,61 64,25 -
LAVIS 17,63 42,42 56,93 -
LEDRO 16,31 40,78 58,88 -
LEVICO TERME 9,52 24,18 33,67 -
LIVO 17,37 42,21 59,74 -
LONA-LASES 19,05 43,68 55,67 -
LUSERNA 27,75 65,07 77,03 -
MADRUZZO 18,88 49,70 67,85 -
MALE' 19,19 47,81 63,97 -
MASSIMENO 38,84 66,12 71,90 -
MAZZIN 20,38 52,94 66,39 -
MEZZANA 23,64 50,07 62,45 -
MEZZANO 20,31 43,98 62,53 -
MEZZOCORONA 15,67 36,02 52,76 -
MEZZOLOMBARDO 17,56 40,78 55,73 -
MOENA 16,94 42,05 54,20 -
MOLVENO 21,85 56,08 73,02 -
MORI 16,32 41,95 55,78 -
NAGO-TORBOLE 20,32 46,80 60,61 -
NOGAREDO 18,63 41,78 61,27 -
NOMI 14,27 36,77 52,46 -
NOVALEDO 14,34 36,63 49,28 -
NOVELLA 11,80 36,15 63,59 -
OSPEDALETTO 16,01 42,79 61,17 -
OSSANA 22,62 60,71 75,60 -
PALU' DEL FERSINA 20,81 64,43 83,89 -
PANCHIA' 20,15 45,26 63,01 -
PEIO 21,87 53,30 69,38 -
PELLIZZANO 28,50 61,67 76,01 -
PELUGO 28,81 58,64 75,93 -
PERGINE VALSUGANA 17,27 43,58 58,38 -
PIEVE DI BONO-PREZZO 14,21 41,18 53,42 -
PIEVE TESINO 24,62 27,84 59,09 -
PINZOLO 17,92 43,89 57,35 -
POMAROLO 19,41 44,49 62,91 -
PORTE DI RENDENA 12,85 37,00 50,15 -
PREDAIA 15,34 39,48 61,10 -
PREDAZZO 17,62 43,16 57,31 -
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 16,19 40,44 56,63 -
RABBI 16,64 40,70 59,93 -
RIVA DEL GARDA 15,87 39,69 52,98 -
ROMENO 19,96 50,00 72,84 -
RONCEGNO TERME 12,58 34,40 47,25 -
RONCHI VALSUGANA 16,93 45,57 61,72 -
RONZO-CHIENIS 15,10 39,35 46,32 -
RONZONE 18,96 50,15 60,86 -
ROVERE' DELLA LUNA 16,27 41,95 54,67 -
ROVERETO 14,59 35,47 50,76 -
RUFFRE'-MENDOLA 16,67 48,54 59,94 -
RUMO 12,05 37,79 55,45 -
SAGRON MIS 27,56 59,62 69,23 -
SAMONE 27,29 63,76 79,64 -
SAN GIOVANNI DI FASSA 19,20 43,00 59,26 -
SAN LORENZO DORSINO 16,69 49,92 66,53 -
SAN MICHELE ALL'ADIGE 15,34 36,98 50,93 -
SANT'ORSOLA TERME 18,79 51,66 71,94 -
SANZENO 13,09 35,52 66,43 -
SARNONICO 19,51 44,95 59,76 -
SCURELLE 14,62 40,93 57,74 -
SEGONZANO 18,13 49,41 63,92 -
SELLA GIUDICARIE 19,22 53,09 69,75 -
SFRUZ 20,42 50,70 64,79 -
SORAGA DI FASSA 19,78 49,54 65,25 -
SOVER 25,57 57,49 73,83 -
SPIAZZO 13,25 36,75 48,82 -
SPORMAGGIORE 19,43 50,31 69,12 -
SPORMINORE 14,66 37,99 64,31 -
STENICO 15,59 39,03 54,19 -
STORO 14,58 41,04 55,70 -
STREMBO 30,41 57,37 68,43 -
TELVE 22,60 52,42 66,75 -
TELVE DI SOPRA 15,70 41,53 57,44 -
TENNA 20,94 53,16 70,08 -
TENNO 9,56 26,55 35,13 -
TERRAGNOLO 9,02 28,05 40,57 -
TERRE D'ADIGE 11,92 28,66 40,79 -
TERZOLAS 13,58 47,44 70,67 -
TESERO 17,34 44,16 59,29 -
TIONE DI TRENTO 10,43 26,02 35,82 -
TON 15,60 42,00 64,08 -
TORCEGNO 18,61 50,61 73,91 -
TRAMBILENO 19,60 52,73 69,56 -
TRE VILLE 17,24 44,18 59,38 -
TRENTO 15,46 36,35 50,50 -
VALDAONE 22,80 53,27 70,14 -
VALFLORIANA 13,42 51,39 65,06 -
VALLARSA 20,26 52,99 66,93 -
VALLELAGHI 18,38 43,70 63,12 -
VERMIGLIO 13,21 39,99 55,33 -
VIGNOLA-FALESINA 29,08 67,38 75,18 -
VILLA LAGARINA 18,06 45,71 62,57 -
VILLE D'ANAUNIA 11,21 26,42 44,21 -
VILLE DI FIEMME 19,89 49,85 65,47 -
VOLANO 13,44 36,66 54,93 -
ZIANO DI FIEMME 14,53 36,45 46,44 -


Affluenza Referendum - Elezioni Amministrative 2020 in Provincia di Bolzano
Affluenza alle ore 12 /alle ore 17/ alle ore 23


Media Provincia di Bolzano 116 Comuni 15,74 40,98 53,67 -
ALDINO/ALDEIN 15,48 41,16 56,17 -
ANDRIANO/ANDRIAN 19,43 47,67 65,16 -
ANTERIVO/ALTREI 21,38 54,61 66,45 -
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO/EPPAN AN DER WEINSTRASSE 15,96 40,51 55,14 -
AVELENGO/HAFLING 17,81 43,30 59,97 -
BADIA/ABTEI 17,40 49,15 64,43 -
BARBIANO/BARBIAN 13,04 38,29 48,82 -
BOLZANO/BOZEN 15,65 36,88 48,23 -
BRAIES/PRAGS 20,84 59,46 71,13 -
BRENNERO/BRENNER 20,27 50,90 60,55 -
BRESSANONE/BRIXEN 17,96 43,92 55,71 -
BRONZOLO/BRANZOLL 17,01 41,71 56,28 -
BRUNICO/BRUNECK 16,22 41,39 51,05 -
CAINES/KUENS 22,19 53,97 66,23 -
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE 17,09 41,28 55,00 -
CAMPO DI TRENS/FREIENFELD 7,21 21,32 26,72 -
CAMPO TURES/SAND IN TAUFERS 13,67 39,23 54,23 -
CASTELBELLO-CIARDES/KASTELBELL-TSCHARS 14,77 40,70 56,08 -
CASTELROTTO/KASTELRUTH 14,90 42,17 55,69 -
CERMES/TSCHERMS 18,76 45,78 59,47 -
CHIENES/KIENS 18,99 52,14 63,21 -
CHIUSA/KLAUSEN 19,04 51,45 65,49 -
CORNEDO ALL'ISARCO/KARNEID 15,50 41,98 55,92 -
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO/KURTATSCH AN DER WEINSTRASSE 16,93 43,93 64,36 -
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO/KURTINIG AN DER WEINSTRASSE 22,66 51,56 66,21 -
CORVARA IN BADIA/CORVARA 12,05 31,55 40,85 -
CURON VENOSTA/GRAUN IM VINSCHGAU 13,98 52,58 65,79 -
DOBBIACO/TOBLACH 18,27 51,33 65,11 -
EGNA/NEUMARKT 15,29 37,81 52,50 -
FALZES/PFALZEN 20,22 49,30 65,13 -
FIE' ALLO SCILIAR/VÖLS AM SCHLERN 15,64 46,52 57,27 -
FORTEZZA/FRANZENSFESTE 17,31 47,23 57,65 -
FUNES/VILLNÖSS 15,43 46,71 62,40 -
GAIS/GAIS 15,02 48,46 62,15 -
GARGAZZONE/GARGAZON 15,12 40,56 54,06 -
GLORENZA/GLURNS 16,81 51,00 65,24 -
LA VALLE/WENGEN 19,21 52,60 63,39 -
LACES/LATSCH 17,08 42,67 60,51 -
LAGUNDO/ALGUND 17,04 42,87 53,37 -
LAION/LAJEN 17,08 50,79 66,24 -
LAIVES/LEIFERS 16,54 40,24 53,65 -
LANA/LANA 13,68 35,02 47,47 -
LASA/LAAS 14,64 42,04 58,64 -
LAUREGNO/LAUREIN 15,33 46,35 58,39 -
LUSON/LÜSEN 12,85 42,17 61,44 -
MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO/MARGREID AN DER WEINSTRASSE 13,58 36,53 52,43 -
MALLES VENOSTA/MALS 14,48 39,38 50,61 -
MAREBBE/ENNEBERG 17,51 47,78 60,45 -
MARLENGO/MARLING 12,93 36,10 48,18 -
MARTELLO/MARTELL 13,89 43,97 56,95 -
MELTINA/MÖLTEN 15,99 41,26 60,61 -
MERANO/MERAN 14,23 35,05 45,86 -
MONGUELFO-TESIDO/WELSBERG-TAISTEN 19,19 49,04 62,53 -
MONTAGNA/MONTAN 18,37 46,65 60,14 -
MOSO IN PASSIRIA/MOOS IN PASSEIER 14,66 47,12 58,26 -
NALLES/NALS 16,19 43,23 59,88 -
NATURNO/NATURNS 17,12 43,02 57,41 -
NAZ-SCIAVES/NATZ-SCHABS 20,20 52,94 65,35 -
NOVA LEVANTE/WELSCHNOFEN 17,60 45,65 58,63 -
NOVA PONENTE/DEUTSCHNOFEN 6,77 19,72 26,05 -
ORA/AUER 18,13 43,89 59,15 -
ORTISEI/ST. ULRICH 17,70 44,40 57,46 -
PARCINES/PARTSCHINS 17,02 43,64 58,92 -
PERCA/PERCHA 15,56 45,17 56,11 -
PLAUS/PLAUS 19,38 45,70 57,22 -
PONTE GARDENA/WAIDBRUCK 43,70 75,56 83,70 -
POSTAL/BURGSTALL 18,64 44,36 58,05 -
PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSER JOCH 17,92 46,25 59,60 -
PREDOI/PRETTAU 26,12 61,38 68,53 -
PROVES/PROVEIS 14,29 50,51 64,29 -
RACINES/RATSCHINGS 15,94 45,25 56,24 -
RASUN ANTERSELVA/RASEN-ANTHOLZ 12,48 41,61 55,16 -
RENON/RITTEN 15,08 41,50 55,16 -
RIFIANO/RIFFIAN 19,11 48,10 60,17 -
RIO DI PUSTERIA/MÜHLBACH 15,84 45,86 59,31 -
RODENGO/RODENECK 15,86 51,92 70,20 -
SALORNO SULLA STRADA DEL VINO/SALURN AN DER WEINSTRASSE 18,48 48,24 62,56 -
SAN CANDIDO/INNICHEN 20,12 50,08 61,60 -
SAN GENESIO ATESINO/JENESIEN 15,79 40,61 58,08 -
SAN LEONARDO IN PASSIRIA/ST. LEONHARD IN PASSEIER 14,33 41,69 56,02 -
SAN LORENZO DI SEBATO/ST. LORENZEN 16,72 45,18 59,16 -
SAN MARTINO IN BADIA/ST. MARTIN IN THURN 15,61 48,41 60,62 -
SAN MARTINO IN PASSIRIA/ST. MARTIN IN PASSEIER 15,80 44,40 57,24 -
SAN PANCRAZIO/ST. PANKRAZ 11,80 38,28 49,68 -
SANTA CRISTINA VALGARDENA/ST. CHRISTINA IN GRÖDEN 18,87 48,85 62,66 -
