Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-
Domenica, 27 gennaio 2019

Sci, nella discesa libera di Garmisch Sofia Goggia è seconda, Nadia Fanchini sesta

Garmisch - Secondo capolavoro della sciatrice bergamasca Sofia Goggia e ottimo piazzamento della camuna Nadia Fanchini nella discesa libera di Garmisch. Sofia Goggia è rientrata alla grande in Coppa del Mondo, dopo l'infortunio rimediato durante la preparazione che l'ha costretta ai box per i primi tre mesi della stagione. Oggi, dopo il secondo posto in superG di ieri, Sofia Goggia si ripete in discesa con una grandissima prova e centra la medaglia d'argento.

Un ottimo rientro in vista dei Mondiali di Aare.


I colori azzurri possono sorridere anche per Nadia Fanchini: la sciatrice camuna ha conquistato il sesto posto, il migliore della stagione.


Ordine d'arrivo Discesa femminile Coppa del Mondo - Garmisch
1 VENIER Stephanie AUT 1:37.46
2 GOGGIA Sofia ITA 1:37.71 +0.25
3 WEIDLE Kira GER 1:38.00 +0.54
4 SUTER Corinne SUI 1:38.27 +0.81
5 STUHEC Ilka SLO 1:38.31 +0.85
6 FANCHINI Nadia ITA 1:38.45 +0.99
7 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:38.49 +1.03
8 MERRYWEATHER Alice USA 1:38.65 +1.19
9 HAASER Ricarda AUT 1:38.77 +1.31
10 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:38.83 +1.37
11 HOERNBLAD Lisa SWE 1:38.88 +1.42
12 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:38.90 +1.44
13 PUCHNER Mirjam AUT 1:38.92 +1.46
14 ROSS Laurenne USA 1:38.97 +1.51
15 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:39.04 +1.58
16 WEIRATHER Tina LIE 1:39.29 +1.83
17 MIRADOLI Romane FRA 1:39.33 +1.87
18 SUTER Juliana SUI 1:39.42 +1.96
19 AGER Christina AUT 1:39.51 +2.05
20 CURTONI Elena ITA 1:39.60 +2.14
21 HAEHLEN Joana SUI 1:39.73 +2.27
22 ORTLIEB Nina AUT 1:39.88 +2.42
23 WENIG Michaela GER 1:39.92 +2.46
24 GAUCHE Laura FRA 1:40.32 +2.86
24 PFISTER Meike GER 1:40.32 +2.86
26 DORSCH Patrizia GER 1:40.40 +2.94
27 MARSAGLIA Francesca ITA 1:40.41 +2.95
28 DELAGO Nadia ITA 1:40.46 +3.00
29 KOLLY Noemie SUI 1:40.51 +3.05
30 RAEDLER Ariane AUT 1:40.58 +3.12

Ultimo aggiornamento: 27/01/2019 18:20:18
POTREBBE INTERESSARTI
Panchina Europea intitolata a Luca Attanasio, ambasciatore ucciso in Congo
Perturbazioni al Nord Italia e sulle Alpi
ULTIME NOTIZIE
Le novità di una rassegna che richiama un pubblico di ogni età del Trentino Alto Adige
Il distacco sotto il bivacco Colombo, tre persone portate in salvo
Valdaora (Bolzano) - Nell’ambito del progetto relativo alla diffusione della cultura della legalità, bambini ed...