Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Risultati Elezioni Europee e Comunali: i primi sindaci nelle province di Brescia e Sondrio

Quorum superato in 31 località bresciane e 15 valtellinesi con unica lista. Europee: il dettaglio dell'affluenza anche per le province di Trento e Bolzano

Edolo - Urne chiuse alle ore 23. La tornata di Elezioni Europee e Amministrative volge al termine, al via lo spoglio per eleggere i membri che andranno a Bruxelles: dai primi sondaggi, conferme per la squadra di Governo con Fratelli d'Italia primo partito davanti al Partito Democratico. Sotto nel dettaglio, i risultati completi sull'affluenza.

Domani al via alle 15 lo spoglio delle Elezioni Comunali, ma 31 Comuni del Bresciano e 15 della provincia di Sondrio aspettano solo la formalità avendo superato il primo quorum per eleggere l'unico candidato sindaco. Il quorum è fissato al 40% degli aventi diritto al voto, che è stato superato tra Valle Camonica, Sebino e Garda bresciano a Edolo (candidato sindaco Luca Masneri), Paisco Loveno (Bernardo Dino Mascherpa), Vione (Stefano Tomasi), Saviore dell'Adamello (Serena Morgani), Ceto (Marina Lanzetti), Niardo (Ivan Markus), Cerveno (Luigi Simone Mondoni), Malegno (Matteo Furloni), Gianico (Mirco Pendoli), Marone (Alessio Rinaldi), Zone (Marco Zatti), Fonteno (Fabio Donda), Lavenone (Franco Delfaccio) e Limone del Garda (Franceschino Risatti).
Domani pomeriggio lo scrutinio e l'ufficializzazione dell'elezione dei nuovi sindaci, con la formalità del superamento del quorum sul numero di schede valide.

Di seguito l'elenco completo dei Comuni coi dati percentuali sull'affluenza alle ore 23 (quorum già superato) e i sindaci che verranno eletti (pagina in aggiornamento):

PROVINCIA DI BRESCIA - Bione (58,33 %), Braone (67,49 %), Caino (59,29 %), Casto (67,14 %), Cerveno (73,31 %), Ceto (66,04 %), Edolo (66,45 %), Gianico (73,39 %), Lavenone (72,46 %), Limone sul Garda (81,29 %), Lodrino (67,51 %), Malegno (64,71 %), Marone (66,31 %), Niardo (69,01 %), Nuvolera (58,15 %), Orzivecchi (65,73 %), Padenghe sul Garda (59,23 %), Paisco Loveno (73,65 %), Paitone (61,01 %), Pavone del Mella (67,21 %), Pertica Alta (68,14 %), Pertica Bassa (69,23 %), Roccafranca (71,12 %), San Gervasio Bresciano (62,75 %), Saviore dell’Adamello (74,71 %), Treviso Bresciano (71,27 %), Urago d’Oglio (58,66 %), Villachiara (69,81 %), Vione (71,64 %), Visano (72,61 %), Zone (76,05 %)

PROVINCIA DI SONDRIO - Albaredo San Marco (73,58 %), Andalo Valtellino (75,17 %), Bianzone (65,71 %), Castello dell’Acqua (64,34 %), Castione Andevenno (63,85 %), Cedrasco (69,23 %), Forcola (74,13 %), Fusine (72,44 %), Montagna (64,14 %), Piuro (70,75 %), Samolaco (60,85 %), Sernio (65,76 %), Torre Santa Maria (68,21 %), Tovo Sant’Agata (61,07 %), Vervio (72,41 %)

CANDIDATI SINDACO COMUNI CON UNICO CANDIDATO - PROVINCIA DI BRESCIA
BIONE

Franco Zanotti (Vivere Bione)

BRAONE
Sergio Mattioli (Cambiamo Braone)

CAINO
Cesare SAmbrici (Alternativa Civica)

CASTO
Fluvio Freddi (Il Maglio)

CERVENO
Simone Luigi Mondoni (Uniti per Cerveno)

CETO
Marina Lanzetti (Impegno Civico)

EDOLO
Luca Masneri (Edolo Persona Comunità Sviluppo)

GIANICO
Mirco Pendoli (Insieme per Gianico)

LAVENONE
Franco Delfaccio (Alleanza per Lavenone)

LIMONE SUL GARDA
Franceschino detto Chicco Risatti (Per Limone sul Garda)

LODRINO
Bruno Bettinsoli (Per Lodrino)

MALEGNO
Matteo Furloni (Malegno Bene Comune)

MARONE
Alessio Rinaldi (Centrodestra)

NIARDO
Ivan Markus (Niardo con Voi)

NUVOLERA
Andrea Agnelli (Progetto Nuvolera)

ORZIVECCHI
Gianluigi Sturla (Uniti per Orzivecchi)

PADENGHE SUL GARDA
Albino Zuliani (Avanti Padenghe)

PAISCO LOVENO
Bernardo Mascherpa (Per Paisco Loveno)

PAITONE
Corrado Romagnoli (Per Paitone)

PAVONE DEL MELLA
Mariateresa Vivaldini (Per Pavone del Mella)

PERTICA ALTA
Giovanmaria Flocchini (Pertica Alta Unita - Lega - Civica)

PERTICA BASSA
Manuel Nicola Bacchetti (Per…Pertica Bassa)

ROCCAFRANCA
Marco Franzelli (Centrodestra)

SAN GERVASIO BRESCIANO
Rosario James Scaburri (Insieme per Ricominciare)

SAVIORE DELL’ADAMELLO
Serena Morgani (Impegno Comune 2.0)

TREVISO BRESCIANO
Mauro Piccinelli (COmunità Trevigiana)

URAGO D’OGLIO
Gianluigi Brugali (Un progetto in Comune)

VILLACHIARA
Maria Laura Bonfigio (Insieme per Villachiara)

VIONE
Stefano Tomasi (Vivere Insieme)

VISANO
Paolo Panizza (Visano Realizzare insieme)

ZONE
Marco Antonio Zatti (Civica per tutti)

CANDIDATI SINDACO COMUNI CON UNICO CANDIDATO - PROVINCIA DI SONDRIO

ALBAREDO SAN MARCO

Matteo Del Nero (Lista Albaredo)

ANDALO VALTELLINO
Juri Girolo (Andalo futuro)

BIANZONE
Cristian Sertorio (Siamo Bianzone)

CASTELLO DELL’ACQUA
Andrea Pellerano (Uniti per Pellerano)

CASTIONE ANDEVENNO
Daniele Giana (Cresci Castione)

CEDRASCO
Nello Oberti (Vicini alla gente)


FORCOLA
Fausto Bertolini (Insieme per vivere Forcola)

FUSINE
Monica Taschetti De Maestri (Progetto Fusine)

MONTAGNA
Roberto Menegola (Menegola per Montagna)

PIURO
Omar Iacomella (Piuro insieme)

SAMOLACO
Livio Scaramella (Tùc insema)

SERNIO
Severino Bongiolatti (Dimensione paese)

TORRE SANTA MARIA
Giovanni Gianotti (Noi con voi Torre di Santa Maria)

TOVO SANT’AGATA
Gianbattista Pruneri (Insieme per Tovo)

VERVIO
Enrico Ciamparini (Vivi Vervio)


RISULTATI ELEZIONI EUROPEE - AFFLUENZA PROVINCIA DI BRESCIA (in aggiornamento)
SEZIONI AFFLUENZA SABATO ORE 23 % DOMENICA ORE 12 % DOMENICA ORE 19 % DOMENICA ORE 23 % PRECEDENTE ELEZIONE

BRESCIA 1.172 su 1.172 18,06 32,08 52,84 60,49 69,38
ACQUAFREDDA 2 su 2 13,80 27,76 46,05 55,11 68,67
ADRO 6 su 6 20,50 36,99 63,78 69,74 70,86
AGNOSINE 2 su 2 10,04 19,22 37,28 44,79 54,12
ALFIANELLO 2 su 2 20,80 39,86 63,74 72,00 75,09
ANFO 1 su 1 15,74 30,96 46,95 55,08 58,12
ANGOLO TERME 4 su 4 25,80 41,55 64,78 71,64 73,24
ARTOGNE 5 su 5 10,15 21,79 43,24 50,57 66,35
AZZANO MELLA 3 su 3 13,29 25,96 47,23 55,68 64,70
BAGNOLO MELLA 11 su 11 20,80 36,85 59,42 67,08 63,90
BAGOLINO 4 su 4 25,53 42,00 66,85 74,47 75,09
BARBARIGA 3 su 3 19,02 40,11 67,52 74,99 80,60
BARGHE 1 su 1 14,73 28,32 46,89 55,39 66,59
BASSANO BRESCIANO 2 su 2 21,04 39,91 64,45 73,17 81,69
BEDIZZOLE 11 su 11 18,97 33,94 53,82 61,82 70,52
BERLINGO 2 su 2 18,38 36,90 62,86 70,68 77,07
BERZO DEMO 3 su 3 11,24 24,98 45,41 53,93 74,79
BERZO INFERIORE 2 su 2 12,35 24,69 40,85 48,98 62,63
BIENNO 5 su 5 13,33 25,31 44,16 52,61 66,42
BIONE 2 su 2 15,48 27,78 50,79 58,66 72,64
BORGO SAN GIACOMO 4 su 4 23,02 40,02 62,11 69,89 76,27
BORGOSATOLLO 8 su 8 20,64 35,67 59,20 66,98 74,87
BORNO 3 su 3 11,85 24,88 42,27 48,49 61,00
BOTTICINO 10 su 10 22,99 36,72 59,04 66,52 73,64
BOVEGNO 2 su 2 10,99 22,61 36,90 44,42 57,87
BOVEZZO 6 su 6 22,77 38,03 58,57 67,16 75,98
BRANDICO 2 su 2 20,47 37,62 61,02 67,95 75,34
BRAONE 1 su 1 22,06 37,61 63,11 69,26 82,57
BRENO 6 su 6 28,84 47,49 70,66 77,94 79,43
BRESCIA 203 su 203 16,08 27,43 46,17 54,47 63,13
BRIONE 1 su 1 18,86 37,23 62,10 69,95 79,61
CAINO 2 su 2 19,53 33,24 51,55 59,59 77,55
CALCINATO 9 su 9 19,08 34,18 54,05 61,32 71,55
CALVAGESE DELLA RIVIERA 4 su 4 18,44 34,95 56,98 65,28 74,28
CALVISANO 7 su 7 20,53 38,80 62,59 71,88 79,79
CAPO DI PONTE 4 su 4 24,10 42,81 63,70 71,65 76,69
CAPOVALLE 1 su 1 24,44 38,48 60,39 70,51 69,11
CAPRIANO DEL COLLE 5 su 5 13,54 25,47 45,25 52,74 65,21
CAPRIOLO 7 su 7 20,57 37,14 58,90 65,99 74,42
CARPENEDOLO 9 su 9 22,81 37,05 57,43 63,71 73,60
CASTEGNATO 7 su 7 23,53 38,57 63,35 70,34 76,81
CASTEL MELLA 8 su 8 14,43 26,68 46,09 53,16 64,25
CASTELCOVATI 5 su 5 12,96 26,12 47,58 54,36 66,93
CASTENEDOLO 8 su 8 19,87 33,03 54,78 62,56 73,94
CASTO 2 su 2 18,53 32,97 54,34 62,58 70,42
CASTREZZATO 5 su 5 17,19 31,14 53,07 60,09 70,01
CAZZAGO SAN MARTINO 10 su 10 11,24 24,01 46,78 54,06 66,76
CEDEGOLO 2 su 2 23,11 43,42 63,94 70,57 75,30
CELLATICA 5 su 5 21,51 38,28 63,83 70,75 76,06
CERVENO 1 su 1 20,36 36,78 59,28 68,97 79,08
CETO 3 su 3 18,16 34,53 56,42 62,58 82,42
CEVO 2 su 2 24,65 41,51 60,12 67,91 69,54
CHIARI 15 su 15 23,38 40,00 63,57 70,14 75,98
CIGOLE 2 su 2 23,07 43,90 68,13 75,93 78,44
CIMBERGO 1 su 1 28,57 51,63 76,33 85,51 82,09
CIVIDATE CAMUNO 2 su 2 29,01 45,99 69,52 78,91 82,13
COCCAGLIO 6 su 6 23,27 38,90 59,12 65,93 75,22
COLLEBEATO 4 su 4 17,87 31,02 55,68 64,25 69,78
COLLIO 4 su 4 8,07 16,93 32,28 40,90 56,27
COLOGNE 5 su 5 21,90 39,35 63,32 70,02 75,93
COMEZZANO-CIZZAGO 3 su 3 19,82 38,08 61,56 70,27 77,75
CONCESIO 14 su 14 19,54 31,96 54,33 62,77 72,97
CORTE FRANCA 6 su 6 14,34 28,96 49,54 54,82 65,70
CORTENO GOLGI 2 su 2 20,22 36,25 64,68 73,28 77,16
CORZANO 2 su 2 19,97 36,73 63,27 69,58 78,99
DARFO BOARIO TERME 13 su 13 13,72 25,65 45,24 52,72 63,24
DELLO 5 su 5 21,82 37,34 59,64 67,77 72,32
DESENZANO DEL GARDA 24 su 24 15,45 26,66 42,91 49,78 58,62
EDOLO 5 su 5 19,65 35,07 55,01 62,66 76,73
ERBUSCO 7 su 7 18,90 36,30 59,46 67,44 75,96
ESINE 6 su 6 12,64 23,36 43,22 51,90 64,40
FIESSE 2 su 2 20,99 39,03 57,65 66,60 77,81
FLERO 7 su 7 14,99 27,72 48,53 56,04 66,51
GAMBARA 4 su 4 11,56 25,10 43,68 52,59 77,85
GARDONE RIVIERA 3 su 3 24,62 42,64 62,92 70,01 73,86
GARDONE VAL TROMPIA 12 su 12 21,68 36,10 56,96 64,65 71,67
GARGNANO 3 su 3 25,03 38,91 60,92 66,91 74,60
GAVARDO 11 su 11 20,56 34,30 55,39 62,92 72,25
GHEDI 14 su 14 21,37 35,78 56,68 65,29 74,52
GIANICO 2 su 2 24,31 41,38 64,80 72,10 83,36
GOTTOLENGO 4 su 4 12,72 25,26 44,40 53,47 64,20
GUSSAGO 15 su 15 15,70 27,60 49,64 58,21 66,91
IDRO 2 su 2 20,37 37,04 60,60 69,92 72,34
INCUDINE 1 su 1 9,12 16,72 33,13 39,82 46,20
IRMA 1 su 1 24,39 37,40 63,41 80,49 84,62
ISEO 8 su 8 21,35 39,44 59,63 66,13 75,71
ISORELLA 3 su 3 11,68 26,11 44,47 53,40 68,04
LAVENONE 1 su 1 23,35 40,09 59,43 69,10 75,29
LENO 11 su 11 18,19 33,54 56,79 65,04 72,62
LIMONE SUL GARDA 1 su 1 25,60 48,45 70,24 80,12 81,13
LODRINO 2 su 2 16,85 28,34 53,15 64,06 74,89
LOGRATO 3 su 3 24,05 41,80 64,00 69,91 78,47
LONATO DEL GARDA 14 su 14 13,28 25,01 42,62 49,46 60,53
LONGHENA 1 su 1 18,05 38,59 62,03 77,18 87,76
LOSINE 1 su 1 15,75 27,13 44,02 47,82 63,41
LOZIO 2 su 2 31,88 48,50 69,48 74,93 70,73
LUMEZZANE 26 su 26 20,83 35,12 57,01 65,04 72,99
MACLODIO 1 su 1 24,49 41,93 66,14 71,80 72,90
MAGASA 1 su 1 17,12 28,83 45,05 47,75 57,81
MAIRANO 3 su 3 29,27 46,37 68,81 76,03 79,07
MALEGNO 2 su 2 20,18 30,96 56,92 62,44 70,07
MALONNO 4 su 4 9,78 19,17 35,59 44,36 57,81
MANERBA DEL GARDA 5 su 5 21,81 36,01 55,22 63,10 71,57
MANERBIO 12 su 12 12,69 25,15 43,32 49,86 64,41
MARCHENO 5 su 5 21,94 37,18 60,36 70,36 77,62
MARMENTINO 1 su 1 23,75 44,19 68,77 77,08 83,70
MARONE 3 su 3 18,95 35,34 57,70 65,39 79,47
MAZZANO 10 su 10 18,20 31,79 52,48 59,85 64,49
MILZANO 2 su 2 12,00 25,36 44,45 52,15 61,99
MONIGA DEL GARDA 2 su 2 15,14 27,46 43,65 50,33 59,27
MONNO 1 su 1 24,39 43,86 67,67 76,94 71,32
MONTE ISOLA 2 su 2 28,17 48,83 71,83 80,62 85,11
MONTICELLI BRUSATI 4 su 4 21,67 37,17 60,94 70,42 77,00
MONTICHIARI 18 su 18 20,59 35,75 55,88 63,67 72,48
MONTIRONE 4 su 4 13,19 25,72 44,69 53,05 76,07
MURA 1 su 1 9,90 22,30 42,69 51,55 57,68
MUSCOLINE 2 su 2 16,79 30,87 54,11 62,77 74,45
NAVE 11 su 11 12,86 26,02 47,71 54,90 66,25
NIARDO 2 su 2 19,61 35,08 58,08 66,21 79,88
NUVOLENTO 3 su 3 19,62 36,20 57,99 67,47 70,30
NUVOLERA 4 su 4 14,86 29,94 50,91 60,01 71,64
ODOLO 2 su 2 8,09 16,55 30,66 37,43 50,03
OFFLAGA 4 su 4 10,61 20,43 37,50 45,46 61,15
OME 3 su 3 23,91 43,76 68,83 78,29 81,88
ONO SAN PIETRO 1 su 1 10,30 19,76 37,96 47,90 64,53
ORZINUOVI 10 su 10 22,43 39,31 62,86 70,16 74,80
ORZIVECCHI 2 su 2 14,85 31,51 56,05 62,97 78,45
OSPITALETTO 10 su 10 11,27 23,41 42,45 48,01 60,69
OSSIMO 2 su 2 12,01 22,07 37,38 42,99 57,01
PADENGHE SUL GARDA 5 su 5 17,63 33,44 52,47 60,32 73,18
PADERNO FRANCIACORTA 3 su 3 22,35 40,98 64,94 73,35 78,40
PAISCO LOVENO 1 su 1 17,61 31,82 55,68 63,07 69,89
PAITONE 2 su 2 17,49 33,31 52,98 62,16 77,30
PALAZZOLO SULL'OGLIO 15 su 15 13,33 24,76 44,72 51,15 64,34
PARATICO 4 su 4 26,37 44,31 65,86 72,96 75,20
PASPARDO 1 su 1 15,16 28,41 50,86 61,61 66,28
PASSIRANO 6 su 6 22,61 39,19 62,57 69,22 73,91
PAVONE DEL MELLA 2 su 2 20,33 36,61 58,67 66,33 78,22
PERTICA ALTA 1 su 1 14,63 25,59 49,91 59,23 69,45
PERTICA BASSA 1 su 1 13,54 26,23 49,07 54,48 63,10
PEZZAZE 2 su 2 27,13 42,38 66,48 76,14 80,61
PIAN CAMUNO 6 su 6 11,59 24,47 44,79 53,36 64,50
PIANCOGNO 4 su 4 19,28 35,15 57,70 64,80 69,84
PISOGNE 10 su 10 23,01 40,69 64,03 71,75 77,25
POLAVENO 3 su 3 17,87 32,06 60,18 68,52 72,43
POLPENAZZE DEL GARDA 2 su 2 11,67 25,32 40,40 48,32 60,53
POMPIANO 4 su 4 19,34 39,03 65,85 73,79 80,06
PONCARALE 5 su 5 13,24 26,45 47,14 55,75 64,09
PONTE DI LEGNO 4 su 4 15,03 27,18 46,07 53,93 61,19
PONTEVICO 7 su 7 17,60 33,78 53,80 61,30 69,88
PONTOGLIO 5 su 5 11,93 24,51 45,02 51,83 64,91
POZZOLENGO 3 su 3 24,08 40,36 61,16 69,37 75,83
PRALBOINO 2 su 2 22,19 39,62 61,35 70,50 73,35
PRESEGLIE 2 su 2 21,76 36,37 61,98 69,91 76,57
PREVALLE 5 su 5 18,16 31,99 52,00 59,91 71,87
PROVAGLIO D'ISEO 7 su 7 17,48 32,26 56,78 64,30 75,52
PROVAGLIO VAL SABBIA 1 su 1 17,39 26,21 41,30 49,49 60,23
PUEGNAGO DEL GARDA 3 su 3 23,30 39,08 57,21 66,69 73,11
QUINZANO D'OGLIO 5 su 5 11,75 26,84 45,34 53,65 65,44
REMEDELLO 3 su 3 19,60 35,93 63,79 71,94 77,27
REZZATO 12 su 12 20,47 35,34 56,60 63,32 71,28
ROCCAFRANCA 3 su 3 24,56 41,20 61,55 68,32 81,26
RODENGO SAIANO 10 su 10 14,48 26,73 47,05 54,58 75,21
ROE' VOLCIANO 4 su 4 22,22 35,21 55,41 62,52 69,06
RONCADELLE 8 su 8 15,22 28,34 47,83 55,17 64,70
ROVATO 15 su 15 11,19 22,94 42,39 48,24 60,44
RUDIANO 4 su 4 24,56 43,52 66,22 73,34 77,27
SABBIO CHIESE 3 su 3 19,30 35,22 55,05 64,22 67,72
SALE MARASINO 3 su 3 20,81 36,98 60,47 67,60 72,18
SALO' 10 su 10 23,31 39,99 58,87 65,60 70,94
SAN FELICE DEL BENACO 3 su 3 23,54 39,95 61,70 69,59 75,64
SAN GERVASIO BRESCIANO 2 su 2 25,26 38,95 55,60 61,98 79,53
SAN PAOLO 4 su 4 20,06 37,72 61,29 68,38 75,04
SAN ZENO NAVIGLIO 4 su 4 14,94 26,70 47,29 55,20 63,74
SAREZZO 11 su 11 21,11 34,70 56,28 64,31 71,82
SAVIORE DELL'ADAMELLO 2 su 2 18,58 34,86 60,43 67,05 83,17
SELLERO 2 su 2 32,49 49,96 73,42 80,84 86,79
SENIGA 2 su 2 18,61 41,70 64,88 71,73 76,29
SERLE 5 su 5 17,16 31,91 58,25 69,07 77,23
SIRMIONE 6 su 6 25,89 41,59 59,50 66,55 69,92
SOIANO DEL LAGO 2 su 2 12,83 26,30 44,37 53,86 62,72
SONICO 3 su 3 23,63 41,27 63,54 71,56 68,18
SULZANO 2 su 2 19,57 37,34 63,23 71,98 76,37
TAVERNOLE SUL MELLA 3 su 3 17,61 35,12 59,82 69,94 76,73
TEMU' 2 su 2 30,71 50,15 69,58 76,38 78,72
TIGNALE 3 su 3 30,51 52,35 77,85 84,33 79,11
TORBOLE CASAGLIA 5 su 5 12,80 24,49 44,41 51,30 62,53
TOSCOLANO-MADERNO 8 su 8 13,90 25,78 43,51 49,45 59,47
TRAVAGLIATO 10 su 10 13,08 23,88 43,36 50,93 61,85
TREMOSINE SUL GARDA 3 su 3 29,30 46,56 70,00 78,60 82,70
TRENZANO 5 su 5 11,21 23,51 44,70 51,98 62,30
TREVISO BRESCIANO 1 su 1 17,24 37,12 53,96 64,91 71,10
URAGO D'OGLIO 3 su 3 15,91 29,27 50,85 56,91 77,31
VALLIO TERME 1 su 1 17,54 32,58 55,51 63,80 69,35
VALVESTINO 1 su 1 34,25 56,35 78,45 81,22 80,50
VEROLANUOVA 6 su 6 18,42 35,45 59,04 66,63 72,62
VEROLAVECCHIA 3 su 3 21,33 40,75 65,64 72,81 78,48
VESTONE 4 su 4 19,28 35,57 55,14 62,26 65,27
VEZZA D'OGLIO 2 su 2 21,98 39,68 56,74 64,86 69,81
VILLA CARCINA 9 su 9 19,37 32,96 54,60 62,50 71,58
VILLACHIARA 1 su 1 17,46 34,83 58,60 68,05 80,38
VILLANUOVA SUL CLISI 5 su 5 22,01 38,13 58,57 64,61 72,45
VIONE 1 su 1 15,43 29,26 49,20 56,62 71,45
VISANO 2 su 2 19,80 35,24 61,30 71,66 84,74
VOBARNO 9 su 9 20,56 35,31 55,92 62,74 69,75
ZONE 1 su 1 26,19 41,22 63,35 68,32 75,80


RISULTATI ELEZIONI EUROPEE - AFFLUENZA PROVINCIA DI SONDRIO
SEZIONI AFFLUENZA SABATO ORE 23 % DOMENICA ORE 12 % DOMENICA ORE 19 % DOMENICA ORE 23 % PRECEDENTE ELEZIONE

SONDRIO 199 su 199 14,57 26,38 44,55 52,37 60,22
ALBAREDO PER SAN MARCO 1 su 1 14,59 37,37 62,28 69,04 68,23
ALBOSAGGIA 3 su 3 10,74 20,67 41,04 48,33 57,80
ANDALO VALTELLINO 1 su 1 18,06 32,04 61,94 72,47 80,43
APRICA 2 su 2 13,53 22,32 41,51 50,31 58,57
ARDENNO 3 su 3 9,37 19,58 37,04 44,06 55,51
BEMA 1 su 1 5,71 12,86 38,57 42,86 54,55
BERBENNO DI VALTELLINA 5 su 5 14,61 29,27 49,48 57,24 64,32
BIANZONE 2 su 2 14,69 25,84 46,95 53,29 61,33
BORMIO 3 su 3 8,40 15,91 30,87 40,92 53,66
BUGLIO IN MONTE 3 su 3 23,11 40,36 64,19 71,30 64,30
CAIOLO 1 su 1 26,49 43,49 68,98 77,81 76,49
CAMPODOLCINO 1 su 1 9,42 18,62 36,72 43,39 54,27
CASPOGGIO 2 su 2 23,20 42,35 62,99 67,90 70,34
CASTELLO DELL'ACQUA 1 su 1 15,30 26,97 45,11 51,89 56,35
CASTIONE ANDEVENNO 2 su 2 12,70 26,49 45,54 55,20 65,56
CEDRASCO 1 su 1 20,05 33,74 50,37 59,41 64,39
CERCINO 1 su 1 13,48 23,04 35,80 42,75 51,80
CHIAVENNA 6 su 6 14,14 26,91 45,70 52,66 61,31
CHIESA IN VALMALENCO 3 su 3 9,10 19,28 35,11 42,65 52,16
CHIURO 3 su 3 19,00 33,52 51,38 61,43 61,48
CINO 1 su 1 19,35 31,76 51,61 63,03 69,23
CIVO 2 su 2 7,15 15,89 26,62 31,61 37,40
COLORINA 2 su 2 18,73 36,36 56,40 62,69 57,97
COSIO VALTELLINO 6 su 6 9,43 19,39 34,80 43,08 55,19
DAZIO 1 su 1 11,34 21,76 48,61 59,95 72,40
DELEBIO 2 su 2 21,00 34,65 55,05 64,63 71,84
DUBINO 3 su 3 18,32 30,77 52,79 60,78 60,94
FAEDO VALTELLINO 1 su 1 29,58 47,90 70,64 78,59 80,58
FORCOLA 1 su 1 21,48 37,72 54,50 63,22 76,05
FUSINE 1 su 1 18,38 35,01 54,74 65,38 73,27
GEROLA ALTA 1 su 1 11,60 15,47 33,70 44,20 48,09
GORDONA 2 su 2 18,96 33,44 57,21 66,94 64,60
GROSIO 4 su 4 19,31 34,65 55,70 65,13 70,14
GROSOTTO 2 su 2 19,51 34,83 52,12 58,71 66,60
LANZADA 2 su 2 22,49 39,93 60,00 64,98 58,21
LIVIGNO 5 su 5 6,63 11,59 23,65 34,62 56,04
LOVERO 1 su 1 27,00 43,80 62,64 67,97 73,38
MADESIMO 1 su 1 9,09 19,64 30,03 34,25 62,35
MANTELLO 1 su 1 9,64 20,06 41,68 50,39 62,10
MAZZO DI VALTELLINA 1 su 1 9,85 18,54 32,29 38,73 50,15
MELLO 1 su 1 4,09 11,48 27,24 31,42 41,74
MESE 2 su 2 18,85 33,07 56,43 65,20 71,59
MONTAGNA IN VALTELLINA 3 su 3 16,37 29,33 48,67 55,51 60,50
MORBEGNO 12 su 12 20,43 35,63 56,51 63,70 68,66
NOVATE MEZZOLA 2 su 2 9,97 18,18 32,31 39,49 69,33
PEDESINA 1 su 1 33,33 52,38 66,67 76,19 69,39
PIANTEDO 1 su 1 21,43 35,37 65,68 77,26 81,54
PIATEDA 3 su 3 21,50 37,70 55,43 64,08 72,85
PIURO 2 su 2 13,93 26,21 46,98 56,74 64,49
POGGIRIDENTI 2 su 2 22,98 37,09 55,97 64,96 63,03
PONTE IN VALTELLINA 2 su 2 19,42 32,24 51,35 58,16 63,97
POSTALESIO 1 su 1 20,34 38,79 66,03 72,07 77,45
PRATA CAMPORTACCIO 2 su 2 16,25 30,00 54,34 64,18 60,43
RASURA 1 su 1 12,08 22,15 38,93 50,00 57,09
ROGOLO 1 su 1 25,05 42,86 65,63 74,53 67,29
SAMOLACO 3 su 3 11,34 21,68 40,30 51,39 65,59
SAN GIACOMO FILIPPO 1 su 1 8,03 14,53 27,33 31,89 39,35
SERNIO 1 su 1 14,71 25,61 40,66 46,02 61,80
SONDALO 6 su 6 16,45 30,64 50,68 58,40 59,54
SONDRIO 21 su 21 13,64 23,67 39,04 45,82 54,75
SPRIANA 1 su 1 14,17 18,33 27,50 28,33 45,00
TALAMONA 4 su 4 8,98 17,96 32,96 39,89 52,19
TARTANO 1 su 1 8,13 17,31 27,92 31,80 59,72
TEGLIO 5 su 5 7,34 14,69 28,11 34,15 45,02
TIRANO 11 su 11 18,23 32,27 50,68 57,59 65,02
TORRE DI SANTA MARIA 1 su 1 13,69 25,60 44,52 51,19 56,43
TOVO DI SANT'AGATA 1 su 1 12,46 24,20 44,13 55,87 58,15
TRAONA 2 su 2 21,59 39,02 63,13 72,17 76,91
TRESIVIO 2 su 2 22,91 40,85 60,22 68,36 64,72
VAL MASINO 1 su 1 9,31 18,97 36,32 42,64 47,34
VALDIDENTRO 4 su 4 7,88 14,76 31,83 43,09 55,44
VALDISOTTO 4 su 4 7,13 12,91 27,61 34,33 49,58
VALFURVA 3 su 3 8,36 14,80 32,58 42,23 54,53
VERCEIA 1 su 1 14,78 26,38 44,88 51,63 51,65
VERVIO 1 su 1 14,83 23,45 39,31 42,07 56,67
VILLA DI CHIAVENNA 1 su 1 9,16 17,50 33,27 40,62 44,83
VILLA DI TIRANO 3 su 3 7,97 16,23 30,22 37,15 50,85


RISULTATI ELEZIONI EUROPEE - AFFLUENZA PROVINCIA DI TRENTO
SEZIONI AFFLUENZA SABATO ORE 23 % DOMENICA ORE 12 % DOMENICA ORE 19 % DOMENICA ORE 23 % PRECEDENTE ELEZIONE

TRENTO 527 su 527 10,74 19,76 35,26 44,73 57,40
ALA 7 su 7 10,15 18,43 34,11 43,02 58,45
ALBIANO 1 su 1 5,79 10,04 22,43 32,13 48,32
ALDENO 3 su 3 11,31 20,63 39,81 50,97 63,31
ALTAVALLE 4 su 4 7,50 15,19 32,96 43,35 57,00
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 5 su 5 9,77 17,35 33,62 42,88 54,84
AMBLAR-DON 1 su 1 7,86 17,54 32,46 43,35 57,32
