Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Sci alpino: Goggia terza nella discesa in Val d'Isère. Bene le sorelle Fanchini, a margine del podio

Val d'Isère - Sesto posto stagionale in otto gare per Sofia Goggia che non si ferma più. Dopo il terzo posto ieri nella combinata, oggi stessa posizione nella discesa libera in Val d'Isère vinta dalla slovena Ilka Štuhec (in 1'46"14, quarto successo stagionale e regina dell'alta velocità), davanti all'austriaca Cornelia Huetter (1'46"42).goggia La 24enne bergamasca rimane seconda in classifica generale di Coppa del Mondo: domani grandi speranze azzurre per il SuperG, visto lo straordinario stato di forma delle atlete. Sorride anche la Valle Camonica: quarta Nadia Fanchini, sesta la sorella Elena.

A completare il quadro c'è il quinto posto di un'altra azzurra, Johanna Schnarf.


ORDINE D'ARRIVO DISCESA LIBERA VAL D'ISERE

1 13 STUHEC Ilka 1:46.14
2 7 HUETTER Cornelia 1:46.42 +0.28
3 4 GOGGIA Sofia 1:46.46 +0.32
4 15 FANCHINI Nadia 1:46.56 +0.42
5 10 SCHNARF Johanna 1:46.61 +0.47
6 14 FANCHINI Elena 1:46.64 +0.50
7 1 WEIRATHER Tina 1:46.95 +0.81
8 29 SCHEYER Christine 1:47.01 +0.87
9 20 SIEBENHOFER Ramona 1:47.23 +1.09
10 30 VENIER Stephanie 1:47.24 +1.10
11 19 MIKLOS Edit 1:47.38 +1.24
12 21 JOHNSON Breezy 1:47.43 +1.29
13 32 BRIGNONE Federica 1:47.55 +1.41
13 27 MCKENNIS Alice 1:47.55 +1.41
15 3 SUTER Corinne 1:47.64 +1.50
16 2 SCHMIDHOFER Nicole 1:47.71 +1.57
17 5 KLING Kajsa 1:47.79 +1.65
18 26 HAEHLEN Joana 1:47.90 +1.76
19 25 MOWINCKEL Ragnhild 1:47.95 +1.81
20 6 COOK Stacey 1:48.00 +1.86
21 24 WILES Jacqueline 1:48.15 +2.01
22 12 PUCHNER Mirjam 1:48.16 +2.02
23 16 CURTONI Elena 1:48.50 +2.36
24 23 MARSAGLIA Francesca 1:48.51 +2.37
25 39 DELAGO Nicol 1:48.54 +2.40
26 8 GOERGL Elisabeth 1:48.69 +2.55
27 31 PIOT Jennifer 1:48.98 +2.84
27 22 TVIBERG Maria Therese 1:48.98 +2.84
29 35 WEIDLE Kira 1:49.17 +3.03
30 33 AGER Christina 1:49.22 +3.08
31 36 PELLISSIER Marion 1:49.30 +3.16
32 37 WENIG Michaela 1:49.44 +3.30
33 38 GRENIER Valerie 1:49.51 +3.37
34 28 BAILET Margot 1:49.94 +3.80
35 40 MAIER Sabrina 1:49.97 +3.83
Ultimo aggiornamento: 17/12/2016 12:02:43
POTREBBE INTERESSARTI
Parigi - Si è alzato il sipario su Parigi 2024. La trentatreesima edizione dei Giochi Olimpici è la prima della storia...
Successo per Univela Campione del Garda, vince il Lago di Garda ed il territorio: bilancio e risultati
Presentato il cartellone della manifestazione che si aprirà il 2 agosto. Istituito il premio Sergio Staiano
Bolzano - Jedelhauser e Cuartas hanno disputato un Giro delle Dolomiti perfetto, vincendo la 47esima edizione. Il Giro...
1,3 milioni complessivi per ricambio generazionale, 50mila euro per aree svantaggiate: i beneficiari per provincia
Borgo Valsugana (Trento) - Entusiasmo, tifo, adrenalina e buone prestazioni hanno accompagnato, nella mattinata di oggi,...
ULTIME NOTIZIE