-
Venerdì, 27 febbraio 2015
Sci alpino, discesa libera ai campionati italiani giovani di Pila: Battillani vince, Bellini 12esimo, lombardi penalizzati dal meteo. RISULTATI E CLASSIFICHE
Pila - Una giornata “falsata” dal meteo, con una prima parte di gara corsa con la nebbia e la restante con il sole che ha modificato la gara. Questo il quadro della giornata odierna dei campionati italiani giovani di sci alpino che hanno vissuto la gara di discesa libera.
A vincere è stato Herni Battillani con il tempo di 1’28.21. Al secondo posto Federico Liberatore e terza piazza per Emanuela Buzzi.
Miglior atleta del Comitato FISI Alpi Centrali è stato Nicholas Bellini che centra una più che onorevole 12esima piazza con lo stesso tempo dello svizzero Tim Zogg. “Bellini ha saputo interpretare al meglio la pista, ed è stato penalizzato, rispetto ad altri dalla nebbia” il commento di coach Simone Stiletto allenatore della formazione maschile del Comitato FISI Alpi Centrali che prosegue: “chi ha vinto oggi, o chi ha fatto podio, è sceso con il sole e con una visibilità decisamente migliore.
Non pensavo ad una medaglia, ma le prime cinque posizioni erano tutte alla nostra portata se il meteo non ci avesse messo lo zampino.”
Domani il settore maschile così come quello femminile, oggi a riposo, saranno impegnati nella prova di super gigante.
ORDINE D'ARRIVO DISCESA MASCHILE
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI TROFEO SCI CLUB AOSTA
1 9 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1'28.21 0.00 421
2 22 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1'28.74 7.51 418
3 7 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1'28.88 9.49 414
4 34 6291582 LONGO Edoardo 1995 ITA 1'28.98 10.91 411
5 28 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA 1'29.01 11.34 407
6 30 6291141 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 1'29.12 12.90 404
7 10 6291536 PAINI Federico 1995 ITA 1'29.14 13.18 400
8 11 6291931 ZUECH Dominik 1996 ITA 1'29.28 15.16 397
9 17 6291784 ATZ Christoph 1995 ITA 1'29.44 17.43 393
10 24 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1'29.50 18.28 390
11 15 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI 1'29.58 19.41 386
12 25 512087 ZOGG Tim 1994 SUI 1'29.72 21.40 383
14 6291023 BELLINI Nicholas 1994 ITA 1'29.72 21.40 383
14 21 6292563 CASARTELLI Athos 1997 ITA 1'29.74 21.68 376
15 6 6291892 FURLI Marco 1996 ITA 1'29.83 22.96 372
16 13 202678 PORWOL Philipp 1995 GER 1'29.91 24.09 369
17 16 6292506 TRULLA Mattia 1997 ITA 1'29.96 24.80 365
18 31 6190213 ARNAUD Baptiste 1996 FRA 1'30.03 25.79 362
19 29 6292178 PLANCKER Armin 1996 ITA 1'30.07 26.36 358
20 19 6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1'30.12 27.07 355
21 4 511831 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 1'30.16 27.63 351
22 18 6291703 GUIDOLIN Tiberio 1995 ITA 1'30.20 28.20 348
23 3 6190422 COTTINEAU Vito 1997 FRA 1'30.28 29.33 344
24 26 512093 SCHMID Lukas 1994 SUI 1'30.34 30.18 341
25 38 6292123 VAGHI Matteo 1996 ITA 1'30.47 32.03 337
20 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1'30.47 32.03 337
27 23 6291939 BONARDO Paolo 1996 ITA 1'30.50 32.45 331
28 12 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA 1'30.57 33.44 327
29 5 6291054 CERBO Nicolo 1994 ITA 1'30.58 33.58 324
30 27 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1'30.68 35.00 320
2 6291100 LINTNER Fritz 1994 ITA 1'30.68 35.00 320
32 58 6292938 TEDDE Michael 1998 ITA 1'30.89 37.98 313
33 69 6190455 TRACQUI Romeo 1997 FRA 1'31.33 44.21 310
34 82 6292717 GABRIELLI Tizian 1997 ITA 1'31.42 45.49 306
32 6292102 BERRA Andrea 1996 ITA 1'31.42 45.49 306
36 80 6292099 PARISI Davide 1996 ITA 1'31.61 48.18 299
37 61 202716 KREILINGER Markus 1996 GER 1'31.65 48.75 296
38 72 6291360 TONON Andrea 1994 ITA 1'31.73 49.88 292
39 53 512170 HOEPLI Remo 1996 SUI 1'31.88 52.01 289
40 90 6291533 RENNER Patrick 1995 ITA 1'31.95 53.00 285
41 65 6292208 HEEL Tobias 1996 ITA 1'31.97 53.28 282
42 86 6292905 BONARDI Alessio 1998 ITA 1'32.12 55.41 278
43 109 6291509 PESSION Jean Daniel 1995 ITA 1'32.26 57.39 275
Ultimo aggiornamento:
27/02/2015 19:24:45