Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Biathlon, Europei Val Ridanna: Alexia Runggaldier d'argento nell'individuale. I risultati di oggi

Val Ridanna - Prima giornata di gare ai Campionati europei di biathlon di Ridanna, e subito grandi soddisfazioni per gli atleti altoatesini. La 26enne gardenese Alexia Runggaldier, infatti, ha ottenuto la medaglia d'argento nella 15 km. individuale alle spalle della francese Chloe Chevalier. "Siamo orgogliosi di questo importante risultato della Runggaldier - sottolineano il presidente Arno Kompatscher, l'assessora allo sport Martha Stocker e l'assessore ladino Florian Mussner - tanto più perchè ottenuto sulle nevi di casa nel corso di uno dei tanti eventi sportivi di livello internazionale organizzati, in maniera impeccabile, in Alto Adige. A tre settimane dalle Olimpiadi di Pyeongchang, i nostri atleti e le nostre atlete stanno inanellando una serie di grandi prestazioni in tutte le discipline invernali, e questa medaglia d'argento rappresenta un ottimo viatico per i Giochi. Siamo sicuri che lo sport "made in Alto Adige" continuerà a regalarci emozioni e risultati grazie al grande impegno di atleti, tecnici e dirigenti".


runggI RISULTATI DELLE GARE ODIERNE
Felix Leitner è diventato campione europeo. L'austriaco ha tagliato il traguardo della 20km individuale maschile che ha aperto i campionati europei nella Val Ridanna in 53:32.8 commettendo un solo errore al tiro. Leitner ha conquistato così il successo, dietro di lui staccato di 43 secondi il ceco Tomas Krupcik e il tedesco Philipp Horn con 56,6 centesimi di ritardo. Il primo degli azzurri in gara è Rudy Zini, 25esimo, che ha terminato la sua performance con 3:39.8 dalla vetta della classifica. Lontani dalle posizioni di vertice gli altri atleti italiani: Saverio Zini 59esimo, Pietro Dutto 61esimo, Paolo Rodigari 64esimo e Andreas Plaickner.


Grandissimo risultato per Alexia Runggaldier nella gara femminile individuale: per lei si tratta di medaglia d'argento. L'azzurra si è piazzata seconda accusando 47.7 secondi di svantaggio dalla vincitrice Chloe Chevalier e non commettendo errori al tiro. Per Runggaldier si trattava della prima partecipazione ai campionati europei. La russa Victoria Slivko ha completato il podio precedento le due ucraine Yuliia Zhurakov e Iryna Varvynets. In gara altre due italiane: Karin Oberhofer 17esima e Ginevra Rocchia 72esima. I prossimi impegni dei campionati europei saranno la sprint 10km maschile e la sprint 7,5km femminile che si svolgeranno venerdì 26 gennaio.


Le parole di Alexia Runggaldier dopo la medaglia d'argento in Val Ridanna: "Gara durissima sugli sci, ma sono riuscita a tirare fuori 4 zeri al poligono e sono contenta così. Secondo posto che mi dà morale per le prossime gare, devo solo avere pazienza e la forma fisica diventerà quella giusta.

Olimpiadi? Penso solo alla staffetta di domenica".


Ordine di arrivo 20km maschile Val Ridanna (Ita):
1 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 0+0+0+1 1 53:32.8


2 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+1 1 +43.0
3 HORN Philipp GER GERMANY 1+0+0+0 1 +56.6
4 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 0+0+1+1 2 +1:00.9
5 OTCENAS Martin SVK SLOVAKIA 0+0+1+1 2 +1:25.3
6 ABASHEU Dzmitry BLR BELARUS 1+0+0+0 1 +1:31.8
7 CLAUDE Fabien FRA FRANCE 0+1+1+0 2 +1:32.1
8 GRAF Florian GER GERMANY 0+0+0+1 1 +1:37.7
9 SHOPIN Yury RUS RUSSIA 0+0+0+0 0 +2:04.6
10 SINAPOV Anton BUL BULGARIA 1+1+0+0 2 +2:20.0
11 GERDZHIKOV Dimitar BUL BULGARIA 0+1+0+1 2 +2:22.8
12 DOMBROVSKI Karol LTU LITHUANIA 0+1+0+0 1 +2:31.1
13 SZCZUREK Lukasz POL POLAND 0+0+0+2 2 +2:32.3
14 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR NORWAY 1+0+0+1 2 +2:40.6
15 ARWIDSON Tobias SWE SWEDEN 0+1+0+0 1 +2:46.4
16 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 0+1+0+0 1 +2:48.7
17 PASHCHENKO Petr RUS RUSSIA 0+1+1+1 3 +2:56.6
18 DUMONT Clement FRA FRANCE 0+0+1+1 2 +3:18.4
19 CAMPBELL Carsen CAN CANADA 1+0+0+0 1 +3:18.5
20 ROERVIK Fredrik NOR NORWAY 0+0+0+0 0 +3:18.6
21 KRISTEJN Lukas CZE CZECH REPUBLIC 1+0+0+2 3 +3:19.6
22 KRUPCIK Matej CZE CZECH REPUBLIC 0+0+2+0 2 +3:22.8
23 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 1+0+2+1 4 +3:26.4
24 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 0+1+0+1 2 +3:32.5
25 ZINI Rudy ITA ITALY 0+0+1+0 1 +3:39.8
26 BEATRIX Jean Guillaume FRA FRANCE 0+2+0+2 4 +3:49.6
27 VOLKOV Alexey RUS RUSSIA 0+1+0+2 3 +3:50.3
28 KLETCHEROV Michail BUL BULGARIA 0+1+0+0 1 +3:54.2
29 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA 1+0+2+2 5 +3:54.8
30 TACHIZAKI Mikito JPN JAPAN 1+0+0+1 2 +3:55.2


59 ZINI Saverio ITA ITALY 0+2+1+1 4 +6:26.2
61 DUTTO Pietro ITA ITALY 1+0+2+2 5 +6:39.6
64 RODIGARI Paolo ITA ITALY 2+0+0+0 2 +7:05.7
91 PLAICKNER Andreas ITA ITALY 0+1+1+3 5 +10:27.5


Ordine di arrivo 15km femminile Val Ridanna (Ita)

1 CHEVALIER Chloe FRA FRANCE 1+0+0+0 1 46:32.9
2 RUNGGALDIER Alexia ITA ITALY 0+0+0+0 0 +47.7
3 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+0+0+0 0 +55.9
4 ZHURAVOK Yuliia UKR UKRAINE 0+0+0+0 0 +56.4
5 VARVYNETS Iryna UKR UKRAINE 0+0+0+1 1 +1:07.6
6 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 0+0+2+1 3 +1:26.0
7 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+0+0+0 0 +1:50.7
8 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR NORWAY 1+0+0+0 1 +2:12.3
9 NILSSON Emma SWE SWEDEN 0+0+1+0 1 +2:15.0
10 HORCHLER Karolin GER GERMANY 0+1+0+1 2 +2:25.1
11 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 1+0+1+1 3 +2:43.2
12 ZAGORUIKO Anastasia RUS RUSSIA 2+0+0+1 3 +2:45.0
13 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR NORWAY 0+0+0+2 2 +3:08.3
14 STARYKH Irina RUS RUSSIA 0+1+1+0 2 +3:16.6
15 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR NORWAY 0+0+0+0 0 +3:27.6
16 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR NORWAY 0+1+0+0 1 +3:33.0
17 OBERHOFER Karin ITA ITALY 1+0+1+1 3 +3:38.9
18 YORDANOVA Emiliya BUL BULGARIA 1+1+0+0 2 +3:52.1
19 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 0+2+0+0 2 +4:03.6
20 LATUILLIERE Enora FRA FRANCE 1+0+1+2 4 +4:11.5
21 YURKEVICH Darya BLR BELARUS 0+1+1+0 2 +4:21.8
22 MITORAJ Kinga POL POLAND 1+1+1+1 4 +4:38.3
23 BEAUDRY Sarah CAN CANADA 2+0+0+0 2 +4:55.6
24 TALVITIE Tiia-Maria FIN FINLAND 0+0+0+1 1 +4:56.5
25 KUMMER Luise GER GERMANY 0+1+2+0 3 +5:03.0
26 MAKA Anna POL POLAND 0+0+1+1 2 +5:08.1
27 JOHANIDESOVA Lea CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+1 1 +5:16.5
28 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 2+0+0+1 3 +5:18.0
29 ABRAMOVA Olga UKR UKRAINE 1+2+1+1 5 +5:24.0
30 MOROZOVA Anastasiia RUS RUSSIA 0+1+0+2 3 +5:24.8


72 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 2+1+1+2 6 +9:35.5

Ultimo aggiornamento: 24/01/2018 18:35:39
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE