Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Artogne, ricordato Walter Bassi alla "Tre campanili": i risultati

Artogne (Brescia) - Nonostante il maltempo la "Tre campanili", organizzata ieri con partenza e arrivo ad Artogne, ha registrato una grande adesione di podisti di ogni età che hanno percorso strade e sentieri di Artogne, Pian Camuno e Gianico. Quest’anno, accanto alla corsa competitiva che rientra nel calendario di gare della Coppa Camunia, sono state inserite una camminata e corsa non competitiva di 8,5 chilometri ed una camminata per famiglie di 4 chilometri.


Un momento significativo prima della gara categorie Senior e Amatori è stato il minuto di silenzio per ricordare Walter Bassi, l'atleta camuna e dirigente della Federazione scomparso domenica 24 marzo, che ha lasciato un grande vuoto in Valle Camonica. Inoltre il ricavato della 45esima edizione della Tre Campanili è andato a due associazioni: la prima è l’Associazione Bambino Emopatico, che assiste le famiglie ed i bambini malati oncologici ai Civili di Brescia, la seconda è l’Associazione Aragosta, che sostiene l’ospedale di Esine.


LE CLASSIFICHE
Cuccioli Maschile
1 199 COCCHETTI GIUSEPPE Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:11 1 100 (punti Csi)
2 792 BELAFATTI DAVIDE Atletica Eden 77 00:02:14 2 90
3 296 MARIOLINI ENRICO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:16 3 85
4 937 CIARLANTE ENEA Bataklan Asd 00:02:41 4 80
5 943 FARISOGLIO SIMONE Bataklan Asd 00:02:44 5 76
6 833 PEZZOTTI MARCO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:45 6 72
7 944 MAZZOLA LEONARDO Bataklan Asd 00:02:53 7 70
8 667 EL QUAKILI MOHAMED Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:03:00 8 68
9 141 GELMI MATTIA U.S. Malonno A.S.D. 00:03:06 9 66
Cuccioli Femminile
1 767 TARZIA SARA Us Rogno 00:02:13 1 100
2 838 GEORGESCU MAYA STEFANIA Us Rogno 00:02:14 2 90
3 214 FORCHINI ELENA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:24 3 85
4 285 BONU` ALESSIA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:28 4 80
5 167 AKKOUCHE MARIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:40 5 76
6 229 FRKATOVIC MERJEM Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:41 6 72
7 206 DALL`ANGELO ILARIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:43 7 70
8 948 RIZZI ROBERTA Bataklan Asd 00:02:50 8 68
9 942 RIVA LINDA Bataklan Asd 00:02:51 9 66
10 213 EL OUAKILI ALAA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:52 10 64
11 995 DUCOLI FRANCESCA Aido Artogne A.S.D. 00:03:24 11 62
12 777 PEDRALI ALICE Aido Artogne A.S.D. 00:03:25 12 60
13 312 VALDIZAN ZAVALA SAMANTHA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:03:57 13 58
Esordienti Maschile
1 389 RONCHIS MORGAN Poliscalve Sport 00:01:55 1 100
2 713 MARIOTTI KEVIN U.S. Malonno A.S.D. 00:01:57 2 90
3 249 STERNI ANDREA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:01:58 3 85
4 184 CHIARELLI MAFFEO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:01:59 4 80
5 297 MARROCCOLI NICOLO` G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:03 5 76
6 708 GALBASSINI STEFANO U.S. Malonno A.S.D. 00:02:07 6 72
7 137 RAMAZZINI MATTEO Aido Artogne A.S.D. 00:02:10 7 70
8 181 BELAFATTI ELIA Atletica Eden 77 00:02:16 8 68
9 165 ZERLA ANDREA Atletica Eden 77 00:02:17 9 66
10 130 MARTINELLI PIETRO Aido Artogne A.S.D. 00:02:22 10 64
11 134 PEDRALI ENEA Aido Artogne A.S.D. 00:02:24 11 62
12 709 GELMI NICOLA U.S. Malonno A.S.D. 00:02:27 12 60
13 775 VERALDI GABRIEL Us Rogno 00:02:29 13 58
14 829 ANTONIOLI ALESSANDRO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:31 14 56
15 762 SPEZIARI PAOLO Atletica Eden 77 00:02:32 15 54
16 123 DUCOLI LORENZO Aido Artogne A.S.D. 00:02:33 16 52
17 945 STETCO DARIUS Bataklan Asd 00:02:51 17 50
18 939 PESSOGNELLI MATTIA Bataklan Asd 00:02:55 18 48
Esordienti Femminile
1 737 LAZZARONI LETIZIA Us Rogno 00:02:00 1 100
2 203 DALL`ANGELO ALICE Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:06 2 90
3 384 GIUDICI HILARY Poliscalve Sport 00:02:07 3 85
4 736 LAZZARONI ELISA Us Rogno 00:02:08 4 80
5 169 AKKOUCHE SELMA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:02:10 5 76
6 960 TILOLA LUDOVICA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:15 6 72
7 732 FETAHI ERINA Us Rogno 00:02:19 7 70
8 131 MARTINELLI VIOLA Aido Artogne A.S.D. 00:02:23 8 68
9 812 PEDERSOLI ANGELA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:02:27 9 66
10 724 BONDIOLI GIORGIA Us Rogno 00:02:23 10 64
11 999 MURTAS FEDERICA Aido Artogne A.S.D. 00:02:41 11 62
12 979 SPATTI CHIARA Aido Artogne A.S.D. 00:02:44 12 60
13 941 RIVA IRENE Bataklan Asd 00:02:46 13 58
Ragazzi Maschile
1 2103 PELLEGRINELI GABRIELE NO CSI 00:03:37
2 219 FORCHINI LORENZO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:03:40 1 100
3 172 BARCELLINI NICHOLAS Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:03:52 2 90
4 294 GIGLIO MATTIA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:04:06 3 85
5 367 GIACOMELLI NOAH Atletica Eden 77 00:04:09 4 80
6 827 ZENTI NICOLA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:04:21 5 76
Ragazzi Femminile
1 725 BORMETTI GAIA Us Rogno 00:03:50 1 100
2 712 MARIOTTI ARIANNA U.S. Malonno A.S.D. 00:03:53 2 90
3 250 STERNI GIOIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:04:02 3 85
4 835 CARLI GIULIA U.S. Malonno A.S.D. 00:04:15 4 80
5 700 MARROCCOLI GAIA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:04:16 5 76
6 796 SERIOLI VIOLA Atletica Eden 77 00:04:18 6 72
7 726 CONTI ESTER Us Rogno 00:04:19 7 70
8 747 BONOMELLI MICHELA U.S. Malonno A.S.D. 00:04:36 8 68
9 288 DELEIDI ANGELICA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:04:55 9 66
10 961 MARIOLINI CAMILLA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:04:59 10 64
11 731 FETAHI ELIESA Us Rogno 00:05:58 11 62
Cadetti Maschile
1 810 PEDERSOLI GIOVANNI G.S.O. Darfo A.S.D. 00:09:43 1 100
2 221 FRKATOVIC DAVUD Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:10:15 2 90
3 763 POLINI EDOARDO Us Rogno 00:10:16 3 85
4 746 FARDELLI RICCARDO Us Rogno 00:10:17 4 80
5 388 RONCHIS MATTEO Poliscalve Sport 00:10:18 5 76
6 652 RINALDI GABRIELE Us Rogno 00:10:20 6 72
Cadetti Femminile
1 773 VERALDI ASIA Us Rogno 00:10:57 1 100
2 729 FAUSTINI LAURA Us Rogno 00:11:14 2 90
3 246 PEDRETTI CRISTINA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:11:24 3 85
4 198 COCCHETTI GIULIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:11:27 4 80
5 871 COCCHETTI ILARIA Us Rogno 00:11:32 5 76
Allievi Maschile
1 262 ALBORGHETTI STEFANO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:10:28 1 100
Allievi Femminile
1 983 RONCHI FRANCESCA Aido Artogne A.S.D. 00:09:37 1 100
2 901 MURTAS NICOLE Aido Artogne A.S.D. 00:10:10 2 90
3 196 DUCOLI VALENTINA Aido Artogne A.S.D. 00:10:22 3 85
4 975 STOFLER FEDERICA Aido Artogne A.S.D. 00:10:55 4 80
Seniores/Juniores Maschile
1 850 KHATOUI YOUSSEF G.S.O. S.Zenone 00:29:30 1 100
2 928 BIANCHI ALESSANDRO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:29:32 2 90
3 672 PEZZONI MATTEO Podistica Valle Adame’ 00:30:51 3 85
4 115 BETTOLI FABIO Aido Artogne A.S.D. 00:31:00 4 80
5 146 VICINI FRANCESCO Aido Artogne A.S.D. 00:32:07 5 76
6 338 MAFFESSOLI SIMONE Podistica Valle Adame’ 00:32:53 6 72
7 722 BAFFELLI MATTEO Us Rogno 00:33:16 7 70
8 902 PEROTTI MICHELE Aido Artogne A.S.D. 00:34:15 8 68
9 953 PACCHIOTTI SIMONE Atletica Cima 00:35:05 9 66
10 666 TEMPINI MICHELE Angolo Mountain Running A 00:35:08 10 64
11 791 TOSI MICHELE Atletica Cima 00:35:51 11 62
12 160 TESTA STEVEN Angolo Mountain Running A 00:36:48 12 60
13 854 DUCOLI MARIO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:37:05 13 58
14 2123 GIORGI NICOLA NO CSI 00:37:53
15 2114 MORETTI FRANCECO NO CSI 00:32:42
16 998 MENDENI MATTEO Aido Artogne A.S.D. 00:40:17 14 56
17 387 QUETTI MARCO Poliscalve Sport 00:48:47 15 54
Seniores/Juniores Femminile
1 981 SPAGNOLI CHIARA Aido Artogne A.S.D. 00:33:28 1 100
2 992 COTTI PICCINELLI ANNA Aido Artogne A.S.D. 00:44:41 2 90
3 980 SPANDRE VALENTINA Aido Artogne A.S.D.

00:48:46 3 85
Amatori Maschile A
1 263 SPENDOLINI SANDRO Angolo Mountain Running A 00:30:20 1 100
2 157 PEDERSOLI GIANFRANCO Angolo Mountain Running A 00:30:49 2 90
3 662 MARTINELLI STEFANO Angolo Mountain Running A 00:31:11 3 85
4 727 CONTI RUGGERO Us Rogno 00:32:57 4 80
5 365 VAIRA VITTORIO Podistica Valle Adame’ 00:33:56 5 76
6 151 BERTOCCHI SIMONE Angolo Mountain Running A 00:35:17 6 72
7 2105 Ballarini Ronnie NO CSI 00:35:21 7 70
8 138 ROMELE PAOLO Aido Artogne A.S.D. 00:35:58 8 68
9 2115 TAGLIAFERRI MICHELE NO CSI 00:36:32
10 935 VENTURI MATTIA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:36:49 9 66
11 113 BAIGUINI ANDREA Aido Artogne A.S.D. 00:37:04 10 64
12 951 RIVA STEFANO Atletica Cima 00:37:17 11 62
13 665 SALVETTI FEDERICO Angolo Mountain Running A 00:37:59 12 60
14 125 FINAZZI LUCA Aido Artogne A.S.D. 00:38:02 13 58
15 226 PIANTONI EFREM Aido Artogne A.S.D. 00:38:58 14 56
16 663 POLINI LUCA Angolo Mountain Running A 00:40:18 15 54
17 660 GELFI LUCA Angolo Mountain Running A 00:40:34 16 52
18 988 ARCHETTI EMANUELE Aido Artogne A.S.D. 00:42:02 17 50
19 957 GABRIELLI ACHILLE Atletica Cima 00:42:35 18 48
20 623 ALBERTINELLI MARZIO U.S. Oratorio Angolo Terme 00:43:19 19 46
21 723 BENZONI GIUSEPPE Us Rogno 00:43:58 20 44
22 991 CHITONI MATTEO Aido Artogne A.S.D. 00:45:40 21 42
23 279 PASINELLI DAVIDE Atletica Cima 00:46:06 22 40
24 984 QUETTI MARIO Aido Artogne A.S.D. 00:48:01 23 38
Amatori Femminile A
1 121 COTTI COTTINI STEFANIA Aido Artogne A.S.D. 00:35:11 1 100
2 903 PIZIO NAHIELY G.S.O. Darfo A.S.D. 00:38:21 2 90
3 194 MANERA SAVINA Aido Artogne A.S.D. 00:39:40 3 85
4 286 CATANI FRANCESCA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:43:33 4 80
5 159 PIZIO CRISTINA Angolo Mountain Running A 00:45:14 5 76
6 145 VALENGHI ANGELA GIOVANN Aido Artogne A.S.D. 00:46:41 6 72
Amatori Maschile B
1 177 BETTONI FRANCESCO A.S.D. New Athletics Sulzano 00:32:08 1 100
2 176 MOGNETTI EMILIO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:32:18 2 90
3 967 BERTONI MASSIMO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:32:46 3 85
4 325 SPATTI DIEGO G.S.O. S.Zenone 00:34:11 4 80
5 140 SEGHEZZI ALESSIO Aido Artogne A.S.D. 00:34:12 5 76
6 265 ABONDIO NICOLA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:34:53 6 72
7 239 SCANDELLA GIULIO Aido Artogne A.S.D. 00:35:18 7 70
8 139 SCHIVARDI MARCO Aido Artogne A.S.D. 00:35:42 8 68
9 256 MARTINAZZI MARIO Atletica Cima 00:35:49 9 66
10 987 MARTINELLI PAOLO Aido Artogne A.S.D. 00:35:53 10 64
11 307 TIGNONSINI DARIO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:03:55 11 62
12 739 ANGHEL ADRIAN G.S.O. Darfo A.S.D. 00:36:04 12 60
13 164 ZANOTTI GIUSEPPE Angolo Mountain Running A 00:36:09 13 58
14 671 TOLOTTI IVAN Podistica Valle Adame’ 00:36:11 14 56
15 795 BOZZA ANGELO GUIDO Aido Artogne A.S.D. 00:36:25 15 54
16 965 COTTI COTTINI IVAN FRANCO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:36:42 16 52
17 385 GIUDICI TARCISIO Poliscalve Sport 00:36:47 17 50
18 391 BERTAZZOLI MARCO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:36:55 18 48
19 398 FRANZONI SEVERO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:36:57 19 46
20 2116 LUCCHINI MATTEO NO CSI 00:36:58
21 180 MARCHETTI RENATO Aido Artogne A.S.D. 00:37:01 20 44
22 950 RIZZI PIETRO Atletica Cima 00:37:27 21 42
23 655 GIUDICI RICCARDO Poliscalve Sport 00:37:31 22 40
24 805 SACRISTANI IVANO Aido Artogne A.S.D. 00:37:32 23 38
25 128 GIUDICI GIANPAOLO Aido Artogne A.S.D. 00:37:40 24 36
26 291 DUCOLI ROBERTO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:38:41 25 34
27 963 MAGNETTO MARCO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:38:45 26 32
28 257 ALBORGHETTI MATTEO Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:41:17 27 30
29 2122 ENDTRADE EMILIANO NO CSI 00:42:23
30 741 LAINI LUCA U.S. Oratorio Angolo Terme 00:42:53 28 28
31 306 SAVOLDELLI BRUNO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:43:03 29 26
Amatori Maschile B
32 148 VICINI LORENZO Aido Artogne A.S.D. 00:43:11 30 24
33 742 VERZELETTI ROBERTO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:43:22 31 22
34 299 MAZZOLA DAMIANO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:44:54 32 20
35 254 FERITI SIMONE Atletica Cima 00:45:42 33 18
36 974 ZILIANI RICCARDO Aido Artogne A.S.D. 00:46:09 34 16
37 719 PIANTONI VALTER U.S. Oratorio Angolo Terme 00:47:42 35 14
38 964 FIORINI PAOLO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:49:05 36 12
Amatori Femminile B
1 142 SOUSA DE LIMA ALEXSANDRA Aido Artogne A.S.D. 00:37:07 1 100
2 253 BONAFINI MARIA NATALINA Atletica Cima 00:38:39 2 90
3 696 BIANCHINI TIZIANA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:38:43 3 85
4 878 CONTESSI ALESSIA BRUNELLA Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:42:21 4 80
5 216 BERNARDI NIVES Aido Artogne A.S.D. 00:42:30 5 76
6 260 GIOBINI LILIANA Aido Artogne A.S.D. 00:44:29 6 72
7 781 RIVADOSSI ERICA Aido Artogne A.S.D. 00:44:44 7 70
8 752 TOSA PAOLA GIOVANNA Podistica Valle Adame’ 00:44:53 8 68
9 905 GUALENI SILVIA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:45:44 9 66
10 688 GRASSI DENISE Poliscalve Sport 00:45:45 10 64
11 986 MAGNO CINZIA Aido Artogne A.S.D. 00:45:59 11 62
12 303 PIAZZALUNGA BARBARA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:46:16 12 60
13 938 FOPPOLI ANNALISA Bataklan Asd 00:49:12 13 58
14 962 PEDERSOLI SANDRA G.S.O. Darfo A.S.D. 00:49:44 14 56
15 124 FILIPPI MILENA Aido Artogne A.S.D. 00:50:19 15 54
Veterani Maschile A
1 360 MOSSINI VALERIO Podistica Valle Adame’ 00:32:58 1 100
2 293 GABRIELI GIAMPIERO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:34:36 2 90
3 386 NORIS LUIGI Poliscalve Sport 00:34:59 3 85
4 908 CASTELNOVI GIANLUCA Atletica Cima 00:35:07 4 80
5 949 ROSSATI MARTINO Atletica Cima 00:35:20 5 76
6 778 MARROCCOLI MARCELLINO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:35:28 6 72
7 786 CAMOSSI WILLIAM G.S.O. S.Zenone 00:35:33 7 70
8 304 PIROLA GIUSEPPE G.S.O. Darfo A.S.D. 00:35:52 8 68
9 515 PEZZUCCHI AMOS Podistica Valle Adame’ 00:36:19 9 66
10 189 PRANDINI VALENTINO Aido Artogne A.S.D. 00:36:27 10 64
11 152 COMINELLI CARLO Angolo Mountain Running A 00:38:15 11 62
12 754 FERRO GIAN LUCA G.S.O. S.Zenone 00:40:29 12 60
13 993 COTTI PICCINELLI RAFFAELE Aido Artogne A.S.D. 00:40:48 13 58
14 846 BOTTICCHIO GIOVANNI Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:42:28 14 56
15 502 MORETTI GIAN CARLO Podistica Valle Adame’ 00:42:42 15 54
16 968 BACCANELLI LUIGI ALESSANDR G.S.O. S.Zenone 00:44:18 16 52
17 129 LORENZETTI MASSIMO Aido Artogne A.S.D. 00:44:49 17 50
18 508 GIORGI PEDRO CORRADO Podistica Valle Adame’ 00:45:12 18 48
19 335 MACRI` GIANBATTISTA Podistica Valle Adame’ 00:45:15 19 46
20 2124 PAROLARI DELIO NO CSI 00:45:58
21 934 SPELGATTI WALTER Asd Gs Alpini Sovere Atletic 00:46:01 20 44
22 760 FAINI MIRKO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:49:00 21 42
Veterani Femminile A
1 162 ZANOTTI DUSCA Angolo Mountain Running A 00:43:57 1 100
2 635 BOTTICCHIO MADDALENA Atletica Cima 00:36:38 2 90
3 756 TRUSSARDI FRANCA Aido Artogne A.S.D. 00:49:07 3 85
Veterani Maschile B
1 328 CICCI LINO Podistica Valle Adame’ 00:34:58 1 100
2 310 TOTIS MASSIMO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:36:15 2 90
3 649 ROMELLI PIETRO Poliscalve Sport 00:36:29 3 85
4 161 TROMBINI ENRICO Angolo Mountain Running A 00:37:00 4 80
5 906 PEDRETTI ?? RENATO GIOVANN G.S.O. Darfo A.S.D. 00:37:46 5 76
6 705 TOMASI VENANZIO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:39:04 6 72
7 848 TOMASI PAOLO Atletica Cima 00:39:35 7 70
8 956 GERMANO BORTOLO Atletica Cima 00:40:12 8 68
9 997 GARATTI GIANMARIO Aido Artogne A.S.D. 00:40:26 9 66
10 996 FACCANONI FRANCO Aido Artogne A.S.D. 00:41:49 10 64
11 740 BARBIERI LINO G.S.O. Darfo A.S.D. 00:41:51 11 62
12 714 BERTOCCHI LORENZO U.S. Oratorio Angolo Terme 00:42:44 12 60
13 110 CROTTI VALERIO A.S.D. New Athletics Sulzano 00:45:53 13 58
14 122 DOSSI PIERANGELO Aido Artogne A.S.D. 00:46:05 14 56
15 118 BORGHESI ALDO Aido Artogne A.S.D. 00:46:21 15 54
16 397 FRANZONI MASSIMO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:47:41 16 52
17 703 TARANTINO VITTORIO Polisportiva Ossimo A.S.D. 00:49:58 17 50
Veterani Femminile B
1 135 PELLICIOLI ELISA Aido Artogne A.S.D. 00:40:44 1 100
2 136 PONI SILVANA Aido Artogne A.S.D. 00:50:48 2 90
3 624 DEL VECCHIO MADDALENA U.S. Oratorio Angolo Terme 00:51:43 3 85.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024 16:38:07
POTREBBE INTERESSARTI
Grande attesa per il weekend dedicato all'outdoor in calendario il 3 e 4 agosto
Sono 302 gli iscritti, provenienti da 14 nazioni
ULTIME NOTIZIE
bando comunitario per le opere di messa in sicurezza della frana di Tavernola Bergamasca
Soddisfatta il sindaco Francesca Tomaselli: "Ora pensiamo in grande"