-

Circuito podistico Val di Sole: i risultati della "Camminata fra i masi di Rabbi"

Rabbi - “La camminata fra i masi di Rabbi”, terzo appuntamento del Circuito Podistico Val di Sole, che si è disputato a Rabbi (Trento) hanno registrato una buona partecipazione tra gli Amatori e i Senior, ma anche tra le categorie giovanili. Per non parlare dei ragazzi (dal 2013 in poi) che hanno preso parte alla minirun, che ha anticipato la "camminata fra i masi".


La camminata ha interessato San Bernardo, i masi di Valors: dopo la partenza dal ponte sottostante l’ufficio turistico i 130 iscritti alla "camminata" hanno percorso 4,5 chilometri e 370 di dislivello e si è conclusa con la premiazione sul piazzale delle scuole di San Bernardo.

Prima della gara i mini atleti hanno preso parte ad una corsa gioco in allegria.


Prossimo appuntamento mercoledì 3 agosto a Caldes (Trento), con partenza alle 20:30

CLASSIFICA GENERALE - Primi 60

1 RIGO ALEX M 2001 1
2 RADOVAN MATTEO M 1974 2
3 CARRARA BRUNO M 1977 3
4 PANIZZA GIOVANNI M 1999 4
5 DALDOSS MANUEL M 1986 5
6 SLANZI LORENZO M 2003 6
7 RADOVAN STEFANO M 2003 7
8 BERTO' OMAR M 1979 8
9 DAPRA' ROBERTO M 1997 9
10 LORENZONI ANDREA M 2005 10
11 GIARDIELLO ANGELO M 1970 11
12 BERLANDA CORRADO M 1964 12
13 KELLER MASSIMO M 1976 13
14 GIARDIELLO FEDERICO M 2009 14
15 MENGON TOMMASO M 2008 15
16 VALENTINI CLAUDIO M 1970 16
17 ZANELLA SERGIO M 1991 17
18 KELLER LEONARDO M 2010 18
19 DAPRA' MATTIA M 1984 19
20 DELPERO CRISTINA F 1979 20
21 CAVALLAR GIOVANNI M 2006 21
22 ZANELLA FRANCESCO M 2005 22
23 BORGHESI GIADA F 2002 23
24 RAVELLI MAURO M 2009 24
25 CICOLINI DIEGO M 2008 25
26 ZANELLA GIOVANNI M 2005 26
27 BRUSAFERRI ATTILIO M 1969 27
28 BERTOLINI MICHELE M 2012 28
29 BAGGIA PIETRO M 2010 29
30 RIGO SERENA F 2004 30
31 DAPRA' ANTONIO M 1973 31
32 CARRARA GABRIELE M 2010 32
33 ZAMBELLI GIOVANNI M 2011 33
34 CICOLINI CARLO M 2009 34
35 VICENTINI ISACCO M 2007 35
36 TURRI MICHELE M 1983 36
37 ANGELI DESIREE F 2006 37
38 MARINOLLI SIMONE M 2006 39
39 MORESCHINI FRANCO M 1979 38
40 ZANONI GABRIELE M 1984 40
41 MORBI GIANPAOLO M 1965 41
42 NICOLETTI ELISABETTA F 1990 42
43 FOSSATI EMANUELA F 1983 43
44 RADOVAN LUCIA F 2006 44
45 MENGON RICCARDO M 2010 45
46 LARGAIOLLI MAURO M 1976 46
47 ALBASINI DAVIDE M 2007 47
48 BATTAN MICHELA F 1980 48
49 LONGHI RENE' M 1984 49
50 BRUSAFERRI LISA F 2007 50
51 CARRARA FRANCESCO M 2014 51
52 ANDRIGHI LINO M 1958 52
53 TONIDANDEL GIOVANNA F 1970 53
54 CAVALLAR VERONICA F 1983 54
55 ZAPPINI MATTEO M 2012 55
56 MORESCHINI CHANTAL F 2010 56
57 PANIZZA VALENTINA F 1988 57
58 ZANGA MONICA F 1963 58
59 RUATTI SAVERIO M 1958 59
60 ZAMBELLI ELISA F 2008 60
Ultimo aggiornamento: 01/08/2022 10:46:27
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE