-

Sci alpino, Coppa Europa di Folgaria: trionfo Italia nel gigante con lo junior Simon Maurberger. Ordine d'arrivo

Alpe Cimbra - Porta bene la pista Salizzona ai colori azzurri. Dopo il successo di Riccardo Tonetti nel primo atto della due giorni Marangoni Fis Ski European Cup Event di Folgaria, è arrivata la seconda affermazione italiana per merito dell’altoatesino di San Pietro in Valle Aurina Simon Maurberger (foto Elvis Piazzi).gigante maurberger

Il 20enne della Forestale ha interpretato al meglio le due manche tracciate sulla ghiacciata pista trentina, approfittando del pettorale numero 1 nella prima manche e gestendo al meglio il vantaggio nella seconda frazione, centrando così il primo successo in carriera in una Coppa Europa.

Sul traguardo Maurberger, risultato anche il miglior junior, ha preceduto il tedesco Dominik Schwaiger di 18 centesimi (20 centesimi il distacco fra i due al termine della prima manche), quindi di 37 centesimi il norvegese Rasmus Windingstad. Quarto il leader di Coppa Europa di gigante Stefan Brennsteiner, autore de lla migliore prestazione nella seconda manche, recuperando cinque posizioni e chiudendo con 43 centesimi di ritardo dal vincitore.

gigante folgaria marangoni cup

Prova decisamente positiva, soprattutto nella seconda manche per il trentino Luca De Aliprandini, rientrato alle gare dopo l’infortunio di dicembre. Decimo a metà gara nella seconda ha recuperato due posizioni, dimostrando di aver ritrovato il ritmo migliore in vista dei prossimi appuntamenti. Da segnalare poi la straordinaria seconda manche di Andrea Ballerin, chiusa con il secondo miglior tempo che gli ha consentito di recuperare dal 36esimo al 12esimo posto.

Un risultato davvero positivo dopo alcune settimane di alti e bassi. Subito dietro al trentino delle Fiamme Oro, in 13esima posizione troviamo l’altoatesino delle Fiamme Gialle Alex Zingerle.

Sono poi andati a punti anche gli altri due italiani Marco Manfrini, roveretano delle Fiamme Oro (23esimo) e Guglielmo B osca dell’Esercito (27esimo). Non è partito nella seconda manche Tommaso Sala, miglior junior nella prima giornata e 38esimo nella prima manche.

Si chiude dunque con un bilancio decisamente positivo la due giorni di Coppa Europa di Folgaria, come sottolineato dal responsabile Fis del circuito Peter Gerold: “Ho avuto una risposta fantastica dagli organizzatori dello Ski Team Altipiani ed ho avuto modo di apprezzare davvero questa pista che si adatta agli standard del circuito.

Nel calendario della stagione 2016/2017 al momento Folgaria non è inserita in Coppa Europa, però come è successo quest’anno possono avvenire delle modifiche.
Io ho comunque la certezza che questa location è in grado di allestire una competizione di assoluto livello e di qualità”.

La settimana internazionale dello sci alpino a Folgaria prosegue domani e venerdì con la due giorni Marangoni Cup, uno slalom gigante e uno slalom speciale, organizzato come sempre dallo Sci club Città di Rovereto, e valido per il circuito Gran Premio Italia senior e junior, con in gara 140 atleti di prima fascia. Teatro della due giorni sempre la pista Salizzona, con partenza prima manche alle 9.30, la seconda alle 13 circa.

1 6291430 MAURBERGER, Simon 1995 M 9999 0 0 58.56 57.08 1:55.64 100
2 202345 SCHWAIGER, Dominik 1991 M 9999 0 0 58.76 57.06 1:55.82 80
3 422278 WINDINGSTAD, Rasmus 1993 M 9999 0 0 59.27 56.74 1:56.01 60
4 54027 BRENNSTEINER, Stefan 1991 M 9999 0 0 59.61 56.46 1:56.07 50
5 561244 KRANJEC, Zan 1992 M 9999 0 0 59.17 57.06 1:56.23 45
6 180705 PIRINEN, Eemeli 1993 M 9999 0 0 59.14 57.27 1:56.41 40
7 511741 ZURBRIGGEN, Elia 1990 M 9999 0 0 59.50 57.26 1:56.76 36
8 990116 DE ALIPRANDINI, Luca 1990 M 9999 0 0 59.69 57.19 1:56.88 32
9 512182 MEILLARD, Loic 1996 M 9999 0 0 1:00.30 56.65 1:56.95 29
10 194873 SARRAZIN, Cyprien 1994 M 9999 0 0 1:00.20 56.77 1:56.97 26
11 422112 PATRICKSSON, Axel William 1992 M 9999 0 0 59.33 57.79 1:57.12 24
12 290095 BALLERIN, Andrea 1989 M 9999 0 0 1:00.63 56.53 1:57.16 22
13 6290440 ZINGERLE, Alex 1992 M 9999 0 0 59.92 57.35 1:57.27 20
14 422359 VEISTEN, Patrick Haugen 1994 M 9999 0 0 1:00.05 57.30 1:57.35 18
15 511638 TUMLER, Thomas 1989 M 9999 0 0 1:00.03 57.37 1:57.40 16
16 511817 STRICKER, Martin 1991 M 9999 0 0 1:00.41 57.00 1:57.41 15
17 202265 STAUBITZER, Benedikt 1990 M 9999 0 0 1:00.27 57.20 1:57.47 14
18 303097 ISHII, Tomoya 1989 M 9999 0 0 1:00.26 57.31 1:57.57 13
19 422073 NETELAND, Bjoernar 1991 M 9999 0 0 59.88 57.70 1:57.58 12
19 934523 ENGEL, Mark 1991 M 9999 0 0 1:00.64 56.94 1:57.58 12
21 6530319 COCHRAN-SIEGLE, Ryan 1992 M 9999 0 0 1:00.41 57.26 1:57.67 10
22 511857 JENAL, Sandro 1992 M 9999 0 0 1:00.49 57.19 1:57.68 9
23 6290304 MANFRINI, Marco 1992 M 9999 0 0 1:00.48 57.33 1:57.81 8
24 54104 WALCH, Magnus 1992 M 9999 0 0 1:00.65 57.25 1:57.90 7
25 194858 ALLEGRE, Nils 1994 M 9999 0 0 1:00.45 57.50 1:57.95 6
26 180666 TORSTI, Samu 1991 M 9999 0 0 1:00.59 57.43 1:58.02 5
27 6290845 BOSCA, Guglielmo 1993 M 9999 0 0 1:00.38 57.71 1:58.09 4
28 934568 RUBIE, Brennan 1991 M 9999 0 0 1:00.39 57.81 1:58.20 3
29 202485 KETTERER, David 1993 M 9999 0 0 1:00.61 57.69 1:58.30 2
30 6190074 GATEAU, Elie 1995 M 9999 0 0 1:00.17 58.31 1:58.48 1
31 422403 ROEA, Henrik 1995 M 9999 0 0 1:00.10 58.45 1:58.55 0
31 194457 GALEOTTI, Greg 1992 M 9999 0 0 1:00.54 58.01 1:58.55 0
33 422390 MONSEN, Marcus 1995 M 9999 0 0 1:00.55 58.01 1:58.56 0
34 690208 DELSANTE, Rocco 1991 M 9999 0 0 1:00.36 58.32 1:58.68 0
35 501898 ROENNGREN, Mattias 1993 M 9999 0 0 1:00.55 58.19 1:58.74 0
36 502015 JAKOBSEN, Kristoffer 1994 M 9999 0 0 1:01.22 57.60 1:58.82 0
36 6291028 SORIO, Daniele 1994 M 9999 0 0 1:00.59 58.23 1:58.82 0
38 194935 FAVROT, Thibaut 1994 M 9999 0 0 1:01.05 57.78 1:58.83 0
39 690413 FANTINO, Antonio 1991 M 9999 0 0 1:01.11 57.87 1:58.98 0
40 54093 STROLZ, Johannes 1992 M 9999 0 0
Ultimo aggiornamento: 13/01/2016 15:51:56
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE