-

Sci alpino: Lorenzo Moschini vince lo slalom gigante al Monte Pora. Risultati e classifica

Monte Pora - Lo slalom gigante di quest’oggi sulla pista bergamasca di Monte Pora ha assunto colori fiammanti con la vittoria di Lorenzo Moschini di un solo centesimo su Matteo Confortola. Una bella gara che ha visto i due sciatori lombardi duellare come non mai.


Si impone l’alfiere dello sci club Collio con il crono di 1’12.65 ed a un solo centesimo troviamo Matteo Confortola dello sci club Santa Caterina con il crono di 1’12.66. Un finale al cardio palma che consegna alla vittoria all’estroverso sciatore di Collio. Terza piazza per Filippo Beretta del Circolo Sciatori di Madesimo. Un bronzo conquistato con il crono di 1’13.38. Nella top five di questo gigante, organizzato dallo sci club Radici Group e valido per il trofeo Bracco “Giovani e Sport” troviamo due atleti “griffati” Ski Rancing Team: quarto Francesco Gori con il tempo di 1’13.40 ed a soli due centesimi di distacco dal podio.

Quinto, invece, Giacomo Rigamonti che chiude con il tempo di 1’13.73


ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA


Trofeo BRACCO ''GIOVANI&SPORT'' U.DEL CORONA&SCARDIGLI
RIBES RE-VALUTA BG33 - SC RADICIGROUP

Alpine Skiing (Giant Slalom)

1 48 6292544 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA AC BS87 SC COLLIO 35.22 37.43 1'12.65
2 45 6291454 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA AC SO21 SANTA CATERINA 35.00 37.66 1'12.66 0.01
3 42 6292065 BERETTA Filippo 1996 ITA AC SO35 SCIAT MADESIMO 35.34 38.04 1'13.38 0.73
4 49 6292401 GORI Francesco 1997 ITA AC CO56 SKI RACING CAMP 35.50 37.90 1'13.40 0.75
5 53 6292052 RIGAMONTI Giacomo 1996 ITA AC CO56 SKI RACING CAMP 35.56 38.17 1'13.73 1.08
6 51 6292607 CANTONI Albino 1997 ITA AC SO01 SC LIVIGNO 36.02 38.18 1'14.20 1.55
7 70 6293212 CANCLINI Tommaso 1999 ITA AC SO34 SC BORMIO 36.23 37.98 1'14.21 1.56
8 50 6292675 BIASCI Marco 1997 ITA CAT FI56 ACADEMY SCHOOL 36.41 38.06 1'14.47 1.82
9 65 6293216 IOZZELLI Davide 1999 ITA CAE MO19 SC RIOLUNATO 36.14 38.44 1'14.58 1.93
10 66 6292079 BOTTACIN Samuele 1996 ITA AC SO35 SCIAT MADESIMO 36.02 38.67 1'14.69 2.04
11 60 6291668 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA AC LC01 SC LECCO 36.23 38.63 1'14.86 2.21
12 57 6291515 TOPPAN Riccardo 1995 ITA AC MIN7 SUPER MILANO 36.24 38.74 1'14.98 2.33
13 52 6292413 RUSCHETTA Luca 1997 ITA AC SO01 SC LIVIGNO 36.70 38.29 1'14.99 2.34
14 68 6292881 NORIS Alberto 1998 ITA AC BG56 UBI BANCA GOGGI 36.58 38.58 1'15.16 2.51
15 61 6292777 DATI Matteo 1998 ITA CAT FI56 ACADEMY SCHOOL 36.44 38.73 1'15.17 2.52
16 44 6292786 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA CAE RE09 SC MONTENUDA 36.61 38.66 1'15.27 2.62
17 58 6292799 SALVATONI Matteo 1998 ITA AC BG33 SC RADICI GROUP 36.52 38.77 1'15.29 2.64
18 76 6293123 TALACCI Martin 1999 ITA AC SO01 SC LIVIGNO 36.70 38.61 1'15.31 2.66
19 62 6291773 NIZZI Francesco 1995 ITA CUM AP16 SAN BENEDETTO 36.81 38.88 1'15.69 3.04
20 67 6292054 VENINI Giorgio 1996 ITA AC LC01 SC LECCO 36.83 39.21 1'16.04 3.39
21 82 6293099 BENETTON Stefano 1999 ITA AC BS11 SKI TEAM VALPAL 36.98 39.08 1'16.06 3.41
22 86 6292943 SALVI Mauro 1998 ITA AC BS81 BRIXIA SCI 37.06 39.10 1'16.16 3.51
23 73 6293203 RADICI Emanuele 1999 ITA AC BG33 SC RADICI GROUP 36.47 39.79 1'16.26 3.61
24 75 6293120 PEDRONCELLI Matteo 1999 ITA AC SO35 SCIAT MADESIMO 37.20 39.10 1'16.30 3.65
25 91 6292840 FEDRIGA Pietro 1998 ITA AC BS77 SKI CLUB BORNO 37.29 39.36 1'16.65 4.00
26 80 6292839 ZOTTA Giovanni 1998 ITA TN TN94 ALTIPIANI SKI T 37.04 39.64 1'16.68 4.03
27 81 6292974 SALINI Alessandro 1998 ITA AC SO34 SC BORMIO 37.42 39.27 1'16.69 4.04
28 46 6292596 TOMASONI Federico 1997 ITA AC BG56 UBI BANCA GOGGI 37.46 39.43 1'16.89 4.24
29 98 6292950 VALSECCHI Angelo 1998 ITA AC CO55 GB SKI CLUB 37.41 39.80 1'17.21 4.56
30 84 6292995 BEGARANI Cristian 1998 ITA CAE RE15 CERRETO LAGO 37.42 39.86 1'17.28 4.63
31 96 6292782 SIRONI Mauro 1998 ITA AC LC01 SC LECCO 37.51 39.83 1'17.34 4.69
32 94 6293021 SLANZI Pietro 1998 ITA TN TNF4 SC PEJO TONALE 37.34 40.15 1'17.49 4.84
Ultimo aggiornamento: 27/02/2016 16:52:06
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE