Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-

Aprica: trofeo Alpini con 500 atleti in gara sulla pista Magnolta. Classifiche, bilancio e foto

Aprica - Giovani, aspiranti campioni e sciatori provetti si sono divertiti al Trofeo Alpini, che si è disputato ad Aprica. Una grande giornata e numeri da record per il Trofeo Alpini Aprica 2016 open. In Magnolta ci sono volute quasi quattro ore di gara per consentire ai poco meno di 500 c0ncorrenti di prendere il via. Anche se il copione si ripete senza grandi variazioni ogni anno, la partecipazione è stata ancora una volta notevole e, se possibile, più ampia del solito. Come memorabile è stata del resto la giornata, con tanto sole e una neve perfetta


[masterslider id="189"]


Dopo quanto successo sulle piste, la manifestazione è continuata in paese nel pomeriggio, con la sfilata degli alpini accompagnati dal Corpo Musicale di Aprica, la cerimonia di deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti e, infine, le premiazioni. Vincitori assoluti della competizione - uno slalom gigante - sono risultati i maestri Alain Pini (40" 62) e Marianna Moraschinelli (43" 94). Tra le penne nere che hanno partecipato ve n'erano anche di fuori provincia, ma la parte del leone l'hanno fatta i valtellinesi (uniti ora in unica sezione provinciale), con primo classificato il gruppo di Piatta, secondo quello di Delebio, terzo il gruppo Aprica.


Nel salutare e ringraziare organizzatori, sponsor e partecipanti, il sindaco Carla Cioccarelli ha annunciato che nel 2017, in maggio, Aprica sarà sede del Raduno nazionale del Battaglione Tirano.


LE CLASSIFICHE DEL 7° TROFEO ALPINI APRICA


DAME - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 7 DELLA MORETTA Eri 45,38 0,00 MAESTRO 100
2 3 NEGRI Nicoletta 55,02 +9,64 80
3 6 NEGRI Sonia 57,98 +12,60 60
4 5 CROTTI Caterina 58,56 +13,18 RETICHE SKI TIRANO 50
5 10 OLIVIERO Stefania 59,58 +14,20 SKI TEAM APRICA 45
6 4 CASELLI Luciana 1.00,94 +15,56 40
7 8 MOLLICA Alessandra 1.02,43 +17,05 36
8 9 PAVAN Katia 1.27,59 +42,21 32


SUPER PIONIERI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 19 FUMASONI Roberto 47,56 0,00 ANA SONDRIO 100
2 20 NEGRI Alberto 49,17 +1,61 ANA APRICA 80
3 15 BAVO Giuseppe 49,62 +2,06 ANA GEROLA ALTA 60
4 16 BOMBARDIERI Enzo 54,23 +6,67 ANA SONDRIO 50


SUPER PIONIERI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
5 13 COIATELLI Giancarlo 59,81 +12,25 45
6 22 BERERA Giuseppe 59,89 +12,33 RETICHE SKI TIRANO 40
7 23 DEI CAS Marco 1.00,81 +13,25 ANA PIATTA 36
8 18 GARBELLINI Lino 1.02,14 +14,58 RETICHE SKI TIRANO 32
9 14 MENGHI Alberto 1.03,44 +15,88 ANA DELEBIO 29
10 12 MANENTI Battista 1.07,30 +19,74 ANA S. PAOLO D'ARGON 26


PIONIERI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 38 ROGATE Giuseppe 46,18 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 27 MALBERTI Marco 47,27 +1,09 80
3 31 TENCI Fermo 49,40 +3,22 ANA PIATTA 60
4 26 PINI Giorgio 49,98 +3,80 GB SKI ACADEMY 50
5 36 ZERBONI Fausto 50,25 +4,07 RETICHE SKI TIRANO 45
6 37 GOTTI Giordano 53,75 +7,57 RETICHE SKI TIRANO 40
7 35 COMPAGNONI Carlo 54,59 +8,41 ANA PIATTA 36
8 33 GIORDANO Michele 58,14 +11,96 RETICHE SKI TIRANO 32
9 34 CERA Fabio 58,92 +12,74 STT COMPETITION 29
10 29 BONO Graziano 1.04,95 +18,77 ANA DELEBIO 26
11 24 VALSECCHI Ludovico 1.08,93 +22,75 ANA PIATTA 24
12 32 ROTA Bruno 1.16,01 +29,83 22


VETERANI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 73 PLONA Marco 44,88 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 66 PLONA Claudio 44,95 +0,07 SKI TEAM APRICA 80
3 47 MACII Matteo 45,49 +0,61 GB SKI ACADEMY 60
4 44 FOLLI Enrico 46,42 +1,54 50
5 72 POMONI Fausto 46,44 +1,56 ANA PREMANA 45
6 40 MORASCHINELLI Mir 47,86 +2,98 ANA APRICA 40
7 63 MARNIGA Enzo 49,22 +4,34 STT COMPETITION 36
8 42 MAFFINI Gianluca 49,53 +4,65 32
9 64 TOGNI Silvio 49,77 +4,89 ANA APRICA 29
10 74 BENAGLIO Giuseppe 50,77 +5,89 26
11 80 TRONCONI Oscar 52,15 +7,27 SCI CLUB APRICA 24
12 56 CHECCHI Luigi 53,41 +8,53 STT COMPETITION 22
13 415 BERTOLETTI Mauro 54,46 +9,58 20
14 45 CANCLINI Davide 54,55 +9,67 ANA PIATTA 18
15 48 PERFETTI Carlo 55,05 +10,17 GB SKI ACADEMY 16
16 54 SALIGARI Gianluigi 55,11 +10,23 15
17 53 MORASCHINELLI Roberto 55,21 +10,33 SCI CLUB APRICA 14


VETERANI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
18 49 MOLINARI Giuseppe 56,12 +11,24 ANA PIATEDA 13
19 41 RIVOSECCHI Davide 57,12 +12,24 SCI CLUB APRICA 12
20 408 OPPICI Alessandro 58,80 +13,92 11
21 79 BENVEGNÙ Antonio 58,83 +13,95 10
22 50 MANDELLI Paolo 58,93 +14,05 9
23 65 RODONDI Piero 59,08 +14,20 SCI CAI EDOLO 8
24 43 NEGRI Corrado 59,17 +14,29 7
25 57 SPEZIALE Moreno 1.00,71 +15,83 6
26 68 TERRANEO Fausto 1.01,22 +16,34 5
27 75 RIGANTE Roberto 1.02,35 +17,47 4
28 81 TROVATO Vito 1.03,39 +18,51 3
29 61 FISTOLERA Diego 1.03,73 +18,85 2
30 418 TISSI Giudo 1.04,12 +19,24 1
31 51 VACCARI Bruno 1.05,47 +20,59 TROFEO NASTRO AZZURRO 0
32 76 GERVASI Armando 1.05,70 +20,82 ANA 0
33 70 PONZINI Andrea 1.07,99 +23,11 GB SKI ACADEMY 0
34 69 RIGAMONTI Enrico 1.12,33 +27,45 0
35 67 ZUGNONI Pietro 1.19,26 +34,38 0
36 60 GAZZOLI Claudio 1.23,85 +38,97 SCI CAI EDOLO 0
37 39 PONTALETTA Paolo 1.24,06 +39,18 ANA DELEBIO 0


AMATORI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 91 MARTINELLI Stefano 43,32 0,00 MAESTRO 100
2 93 CORTI Gianmaria 44,02 +0,70 MAESTRO 80
3 90 CASSONI David 46,84 +3,52 60
4 84 PETERLE Paolo 48,94 +5,62 50
5 82 CIOCCARELLI Marco 52,03 +8,71 45
6 89 PILATTI Luca 55,87 +12,55 ANA DELEBIO 40
7 83 FRUGIUELE Jacopo 56,53 +13,21 36
8 92 REYNDERS Alessio 1.00,41 +17,09 32
9 86 MENGHI Michele 1.06,00 +22,68 29
10 87 CECCHETTI Marco 1.16,34 +33,02 26
ATLETI:..................
NON ARRIVATI:......
SQUALIFICATI:.......
NON PARTITI:.........
10
0
0
0
SENIORES - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 94 MORASCHINELLI Mar 43,94 0,00 MAESTRO 100
2 101 MORASCHINELLI Sim 45,48 +1,54 MAESTRO 80
3 99 PANIZZA Francesca 49,99 +6,05 MAESTRO 60
4 96 LOCATI Elena 53,91 +9,97 SKI TEAM APRICA 50
5 102 GATTI Chiara 1.20,04 +36,10 45


SENIORES - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 107 PINI Alain 40,62 0,00 MAESTRO 100
2 117 SEM Marco 42,37 +1,75 MAESTRO 80
3 110 CARUGO Michele 43,29 +2,67 60
4 116 SACCOMANI Franco 43,79 +3,17 MAESTRO 50
5 118 FONTANELLA Andrea 44,65 +4,03 MAESTRO 45
6 115 FANETTI Simone 45,65 +5,03 GB SKI ACADEMY 40
7 119 NEGRI Alessio 45,94 +5,32 36
8 120 CAROZZI Alex 46,46 +5,84 32
9 111 DELLA MORETTA Ma 46,72 +6,10 SCI CLUB APRICA 29
10 104 CAVAZZI Emilio 48,60 +7,98 GB SKI ACADEMY 26
11 114 DATTOMI Giovanni 59,90 +19,28 24
12 106 ZAPPA Giacomo 1.02,49 +21,87 22


GIOVANI - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 125 GHISALBERTI Carola 46,16 0,00 MAESTRO 100
2 123 SABBADINI Francesc 50,34 +4,18 SKI TEAM APRICA 80
3 122 DAMIANI Silvia 50,76 +4,60 SKI TEAM APRICA 60
4 416 LAMBARDI Beatrice 53,78 +7,62 50


GIOVANI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 135 AMBROGI Fabio 41,21 0,00 SCI CLUB APRICA 100
2 137 MORASCHINELLI Mat 42,98 +1,77 SCI CLUB APRICA 80
3 133 RADIN Massimiliano 44,20 +2,99 60
4 139 MORASCHINELLI Tin 45,43 +4,22 SKI TEAM APRICA 50


GIOVANI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
5 129 MORASCHINI Giovann 46,95 +5,74 SCI CLUB APRICA 45
6 132 PERFETTI Mattia 48,50 +7,29 GB SKI ACADEMY 40
7 138 ROSSETTI Stefano 50,96 +9,75 36
8 134 GAZZOLI David 51,27 +10,06 SCI CAI EDOLO 32
9 128 NEGRI Marco Guido 51,57 +10,36 29
10 127 ANGRI Pietro 54,20 +12,99 CB APRICA 26
11 131 ACQUISTAPACE Stef 1.01,88 +20,67 24


ALLIEVI - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 140 PALMIERI Gaia 46,28 0,00 SCI CLUB APRICA 100
2 142 VERGA Giorgia 46,79 +0,51 SKI TEAM APRICA 80
3 150 RIVA Matilde 47,77 +1,49 SKI TEAM APRICA 60
4 151 RIZZETTO Francesca 48,02 +1,74 GB SKI ACADEMY 50
5 144 PERFETTI Matilde 50,00 +3,72 GB SKI ACADEMY 45
6 149 GALLI Carlotta 50,43 +4,15 CB APRICA 40
7 145 NEGRI Ludovica 50,84 +4,56 GB SKI ACADEMY 36
8 148 MORASCHINELLI Mar 56,86 +10,58 32


ALLIEVI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 152 MORASCHINELLI Piet 42,52 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 159 BRESESTI Alessandr 44,44 +1,92 SKI TEAM APRICA 80
3 172 PANDIANI Matteo 44,54 +2,02 GB SKI ACADEMY 60
4 162 SCIARMELLA Omar 45,52 +3,00 SCI CLUB APRICA 50
5 163 STEFANONI Matteo 46,22 +3,70 SKI TEAM APRICA 45
6 164 COLAO Mattia 46,49 +3,97 CB APRICA 40
7 168 TORELLI Alessandro 46,62 +4,10 SKI TEAM APRICA 36
8 154 SABA Alessio 47,62 +5,10 FULL MOUNTAIN 32
9 161 MUTI Andrea 47,66 +5,14 SCI CLUB APRICA 29
10 156 ROMERI Alessandro 48,09 +5,57 SCI CLUB APRICA 26
11 169 NEGRI Federico 48,62 +6,10 24
12 396 NOVALI Mattia 50,69 +8,17 22
13 171 FASANO Sebastiano 52,76 +10,24 CB APRICA 20
14 394 DIROCCO Giorgio 1.01,36 +18,84 18
15 167 RIGAMONTI Mattia 1.12,65 +30,13 16


RAGAZZI - F
Pos Num Nome Tempo Dist.

Società Punti Gara
1 176 PALMIERI Greta 50,28 0,00 SCI CLUB APRICA 100
2 184 OPPICI Valentina 51,40 +1,12 SCI CLUB APRICA 80
3 175 FANCHETTI Alessia 52,68 +2,40 SKI TEAM APRICA 60
4 181 NEGRI Alessandra 52,78 +2,50 50
5 185 ALBERTINI Maria Giuli 53,03 +2,75 GB SKI ACADEMY 45
6 177 RIVOSECCHI Giulia 53,37 +3,09 SCI CLUB APRICA 40
7 186 NAVA Daniela 54,43 +4,15 CB APRICA 36
8 178 NEGRI Francesca 54,76 +4,48 32
9 182 DELLA MORETTA Car 1.00,86 +10,58 SCI CLUB APRICA 29


RAGAZZI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 200 MONTINO Jacopo 46,66 0,00 GB SKI ACADEMY 100
2 188 TOGNI Alessio 47,96 +1,30 SKI TEAM APRICA 80
3 196 FACCHINETTI France 48,49 +1,83 FULL MOUNTAIN 60
4 192 VALENTINI Giorgio 50,72 +4,06 FULL MOUNTAIN 50
5 191 BERTOLI Luca 1.03,50 +16,84 45
6 198 VACCARI Lorenzo 1.12,58 +25,92 TROFEO NASTRO AZZURRO 40


CUCCIOLI - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 212 MORASCHINELLI Sar 53,28 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 223 FRANCH Corinna 54,04 +0,76 STT COMPETITION 80
3 203 CORVI Emma 54,82 +1,54 SKI TEAM APRICA 60
4 213 CORVI Margherita 55,62 +2,34 SKI TEAM APRICA 50
5 217 RIZZETTO Beatrice 56,69 +3,41 SKI TEAM APRICA 45
6 209 CARUGO Sofia 57,42 +4,14 SKI TEAM APRICA 40
7 205 CORVI Simona 57,96 +4,68 SKI TEAM APRICA 36
8 204 COLAO Martina 1.00,31 +7,03 CB APRICA 32
9 215 VALTORTA Martina 1.02,55 +9,27 SKI TEAM APRICA 29
10 206 DE PAOLIS Greta 1.05,09 +11,81 GB SKI ACADEMY 26
11 218 MEREGALLI Beatrice 1.06,61 +13,33 CB APRICA 24
12 214 MANDELLI Sofia 1.07,55 +14,27 GB SKI ACADEMY 22
13 222 VALESSINA Giada 1.16,87 +23,59 SKI TEAM APRICA 20
14 210 CAMALDO RIVA Cam 1.17,48 +24,20 FULL MOUNTAIN 18


CUCCIOLI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 232 PLONA Federico 51,08 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 227 GALVAN Marco 51,68 +0,60 SCI CLUB APRICA 80
3 252 NEGRI Edoardo 51,69 +0,61 SKI TEAM APRICA 60
4 246 FACCHINETTI Lorenz 52,44 +1,36 FULL MOUNTAIN 50
5 235 TRONCONI Francesco 52,93 +1,85 SCI CLUB APRICA 45
6 253 MACII Federico 53,30 +2,22 GB SKI ACADEMY 40
7 247 BISAGNO Stefano 54,05 +2,97 SKI TEAM APRICA 36
8 224 COCCHI Roberto 55,42 +4,34 SKI TEAM APRICA 32
9 251 SALA Riccardo 57,87 +6,79 GB SKI ACADEMY 29
10 242 GALVAN Michele 58,79 +7,71 SCI CLUB APRICA 26
11 254 CARNEVALI Mattia 59,58 +8,50 GB SKI ACADEMY 24
12 225 GIANATTI Giovanni 59,73 +8,65 SKI TEAM APRICA 22
13 226 TAGLIABUE Edoardo 1.00,50 +9,42 FULL MOUNTAIN 20
14 238 FERLENGHI Davide 1.01,12 +10,04 GB SKI ACADEMY 18
15 230 TERRANEO Matteo 1.01,45 +10,37 GB SKI ACADEMY 16
16 244 WAGEMANN Felix 1.04,82 +13,74 GB SKI ACADEMY 15
17 237 RUBINATO Gabriele 1.09,73 +18,65 FULL MOUNTAIN 14
18 231 BONFANTE Alessand 1.17,87 +26,79 GB SKI ACADEMY 13
19 243 PLONA Patrick 1.25,30 +34,22 12
20 236 ZUGNONI Fernando 1.26,91 +35,83 11


BABY - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 261 PALMIERI Giorgia 53,11 0,00 SCI CLUB APRICA 100
2 263 STAMPA Désirée 54,82 +1,71 SKI TEAM APRICA 80
3 410 MACII Margherita 56,10 +2,99 60
4 412 CRIPPA Sofia 56,30 +3,19 50
5 282 MARTINALLI Silvia 57,26 +4,15 FULL MOUNTAIN 45
6 260 FRANCHETTI ROSAD 57,36 +4,25 SKI TEAM APRICA 40
7 280 ALBERTONI Sofia 57,83 +4,72 SKI TEAM APRICA 36
8 265 NEGRI Matilde 58,23 +5,12 SKI TEAM APRICA 32
9 270 DE CAMPO Chiara 59,11 +6,00 SKI TEAM APRICA 29
10 259 CAMPANARI Veronic 59,85 +6,74 SKI TEAM APRICA 26
11 399 REDAELLI Matilde 59,87 +6,76 24
12 279 SASSONE Beatrice 1.00,42 +7,31 SKI TEAM APRICA 22
13 274 COZZI Vittoria 1.02,95 +9,84 SKI TEAM APRICA 20
14 271 TROVATO Aurora 1.02,99 +9,88 SKI TEAM APRICA 18
15 267 NOBILE Alice 1.04,98 +11,87 SKI TEAM APRICA 16
16 281 CAMALDO RIVA Marti 1.05,92 +12,81 FULL MOUNTAIN 15
17 264 DURANTE Alice 1.12,18 +19,07 GB SKI ACADEMY 14
18 277 PARDI Ludovica 1.12,67 +19,56 SKI TEAM APRICA 13
19 258 CALCAGNILE Rachel 1.17,42 +24,31 GB SKI ACADEMY 12
20 269 BONARDI Sara 1.17,71 +24,60 SKI TEAM APRICA 11
21 275 PASCHINI Francesca 1.21,55 +28,44 GB SKI ACADEMY 10


BABY - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 302 PICCO Hans Peter 48,57 0,00 GB SKI ACADEMY 100
2 284 BARLONI Filippo 49,88 +1,31 GB SKI ACADEMY 80
3 298 BIANCOTTI Mario 50,73 +2,16 SKI TEAM APRICA 60
4 286 DE PAOLI Alessandro 51,22 +2,65 GB SKI ACADEMY 50
5 308 TRONCONI Gabriele 51,78 +3,21 SCI CLUB APRICA 45
6 315 REYNDERS Mattia 52,72 +4,15 SKI TEAM APRICA 40
7 306 PETERLE Alberto 53,63 +5,06 GB SKI ACADEMY 36
8 413 GABRIELE Giuseppe 54,30 +5,73 32
9 398 PATRIARCA Riccardo 54,35 +5,78 29
10 296 CORVI Leonardo 55,42 +6,85 SKI TEAM APRICA 26
11 307 NEGRI Filippo 55,61 +7,04 SKI TEAM APRICA 24
12 411 SANGALLI Leonardo 56,59 +8,02 22
13 309 SANTORUM Marco 56,86 +8,29 SKI TEAM APRICA 20
14 400 PEFETTI Emanuele 57,58 +9,01 18
15 291 COLATO Federico 58,36 +9,79 SKI TEAM APRICA 16
16 299 PLONA Michele 58,46 +9,89 SKI TEAM APRICA 15
17 300 HOFFBEEK Leonardo 58,54 +9,97 SKI TEAM APRICA 14
18 295 COMPAGNONI Pietro 59,30 +10,73 13
19 301 POLESSO Luca 59,38 +10,81 SKI TEAM APRICA 12
20 293 LAMBARDI Nicolò 59,42 +10,85 SKI TEAM APRICA 11
21 285 LORENZON Riccardo 1.00,19 +11,62 SKI TEAM APRICA 10
22 305 PLONA Davide 1.00,51 +11,94 SKI TEAM APRICA 9
23 314 MORASCHINELLI Dav 1.00,70 +12,13 SCI CLUB APRICA 8
24 294 COCCHI Nicola 1.01,88 +13,31 SKI TEAM APRICA 7
25 311 RIGAMONTI Federico 1.02,84 +14,27 FULL MOUNTAIN 6
26 283 RATTI Stefano 1.04,07 +15,50 FULL MOUNTAIN 5
27 297 OSTINELLI Davide 1.06,19 +17,62 GB SKI ACADEMY 4
28 287 BARCELLA Cristiano 1.10,24 +21,67 SKI TEAM APRICA 3
29 303 TERRANEO Tommas 1.14,36 +25,79 GB SKI ACADEMY 2
30 289 NOVALI Davide 1.27,47 +38,90 GB SKI ACADEMY 1
31 313 SALA Davide 1.29,74 +41,17 GB SKI ACADEMY 0
32 316 RAMUS Luca 1.33,97 +45,40 0


SUPERBABY - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 401 PICCININI Tamara 36,72 0,00 100
2 402 SANTANTONIO Jiang 38,92 +2,20 80
3 339 CORVI Clementina 40,19 +3,47 SKI TEAM APRICA 60
4 321 RIVA Emma 40,26 +3,54 FULL MOUNTAIN 50
5 403 ELLI Margherita 41,60 +4,88 45
6 404 WAGEMANN Lena 42,28 +5,56 40
7 327 FERRARI Alice 43,43 +6,71 SCI CLUB APRICA 36
8 331 RUTIGLIANO Matilde 43,63 +6,91 SKI TEAM APRICA 32
9 338 CESARANI Ginevra 45,90 +9,18 GB SKI ACADEMY 29
10 333 BURRAFATO Sveva 46,53 +9,81 26
11 328 MORASCHINELLI Mar 47,07 +10,35 SKI TEAM APRICA 24
12 322 COLATO Matilde 48,20 +11,48 SKI TEAM APRICA 22
13 337 BONFANTE Beatrice 48,27 +11,55 GB SKI ACADEMY 20
14 341 VARISCO Giulia 48,42 +11,70 SKI TEAM APRICA 18
15 332 LOBBIA Giulia 49,39 +12,67 GB SKI ACADEMY 16
16 320 GERVASONI Giulia 50,10 +13,38 GB SKI ACADEMY 15
17 334 TISSI Emma 50,59 +13,87 GB SKI ACADEMY 14
18 324 BONFANTE Ester 51,88 +15,16 GB SKI ACADEMY 13
19 319 CAMALDO RIVA Cate 53,36 +16,64 FULL MOUNTAIN 12
20 330 GIACOMETTI Emma 54,12 +17,40 11
21 329 GARAVAGLIA Chiara 54,47 +17,75 SKI TEAM APRICA 10
22 340 BARIGGI Giulia 56,34 +19,62 9
23 335 VALSECCHI Sofia 56,39 +19,67 SKI TEAM APRICA 8
24 326 CORVI Martina 1.11,07 +34,35 SKI TEAM APRICA 7


SUPERBABY - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 359 PLONA Pietro 35,12 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 405 MISCHIATTI Lepnardo 35,87 +0,75 80
3 350 CIOCCARELLI Gioele 35,95 +0,83 SKI TEAM APRICA 60
4 406 CAGLIONI Tommaso 36,18 +1,06 50
5 357 MORASCHINELLI Mar 36,32 +1,20 SKI TEAM APRICA 45
6 361 BRESESTI Francesco 36,91 +1,79 SKI TEAM APRICA 40
7 364 CRIPPA Giorgio 37,75 +2,63 FULL MOUNTAIN 36
8 450 CORVI Raffaele 37,98 +2,86 32
9 349 POLATTI Gabriele 39,82 +4,70 SKI TEAM APRICA 29
10 351 BERTOLETTI Matteo 40,28 +5,16 SKI TEAM APRICA 26
11 363 BENVEGNÙ Luca 41,54 +6,42 GB SKI ACADEMY 24
12 395 DELLA MORETTA Lu 43,56 +8,44 22
13 366 GREA Alessandro 43,65 +8,53 SKI TEAM APRICA 20
14 362 LORENZON Edoardo 45,71 +10,59 SKI TEAM APRICA 18
15 358 OTRANTO Simone 47,72 +12,60 FULL MOUNTAIN 16
16 417 TAVECCHIO Matteo 49,04 +13,92 15
17 365 DEL BONO Alessio 49,19 +14,07 14
18 352 BONARDI Daniel 50,09 +14,97 SKI TEAM APRICA 13
19 356 VALLI Simone 51,45 +16,33 12
20 347 SAVARDI Samuele 52,37 +17,25 11
Pagina 9
SUPERBABY - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
21 397 PATRIARCA Leonardo 1.00,29 +25,17 10
22 343 RAMUS Ivan 1.00,51 +25,39 9
23 353 CARNEVALI Andrea 1.07,00 +31,88 8
24 346 DOSI MATEU Luca 1.11,54 +36,42 SKI TEAM APRICA 7
25 344 MENGHI Valerio 1.43,81 +1.08,69 6


BIBERON - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 376 SANGALLI Aurora 46,29 0,00 GB SKI ACADEMY 100
2 369 CATTANEO Camilla 50,68 +4,39 GB SKI ACADEMY 80
3 372 NEGRI Eleonora 53,46 +7,17 60
4 378 FERRI Francesca 53,51 +7,22 GB SKI ACADEMY 50
5 409 MONDELLI Elsa 54,09 +7,80 45
6 336 MARONI Giulia 55,60 +9,31 GB SKI ACADEMY 40
7 379 TROVATO Vittoria 1.00,35 +14,06 SKI TEAM APRICA 36
8 375 DELLA MORETTA Clo 1.03,16 +16,87 SKI TEAM APRICA 32
9 377 DOSI MATEU Carlotta 1.03,35 +17,06 SKI TEAM APRICA 29
10 368 RUTTIGLIANO Anita 1.03,82 +17,53 SKI TEAM APRICA 26
11 373 CORVI Maria 1.06,05 +19,76 SKI TEAM APRICA 24
12 370 DE PAOLI Francesca 1.08,46 +22,17 GB SKI ACADEMY 22
13 371 GIACOMETTI Elisa 1.35,69 +49,40 20


BIBERON - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 384 MACII Alessandro 45,38 0,00 GB SKI ACADEMY 100
2 386 TESTORI Leonardo 49,23 +3,85 GB SKI ACADEMY 80
3 381 FERRI Federico 52,91 +7,53 GB SKI ACADEMY 60
4 393 CAVORETTO Federic 54,64 +9,26 FULL MOUNTAIN 50
5 387 SANTORUM Carlo 54,75 +9,37 GB SKI ACADEMY 45
6 391 BRAMBILLA Ludovico 55,73 +10,35 SKI TEAM APRICA 40
7 383 MAITTI Leonardo 56,83 +11,45 GB SKI ACADEMY 36
8 390 ZAMPORRI Tommaso 57,09 +11,71 GB SKI ACADEMY 32
9 385 TABACCO Matteo 58,79 +13,41 SKI TEAM APRICA 29
10 380 MOSTACHETTI Samu 1.00,84 +15,46 26
11 392 BARIGGI Tommaso 1.00,91 +15,53 24
12 382 VALESSINA Gabriele 1.05,04 +19,66 SKI TEAM APRICA 22
13 388 INVERNIZZI Stefano 1.09,91 +24,53 20

Ultimo aggiornamento: 21/03/2016 23:50:50
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE