Società Punti Gara
1 176 PALMIERI Greta 50,28 0,00 SCI CLUB APRICA 100
2 184 OPPICI Valentina 51,40 +1,12 SCI CLUB APRICA 80
3 175 FANCHETTI Alessia 52,68 +2,40 SKI TEAM APRICA 60
4 181 NEGRI Alessandra 52,78 +2,50 50
5 185 ALBERTINI Maria Giuli 53,03 +2,75 GB SKI ACADEMY 45
6 177 RIVOSECCHI Giulia 53,37 +3,09 SCI CLUB APRICA 40
7 186 NAVA Daniela 54,43 +4,15 CB APRICA 36
8 178 NEGRI Francesca 54,76 +4,48 32
9 182 DELLA MORETTA Car 1.00,86 +10,58 SCI CLUB APRICA 29
RAGAZZI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 200 MONTINO Jacopo 46,66 0,00 GB SKI ACADEMY 100
2 188 TOGNI Alessio 47,96 +1,30 SKI TEAM APRICA 80
3 196 FACCHINETTI France 48,49 +1,83 FULL MOUNTAIN 60
4 192 VALENTINI Giorgio 50,72 +4,06 FULL MOUNTAIN 50
5 191 BERTOLI Luca 1.03,50 +16,84 45
6 198 VACCARI Lorenzo 1.12,58 +25,92 TROFEO NASTRO AZZURRO 40
CUCCIOLI - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 212 MORASCHINELLI Sar 53,28 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 223 FRANCH Corinna 54,04 +0,76 STT COMPETITION 80
3 203 CORVI Emma 54,82 +1,54 SKI TEAM APRICA 60
4 213 CORVI Margherita 55,62 +2,34 SKI TEAM APRICA 50
5 217 RIZZETTO Beatrice 56,69 +3,41 SKI TEAM APRICA 45
6 209 CARUGO Sofia 57,42 +4,14 SKI TEAM APRICA 40
7 205 CORVI Simona 57,96 +4,68 SKI TEAM APRICA 36
8 204 COLAO Martina 1.00,31 +7,03 CB APRICA 32
9 215 VALTORTA Martina 1.02,55 +9,27 SKI TEAM APRICA 29
10 206 DE PAOLIS Greta 1.05,09 +11,81 GB SKI ACADEMY 26
11 218 MEREGALLI Beatrice 1.06,61 +13,33 CB APRICA 24
12 214 MANDELLI Sofia 1.07,55 +14,27 GB SKI ACADEMY 22
13 222 VALESSINA Giada 1.16,87 +23,59 SKI TEAM APRICA 20
14 210 CAMALDO RIVA Cam 1.17,48 +24,20 FULL MOUNTAIN 18
CUCCIOLI - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 232 PLONA Federico 51,08 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 227 GALVAN Marco 51,68 +0,60 SCI CLUB APRICA 80
3 252 NEGRI Edoardo 51,69 +0,61 SKI TEAM APRICA 60
4 246 FACCHINETTI Lorenz 52,44 +1,36 FULL MOUNTAIN 50
5 235 TRONCONI Francesco 52,93 +1,85 SCI CLUB APRICA 45
6 253 MACII Federico 53,30 +2,22 GB SKI ACADEMY 40
7 247 BISAGNO Stefano 54,05 +2,97 SKI TEAM APRICA 36
8 224 COCCHI Roberto 55,42 +4,34 SKI TEAM APRICA 32
9 251 SALA Riccardo 57,87 +6,79 GB SKI ACADEMY 29
10 242 GALVAN Michele 58,79 +7,71 SCI CLUB APRICA 26
11 254 CARNEVALI Mattia 59,58 +8,50 GB SKI ACADEMY 24
12 225 GIANATTI Giovanni 59,73 +8,65 SKI TEAM APRICA 22
13 226 TAGLIABUE Edoardo 1.00,50 +9,42 FULL MOUNTAIN 20
14 238 FERLENGHI Davide 1.01,12 +10,04 GB SKI ACADEMY 18
15 230 TERRANEO Matteo 1.01,45 +10,37 GB SKI ACADEMY 16
16 244 WAGEMANN Felix 1.04,82 +13,74 GB SKI ACADEMY 15
17 237 RUBINATO Gabriele 1.09,73 +18,65 FULL MOUNTAIN 14
18 231 BONFANTE Alessand 1.17,87 +26,79 GB SKI ACADEMY 13
19 243 PLONA Patrick 1.25,30 +34,22 12
20 236 ZUGNONI Fernando 1.26,91 +35,83 11
BABY - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 261 PALMIERI Giorgia 53,11 0,00 SCI CLUB APRICA 100
2 263 STAMPA Désirée 54,82 +1,71 SKI TEAM APRICA 80
3 410 MACII Margherita 56,10 +2,99 60
4 412 CRIPPA Sofia 56,30 +3,19 50
5 282 MARTINALLI Silvia 57,26 +4,15 FULL MOUNTAIN 45
6 260 FRANCHETTI ROSAD 57,36 +4,25 SKI TEAM APRICA 40
7 280 ALBERTONI Sofia 57,83 +4,72 SKI TEAM APRICA 36
8 265 NEGRI Matilde 58,23 +5,12 SKI TEAM APRICA 32
9 270 DE CAMPO Chiara 59,11 +6,00 SKI TEAM APRICA 29
10 259 CAMPANARI Veronic 59,85 +6,74 SKI TEAM APRICA 26
11 399 REDAELLI Matilde 59,87 +6,76 24
12 279 SASSONE Beatrice 1.00,42 +7,31 SKI TEAM APRICA 22
13 274 COZZI Vittoria 1.02,95 +9,84 SKI TEAM APRICA 20
14 271 TROVATO Aurora 1.02,99 +9,88 SKI TEAM APRICA 18
15 267 NOBILE Alice 1.04,98 +11,87 SKI TEAM APRICA 16
16 281 CAMALDO RIVA Marti 1.05,92 +12,81 FULL MOUNTAIN 15
17 264 DURANTE Alice 1.12,18 +19,07 GB SKI ACADEMY 14
18 277 PARDI Ludovica 1.12,67 +19,56 SKI TEAM APRICA 13
19 258 CALCAGNILE Rachel 1.17,42 +24,31 GB SKI ACADEMY 12
20 269 BONARDI Sara 1.17,71 +24,60 SKI TEAM APRICA 11
21 275 PASCHINI Francesca 1.21,55 +28,44 GB SKI ACADEMY 10
BABY - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 302 PICCO Hans Peter 48,57 0,00 GB SKI ACADEMY 100
2 284 BARLONI Filippo 49,88 +1,31 GB SKI ACADEMY 80
3 298 BIANCOTTI Mario 50,73 +2,16 SKI TEAM APRICA 60
4 286 DE PAOLI Alessandro 51,22 +2,65 GB SKI ACADEMY 50
5 308 TRONCONI Gabriele 51,78 +3,21 SCI CLUB APRICA 45
6 315 REYNDERS Mattia 52,72 +4,15 SKI TEAM APRICA 40
7 306 PETERLE Alberto 53,63 +5,06 GB SKI ACADEMY 36
8 413 GABRIELE Giuseppe 54,30 +5,73 32
9 398 PATRIARCA Riccardo 54,35 +5,78 29
10 296 CORVI Leonardo 55,42 +6,85 SKI TEAM APRICA 26
11 307 NEGRI Filippo 55,61 +7,04 SKI TEAM APRICA 24
12 411 SANGALLI Leonardo 56,59 +8,02 22
13 309 SANTORUM Marco 56,86 +8,29 SKI TEAM APRICA 20
14 400 PEFETTI Emanuele 57,58 +9,01 18
15 291 COLATO Federico 58,36 +9,79 SKI TEAM APRICA 16
16 299 PLONA Michele 58,46 +9,89 SKI TEAM APRICA 15
17 300 HOFFBEEK Leonardo 58,54 +9,97 SKI TEAM APRICA 14
18 295 COMPAGNONI Pietro 59,30 +10,73 13
19 301 POLESSO Luca 59,38 +10,81 SKI TEAM APRICA 12
20 293 LAMBARDI Nicolò 59,42 +10,85 SKI TEAM APRICA 11
21 285 LORENZON Riccardo 1.00,19 +11,62 SKI TEAM APRICA 10
22 305 PLONA Davide 1.00,51 +11,94 SKI TEAM APRICA 9
23 314 MORASCHINELLI Dav 1.00,70 +12,13 SCI CLUB APRICA 8
24 294 COCCHI Nicola 1.01,88 +13,31 SKI TEAM APRICA 7
25 311 RIGAMONTI Federico 1.02,84 +14,27 FULL MOUNTAIN 6
26 283 RATTI Stefano 1.04,07 +15,50 FULL MOUNTAIN 5
27 297 OSTINELLI Davide 1.06,19 +17,62 GB SKI ACADEMY 4
28 287 BARCELLA Cristiano 1.10,24 +21,67 SKI TEAM APRICA 3
29 303 TERRANEO Tommas 1.14,36 +25,79 GB SKI ACADEMY 2
30 289 NOVALI Davide 1.27,47 +38,90 GB SKI ACADEMY 1
31 313 SALA Davide 1.29,74 +41,17 GB SKI ACADEMY 0
32 316 RAMUS Luca 1.33,97 +45,40 0
SUPERBABY - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 401 PICCININI Tamara 36,72 0,00 100
2 402 SANTANTONIO Jiang 38,92 +2,20 80
3 339 CORVI Clementina 40,19 +3,47 SKI TEAM APRICA 60
4 321 RIVA Emma 40,26 +3,54 FULL MOUNTAIN 50
5 403 ELLI Margherita 41,60 +4,88 45
6 404 WAGEMANN Lena 42,28 +5,56 40
7 327 FERRARI Alice 43,43 +6,71 SCI CLUB APRICA 36
8 331 RUTIGLIANO Matilde 43,63 +6,91 SKI TEAM APRICA 32
9 338 CESARANI Ginevra 45,90 +9,18 GB SKI ACADEMY 29
10 333 BURRAFATO Sveva 46,53 +9,81 26
11 328 MORASCHINELLI Mar 47,07 +10,35 SKI TEAM APRICA 24
12 322 COLATO Matilde 48,20 +11,48 SKI TEAM APRICA 22
13 337 BONFANTE Beatrice 48,27 +11,55 GB SKI ACADEMY 20
14 341 VARISCO Giulia 48,42 +11,70 SKI TEAM APRICA 18
15 332 LOBBIA Giulia 49,39 +12,67 GB SKI ACADEMY 16
16 320 GERVASONI Giulia 50,10 +13,38 GB SKI ACADEMY 15
17 334 TISSI Emma 50,59 +13,87 GB SKI ACADEMY 14
18 324 BONFANTE Ester 51,88 +15,16 GB SKI ACADEMY 13
19 319 CAMALDO RIVA Cate 53,36 +16,64 FULL MOUNTAIN 12
20 330 GIACOMETTI Emma 54,12 +17,40 11
21 329 GARAVAGLIA Chiara 54,47 +17,75 SKI TEAM APRICA 10
22 340 BARIGGI Giulia 56,34 +19,62 9
23 335 VALSECCHI Sofia 56,39 +19,67 SKI TEAM APRICA 8
24 326 CORVI Martina 1.11,07 +34,35 SKI TEAM APRICA 7
SUPERBABY - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 359 PLONA Pietro 35,12 0,00 SKI TEAM APRICA 100
2 405 MISCHIATTI Lepnardo 35,87 +0,75 80
3 350 CIOCCARELLI Gioele 35,95 +0,83 SKI TEAM APRICA 60
4 406 CAGLIONI Tommaso 36,18 +1,06 50
5 357 MORASCHINELLI Mar 36,32 +1,20 SKI TEAM APRICA 45
6 361 BRESESTI Francesco 36,91 +1,79 SKI TEAM APRICA 40
7 364 CRIPPA Giorgio 37,75 +2,63 FULL MOUNTAIN 36
8 450 CORVI Raffaele 37,98 +2,86 32
9 349 POLATTI Gabriele 39,82 +4,70 SKI TEAM APRICA 29
10 351 BERTOLETTI Matteo 40,28 +5,16 SKI TEAM APRICA 26
11 363 BENVEGNÙ Luca 41,54 +6,42 GB SKI ACADEMY 24
12 395 DELLA MORETTA Lu 43,56 +8,44 22
13 366 GREA Alessandro 43,65 +8,53 SKI TEAM APRICA 20
14 362 LORENZON Edoardo 45,71 +10,59 SKI TEAM APRICA 18
15 358 OTRANTO Simone 47,72 +12,60 FULL MOUNTAIN 16
16 417 TAVECCHIO Matteo 49,04 +13,92 15
17 365 DEL BONO Alessio 49,19 +14,07 14
18 352 BONARDI Daniel 50,09 +14,97 SKI TEAM APRICA 13
19 356 VALLI Simone 51,45 +16,33 12
20 347 SAVARDI Samuele 52,37 +17,25 11
Pagina 9
SUPERBABY - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
21 397 PATRIARCA Leonardo 1.00,29 +25,17 10
22 343 RAMUS Ivan 1.00,51 +25,39 9
23 353 CARNEVALI Andrea 1.07,00 +31,88 8
24 346 DOSI MATEU Luca 1.11,54 +36,42 SKI TEAM APRICA 7
25 344 MENGHI Valerio 1.43,81 +1.08,69 6
BIBERON - F
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 376 SANGALLI Aurora 46,29 0,00 GB SKI ACADEMY 100
2 369 CATTANEO Camilla 50,68 +4,39 GB SKI ACADEMY 80
3 372 NEGRI Eleonora 53,46 +7,17 60
4 378 FERRI Francesca 53,51 +7,22 GB SKI ACADEMY 50
5 409 MONDELLI Elsa 54,09 +7,80 45
6 336 MARONI Giulia 55,60 +9,31 GB SKI ACADEMY 40
7 379 TROVATO Vittoria 1.00,35 +14,06 SKI TEAM APRICA 36
8 375 DELLA MORETTA Clo 1.03,16 +16,87 SKI TEAM APRICA 32
9 377 DOSI MATEU Carlotta 1.03,35 +17,06 SKI TEAM APRICA 29
10 368 RUTTIGLIANO Anita 1.03,82 +17,53 SKI TEAM APRICA 26
11 373 CORVI Maria 1.06,05 +19,76 SKI TEAM APRICA 24
12 370 DE PAOLI Francesca 1.08,46 +22,17 GB SKI ACADEMY 22
13 371 GIACOMETTI Elisa 1.35,69 +49,40 20
BIBERON - M
Pos Num Nome Tempo Dist. Società Punti Gara
1 384 MACII Alessandro 45,38 0,00 GB SKI ACADEMY 100
2 386 TESTORI Leonardo 49,23 +3,85 GB SKI ACADEMY 80
3 381 FERRI Federico 52,91 +7,53 GB SKI ACADEMY 60
4 393 CAVORETTO Federic 54,64 +9,26 FULL MOUNTAIN 50
5 387 SANTORUM Carlo 54,75 +9,37 GB SKI ACADEMY 45
6 391 BRAMBILLA Ludovico 55,73 +10,35 SKI TEAM APRICA 40
7 383 MAITTI Leonardo 56,83 +11,45 GB SKI ACADEMY 36
8 390 ZAMPORRI Tommaso 57,09 +11,71 GB SKI ACADEMY 32
9 385 TABACCO Matteo 58,79 +13,41 SKI TEAM APRICA 29
10 380 MOSTACHETTI Samu 1.00,84 +15,46 26
11 392 BARIGGI Tommaso 1.00,91 +15,53 24
12 382 VALESSINA Gabriele 1.05,04 +19,66 SKI TEAM APRICA 22
13 388 INVERNIZZI Stefano 1.09,91 +24,53 20