Darfo Boario Terme - Il tricolore Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia è sbarcato a Darfo Boario Terme con il terzo appuntamento della stagione: la località camuna è tornata ad ospitare i campioni dell’Enduro dopo ben 16 anni.
Alla regia sempre Costante Bontempi con il Moto Club Sebino per una due giorni che sarà certamente impegnativa ed entusiasmante. Di seguito il racconto e tutti i risultati, seguite dalle classifiche dettagliate.
RISULTATI E CLASSIFICHE ASSOLUTI D'ITALIA
Annullate le prove Extreme e la seconda Cross Test, al termine della prima giornata contrassegnata da 11 prove speciali guida la classifica Brad Thomas Freeman (MC Sebino) su Beta 300 2T, che ha preceduto Steve Holcombe e Hoe Wootton. Nella generale seguono Thomas Oldrati, Matteo Cavallo e Andrea Verona mentre Daniel John McCanney, Alex Salvini, Manuel Lettenbichler e Lorenzo Macoritto chiudono la top10.
Nelle singole classi, soddisfazione per il Moto Club Sebino con Tommaso Montanari su KTM a guidare la classifica della 125 mentre Deny Philippaerts è secondo alle spalle di Davide Soreca nella 250 2 tempi. Nella 300 Rudy Moroni (Lago d’Iseo - su KTM) precede Gian Luca Martini (Sebino - su Beta), Niccolò Mori (Trial Fornaroli - Beta) e i ‘camuni’ Nicola Recchia (Beta) e Michael Pogna (Sherico). Thomas Oldrati vince nella 250 4 tempi e Matteo Cavallo nella 450.
Grazie alle prestazioni di Gian Luca Martini, Tommaso Montanari, Deny Philippaerts e Davide Guarneri, il Sebino vince la classifica giornaliera a squadre tra i Moto Club davanti a GS Fiamme Oro, Trial David Fornaroli e Lago d’Iseo. Tra i Team indipendenti, Diligenti davanti a Husqvarna Osellini.
RISULTATI E CLASSIFICHE COPPA FMI
Undici prove anche nella giornata della Coppa FMI. Michael Pogna brilla vincendo sette speciali e guidando la classifica dall’inizio alla fine: il pilota MC Sebino su Sherco 300 2T precede Michele Bosi (Fast Team - Honda 250 4T) e Lorenzo Giuliani (Lupi del Cigno - Beta 125 2T).
RISULTATI E CLASSIFICHE COPPA ITALIA
In Coppa Italia è il bergamasco Nicholas Sana a vincere la giornata di gare davanti a Andrea Gheza (Costa Volpino, su Beta 125 2T) e Andrea Manarin (FLO - TM 250 2T). Cristian Cervetto del MC Sebino chiude la top ten generale. I vincitori delle varie classi sono Andrea Gheza (Cadetti), Andrea Manarin (Junior),Raissa Terranova (Lady), il pilota targato MC Sebino, Agostino Volpi (Major), Nicholas Sana (Senior).
Classifiche Campionati Italiani Enduro - Assoluti d'Italia Darfo Boario Terme
ASSOLUTA: 1. FREEMAN (BETA 300 2T) in 35'50.37;
2. HOLCOMBE (BETA 350 4T) a 41.11; 3. WOOTTON (HUSQVARNA 450 4T) a 46.26; 4. OLDRATI (HONDA 250 4T) a 58.74; 5. CAVALLO (SHERCO 300 4T) a 1'18.46; 6. VERONA (TM 250 4T) a 1'21.83; 7. MCCANNEY (HONDA 450 4T) a 1'23.50;
8. SALVINI (HONDA 450 4T) a 1'31.88; 9. LETTENBICHLER (KTM 350 4T) a 1'46.82; 10. MACORITTO (BETA 250 2T) a 1'51.95; 11. RUPRECHT (BETA 300 2T) a 1'56.01; 12. BARBOSA (HUSQVARNA 250 4T) a 2'09.00; 13. ZILLI (HONDA 300 4T) a 2'14.19;
14. PAVONI (BETA 300 2T) a 2'14.40; 15. MORONI (KTM 300 2T) a 2'18.41; 16. EDMONDSON (FANTIC MOTOR 125 2T) a 2'27.31; 17. SPANU (HUSQVARNA 125 2T) a 2'31.14; 18. SVARD (FANTIC MOTOR 125 2T) a 2'31.37; 19. SORECA (BETA 250 2T) a 2'36.44;
20. RIBEIRO CRIVILIN (HONDA 250 4T) a 2'39.89; 21. PHILIPPAERTS (BETA 250 2T) a 2'43.05; 22. MARTINI (BETA 300 2T) a 2'49.19; 23. SNOW (HONDA 250 4T) a 2'49.56; 24. KYTONEN (HONDA 250 4T) a 2'50.94; 25. TRAINI (BETA 250 2T) a 2'59.54;
26. ETCHELLS (FANTIC MOTOR 125 2T) a 3'05.58; 27. MORI (BETA 300 2T) a 3'09.67; 28. RECCHIA (BETA 300 2T) a 3'17.67; 29. NICOLETTI (HUSQVARNA 350 4T) a 3'21.69; 30. CONFORTI (HUSQVARNA 250 2T) a 3'22.12; 31. MONTANARI (KTM 125 2T) a 3'24.14;
32. HERMANNI (BETA 125 2T) a 3'31.91; 33. CRISTINI (KTM 125 2T) a 3'34.24; 34. POGNA (SHERCO 300 2T) a 3'39.82; 35. SPANDRE (KTM 350 4T) a 3'41.27; 36. MONNI (HUSQVARNA 450 4T) a 3'41.97; 37. GUARNERI (TM 300 2T) a 3'46.85;
38. RINALDI (HUSQVARNA 450 4T) a 3'50.83; 39. ARESI (KTM 300 2T) a 3'55.39; 40. MARCOTULLI (KTM 250 2T) a 4'05.83; 41. GRIGIS (KTM 125 2T) a 4'09.34; 42. FABRIS (FANTIC MOTOR 125 2T) a 4'15.76; 43. PASINETTI (BETA 125 2T) a 4'16.03;
44. WALKNER (HUSQVARNA 350 4T) a 4'27.07; 45. BERNINI (KTM 125 2T) a 4'30.11; 46. BOSI (HONDA 250 4T) a 4'37.15; 47. MICHELUZ (HUSQVARNA 250 2T) a 4'40.22; 48. ULISSI (KTM 450 4T) a 4'41.78; 49. GARNERO (HUSQVARNA 350 4T) a 4'54.09;
50. GIULIANI (BETA 125 2T) a 5'07.26; 51. TAGLIAFERRI (KTM 350 4T) a 5'18.23; 52. PAOLUCCI (KTM 125 2T) a 5'19.30; 53. MANCUSO (FANTIC MOTOR 125 2T) a 5'20.25; 54. GRIMANI (BETA 250 2T) a 5'22.40; 55. MENCHELLI (BETA 250 2T) a 5'37.97;
56. GECCHELE (HUSQVARNA 350 4T) a 5'40.97; 57. BATTIG (HONDA 450 4T) a 5'45.12; 58. SERVALLI (KTM 250 2T) a 5'46.01; 59. BELOTTI (KTM 450 4T) a 5'47.53; 60. GIACCHERO (HUSQVARNA 350 4T) a 6'19.30; 61. COLLOVIGH (BETA 300 2T) a 6'19.45;
62. TENGATTINI (KTM 450 4T) a 6'24.69; 63. VISINONI (KTM 350 4T) a 6'35.88; 64. COLARUSSO (HUSQVARNA 125 2T) a 6'38.85; 65. KELIEN (KTM 350 4T) a 6'39.68; 66. DELBONO (KTM 125 2T) a 6'44.46; 67. STACCIOLI (HUSQVARNA 250 4T) a 7'06.50;
68. GARLANDA (BETA 125 2T) a 7'07.56; 69. GIUSTI (HONDA 250 4T) a 7'11.26; 70. MARMI (KTM 125 2T) a 7'12.33; 71. MARTINELLI (KTM 300 2T) a 7'21.34; 72. BREGOLI (KTM 300 2T) a 7'35.26; 73. CIANI (KTM 250 2T) a 7'39.02;
74. SILVI (BETA 300 2T) a 7'40.13; 75. BESAGNO (HUSQVARNA 350 4T) a 7'52.01; 76. DAVIES (KTM 125 2T) a 7'56.15; 77. CARRARA (HUSQVARNA 300 2T) a 7'57.94; 78. TRAPLETTI (TM 250 4T) a 8'18.08; 79. GRAZIANI (YAMAHA 250 4T) a 8'19.41;
80. VALENTINI (SHERCO 125 2T) a 8'29.80; 81. PAVONE (BETA 250 2T) a 8'38.31; 82. UBERTI (KTM 300 2T) a 8'45.44; 83. GRANATI (BETA 125 2T) a 8'59.96; 84. GAMBARINI (BETA 300 2T) a 9'03.72; 85. POLONI (HUSQVARNA 350 4T) a 9'08.38;
86. RIVOLTELLA (KTM 350 4T) a 9'10.06; 87. CENCIONI (BETA 300 2T) a 9'20.53; 88. MARTINI (BETA 300 2T) a 9'22.47; 89. MARENZI (KTM 250 4T) a 9'26.81; 90. FERRARI (HUSQVARNA 450 4T) a 9'35.39; 91. LAZZARONI (HONDA 450 4T) a 9'45.10;
92. SCALIA (KTM 350 4T) a 9'51.95; 93. ROSSI (KTM 125 2T) a 10'05.02; 94. OBERTO (SHERCO 125 2T) a 10'17.66; 95. PAGANINI (KTM 125 2T) a 10'17.81; 96. MUELLER (HUSQVARNA 250 4T) a 11'11.19; 97. GRIGIS (KTM 250 4T) a 11'48.42;
98. PEDERSOLI (BETA 390 4T) a 12'11.83; 99. MARTINI (HUSQVARNA 300 2T) a 12'49.60; 100. CONIGLIARO (HONDA 250 4T) a 14'24.88;
CLASSE: 125 1. MONTANARI (KTM 125 2T) in 39'14.51;
2. BERNINI (KTM 125 2T) a 1'05.97; 3. MANCUSO (FANTIC MOTOR 125 2T) a 1'56.11; 4. MARMI (KTM 125 2T) a 3'48.19;
CLASSE: 250 2 tempi 1. SORECA (BETA 250 2T) in 38'26.81;
2. PHILIPPAERTS (BETA 250 2T) a 6.61; 3. CONFORTI (HUSQVARNA 250 2T) a 45.68; 4. MARCOTULLI (KTM 250 2T) a 1'29.39; 5. MICHELUZ (HUSQVARNA 250 2T) a 2'03.78; 6. GRIMANI (BETA 250 2T) a 2'45.96; 7. MENCHELLI (BETA 250 2T) a 3'01.53;
CLASSE: 300 1. MORONI (KTM 300 2T) in 38'08.78;
2. MARTINI (BETA 300 2T) a 30.78; 3. MORI (BETA 300 2T) a 51.26; 4. RECCHIA (BETA 300 2T) a 59.26; 5. POGNA (SHERCO 300 2T) a 1'21.41; 6. GUARNERI (TM 300 2T) a 1'28.44; 7. ARESI (KTM 300 2T) a 1'36.98; 8. COLLOVIGH (BETA 300 2T) a 4'01.04; 9. UBERTI (KTM 300 2T) a 6'27.03; 10. GAMBARINI (BETA 300 2T) a 6'45.31; 11. CENCIONI (BETA 300 2T) a 7'02.12; 12. MARTINI (BETA 300 2T) a 7'04.06;
CLASSE: 250 4 tempi 1. OLDRATI (HONDA 250 4T) in 36'49.11;
2. VERONA (TM 250 4T) a 23.09; 3. BOSI (HONDA 250 4T) a 3'38.41; 4. TRAPLETTI (TM 250 4T) a 7'19.34; 5. GRAZIANI (YAMAHA 250 4T) a 7'20.67; 6. MARENZI (KTM 250 4T) a 8'28.07; 7. GRIGIS (KTM 250 4T) a 10'49.68;
CLASSE: 450 1. CAVALLO (SHERCO 300 4T) in 37'08.83;
2. SALVINI (HONDA 450 4T) a 13.42; 3. NICOLETTI (HUSQVARNA 350 4T) a 2'03.23; 4. SPANDRE (KTM 350 4T) a 2'22.81; 5. MONNI (HUSQVARNA 450 4T) a 2'23.51; 6. ULISSI (KTM 450 4T) a 3'23.32; 7. GARNERO (HUSQVARNA 350 4T) a 3'35.63; 8. TAGLIAFERRI (KTM 350 4T) a 3'59.77; 9. GECCHELE (HUSQVARNA 350 4T) a 4'22.51; 10. BATTIG (HONDA 450 4T) a 4'26.66; 11. BELOTTI (KTM 450 4T) a 4'29.07; 12. GIACCHERO (HUSQVARNA 350 4T) a 5'00.84; 13. TENGATTINI (KTM 450 4T) a 5'06.23; 14. VISINONI (KTM 350 4T) a 5'17.42; 15. BESAGNO (HUSQVARNA 350 4T) a 6'33.55; 16. POLONI (HUSQVARNA 350 4T) a 7'49.92; 17. RIVOLTELLA (KTM 350 4T) a 7'51.60; 18. FERRARI (HUSQVARNA 450 4T) a 8'16.93; 19. LAZZARONI (HONDA 450 4T) a 8'26.64; 20. SCALIA (KTM 350 4T) a 8'33.49; 21. PEDERSOLI (BETA 390 4T) a 10'53.37;
CLASSE: Junior 1. MACORITTO (BETA 250 2T) in 37'42.32;
2. ZILLI (HONDA 300 4T) a 22.24; 3. PAVONI (BETA 300 2T) a 22.45; 4. TRAINI (BETA 250 2T) a 1'07.59; 5. RINALDI (HUSQVARNA 450 4T) a 1'58.88; 6. SERVALLI (KTM 250 2T) a 3'54.06; 7. STACCIOLI (HUSQVARNA 250 4T) a 5'14.55; 8. GIUSTI (HONDA 250 4T) a 5'19.31; 9. MARTINELLI (KTM 300 2T) a 5'29.39; 10. BREGOLI (KTM 300 2T) a 5'43.31; 11. CIANI (KTM 250 2T) a 5'47.07; 12. SILVI (BETA 300 2T) a 5'48.18; 13. CARRARA (HUSQVARNA 300 2T) a 6'05.99; 14. PAVONE (BETA 250 2T) a 6'46.36; 15. MARTINI (HUSQVARNA 300 2T) a 10'57.65; 16. CONIGLIARO (HONDA 250 4T) a 12'32.93;
CLASSE: Stranieri 1. FREEMAN (BETA 300 2T) in 35'50.37;
2. HOLCOMBE (BETA 350 4T) a 41.11; 3. WOOTTON (HUSQVARNA 450 4T) a 46.26; 4. MCCANNEY (HONDA 450 4T) a 1'23.50; 5.