Ad
Ad


Valcamonica Cup, a Santicolo trionfano Vaira e Poetini

lunedì, 16 luglio 2018

Corteno Golgi – Cristian Vaira e Daniela Poetini trionfano nella prova di Santicolo della Valcamonica Cup 2018. La gara si è disputata ieri in territorio di Corteno Golgi (Brescia). Il commento al termine della gara di Cristian Vaira: “Qui a Santicolo per me è la seconda vittoria consecutiva dopo quella dell’anno scorso, il tracciato è sempre al top con salite davvero dure e qualche discesa davvero ripida e tecnica e anche quest’anno sono partito subito forte e ho battuto il mio ritmo per tutti i 3 giri prendendo un buon vantaggio”.

Cristian Vaira Santicolo

Tante emozioni sono state vissute nella V prova della Valcamonica Cup. L’ultima gara del circuito a Canè (Brescia) in agosto.

CLASSIFICA  FEMMINILE
1 1 POETINI DANIELA 547914J 71 F W2 MDL RACING CREW A.S.D. 1h05:17 360 13,41
CLASSIFICA MASCHILE 
1 22 VAIRA CRISTIAN A042960 94 M EM1 PAVAN FREE BIKE ASD 1h08:10 360 19,36
2 23 GNANI ENZO 882760C 80 M M2 GNANI BIKE TEAM 1h10:10 360 2:00 18,81
3 26 VAIRA CLAUDIO 996849U 68 M M5 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h14:55 360 6:45 17,61
4 18 SORTENI DIEGO A051952 98 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h17:11 330 9:01 17,10
5 19 D’ANTONIO MASSIMO a141292 77 M M3 GNANI BIKE TEAM 1h17:41 360 9:31 16,98
6 16 BERNARDI DAVIDE ANTONIO A055031 84 M M1 GNANI BIKE TEAM 1h18:48 360 10:38 16,75
7 15 DEIDDA GIUSEPPE 911918K 76 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h18:56 330 10:46 16,72
8 30 RIZZI IVAN A120013 77 M M3 GNANI BIKE TEAM 1h19:22 306 11:12 16,62
9 29 DE MARIE MAURO A092881 80 M M2 ASD POLISPORTIVA EDOLES 1h19:34 330 11:24 16,58
10 20 MARIOTTO OSCAR 579189C 71 M M4 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h20:02 360 11:52 16,49
11 31 PIETROBONI DAVIDE A090812 01 M JMT GNANI BIKE TEAM 1h23:27 360 15:17 15,81
12 11 MORETTI IVAN MARINO 882544Q 75 M M3 BOARIO A.S.D. 1h24:42 286 16:32 15,58
13 12 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G 65 M M5 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h25:14 330 17:04 15,48
14 27 BETTINESCHI NATALE 505840B 61 M M6 BOARIO A.S.D. 1h26:56 360 18:46 15,18
15 13 GARATTINI VALERIO 515669C 57 M M7 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h34:01 360 25:51 14,03
16 25 BUZZI SEBASTIANO A149336 03 M JMT GNANI BIKE TEAM 1h34:20 330 26:10 13,99
17 32 RUGGERI STEFANO 851481J 72 M M4 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h36:26 330 28:16 13,68
18 33 MOSCARDI ENRICO 911450S 74 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h43:00 268 34:50 12,81
19 28 PASINETTI PIER GIACOMO 7954344 53 M M8 ASD TEAM BARDY 1h09:15 2 330
20 21 GAZZOLI FULVIO 522357S 49 M M8 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h12:05 2 306
21 34 PEZZUCCHI ENEA A149327 04 M JMT GNANI BIKE TEAM 1h13:57 2 306



© Gazzetta delle Valli - Testata registrata in tribunale, direttore responsabile Pierangelo Panzeri - P. IVA 03457250136