Ad
a
Ad
Ad
a
Ad


Elezioni 2022, i primi risultati dell’affluenza in Trentino Alto Adige e nelle province di Sondrio e Brescia

domenica, 25 settembre 2022

Sondrio – Giornata di elezioni politiche, urne aperte fino alle 23 per il rinnovo del Parlamento: in Italia alle ore 12 ha votato il 19,21% degli aventi diritto, alle 19 il 51,10%. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 a mezzogiorno si era recato alle urne il 19,43% degli elettori per la Camera, mentre il dato delle ore 19 era del 58,47%.

Gli elettori chiamati al voto sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all’estero. Dei 46.127.514 elettori in Italia il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’articolo 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica. Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.

In Lombardia alle ore 12 aveva votato il 22,40% degli aventi diritto rispetto al 20,90% della tornata precedente. Alle ore 19 il dato invece era del 58,66%, in ribasso rispetto al 62,79% del passato. Più alto il dato nella provincia di Brescia (61,03% alle ore 19), inferiore a Sondrio e provincia (54,36%). In Trentino Alto Adige il dato della prima serata si assesta al 52,56% (rispetto al 60,52% della tornata precedente), col 51,16% della provincia di Bolzano (vs 57,97 % tornata precedente) e 53,89% del Trentino (vs 63,01%). Di seguito i primi dati sull’affluenza alle ore 12 riferiti ai singoli Comuni delle province di Sondrio, Brescia, Trento e Bolzano.

AFFLUENZA COMUNI PROVINCIA DI SONDRIO

Comuni % ore 12 % ore 19 % tornata precedente ore 19

ALBAREDO PER SAN MARCO 26,30 52,96 61,03
ALBOSAGGIA 25,66 60,64 61,78
ANDALO VALTELLINO 20,36 54,98 61,86
APRICA 27,36 60,50 59,00
ARDENNO 21,79 57,99 63,75
BEMA 13,89 56,48 60,71
BERBENNO DI VALTELLINA 25,48 58,70 64,77
BIANZONE 20,25 53,88 57,80
BORMIO 20,14 53,67 54,02
BUGLIO IN MONTE 21,61 56,73 64,61
CAIOLO 24,39 56,45 64,55
CAMPODOLCINO 22,63 62,58 58,75
CASPOGGIO 24,77 64,43 64,09
CASTELLO DELL’ACQUA 19,03 46,99 54,05
CASTIONE ANDEVENNO 18,63 51,75 63,44
CEDRASCO 28,57 61,34 63,69
CERCINO 25,60 58,51 63,15
CHIAVENNA 21,23 54,57 59,95
CHIESA IN VALMALENCO 22,37 55,00 58,00
CHIURO 23,67 54,48 59,43
CINO 20,00 57,54 66,42
CIVO 22,74 55,17 62,54
COLORINA 24,93 56,76 65,02
COSIO VALTELLINO 20,19 51,23 61,46
DAZIO 21,21 58,33 63,35
DELEBIO 21,47 56,24 64,10
DUBINO 17,93 51,07 54,33
FAEDO VALTELLINO 21,33 53,67 60,94
FORCOLA 24,84 55,06 67,79
FUSINE 26,48 58,69 63,29
GEROLA ALTA 22,08 56,49 53,85
GORDONA 23,33 60,14 63,04
GROSIO 21,15 50,51 58,45
GROSOTTO 25,38 54,02 60,62
LANZADA 19,93 54,36 55,85
LIVIGNO 14,36 46,66 50,26
LOVERO 19,88 56,50 70,42
MADESIMO 25,54 59,43 63,02
MANTELLO 29,98 66,03 70,32
MAZZO DI VALTELLINA 22,02 55,04 59,95
MELLO 19,37 53,89 65,53
MESE 22,09 58,72 63,99
MONTAGNA IN VALTELLINA 22,48 56,93 54,05
MORBEGNO 23,39 59,78 62,28
NOVATE MEZZOLA 17,15 51,07 63,04
PEDESINA 32,26 83,87 66,67
PIANTEDO 24,67 57,16 61,62
PIATEDA 22,13 57,13 65,78
PIURO 22,55 61,18 58,77
POGGIRIDENTI 21,79 57,43 55,73
PONTE IN VALTELLINA 21,44 51,46 55,73
POSTALESIO 26,87 61,23 69,50
PRATA CAMPORTACCIO 21,01 52,97 58,83
RASURA 22,40 61,60 62,30
ROGOLO 19,77 53,26 68,47
SAMOLACO 21,51 56,63 58,16
SAN GIACOMO FILIPPO 16,88 46,88 62,90
SERNIO 23,12 53,27 62,20
SONDALO 19,80 47,57 54,63
SONDRIO 20,78 53,14 55,28
SPRIANA 23,53 54,41 50,63
TALAMONA 21,73 55,73 61,74
TARTANO 26,40 54,49 62,84
TEGLIO 19,88 48,78 57,49
TIRANO 23,42 53,35 63,57
TORRE DI SANTA MARIA 19,18 52,46 55,19
TOVO DI SANT’AGATA 21,17 52,23 62,57
TRAONA 22,93 58,13 54,42
TRESIVIO 23,71 53,70 61,30
VAL MASINO 22,58 58,31 70,49
VALDIDENTRO 16,91 52,13 56,43
VALDISOTTO 15,59 46,49 53,55
VALFURVA 16,41 47,58 50,02
VERCEIA 21,39 51,54 67,92
VERVIO 21,02 52,84 64,41
VILLA DI CHIAVENNA 20,63 55,22 64,06
VILLA DI TIRANO 20,58 51,78 62,31

BRESCIA

Comuni % ore 12 % ore 19 % tornata precedente ore 19

ACQUAFREDDA 25,36 61,71 67,76
ADRO 24,08 65,12 68,53
AGNOSINE 21,11 57,70 68,77
ALFIANELLO 23,61 63,44 65,40
ANFO 28,65 60,88 68,90
ANGOLO TERME 25,33 61,91 69,23
ARTOGNE 23,72 59,72 68,51
AZZANO MELLA 24,11 65,93 71,00
BAGNOLO MELLA 22,71 60,87 60,13
BAGOLINO 23,32 59,23 66,37
BARBARIGA 25,54 64,97 69,46
BARGHE 25,28 61,97 55,33
BASSANO BRESCIANO 27,38 67,04 74,85
BEDIZZOLE 24,46 58,81 65,06
BERLINGO 22,38 60,82 71,60
BERZO DEMO 25,06 59,59 70,19
BERZO INFERIORE 23,23 62,01 72,34
BIENNO 24,90 61,41 74,06
BIONE 25,00 63,48 66,36
BORGO SAN GIACOMO 26,96 62,76 67,17
BORGOSATOLLO 23,42 61,67 67,49
BORNO 24,62 56,27 66,49
BOTTICINO 24,91 62,91 65,30
BOVEGNO 24,74 50,82 60,67
BOVEZZO 26,57 63,21 64,86
BRANDICO 25,68 63,54 70,58
BRAONE 24,57 63,14 66,02
BRENO 25,70 63,13 69,17
BRESCIA 21,94 59,55 63,52
BRIONE 21,39 58,74 66,79
CAINO 24,76 60,96 63,31
CALCINATO 26,58 61,16 67,78
CALVAGESE DELLA RIVIERA 23,02 63,11 70,82
CALVISANO 27,38 64,85 64,32
CAPO DI PONTE 26,83 65,07 64,06
CAPOVALLE 15,79 47,70 63,43
CAPRIANO DEL COLLE 26,63 64,17 67,34
CAPRIOLO 22,71 57,14 68,65
CARPENEDOLO 24,77 59,28 61,73
CASTEGNATO 24,04 64,40 70,59
CASTEL MELLA 23,92 61,68 65,69
CASTELCOVATI 24,02 64,03 68,74
CASTENEDOLO 23,02 61,83 64,65
CASTO 22,53 65,73 65,69
CASTREZZATO 22,93 56,98 65,25
CAZZAGO SAN MARTINO 24,56 64,00 69,41
CEDEGOLO 23,90 59,58 66,20
CELLATICA 26,91 68,07 68,43
CERVENO 24,95 61,75 63,60
CETO 23,41 61,08 74,24
CEVO 26,26 58,24 66,53
CHIARI 25,70 63,49 70,31
CIGOLE 26,61 65,69 70,57
CIMBERGO 24,57 66,45 65,30
CIVIDATE CAMUNO 18,23 60,84 68,33
COCCAGLIO 24,87 62,31 70,28
COLLEBEATO 23,20 65,65 71,51
COLLIO 20,92 54,18 57,08
COLOGNE 23,20 63,03 65,88
COMEZZANO-CIZZAGO 23,29 60,24 68,01
CONCESIO 24,14 62,68 67,37
CORTE FRANCA 25,36 64,96 70,19
CORTENO GOLGI 20,71 58,02 65,50
CORZANO 22,68 57,50 57,10
DARFO BOARIO TERME 23,02 58,54 64,75
DELLO 22,49 60,15 65,36
DESENZANO DEL GARDA 22,05 56,62 57,65
EDOLO 27,29 54,25 64,14
ERBUSCO 24,06 62,86 69,91
ESINE 24,31 61,08 68,70
FIESSE 28,89 58,38 70,77
FLERO 25,31 64,04 65,50
GAMBARA 23,69 62,71 66,33
GARDONE RIVIERA 26,55 63,01 67,73
GARDONE VAL TROMPIA 23,76 59,50 67,98
GARGNANO 23,02 58,72 64,97
GAVARDO 23,98 58,34 64,75
GHEDI 22,14 59,53 60,01
GIANICO 24,45 63,53 70,95
GOTTOLENGO 24,89 60,89 62,61
GUSSAGO 24,51 64,08 66,16
IDRO 21,29 55,90 69,82
INCUDINE 18,03 47,96 58,68
IRMA 23,89 62,83 57,41
ISEO 27,70 63,54 70,15
ISORELLA 23,94 63,19 68,72
LAVENONE 15,19 53,16 57,31
LENO 25,50 61,54 68,69
LIMONE SUL GARDA 25,91 60,77 65,43
LODRINO 21,09 59,53 70,37
LOGRATO 29,25 67,03 69,91
LONATO DEL GARDA 24,56 59,48 60,78
LONGHENA 26,22 67,86 73,88
LOSINE 22,07 58,59 73,71
LOZIO 28,03 60,83 61,96
LUMEZZANE 21,80 59,15 65,31
MACLODIO 24,06 61,79 53,21
MAGASA 19,42 47,57 57,60
MAIRANO 22,41 60,13 66,29
MALEGNO 23,83 59,29 61,52
MALONNO 21,79 57,59 63,85
MANERBA DEL GARDA 22,39 57,90 65,24
MANERBIO 23,88 62,46 67,74
MARCHENO 23,26 61,41 59,23
MARMENTINO 20,07 60,21 69,38
MARONE 28,51 65,16 71,20
MAZZANO 23,18 62,06 65,64
MILZANO 24,09 56,64 66,51
MONIGA DEL GARDA 25,12 60,23 62,91
MONNO 27,87 64,49 66,59
MONTE ISOLA 22,19 59,36 70,85
MONTICELLI BRUSATI 24,76 63,85 70,37
MONTICHIARI 22,20 55,95 58,56
MONTIRONE 24,67 62,43 63,14
MURA 19,70 59,43 61,13
MUSCOLINE 23,59 61,39 68,74
NAVE 24,25 62,33 69,02
NIARDO 26,47 61,34 66,06
NUVOLENTO 24,48 61,28 66,86
NUVOLERA 22,72 62,36 66,65
ODOLO 19,27 53,42 63,11
OFFLAGA 24,71 60,26 64,35
OME 27,19 69,22 70,99
ONO SAN PIETRO 22,13 60,75 69,99
ORZINUOVI 25,49 62,02 67,08
ORZIVECCHI 27,80 67,47 65,59
OSPITALETTO 23,04 61,60 68,94
OSSIMO 23,40 56,95 58,54
PADENGHE SUL GARDA 27,44 62,81 67,48
PADERNO FRANCIACORTA 24,44 64,82 70,71
PAISCO LOVENO 26,14 57,52 61,73
PAITONE 24,84 61,94 66,58
PALAZZOLO SULL’OGLIO 22,04 59,47 61,48
PARATICO 28,29 63,28 62,85
PASPARDO 26,76 63,07 67,25
PASSIRANO 24,44 63,43 63,56
PAVONE DEL MELLA 27,06 64,30 52,42
PERTICA ALTA 18,30 54,68 64,53
PERTICA BASSA 12,79 49,04 61,51
PEZZAZE 20,45 56,36 66,26
PIAN CAMUNO 23,12 59,13 68,46
PIANCOGNO 23,79 58,79 60,81
PISOGNE 25,35 63,90 66,42
POLAVENO 21,61 60,45 63,38
POLPENAZZE DEL GARDA 25,18 62,50 61,17
POMPIANO 26,65 66,15 72,26
PONCARALE 23,06 63,46 70,98
PONTE DI LEGNO 24,65 60,90 63,21
PONTEVICO 24,56 60,91 62,05
PONTOGLIO 24,42 63,35 63,90
POZZOLENGO 20,04 54,34 59,53
PRALBOINO 25,24 61,86 68,45
PRESEGLIE 23,84 62,82 70,08
PREVALLE 21,77 57,76 64,54
PROVAGLIO D’ISEO 25,58 65,00 69,64
PROVAGLIO VAL SABBIA 19,65 57,05 67,07
PUEGNAGO DEL GARDA 24,52 60,73 63,00
QUINZANO D’OGLIO 26,49 61,88 66,41
REMEDELLO 22,83 61,00 67,64
REZZATO 26,91 63,49 62,55
ROCCAFRANCA 24,95 63,23 69,01
RODENGO SAIANO 25,47 64,32 68,33
ROE’ VOLCIANO 25,27 59,46 61,88
RONCADELLE 24,97 62,79 64,21
ROVATO 23,30 60,77 66,20
RUDIANO 24,83 63,29 69,16
SABBIO CHIESE 24,50 58,35 60,33
SALE MARASINO 24,77 61,45 69,67
SALO’ 27,98 61,41 64,89
SAN FELICE DEL BENACO 26,51 63,28 68,10
SAN GERVASIO BRESCIANO 26,70 61,19 69,47
SAN PAOLO 26,34 62,48 68,06
SAN ZENO NAVIGLIO 23,66 61,04 67,19
SAREZZO 24,90 62,73 61,07
SAVIORE DELL’ADAMELLO 20,31 55,46 65,82
SELLERO 23,45 62,50 69,08
SENIGA 28,46 64,23 68,93
SERLE 16,15 54,70 65,24
SIRMIONE 26,25 57,80 60,50
SOIANO DEL LAGO 27,84 62,26 70,52
SONICO 27,25 68,42 68,39
SULZANO 23,62 61,68 66,76
TAVERNOLE SUL MELLA 20,95 59,54 67,24
TEMU’ 25,70 60,99 60,80
TIGNALE 23,81 60,06 68,21
TORBOLE CASAGLIA 25,53 62,32 65,06
TOSCOLANO-MADERNO 25,16 59,98 67,48
TRAVAGLIATO 22,11 60,20 65,69
TREMOSINE SUL GARDA 24,72 N.P. –
TRENZANO 27,04 65,96 72,04
TREVISO BRESCIANO 17,36 56,26 62,30
URAGO D’OGLIO 27,77 66,59 70,41
VALLIO TERME 23,33 61,71 69,13
VALVESTINO 22,08 51,30 62,29
VEROLANUOVA 27,38 66,96 71,17
VEROLAVECCHIA 25,78 64,39 68,21
VESTONE 24,63 57,97 62,25
VEZZA D’OGLIO 28,57 60,20 67,12
VILLA CARCINA 23,42 60,36 66,48
VILLACHIARA 26,49 64,87 57,75
VILLANUOVA SUL CLISI 25,57 60,79 69,56
VIONE 27,24 63,06 62,35
VISANO 26,86 67,04 72,55
VOBARNO 21,93 58,21 61,44
ZONE 22,47 59,89 67,22

TRENTO

Comuni % ore 12 % ore 19 % tornata precedente ore 19

ALA 18,39 51,05 58,62
ALBIANO 15,69 48,28 50,32
ALDENO 21,44 58,80 72,24
ALTAVALLE 19,98 54,42 65,56
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 19,70 55,89 66,88
AMBLAR-DON 19,14 51,20 62,34
ANDALO 19,41 56,07 61,03
ARCO 18,65 50,83 61,91
AVIO 20,40 56,26 67,06
BASELGA DI PINE’ 19,46 49,56 63,79
BEDOLLO 22,30 59,84 69,27
BESENELLO 18,19 56,34 67,91
BIENO 23,88 56,46 63,96
BLEGGIO SUPERIORE 15,15 52,58 62,86
BOCENAGO 19,38 54,77 75,38
BONDONE 18,66 54,10 66,31
BORGO CHIESE 20,03 52,83 62,23
BORGO D’ANAUNIA 16,59 48,36 0
BORGO LARES 17,21 56,22 64,94
BORGO VALSUGANA 22,15 57,29 65,92
BRENTONICO 23,31 55,41 67,06
BRESIMO 16,67 47,14 71,22
CADERZONE TERME 16,70 52,11 65,49
CALCERANICA AL LAGO 25,07 60,41 65,65
CALDES 13,45 41,52 65,72
CALDONAZZO 21,76 56,81 68,38
CALLIANO 19,67 55,46 62,73
CAMPITELLO DI FASSA 19,07 51,72 65,02
CAMPODENNO 19,37 54,65 51,45
CANAL SAN BOVO 20,92 48,82 61,51
CANAZEI 20,68 52,86 61,87
CAPRIANA 22,32 52,36 65,79
CARISOLO 20,96 53,97 67,48
CARZANO 18,55 59,65 63,81
CASTEL CONDINO 30,37 69,11 75,27
CASTEL IVANO 19,38 57,07 63,10
CASTELLO TESINO 21,73 55,07 64,81
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 17,76 50,77 63,46
CASTELNUOVO 20,57 52,56 67,20
CAVALESE 16,51 49,47 54,44
CAVARENO 19,34 57,19 61,22
CAVEDAGO 16,82 54,55 63,40
CAVEDINE 17,33 50,28 64,81
CAVIZZANA 17,09 53,77 73,37
CEMBRA LISIGNAGO 18,08 52,45 68,38
CIMONE 17,05 58,88 69,26
CINTE TESINO 26,95 57,45 60,45
CIS 15,42 44,27 77,96
CIVEZZANO 21,08 58,57 61,55
CLES 18,35 49,06 62,15
COMANO TERME 17,47 52,32 61,74
COMMEZZADURA 18,79 57,35 61,11
CONTA’ 15,13 47,49 67,93
CROVIANA 20,68 54,72 52,43
DAMBEL 12,89 35,22 63,53
DENNO 13,44 53,33 70,11
DIMARO FOLGARIDA 19,12 53,05 62,91
DRENA 16,27 56,75 71,74
DRO 22,13 54,29 63,37
FAI DELLA PAGANELLA 17,62 49,67 56,86
FIAVE’ 18,09 54,28 54,78
FIEROZZO 17,14 47,27 66,67
FOLGARIA 20,88 56,41 60,48
FORNACE 16,13 52,02 64,55
FRASSILONGO 11,11 42,42 61,30
GARNIGA TERME 21,94 57,37 69,84
GIOVO 23,24 50,00 67,68
GIUSTINO 21,54 54,47 65,48
GRIGNO 19,49 55,19 61,32
IMER 20,81 56,30 61,68
ISERA 20,43 57,23 69,66
LAVARONE 17,26 52,59 51,34
LAVIS 19,99 53,96 57,55
LEDRO 17,85 50,83 67,26
LEVICO TERME 19,49 53,43 59,50
LIVO 16,31 39,64 71,59
LONA-LASES 18,43 55,29 68,19
LUSERNA 23,92 50,72 69,34
MADRUZZO 18,71 56,41 68,62
MALE’ 18,12 48,01 61,78
MASSIMENO 16,10 54,24 64,29
MAZZIN 16,81 55,74 60,18
MEZZANA 20,64 58,30 60,25
MEZZANO 19,59 55,76 67,97
MEZZOCORONA 16,16 49,08 62,15
MEZZOLOMBARDO 20,21 52,95 60,47
MOENA 22,12 50,29 53,73
MOLVENO 18,68 52,80 54,90
MORI 21,12 57,49 65,21
NAGO-TORBOLE 21,18 59,19 63,66
NOGAREDO 18,56 53,30 60,94
NOMI 20,10 56,95 63,49
NOVALEDO 18,77 51,22 64,69
NOVELLA 11,50 37,75 0
OSPEDALETTO 20,10 54,98 68,93
OSSANA 20,24 54,91 62,84
PALU’ DEL FERSINA 6,76 38,51 64,86
PANCHIA’ 18,00 48,56 59,48
PEIO 17,20 48,39 60,76
PELLIZZANO 26,85 61,25 60,69
PELUGO 22,01 57,61 65,59
PERGINE VALSUGANA 20,34 54,86 65,00
PIEVE DI BONO-PREZZO 17,46 52,39 61,45
PIEVE TESINO 22,85 55,06 64,43
PINZOLO 23,54 60,90 63,35
POMAROLO 20,26 56,02 68,10
PORTE DI RENDENA 17,21 53,56 58,92
PREDAIA 15,75 44,77 65,20
PREDAZZO 18,48 52,69 59,26
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 21,48 54,98 61,30
RABBI 19,69 42,87 61,27
RIVA DEL GARDA 19,90 52,16 61,64
ROMENO 15,05 44,81 67,09
RONCEGNO TERME 17,01 50,95 61,56
RONCHI VALSUGANA 15,41 54,32 62,78
RONZO-CHIENIS 22,28 58,77 69,12
RONZONE 20,23 50,73 68,97
ROVERE’ DELLA LUNA 20,35 55,28 69,62
ROVERETO 19,25 54,94 60,27
RUFFRE’-MENDOLA 24,14 60,63 66,86
RUMO 16,19 49,75 61,97
SAGRON MIS 28,95 62,50 63,80
SAMONE 18,92 61,94 69,20
SAN GIOVANNI DI FASSA 19,15 50,17 0
SAN LORENZO DORSINO 16,25 50,63 65,50
SAN MICHELE ALL’ADIGE 21,52 55,75 64,37
SANT’ORSOLA TERME 17,13 56,24 64,94
SANZENO 11,56 35,93 66,16
SARNONICO 19,17 51,12 63,86
SCURELLE 18,22 52,90 65,71
SEGONZANO 20,75 52,56 53,59
SELLA GIUDICARIE 19,52 55,40 64,61
SFRUZ 19,23 48,95 73,09
SORAGA DI FASSA 18,00 53,48 63,14
SOVER 20,45 53,38 48,81
SPIAZZO 16,48 52,52 64,96
SPORMAGGIORE 17,79 54,81 66,36
SPORMINORE 15,94 54,42 73,02
STENICO 16,34 44,55 63,29
STORO 18,20 55,86 64,28
STREMBO 24,72 58,06 60,65
TELVE 14,59 56,36 64,91
TELVE DI SOPRA 16,87 49,60 68,97
TENNA 17,19 58,03 70,00
TENNO 18,05 50,29 75,30
TERRAGNOLO 15,50 48,83 61,44
TERRE D’ADIGE 21,23 56,72 0
TERZOLAS 16,87 53,25 61,13
TESERO 15,43 45,17 56,34
TIONE DI TRENTO 21,75 54,72 60,62
TON 12,48 45,19 48,96
TORCEGNO 18,74 50,26 59,97
TRAMBILENO 20,41 56,86 68,20
TRE VILLE 23,29 59,08 69,93
TRENTO 21,04 56,56 62,92
VALDAONE 17,91 49,70 58,09
VALFLORIANA 13,15 41,94 59,75
VALLARSA 21,15 52,48 60,20
VALLELAGHI 22,41 56,65 70,34
VERMIGLIO 19,11 55,12 59,09
VIGNOLA-FALESINA 24,83 58,62 70,54
VILLA LAGARINA 19,84 56,46 63,70
VILLE D’ANAUNIA 15,11 42,73 66,21
VILLE DI FIEMME 19,06 49,72 0
VOLANO 18,56 54,23 66,78
ZIANO DI FIEMME 19,04 50,52 56,29

BOLZANO

Comuni % ore 12 % ore 19 % tornata precedente ore 19

ALDINO/ALDEIN 14,29 45,65 60,88
ANDRIANO/ANDRIAN 20,13 55,64 60,85
ANTERIVO/ALTREI 15,25 49,49 68,28
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO/EPPAN AN DER WEINSTRASSE 18,74 54,22 60,07
AVELENGO/HAFLING 20,77 54,75 52,88
BADIA/ABTEI 16,03 52,93 59,74
BARBIANO/BARBIAN 13,86 48,36 56,83
BOLZANO/BOZEN 21,42 55,10 63,10
BRAIES/PRAGS 15,07 43,50 53,00
BRENNERO/BRENNER 18,06 53,07 60,18
BRESSANONE/BRIXEN 20,28 55,07 60,12
BRONZOLO/BRANZOLL 22,29 58,89 69,93
BRUNICO/BRUNECK 19,28 53,07 57,35
CAINES/KUENS 10,97 50,00 58,36
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO/KALTERN AN DER WEINSTRASSE 20,84 48,99 61,21
CAMPO DI TRENS/FREIENFELD 14,25 48,30 57,43
CAMPO TURES/SAND IN TAUFERS 13,57 47,87 53,30
CASTELBELLO-CIARDES/KASTELBELL-TSCHARS 11,55 40,72 54,98
CASTELROTTO/KASTELRUTH 16,61 50,36 50,15
CERMES/TSCHERMS 19,95 53,62 59,32
CHIENES/KIENS 18,29 54,57 60,85
CHIUSA/KLAUSEN 18,58 58,16 63,25
CORNEDO ALL’ISARCO/KARNEID 18,54 51,68 60,27
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO/KURTATSCH AN DER WEINSTRASSE 17,31 49,97 62,43
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO/KURTINIG AN DER WEINSTRASSE 22,00 62,87 73,36
CORVARA IN BADIA/CORVARA 19,49 54,04 63,47
CURON VENOSTA/GRAUN IM VINSCHGAU 11,13 43,80 45,82
DOBBIACO/TOBLACH 17,67 51,12 58,67
EGNA/NEUMARKT 21,42 53,29 62,84
FALZES/PFALZEN 16,45 47,36 52,86
FIE’ ALLO SCILIAR/VÖLS AM SCHLERN 17,60 51,74 57,46
FORTEZZA/FRANZENSFESTE 22,82 54,19 64,82
FUNES/VILLNÖSS 14,41 48,80 57,11
GAIS/GAIS 12,91 49,33 54,78
GARGAZZONE/GARGAZON 22,00 56,75 56,97
GLORENZA/GLURNS 13,00 42,43 53,20
LA VALLE/WENGEN 15,93 54,99 57,20
LACES/LATSCH 13,98 39,56 50,43
LAGUNDO/ALGUND 19,28 51,95 58,66
LAION/LAJEN 16,19 51,87 59,74
LAIVES/LEIFERS 23,03 56,95 65,88
LANA/LANA 18,69 48,79 55,42
LASA/LAAS 11,76 40,03 52,89
LAUREGNO/LAUREIN 17,42 50,38 52,09
LUSON/LÜSEN 18,21 50,17 55,73
MAGRE’ SULLA STRADA DEL VINO/MARGREID AN DER WEINSTRASSE 18,69 48,09 61,08
MALLES VENOSTA/MALS 12,62 40,46 46,73
MAREBBE/ENNEBERG 14,84 48,72 54,70
MARLENGO/MARLING 21,21 46,04 57,04
MARTELLO/MARTELL 10,92 43,23 52,85
MELTINA/MÖLTEN 13,26 46,49 55,08
MERANO/MERAN 19,67 50,26 57,41
MONGUELFO-TESIDO/WELSBERG-TAISTEN 19,18 50,18 56,16
MONTAGNA/MONTAN 18,04 53,07 63,40
MOSO IN PASSIRIA/MOOS IN PASSEIER 11,55 44,61 52,32
NALLES/NALS 16,68 48,70 55,12
NATURNO/NATURNS 16,39 43,67 51,29
NAZ-SCIAVES/NATZ-SCHABS 18,82 56,70 59,06
NOVA LEVANTE/WELSCHNOFEN 15,39 48,61 52,93
NOVA PONENTE/DEUTSCHNOFEN 16,68 51,08 57,44
ORA/AUER 19,86 57,30 65,39
ORTISEI/ST. ULRICH 19,51 50,75 52,97
PARCINES/PARTSCHINS 14,54 45,14 53,42
PERCA/PERCHA 15,82 54,48 55,37
PLAUS/PLAUS 15,10 47,70 53,71
PONTE GARDENA/WAIDBRUCK 16,78 55,94 57,46
POSTAL/BURGSTALL 20,39 51,65 63,35
PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM STILFSER JOCH 14,16 39,93 50,17
PREDOI/PRETTAU 17,71 47,09 56,67
PROVES/PROVEIS 18,69 56,57 63,81
RACINES/RATSCHINGS 13,41 47,54 48,44
RASUN ANTERSELVA/RASEN-ANTHOLZ 14,32 49,66 51,14
RENON/RITTEN 17,25 52,79 57,61
RIFIANO/RIFFIAN 16,57 48,57 52,93
RIO DI PUSTERIA/MÜHLBACH 15,24 51,01 51,56
RODENGO/RODENECK 13,15 46,69 51,67
SALORNO SULLA STRADA DEL VINO/SALURN AN DER WEINSTRASSE 21,94 56,08 0
SAN CANDIDO/INNICHEN 20,01 53,76 53,96
SAN GENESIO ATESINO/JENESIEN 16,62 49,26 59,74
SAN LEONARDO IN PASSIRIA/ST. LEONHARD IN PASSEIER 11,89 43,42 50,32
SAN LORENZO DI SEBATO/ST. LORENZEN 17,59 50,72 55,19
SAN MARTINO IN BADIA/ST. MARTIN IN THURN 12,53 48,52 58,44
SAN MARTINO IN PASSIRIA/ST. MARTIN IN PASSEIER 13,38 43,56 51,02
SAN PANCRAZIO/ST. PANKRAZ 12,51 41,59 51,46
SANTA CRISTINA VALGARDENA/ST. CHRISTINA IN GRÖDEN 15,39 48,83 57,84
SARENTINO/SARNTAL 16,68 50,39 56,41
SCENA/SCHENNA 16,13 47,80 54,77
SELVA DEI MOLINI/MÜHLWALD 13,80 48,62 57,30
SELVA DI VAL GARDENA/WOLKENSTEIN IN GRÖDEN 14,53 52,74 53,25
SENALE-SAN FELICE/UNSERE LIEBE FRAU IM WALDE-ST. FELIX 11,79 38,21 56,35
SENALES/SCHNALS 15,27 48,57 56,22
SESTO/SEXTEN 14,26 43,88 47,98
SILANDRO/SCHLANDERS 14,93 45,19 55,22
SLUDERNO/SCHLUDERNS 11,16 37,24 48,01
STELVIO/STILFS 10,46 40,66 44,91
TERENTO/TERENTEN 13,51 50,43 51,56
TERLANO/TERLAN 20,07 55,44 61,35
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO/TRAMIN AN DER WEINSTRASSE 16,36 51,71 59,26
TESIMO/TISENS 13,93 44,76 53,47
TIRES/TIERS 15,55 51,78 54,97
TIROLO/TIROL 15,18 45,27 55,08
TRODENA NEL PARCO NATURALE/TRUDEN IM NATURPARK 16,36 50,39 58,82
TUBRE/TAUFERS IM MÜNSTERTAL 9,38 39,27 45,12
ULTIMO/ULTEN 12,78 42,44 49,40
VADENA/PFATTEN 22,91 57,27 68,76
VAL DI VIZZE/PFITSCH 16,34 50,00 54,43
VALDAORA/OLANG 20,50 52,82 56,24
VALLE AURINA/AHRNTAL 12,46 46,52 52,07
VALLE DI CASIES/GSIES 17,51 47,52 59,46
VANDOIES/VINTL 15,05 47,13 52,12
VARNA/VAHRN 18,72 56,93 60,72
VELTURNO/FELDTHURNS 13,58 51,06 51,45
VERANO/VÖRAN 13,35 45,66 50,55
VILLABASSA/NIEDERDORF 18,05 46,60 49,39
VILLANDRO/VILLANDERS 14,35 46,01 57,14
VIPITENO/STERZING 17,70 47,68 50,94



© Gazzetta delle Valli - Testata registrata in tribunale, direttore responsabile Pierangelo Panzeri - P. IVA 03457250136