Ad
Ad


Fruet e Oberparlaiter trionfano al 16° Gir de Gnard. Le classifiche

domenica, 5 agosto 2018

Niardo – Vittorie di Martino Fruet ed Anna Oberparlaiter nelle categorie regine maschili e femminili al 16° Gir de Gnard. In campo amatoriale Zaglio e Colombo sono protagonisti in Gara1, Panizza in Gara2. Valentina Garattini fa la padrona di casa al femminile. Tra le giovani promesse vittorie per Milesi e Beretta mentre Barcella e Marzani sono le migliori in campo femminile.Martino Fruet -

Altra edizione da incorniciare e ricordare per il Gir de Gnard che oggi ha spento le 16 candeline festeggiando le prestigiose vittorie di Martino Fruet (nella foto) ed Anna Oberparlaiter.

Il tracciato non ha deluso le attese, come accade da anni del resto. La giornata è stata di puro divertimento, e poco conta se il termometro è arrivato a segnare oltre i 30º perché a Niardo, nel cuore della Valle Camonica, lungo l’anello di gara ricavato nei boschi che circondano il piccolo centro abitato camuno, non c’era proprio tempo per sentire il caldo che, a dirla tutta, non era nemmeno così insopportabile non fosse per una leggera afa che si è alzata nel corso della giornata dopo il fresco portato dal temporale della nella notte.

LE CLASSIFICHE – In Gara1 è Carlo Manfredi Zaglio a dettare legge tra gli M5 che si sono sfidati su 3 tornate, precedendo Rumi Guido, secondo M5, e Claudio Zanoletti vincitore tra gli M6 mentre Bruno Gnatta si aggiudica la M7. Al femminile Anna Oberparleiter fa registrare il miglior tempo precedendo Valentina Garattini, prima tra le W1, e Letizia Motalli, prima tra le Junior, mentre Lorena Zocca si aggiudica la W2. Sulle 4 tornate è invece Simone Colombo ad avere la meglio su Alessio Bongioni e Tommaso Bellicini, che di fatto compongono il podio della M3 mentre Andrea Artusi è primo tra gli M4.

In Gara2 Fruet si ripete e riuscendo a domare un tenace Oscar Vairetti, secondo alle sue spalle. “Nella prima tornata ho controllato lasciando sfogare un po’ i giovani che partono sempre fortissimo – ha raccontato Martino – poi ho sfruttato le discese tecniche per recuperare e ricucire su Oscar. Nella seconda tornata ho iniziato a forzare e sono riuscito a restare solo per poi gestire fino al traguardo. All’ultima tornata mi sono proprio goduto ogni centimetro di questo tracciato! Super!”

“Un giro fantastico, Niardo è sempre Niardo – commenta ancora Fruet dopo la gara – nonostante i suoi 16 anni questo anello di gara è sempre attuale e tutto naturale, cosa non da poco!”.

Riccardo Panizza è il migliore tra i master vincendo tra gli M1, Roberto Baccanelli ormai non è più una sorpresa e si aggiudica la vittoria tra gli Elmt2 precedendo Francesco Mensi primo tra gli M2. Luciano Rota sale sul gradino più altro tra gli Junior e Andrea Vesentini porta a casa la vittoria tra gli Elmt1.

In Gara3 Nicolas Milesi e Davide Donati sono rispettivamente vincitori tra gli Es2 ed Es1 mentre al femminile s’impongono Sara Barcella e Matilde Turina. In Gara 4 Mattia Beretta e Michael Pecis salgono sul gradino più altro tra gli Al2 ed Al1 mentre Letizia Marzani e Sara Cortinovis vincono al femminile.

“Siamo molto soddisfatti ed entusiasti per i tanti complimenti ricevuti – commenta Tiziano Bondioni, responsabile dell’organizzazione – dobbiamo ringraziare uno ad uno tutti i 250 bikers che si sono presentati al via questa mattina, tutti gli sponsor che hanno contribuito al nostro lavoro organizzativo e tutti i volontari che hanno reso tutto questo possibile. Abbiamo già qualche idea per la prossima edizione, vogliamo restare al passo con i tempi, ma facciamo che iniziamo a pensarci concretamente tra qualche giorno…ora pensiamo a festeggiare ed a goderci le meritate ferie di agosto”.

LE CLASSIFICHE 

WOMAN ELITE

1 141 OBERPARLEITER ANNA 641340U 90 F DE TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h14:13 360 12,83
2 142 MORO KATIA 860511U 99 F DE CICLISTI VALGANDINO 1h21:06 330 6:53 11,74
3 144 TASCA SERENA 921263U 95 F DE ASD GARDASPORT 1h26:34 306 12:21 11,00

WOMAN J
1 151 MOTALLI LETIZIA 927755X 01 F DJ KTM – PROTEK – DAMA 1h16:44 360 12,41
2 152 STIRANO MARTINA 790650V 00 F DJ TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h27:47 330 11:03 10,85

WOMAN 1
1 155 GARATTINI VALENTINA 700578X 83 F W1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h15:24 360 12,63
2 156 MALTESE MONICA 975626W 85 F W1 PAVAN FREE BIKE ASD 1h24:07 330 8:43 11,32

WOMAN 2
1 162 ZOCCA LORENA 846639A 77 F W2 S.C. BARBIERI 1h25:36 360 11,13
2 163 BONACINA PAOLA 507037P 70 F W2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h29:45 330 4:09 10,61

MASTER 3
1 173 COLOMBO SIMONE 507031R 77 M M3 KTM – PROTEK – DAMA 1h24:12 360 14,99
2 171 BONGIONI ALESSIO 578895X 75 M M3 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h26:36 330 2:24 14,57
3 172 BELLICINI TOMMASO A032932 76 M M3 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h30:05 306 5:53 14,01
4 178 BOCCACCI MIRKO 705820F 74 M M3 MDL RACING CREW A.S.D. 1h35:29 286 11:17 13,21
5 175 DEIDDA GIUSEPPE 911918K 76 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h36:15 268 12:03 13,11
6 189 PEDRETTI MANUEL 865692T 78 M M3 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h37:01 252 12:49 13,01
7 187 TOSELLI CRISTIAN A078787 75 M M3 MDL RACING CREW A.S.D. 1h40:48 238 16:36 12,52
8 183 GELIO ERMANNO A124229 76 M M3 S.C. BARBIERI 1h44:12 225 20:00 12,11
9 179 RIZZI IVAN A120013 77 M M3 GNANI BIKE TEAM 1h45:35 213 21:23 11,95
10 188 BATTISTA FRANCESCO A077399 76 M M3 TEAM BIKE ROCKS 1h48:35 202 24:23 11,62
11 180 CHECCHI MARCO 726556W 74 M M3 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h50:47 192 26:35 11,39
12 184 USARDI LUCA 969238K 77 M M3 TEAM 2ACERI A. S. DILETTA 1h56:47 184 32:35 10,80
13 186 USARDI CRISTIAN 969237A 77 M M3 TEAM 2ACERI A. S. DILETTA 1h24:30 3 176
14 181 MOSCARDI ENRICO 911450S 74 M M3 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h31:42 3 168
15 174 GRIGIS MARCO A013661 75 M M3 LE MARMOTTE LORETO 1h25:03 2 160

MASTER 4
1 192 ARTUSI ANDREA 907458B 73 M M4 TEAM OLIVETO ASD 1h31:48 360 13,75
2 202 NICOLINI SERGIO 910312W 71 M M4 AB BIKE RACING TEAM 1h34:13 330 2:25 13,39
3 195 RUMI FULVIO 972570F 70 M M4 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 1h37:34 306 5:46 12,93
4 193 PESCI TIZIANO 910338G 70 M M4 AB BIKE RACING TEAM 1h38:25 286 6:37 12,82
5 191 VARESCO ADRIANO 990893P 73 M M4 UNIONE SPORTIVA LITEGOS 1h39:46 268 7:58 12,65
6 198 MARIOTTO OSCAR 579189C 71 M M4 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h42:05 252 10:17 12,36
7 196 BROGNARA MATTEO A136710 73 M M4 ASD GIOMAS 1h42:38 238 10:50 12,29
8 194 VALBUSA MASSIMO A080855 72 M M4 S.C. BARBIERI 1h43:29 225 11:41 12,19
9 206 QUINZANI STEFANO 662216H 73 M M4 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h47:39 213 15:51 11,72
10 199 LAFFRANCHI MICHELE DOMENI 911452Q 71 M M4 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h50:12 202 18:24 11,45
11 210 NICOLI CRISTIAN 948481T 72 M M4 SAN PAOLO MTB 1h52:54 192 21:06 11,18
12 203 SALVATERRA DEVIS A020002 69 M M4 TEAM MANUEL BIKE 1h24:49 3 184
13 197 PONTARA MAURO A011427 72 M M4 ASD GIOMAS 1h26:44 3 176
14 201 RUGGERI STEFANO 851481J 72 M M4 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h33:15 3 168

MASTER 5
1 222 ZAGLIO MANFREDI 522125A 68 M M5 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h05:18 360 14,58
2 221 RUMI GUIDO 466739H 66 M M5 TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 1h07:18 330 2:00 14,15
3 224 VAIRA CLAUDIO 996849U 68 M M5 A.S.D. SELLERO NOVELLE 1h07:54 306 2:36 14,03
4 223 ZUCCOLINI CARLO 627178G 68 M M5 LUGAGNANO OFF ROAD 1h11:26 286 6:08 13,33
5 225 DUCOLI GIOVANNI MARIA 857762G 65 M M5 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h13:42 268 8:24 12,92
6 226 BRENO STEFANO 907170E 66 M M5 BRESCIA BIKE A.S.D. 1h15:55 252 10:37 12,54
7 228 LAVI FABIO 451737Y 66 M M5 CORSETTI A.S.D. 1h16:36 238 11:18 12,43
8 231 CIGOLINI GRAZIANO A138858 68 M M5 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 1h24:26 225 19:08 11,28
9 232 USARDI GABRIELE 859151E 64 M M5 TEAM MANUEL BIKE 1h30:33 213 25:15 10,52

MASTER 6+
1 241 ZANOLETTI CLAUDIO 599121L 60 M M6 TEAM BIKE ROCKS 1h07:19 360 14,15
2 245 VASSANELLI DIEGO 707967G 61 M M6 TEAM TODESCO 1h13:29 330 6:10 12,96
3 242 GNATTA BRUNO 430293T 58 M M7 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h14:31 306 7:12 12,78
4 246 STEFANA TIZIANO A039066 59 M M6 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h18:35 286 11:16 12,12
5 243 GARATTINI VALERIO 515669C 57 M M7 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h24:19 268 17:00 11,29
6 247 DELL’AVA FLAVIO 619792G 58 M M7 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h33:45 252 26:26 10,16

OPEN
1 1 FRUET MARTINO 396197M 77 M EL TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h15:51 360 16,64
2 10 VAIRETTI OSCAR 778924B 97 M UN VELO CLUB MONTE TAMAR 1h16:57 330 1:06 16,40
3 6 CUCCHI MATTEO 855163W 99 M UN TEAM FOCUS SELLE ITALIA 1h18:14 306 2:23 16,13
4 8 MARTINELLI ANDREA 959176B 99 M UN TEAM LAPIERRE – TRENTINO 1h29:24 286 13:33 14,12
5 5 CERRI LUCA 822853R 97 M UN LUGAGNANO OFF ROAD 1h32:49 268 16:58 13,59
6 13 STEFANINI STEFANO A081883 87 M EL FOCUS XC ITALY TEAM 1h35:50 252 19:59 13,17
7 15 TRI SYAHPUTRA DICKY A038568 89 M EL TEAM TODESCO 1h21:06 3 238

JUNIOR
1 21 ROTA LUCIANO 923737R 00 M JU SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 1h23:12 360 15,17
2 22 CASPANI RICCARDO 891403M 00 M JU VELO CLUB MONTE TAMAR 1h23:14 330 2 15,16
3 23 MARZANI MARCO 718120D 00 M JU MERIDA ITALIA TEAM 1h27:11 306 3:59 14,47
4 24 ZOLDAN MARCO A019491 01 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h27:34 286 4:22 14,41
5 26 TOMASONI LUCA 704773J 01 M JU SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 1h30:58 268 7:46 13,87
6 28 TEDOLDI DANIELE 812425A 01 M JU VELO’ MONTIRONE 1h31:13 252 8:01 13,83
7 25 FLATI DANIELE 967636Y 01 M JU MELAVI’ FOCUS BIKE 1h32:50 238 9:38 13,59
8 31 BERTOLETTI SIMONE A057677 00 M JU CICLI BETTONI COSTA VOLPI 1h33:06 225 9:54 13,55
9 36 ZANOLETTI DAVIDE 919910X 01 M JU TEAM BIKE ROCKS 1h34:13 213 11:01 13,39
10 29 MAZZOLA GIANANTONIO A069095 01 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h34:20 202 11:08 13,38
11 27 VALBUSA LEONARDO A081026 01 M JU S.C. BARBIERI 1h36:13 192 13:01 13,11
12 35 FOCCOLI DAVIDE A037998 01 M JU A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h39:26 184 16:14 12,69
13 34 BELOTTI MATTIA 930530Z 01 M JU SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 1h41:05 176 17:53 12,48
14 37 GRIGIS SIMONE 825339Y 00 M JU LE MARMOTTE LORETO 1h45:02 168 21:50 12,01
15 32 BOSSINI PAOLO A037999 01 M JU TEAM MANUEL BIKE 1h18:07 3 160
16 40 BELOTTI IVAN A143368 01 M JU NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h19:59 3 152
17 41 TABAGLIO SEBASTIANO 718631H 01 M JU VELO’ MONTIRONE 1h22:38 3 146
18 39 MUTTI MIRKO A110080 01 M JU A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h33:36 3 140
19 42 LECCARDI ALBERTO A131306 00 M JU GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S 1h23:15 2 134

ELITESPORT 1
1 56 VESENTINI ANDREA A115723 99 M EM1 S.C. BARBIERI 1h34:00 360 13,42
2 51 AMBONI ANDREA 869869Q 99 M EM1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h37:30 330 3:30 12,94
3 55 VISCONTI FRANCESCO A076674 96 M EM1 TEAM OLIVETO ASD 1h37:33 306 3:33 12,94
4 52 SORTENI DIEGO A051952 98 M EM1 GNANI BIKE TEAM 1h38:32 286 4:32 12,81

ELITESPORT 2
1 65 BACCANELLI ROBERTO A155367 93 M EM2 GNANI BIKE TEAM 1h19:31 360 15,87
2 61 BOFFELLI CRISTIAN 621534P 95 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h22:10 330 2:39 15,36
3 62 VAIRA CRISTIAN A042960 94 M EM2 PAVAN FREE BIKE ASD 1h23:44 306 4:13 15,07
4 64 BERTASI MICHAEL A017539 91 M EM2 A.S.D. TEAM BERTASI 1h26:07 286 6:36 14,65
5 66 BERNASCONI LORENZO 948507D 93 M EM2 TEAM COMOBIKE ASD 1h28:28 268 8:57 14,26
6 63 FAUSTINI ROBERTO 800532W 89 M EM2 ZAINA CLUB A.S.D. 1h30:16 252 10:45 13,98
7 78 PESSINA FABIO A083807 92 M EM2 TEAM VISCARDI A.S.D. 1h34:17 238 14:46 13,38
8 69 MANGERINI MARCO A138378 94 M EM2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h38:04 225 18:33 12,87
9 68 BELLESI ENRICO A136956 95 M EM2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h38:29 213 18:58 12,81
10 75 CESARENI NICOLO’ A114512 92 M EM2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h40:07 202 20:36 12,60
11 70 TAM STEFANO A067871 92 M EM2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h16:21 3 192
12 76 DI PAOLANTONIO IVAN 963426J 94 M EM2 TEAM COMOBIKE ASD 1h17:04 3 184
13 79 RIVADOSSI ANDREA A141176 91 M EM2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h20:13 3 176
14 77 TESTA STEVEN A139002 91 M EM2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h40:54 3 168
15 74 REBAIOLI MATTIA A065598 90 M EM2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h24:18 2 160

MASTER 1
1 94 PANIZZA RICCARDO 915341U 87 M M1 TEAM COMOBIKE ASD 1h17:42 360 16,24
2 93 RIGHETTI MICHELE 830632X 84 M M1 A.S.D. TEAM BERTASI 1h18:02 330 20 16,17
3 97 CONCA GIUSEPPE 727509H 85 M M1 PAVAN FREE BIKE ASD 1h25:48 306 8:06 14,71
4 101 ALGHISI ISAIA 913329W 85 M M1 AB BIKE RACING TEAM 1h29:19 286 11:37 14,13
5 100 RIZZA STEFANO 981883G 85 M M1 BOARIO A.S.D. 1h30:02 268 12:20 14,01
6 98 DELLEDONNE RICCARDO 972579C 84 M M1 LUGAGNANO OFF ROAD 1h31:26 252 13:44 13,80
7 109 MARIOTTI LUCA 542091Q 84 M M1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h32:15 238 14:33 13,68
8 95 DALPIAZ VALENTINO 807908B 85 M M1 TEAM TODESCO 1h34:32 225 16:50 13,35
9 110 PAVONI MATTEO A068688 88 M M1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h36:51 213 19:09 13,03
10 104 ZOIN LUCA A077543 87 M M1 A.S.D. TEAM BERTASI 1h38:10 202 20:28 12,85
11 107 BERNARDI DAVIDE ANTONIO A055031 84 M M1 GNANI BIKE TEAM 1h39:09 192 21:27 12,73
12 103 LEALI MANUEL 829478G 87 M M1 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 1h25:03 1 184

MASTER 2
1 121 MENSI FRANCESCO 986814F 82 M M2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h21:01 360 15,58
2 135 BARETTO IGOR 824161M 80 M M2 TEAM RC CORTE FRANCA AS 1h22:26 330 1:25 15,31
3 124 REDAELLI GIORGIO A111433 82 M M2 TEAM OLIVETO ASD 1h28:08 306 7:07 14,32
4 125 CODENOTTI OMAR 665717A 79 M M2 A.S.D TEAM STEFANA BIKE 1h28:50 286 7:49 14,20
5 122 BENVENUTI LUCA 524387K 82 M M2 TEAM COMOBIKE ASD 1h32:50 268 11:49 13,59
6 136 MENDENI PAOLO 994777Z 82 M M2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h34:28 252 13:27 13,36
7 132 FADDA ANDREA 727484Q 79 M M2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 1h38:24 238 17:23 12,82
8 127 PANCERA STEFANO 772484V 83 M M2 MDL RACING CREW A.S.D. 1h15:49 3 225
9 123 PINI FABIANO 620023V 83 M M2 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 1h24:12 3 213
10 137 CHIGNOLA EMANUELE A019483 83 M M2 A.S.D. TEAM BERTASI 1h24:38 3 202
11 133 TAGLIAFERRI FULVIO 969234F 81 M M2 TEAM 2ACERI A. S. DILETTA 1h25:45 3 192

ESORDIENTE M2
1 301 MILESI NICOLAS 719389Q 04 M ES2 MTB PARRE 33:26 360 14,35
2 303 NOVATI JONA MARIA 718464A 04 M ES2 PONTIDA MTB TEAM 34:24 330 58 13,95
3 304 BELLANI GABRIELE 965365E 04 M ES2 PONTIDA MTB TEAM 35:03 306 1:37 13,69
4 307 FURLAN LUCA 717131K 04 M ES2 G.S RONCO MAURIGI DELIO 35:49 286 2:23 13,39
5 312 CASTREZZATI MATTEO ENEA A064632 04 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 35:54 268 2:28 13,36
6 306 LEIDI NICOLA 806847U 04 M ES2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 38:11 252 4:45 12,56
7 316 ZORZI LUCA A093934 04 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 38:33 238 5:07 12,45
8 317 VALSERIATI PIETRO 801875T 04 M ES2 A.S.D. MONTICELLI BIKE 38:57 225 5:31 12,32
9 320 BOSCHI TOMMASO A069933 04 M ES2 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 39:13 213 5:47 12,23
10 329 CAPITONI PIETRO A065402 04 M ES2 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S 39:28 202 6:02 12,16
11 315 LAZZARONI MATTEO A058739 04 M ES2 CARBONHUBO CMQ 39:32 192 6:06 12,13
12 310 ZAMBELLI GIOVANNI A040647 04 M ES2 BIKE TO BIKE 39:58 184 6:32 12,00
13 305 PULECCHI FEDERICO 718308W 04 M ES2 ASD TEAM BRAMATI 40:37 176 7:11 11,81
14 313 PALAMINI FILIPPO A095412 04 M ES2 MTB PARRE 41:03 168 7:37 11,69
15 328 BERTULLI RICCARDO 722360R 04 M ES2 VELO’ MONTIRONE 42:33 160 9:07 11,27
16 308 ZANARDINI VALERIO 797092R 04 M ES2 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 42:36 152 9:10 11,26
17 318 LOCATELLI MARCO A098091 04 M ES2 MTB PARRE 42:51 146 9:25 11,20
18 327 PEZZUCCHI ENEA A149327 04 M ES2 GNANI BIKE TEAM 42:52 140 9:26 11,19
19 330 PEZZAIOLI FEDERICO A102243 04 M ES2 ASD MTB NOVAGLI 47:23 134 13:57 10,13
20 319 BERTO FRANCESCO A015024 04 M ES2 BIKE TO BIKE 48:49 128 15:23 9,83
21 311 BOSCHI FRANCESCO 812673S 04 M ES2 CARBONHUBO CMQ 48:54 122 15:28 9,81
22 322 SPADACINI ANDREA A095768 04 M ES2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 53:38 118 20:12 8,94
23 323 RETROSI DANIELE A095770 04 M ES2 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 1h02:04 114 28:38 7,73
24 309 CORSI NICOLO’ 719707P 04 M ES2 ASD MTB NOVAGLI 35:33 1 110

ESORDIENTE M1
1 333 DONATI DAVIDE A072440 05 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 34:28 360 13,92
2 331 SASSELLA DANIELE A032317 05 M ES1 MELAVI’ FOCUS BIKE 35:55 330 1:27 13,36
3 334 BERTULETTI ANDREA LINO A047591 05 M ES1 PONTIDA MTB TEAM 36:14 306 1:46 13,24
4 332 GENESINI PIETRO A035296 05 M ES1 BIKE TO BIKE 37:37 286 3:09 12,75
5 343 ANDREOLI ALESSANDRO A028952 05 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 38:36 268 4:08 12,43
6 339 ALARI SAMUELE A069767 05 M ES1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 38:36 252 4:08 12,43
7 341 GIARETTA GIOELE A007560 05 M ES1 S.C. BARBIERI 38:44 238 4:16 12,39
8 348 BRAGHIERI JACOPO 899432R 05 M ES1 CARBONHUBO CMQ 38:54 225 4:26 12,33
9 336 AGAZZI RICCARDO 717859D 05 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 38:57 213 4:29 12,32
10 338 FORLANI FEDERICO 799517Z 05 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 39:00 202 4:32 12,30
11 347 CARRETTA MARCO A086674 05 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 39:48 192 5:20 12,05
12 345 BENASSI MATTEO A008984 05 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 40:11 184 5:43 11,94
13 353 GARDUMI MATTIA 723113P 05 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 40:52 176 6:24 11,74
14 349 BELOTTI ANDREA 805386V 05 M ES1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 41:46 168 7:18 11,48
15 370 FOCCOLI SIMONE A041139 05 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 43:16 160 8:48 11,09
16 342 TOMASONI ANDREA 704765J 05 M ES1 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 43:22 152 8:54 11,06
17 381 BOSIS MICHELANGELO A036438 05 M ES1 ASD MTB NOVAGLI 43:23 146 8:55 11,06
18 335 KASEMI DION A006653 05 M ES1 S.C. BARBIERI 43:44 140 9:16 10,97
19 346 CARMINATI DIEGO A004378 05 M ES1 MTB PARRE 44:00 134 9:32 10,90
20 362 ABENI MATTEO A125968 05 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 44:07 128 9:39 10,87
21 361 STABILE MATTEO 800225A 05 M ES1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 44:17 122 9:49 10,83
22 344 RICHILMINI NICOLA A139263 05 M ES1 TEAM MANUEL BIKE 44:21 118 9:53 10,81
23 380 SICILIAN JAGO A061546 05 M ES1 ASD MTB NOVAGLI 44:28 114 10:00 10,79
24 366 BELLI DINO A130645 05 M ES1 ASD MTB NOVAGLI 46:05 110 11:37 10,41
25 355 DI FALCO MIRKO 799875G 05 M ES1 TEAM ALBA OROBIA BIKE A 47:38 106 13:10 10,07
26 354 ROTA SIMONE A149073 05 M ES1 POL. SORISOLESE SCUOLA M 47:39 102 13:11 10,07
27 350 NORIS LUCA A008754 05 M ES1 MTB PARRE 48:04 98 13:36 9,98
28 363 GUERINI MARCO A032017 05 M ES1 CARBONHUBO CMQ 49:40 94 15:12 9,66
29 352 RICCARDI LORENZO A067828 05 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 50:45 90 16:17 9,45
30 357 CONCARI JADER A008988 05 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 50:46 86 16:18 9,45
31 378 MANZA PAOLO A008017 05 M ES1 CARBONHUBO CMQ 51:31 82 17:03 9,31
32 368 CONTI ANDREA A068860 05 M ES1 LUGAGNANO OFF ROAD 52:02 79 17:34 9,22
33 358 NICOLI THOMAS A020606 05 M ES1 ASD TEAM BRAMATI 52:03 76 17:35 9,22
34 377 CALESTANI LUCA A036137 05 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 52:24 73 17:56 9,16
35 356 CUCCA NICOLA A000160 05 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 52:30 70 18:02 9,14
36 379 SCAURI GABRIELE A038305 05 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 52:49 67 18:21 9,08
37 374 SALVETTI MARCO A071558 05 M ES1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 57:17 64 22:49 8,37
38 359 TREBESCHI ANDREA A095060 05 M ES1 A.S.D. MONTICELLI BIKE 1h00:44 61 26:16 7,90
39 369 CONTI EMANUELE A157783 05 M ES1 TEAM LA VERDE A.S.D. 1h01:17 58 26:49 7,83
40 375 FEBBRARI MATTEO A038409 05 M ES1 VELO’ MONTIRONE 1h01:36 55 27:08 7,79
41 371 BUGATTI FRANCESCO A035193 05 M ES1 VELO’ MONTIRONE 1h02:06 52 27:38 7,72
42 340 CELANO LORENZO 803486Q 05 M ES1 U.C. CREMASCA 1h02:06 49 27:38 7,72
43 360 BAZZANA DANIELE A066717 05 M ES1 NIARDO FOR BIKE A.S.D. 33:34 1 47

ESORDIENTE F2
1 386 BARCELLA SARA A019143 04 F ED2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 20:58 360 11,44
2 389 PONTARA CHIARA A030484 04 F ED2 TEAM VERONA MTB 21:34 330 36 11,12
3 388 RIBONI ALICE 721235X 04 F ED2 LUGAGNANO OFF ROAD 21:49 306 51 10,99
4 392 NAVA JESSICA 825942M 04 F ED2 SPEED BIKE SERIO 22:32 286 1:34 10,64
5 390 DURANTE MATILDA A102817 04 F ED2 PONTIDA MTB TEAM 22:34 268 1:36 10,63
6 387 VENTURELLI NOEMI A006643 04 F ED2 FOCUS XC ITALY TEAM 24:17 252 3:19 9,87
7 391 MANENTI NOEMI 998075Z 04 F ED2 SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ 27:04 238 6:06 8,86
ESORDIENTE F1
1 396 TURINA MATILDE A009591 05 F ED1 TEAM VERONA MTB 21:09 360 11,34
2 397 RADAELLI ELVIRA A069587 05 F ED1 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 21:11 330 2 11,32
3 399 MINELLI VERONICA A010013 05 F ED1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 27:50 306 6:41 8,61
4 398 GUERINI CHIARA A065087 05 F ED1 MTB ITALIA-HOT ROCK SCH 28:02 286 6:53 8,55

ALLIEVI M2
1 401 BERETTA MATTIA 990881K 02 M AL2 KTM – PROTEK – DAMA 46:49 360 15,37
2 410 BAIGUINI CHRISTIAN A086838 02 M AL2 ASD MTB NOVAGLI 48:44 330 1:55 14,77
3 403 MILESI LUCA 959198A 02 M AL2 2R BIKE STORE – A.S.D. 49:20 306 2:31 14,59
4 407 BIANCHI STEFANO A070161 02 M AL2 PAVAN FREE BIKE ASD 51:15 286 4:26 14,04
5 402 ROSSI GIOVANNI A067625 02 M AL2 FOCUS XC ITALY TEAM 51:17 268 4:28 14,03
6 404 LORENZINI MARCO A003145 02 M AL2 FOCUS XC ITALY TEAM 52:54 252 6:05 13,60
7 409 MACCARINELLI DAVIDE 718985V 02 M AL2 VELO’ MONTIRONE 54:59 238 8:10 13,09
8 411 COMINELLI GIONATA 876927R 02 M AL2 MTB PARRE 57:56 225 11:07 12,42
9 416 CONTI FILIPPO A094660 02 M AL2 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S 59:06 213 12:17 12,18
10 408 PICCINOTTI ANDREA A108347 02 M AL2 TEAM MANUEL BIKE 1h01:18 202 14:29 11,74
11 414 PASOLINI MICHELE A091732 02 M AL2 TEAM MANUEL BIKE 1h02:17 192 15:28 11,55
12 418 MACETTI ANDREA 720956D 02 M AL2 CARBONHUBO CMQ 1h03:03 184 16:14 11,41
13 412 FONTANA LUCA A076992 02 M AL2 S.C. TRIANGOLO LARIANO A. 1h03:47 176 16:58 11,28
14 405 SALVATERRA DANIEL A027760 02 M AL2 TEAM MANUEL BIKE 1h04:36 168 17:47 11,14
15 415 GRIFFINI EDOARDO A072174 02 M AL2 VELO’ MONTIRONE 1h05:29 160 18:40 10,99
