Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-
Venerdì, 10 febbraio 2017

Mondiali Sci alpino a St. Moritz, Combinata femminile: delusione Goggia che esce mentre era al comando, doppietta Svizzera

St. Moritz - Finisce dopo poche porte dello slalom il sogno di Sofia Goggia di salire sul podio nella combinata nei Mondiali di St. Moritz. La bergamasca, brillante nella discesa del mattino che le aveva regalato il primo posto su una pista accorciata alla partenza del supergigante a causa del maltempo, è uscita nel pomeriggio nella manche fra i pali stretti, tuttavia archivia la sua giornata con la consapevolezza di avere ritrovato le giuste sensazioni nella velocità, in vista della gara di domenica 12 febbraio.goggia_sofia


A festeggiare alla fine è così la Svizzera, che piazza Wendy Holdener e Michelle Gisin al primo e secondo posto, anche se la storica giornata delle atlete di casa è funestata dalla caduta durante il riscaldamento per lo slalom di Lara Gut, trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti al ginocchio sinistro che hanno rivelato la rottura del legamento crociato e una lesione meniscale che chiudono anzitempo la sua stagione. La campionessa svizzera ha riportato la rottura dell legamento crociato del ginocchio sinistro e la rottura del menisco. La medaglia di bronzo finisce invece al collo dell'austriaca Michaela Kirchgasser, risalita di otto posizioni al pomeriggio. In casa Italia buono il comportamento di Federica Brignone, settima al traguardo con un recupero di otto posizioni in slalom, così come Marta Bassino è risalita dal venticinquesimo a diciassettesimo posto. Fuori Elena Curtoni.

Ordine d'arrivo AC femminile Mondiali St.

Moritz (Svi):
1 HOLDENER Wendy SUI +0.94 7 +0.01 2 6 ? 1:58.88
2 GISIN Michelle SUI +0.57 4 +0.43 4 2 ? 1:58.93 +0.05
3 KIRCHGASSER Michaela AUT +1.33 11 41.03 1 8 ? 1:59.26 +0.38
4 FEIERABEND Denise SUI +1.48 13 +0.29 3 9 ? 1:59.70 +0.82
5 VONN Lindsey USA +0.85 6 +0.95 11 1 ? 1:59.73 +0.85
6 GAGNON Marie-Michele CAN +1.71 16 +0.51 5 10 ? 2:00.15 +1.27
7 BRIGNONE Federica ITA +1.61 15 +0.72 7 8 ? 2:00.26 +1.38
8 FERK Marusa SLO +1.41 12 +1.38 14 4 ? 2:00.72 +1.84
9 HAASER Ricarda AUT +2.27 20 +0.61 6 11 ? 2:00.81 +1.93
10 MOWINCKEL Ragnhild NOR +1.32 9 +1.59 17 1 ? 2:00.84 +1.96
11 GRENIER Valerie CAN +1.92 17 +1.09 12 6 ? 2:00.94 +2.06
12 BARTHET Anne-Sophie FRA +1.22 8 +1.81 20 4 ? 2:00.96 +2.08
13 SCHEYER Christine AUT +1.55 14 +1.75 19 1 ? 2:01.23 +2.35
14 TVIBERG Maria Therese NOR +2.58 24 +0.76 8 10 ? 2:01.27 +2.39
15 ROSS Laurenne USA +0.67 5 +2.72 21 10 ? 2:01.32 +2.44
16 MIRADOLI Romane FRA +2.21 19 +1.50 15 3 ? 2:01.64 +2.76
17 LYSDAHL Kristin NOR +3.06 26 +0.79 9 9 ? 2:01.78 +2.90
17 BASSINO Marta ITA +3.02 25 +0.83 10 8 ? 2:01.78 +2.90
19 HOERNBLAD Lisa SWE +2.47 21 +1.53 16 2 ? 2:01.93 +3.05
20 LEDECKA Ester CZE +2.55 23 +1.64 18 3 ? 2:02.12 +3.24
21 CRAWFORD Candace CAN +3.52 29 +1.19 13 8 ? 2:02.64 +3.76
22 COOK Stacey USA +2.48 22 +2.99 23 ? 2:03.40 +4.52
23 WEIDLE Kira GER +3.11 27 +2.77 22 4 ? 2:03.81 +4.93

CURTONI Elena ITA ritirata
GOGGIA Sofia ITA ritirata

Ultimo aggiornamento: 10/02/2017 20:57:37
POTREBBE INTERESSARTI
La quinta tappa a Levico Terme è di Aurélien Paret-Peintre 
Regate, eventi e iniziative, il calendario 2024
ULTIME NOTIZIE
I carabinieri hanno organizzato incontri di prevenzione con gli studenti
Operazione della Guardia di Finanza su fatture false e proventi illeciti, 12 indagati