Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-
Giovedì, 22 febbraio 2018

Gp Italia giovani, i risultati del gigante a Santa Caterina Valfurva

Santa Caterina Valfurva - Altra positiva giornata per i ragazzi dello sci alpino “griffati” Comitato FISI Alpi Centrali nella prova di slalom gigante che si è svolta quest’oggi sulla Deborah Compagnoni di Santa Caterina e valida come tappa del Gran Prix Italia. Nella speciale classifica per la categoria aspiranti spunta infatti il secondo posto di Matteo Bendotti dello sci club Radici Group a cui si deve aggiungere anche il quarto posto del compagno di club Alessandro Pizio.


santacat_220218Per la cronaca la gara è stata vinta da Giovanni Bosca dell’Esercito che conclude con il crono di 2’07.18 con otto centesimi di vantaggio sul piemontese Alessandro Brean e con venti centesimi di vantaggio sul carabiniere Hannes Zingerle. Sempre per quanto riguarda i colori lombardi il lecchese Tommaso Sala chiude al quarto posto mentre il bresciano Daniele Sorio centra l’ottava piazza in coabitazione con il francese Alexandre Coltier.


Tobias Kastlunger si è classificato primo nel gigante maschile valido per il Gp Italia giovani ospitato a Santa Caterina Valfurva. Il classe 1999 si è piazzato sedicicesimo nella gara Fis, ma è il primo sciatore della classifica riservata agli atleti nati fra il 1997 e il 2001 che non fanno parte di squadre nazionali. Alle sue spalle Francesco Gentilli con il tempo di 2:11.17, mentre Alessandro Riccucci ha terminato terzo con 2:12.45.

Per quanto riguarda la gara Fis, il vincitore è Giulio Giovanni Bosca che ha battuto i due connazionali Alessandro Brean e Hannes Zingerle.

Ordine di arrivo gigante maschile Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 1:01.88 1:05.30 2:07.18 11.13
2 BREAN Alessandro 1991 ITA 1:02.15 1:05.11 2:07.26 +0.08 11.75
3 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:02.30 1:05.08 2:07.38 +0.20 12.67
4 SALA Tommaso 1995 ITA 1:03.04 1:04.71 2:07.75 +0.57 15.52
5 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:02.93 1:04.85 2:07.78 +0.60 15.75
6 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:02.77 1:05.04 2:07.81 +0.63 15.98
7 LIBERATORE Federico 1995 ITA 1:03.61 1:04.23 2:07.84 +0.66 16.22
8 SORIO Daniele 1994 ITA 1:03.51 1:04.36 2:07.87 +0.69 16.45
8 COLTIER Alexandre 1996 FRA 1:02.85 1:05.02 2:07.87 +0.69 16.45
10 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:03.34 1:04.79 2:08.13 +0.95 18.45
11 NANI Roberto 1988 ITA 1:02.79 1:05.50 2:08.29 +1.11 19.68
12 SETTE Daniele 1992 SUI 1:03.15 1:05.22 2:08.37 +1.19 20.30
13 GUILLOT Victor 1996 FRA 1:03.46 1:04.98 2:08.44 +1.26 20.84
14 FANTINO Antonio 1991 ITA 1:03.20 1:05.29 2:08.49 +1.31 21.22
15 NIEMELA Arttu 1994 FIN 1:02.90 1:05.62 2:08.52 +1.34 21.46
16 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:03.09 1:05.53 2:08.62 +1.44 22.23
17 BLENGINI Alberto 1997 ITA 1:03.74 1:04.93 2:08.67 +1.49 22.61
18 CANINS Matteo 1998 ITA 1:03.92 1:04.88 2:08.80 +1.62 23.61
19 PIRINEN Eemeli 1993 FIN 1:04.18 1:04.68 2:08.86 +1.68 24.08
20 MOLING Samuel 1998 ITA 1:04.01 1:04.86 2:08.87 +1.69 24.15
21 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP 1:03.55 1:05.41 2:08.96 +1.78 24.85
22 ILIANO Nicholas 1992 SUI 1:04.06 1:05.10 2:09.16 +1.98 26.39
22 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:04.00 1:05.16 2:09.16 +1.98 26.39 - 1° posto Gran Premio Italia giovani
24 ANGUENOT Leo 1998 FRA 1:03.93 1:05.31 2:09.24 +2.06 27.00
24 CANZIO Pietro 1998 ITA 1:03.57 1:05.67 2:09.24 +2.06 27.00
26 BUFFET Robin 1991 FRA 1:04.18 1:05.30 2:09.48 +2.30 28.85
27 KIENREICH Julian 1996 AUT 1:04.30 1:05.19 2:09.49 +2.31 28.93
28 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:04.45 1:05.40 2:09.85 +2.67 31.70
29 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:04.45 1:05.48 2:09.93 +2.75 32.32
30 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:04.23 1:05.74 2:09.97 +2.79 32.63

31 CONFORTOLA Matteo 1995 ITA 1:04.52 1:05.93 2:10.45 +3.27 36.33
33 PLONER Manuel 2001 ITA 1:04.89 1:05.96 2:10.85 +3.67 39.41
34 GENTILLI Francesco 1998 ITA 1:04.56 1:06.61 2:11.17 +3.99 41.88 - 2° posto Gran Premio Italia giovani
35 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:05.03 1:06.37 2:11.40 +4.22 43.65
36 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 1:04.76 1:06.72 2:11.48 +4.30 44.26
37 PARISI Davide 1996 ITA 1:04.80 1:06.80 2:11.60 +4.42 45.19
39 RICCUCCI Alessandro 1997 ITA 1:05.44 1:07.01 2:12.45 +5.27 51.74 - 3° posto Gran Premio Italia giovani
41 HELL Damian 1997 ITA 1:05.46 1:07.03 2:12.49 +5.31 52.05
42 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:05.30 1:07.67 2:12.97 +5.79 55.75
43 SCURI Alessandro 1997 ITA 1:05.99 1:07.13 2:13.12 +5.94 56.90
44 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 1:06.20 1:07.03 2:13.23 +6.05 57.75
45 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 1:05.33 1:07.93 2:13.26 +6.08 57.98
46 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:05.97 1:07.53 2:13.50 +6.32 59.83
48 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 1:05.73 1:07.88 2:13.61 +6.43 60.68
49 STEINMAIR Matthias 1997 ITA 1:05.92 1:07.89 2:13.81 +6.63 62.22
50 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 1:06.50 1:07.47 2:13.97 +6.79 63.45
51 PLAISANCE Matis 1998 FRA 1:05.93 1:08.17 2:14.10 +6.92 64.45
52 FAVRE Guerlain 2000 FRA 1:06.16 1:08.10 2:14.26 +7.08 65.69
53 ALLEMAND Daniel 1998 ITA 1:05.92 1:08.39 2:14.31 +7.13 66.07
54 PIZIO Alessandro 2001 ITA 1:05.70 1:08.80 2:14.50 +7.32 67.54
55 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:06.06 1:08.53 2:14.59 +7.41 68.23
56 MODESTI Matteo 1997 ITA 1:06.72 1:08.03 2:14.75 +7.57 69.46
57 NARDELLI Martin 1998 ITA 1:07.00 1:08.33 2:15.33 +8.15 73.93
59 MORETTI Nicola 2000 ITA 1:07.19 1:08.17 2:15.36 +8.18 74.16
60 RESINELLI Luca 1999 ITA 1:06.82 1:09.00 2:15.82 +8.64 77.71
61 VIETTI Federico 1997 ITA 1:07.37 1:08.64 2:16.01 +8.83 79.17
62 CORDONE Stefano 1999 ITA 1:07.01 1:09.12 2:16.13 +8.95 80.10
63 POLIG Benjamin 1999 ITA 1:06.97 1:09.23 2:16.20 +9.02 80.63
64 BRONZING Lorenzo 1997 ITA 1:07.45 1:08.84 2:16.29 +9.11 81.33
65 POZZI Alessandro 1999 ITA 1:07.45 1:08.94 2:16.39 +9.21 82.10
66 KRAUSE Werner 2000 ITA 1:07.53 1:09.02 2:16.55 +9.37 83.33
67 CANTONI Albino 1997 ITA 1:07.24 1:09.43 2:16.67 +9.49 84.26
68 POLIG Fabian 1998 ITA 1:08.32 1:08.42 2:16.74 +9.56 84.80
69 SACCARDI Tommaso 2001 ITA 1:07.95 1:09.12 2:17.07 +9.89 87.34
70 CASALINO Gabriele 2000 ITA 1:08.82 1:08.56 2:17.38 +10.20 89.73
71 GURINI Federico 2000 ITA 1:07.97 1:09.58 2:17.55 +10.37 91.04
72 PRINCIOTTA Giorgio 1999 ITA 1:07.98 1:09.93 2:17.91 +10.73 93.81
74 BIELLER Peter 2001 ITA 1:09.00 1:10.17 2:19.17 +11.99 103.52
75 CATTANEO Federico 2001 ITA 1:08.81 1:10.56 2:19.37 +12.19 105.06
76 MAZZOCCO Nicolo 1999 ITA 1:09.28 1:10.27 2:19.55 +12.37 106.45
77 GITTO Elia 2000 ITA 1:09.23 1:10.63 2:19.86 +12.68 108.84
79 DE MICHIEL Federico 2001 ITA 1:09.40 1:11.04 2:20.44 +13.26 113.31
80 TANGHETTI Dino 1996 ITA 1:09.48 1:12.10 2:21.58 +14.40 122.09

Ultimo aggiornamento: 22/02/2018 17:06:32
POTREBBE INTERESSARTI
Perturbazioni al Nord Italia e sulle Alpi
Il 27 e 29 aprile le proiezioni del docufilm
Parigi - Conformemente al regolamento dell'Union Cycliste Internationale, le 15 squadre del'UCI Women's WorldTeams sono...
ULTIME NOTIZIE
Lo schianto è avvenuto nella notte sulla Provinciale 469
Il Comune chiedeva l'applicazione delle legge 230 davanti al Tar del Lazio