Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-
Lunedì, 5 dicembre 2016

Referendum: i dati definitivi Comune per Comune sull'affluenza in Provincia di Brescia

Edolo - Secondo i primi dati arrivati al Viminale (relativi al 10% dei comuni, circa 800 su un totale di 7.998) l'affluenza alle urne alla chiusura dei seggi in Italia per il referendum va attestandosi sopra il 68%. Bresciano sopra media con oltre il 76% (qui l'aggiornamento coi risultati).


Nel giorno del referendum costituzionale, in Provincia di Brescia, ha votato il 76,41% degli aventi diritto. Alle 12 l'affluenza registrata era del 24,69%, alle 19 il 66,51%. Di seguito i dati Comune per Comune.


AFFLUENZA PROVINCIA DI BRESCIA - REFERENDUM COSTITUZIONALE
NUM.

COMUNI/TOTALE % ORE 12:00 % ORE 19:00 % ORE 23:00
BRESCIA Tutti 24,69 66,51 76,41


ACQUAFREDDA 29,43 70,04 77,90
ADRO 25,35 69,16 77,55
AGNOSINE 22,20 61,98 73,36
ALFIANELLO 23,84 62,79 75,14
ANFO 24,53 66,93 74,66
ANGOLO TERME 22,92 62,85 73,38
ARTOGNE 22,41 63,93 75,33
AZZANO MELLA 24,11 66,48 77,39
BAGNOLO MELLA 22,26 63,38 76,45
BAGOLINO 24,64 63,65 73,40
BARBARIGA 25,07 66,51 76,53
BARGHE 22,22 65,87 79,81
BASSANO BRESCIANO 28,16 70,16 81,16
BEDIZZOLE 25,41 65,99 76,44
BERLINGO 27,67 67,40 76,77
BERZO DEMO 24,82 68,06 77,59
BERZO INFERIORE 21,58 64,70 74,33
BIENNO 24,16 67,06 78,76
BIONE 21,86 64,57 73,73
BORGO SAN GIACOMO 24,41 65,73 73,71
BORGOSATOLLO 26,79 69,31 78,79
BORNO 27,20 61,70 69,80
BOTTICINO 25,22 69,57 79,46
BOVEGNO 22,19 58,53 67,75
BOVEZZO 27,16 70,41 80,44
BRANDICO 27,09 66,44 75,67
BRAONE 24,42 66,34 74,61
BRENO 26,30 67,38 76,73
BRESCIA 23,07 64,50 75,74
BRIONE 20,99 64,08 72,74
CAINO 23,36 63,41 75,58
CALCINATO 25,73 65,02 73,73
CALVAGESE DELLA RIVIERA 25,19 68,82 79,72
CALVISANO 27,40 69,39 78,77
CAPO DI PONTE 26,16 69,70 78,33
CAPOVALLE 21,97 63,05 72,29
CAPRIANO DEL COLLE 25,91 67,95 79,07
CAPRIOLO 23,73 65,90 74,75
CARPENEDOLO 26,73 67,86 76,42
CASTEGNATO 28,06 71,33 80,31
CASTELCOVATI 25,09 71,04 79,33
CASTEL MELLA 24,36 67,55 78,13
CASTENEDOLO 23,51 67,29 78,52
CASTO 23,24 69,74 79,67
CASTREZZATO 24,39 66,26 74,70
CAZZAGO SAN MARTINO 26,01 69,14 79,89
CEDEGOLO 24,71 66,21 77,16
CELLATICA 25,78 71,01 81,35
CERVENO 26,75 69,74 79,15
CETO 28,17 67,60 76,57
CEVO 28,82 66,70 74,23
CHIARI 26,70 68,94 77,07
CIGOLE 28,01 65,75 77,30
CIMBERGO 21,58 70,29 81,62
CIVIDATE CAMUNO 24,70 67,56 78,36
COCCAGLIO 26,89 70,77 77,76
COLLEBEATO 25,98 69,72 82,56
COLLIO 16,98 54,11 66,78
COLOGNE 27,18 70,47 78,94
COMEZZANO-CIZZAGO 24,20 67,00 75,94
CONCESIO 25,99 68,01 78,21
CORTE FRANCA 28,38 70,60 78,86
CORTENO GOLGI 20,58 65,23 73,25
CORZANO 28,02 66,66 77,19
DARFO BOARIO TERME 26,49 67,08 76,16
DELLO 25,08 66,36 76,48
DESENZANO DEL GARDA 25,45 63,75 73,51
EDOLO 28,23 63,50 73,50
ERBUSCO 24,70 70,07 77,84
ESINE 23,12 66,59 76,57
FIESSE 24,60 64,74 73,67
FLERO 26,05 69,98 80,76
GAMBARA 28,00 66,87 77,08
GARDONE RIVIERA 28,28 67,97 74,38
GARDONE VAL TROMPIA 24,44 66,38 75,76
GARGNANO 27,78 65,48 72,34
GAVARDO 25,84 67,69 76,24
GHEDI 24,19 65,08 75,71
GIANICO 23,71 67,93 78,22
GOTTOLENGO 24,85 66,22 74,96
GUSSAGO 25,72 70,13 80,01
IDRO 22,84 66,03 74,84
INCUDINE 18,23 48,93 59,27
IRMA 22,22 59,25 74,07
ISEO 30,21 67,85 76,18
ISORELLA 23,06 68,41 77,46
LAVENONE 20,60 62,99 73,06
LENO 25,58 66,62 76,67
LIMONE SUL GARDA 25,27 63,41 71,35
LODRINO 20,42 64,84 78,02
LOGRATO 31,05 71,57 79,30
LONATO DEL GARDA 7,24 66,79 75,91
LONGHENA 25,52 69,24 80,33
LOSINE 25,31 71,33 78,87
LOZIO 24,05 57,10 64,63
LUMEZZANE 20,01 60,23 72,33
MACLODIO 27,58 69,95 78,02
MAGASA 17,32 55,90 61,41
MAIRANO 28,26 68,08 77,50
MALEGNO 24,48 63,02 70,95
MALONNO 20,14 63,33 73,55
MANERBA DEL GARDA 27,97 64,73 71,66
MANERBIO 26,47 66,53 76,29
MARCHENO 17,50 66,26 76,56
MARMENTINO 23,45 62,54 73,45
MARONE 29,38 68,30 76,40
MAZZANO 26,10 67,33 77,01
MILZANO 26,62 65,64 72,80
MONIGA DEL GARDA 25,39 65,97 74,17
MONNO 28,72 64,46 76,17
MONTE ISOLA 17,10 64,23 74,57
MONTICELLI BRUSATI 24,20 68,27 77,97
MONTICHIARI 24,29 65,45 75,57
MONTIRONE 27,19 68,72 79,28
MURA 22,93 67,79 77,40
MUSCOLINE 23,70 70,30 79,44
NAVE 24,48 68,82 77,88
NIARDO 24,19 65,57 76,26
NUVOLENTO 25,23 65,74 76,66
NUVOLERA 23,37 65,90 77,49
ODOLO 19,22 60,60 69,11
OFFLAGA 23,61 67,77 77,81
OME 28,42 71,41 81,94
ONO SAN PIETRO 22,47 61,04 72,28
ORZINUOVI 27,47 64,70 73,35
ORZIVECCHI 26,16 68,25 78,27
OSPITALETTO 24,09 67,41 77,00
OSSIMO 25,70 63,43 74,45
PADENGHE SUL GARDA 27,72 66,63 75,57
PADERNO FRANCIACORTA 27,45 70,26 78,88
PAISCO LOVENO 22,22 58,64 75,30
PAITONE 24,98 69,28 79,23
PALAZZOLO SULL'OGLIO 23,86 67,52 77,44
PARATICO 27,08 67,44 76,93
PASPARDO 20,23 59,92 69,55
PASSIRANO 26,65 68,90 79,10
PAVONE DEL MELLA 26,47 68,56 76,49
PERTICA ALTA 19,74 64,33 71,76
PERTICA BASSA 15,90 60,83 70,37
PEZZAZE 22,16 59,77 70,60
PIAN CAMUNO 23,73 67,54 77,37
PIANCOGNO 21,64 64,76 73,68
PISOGNE 22,07 64,98 74,89
POLAVENO 19,42 60,40 72,54
POLPENAZZE DEL GARDA 25,63 64,08 74,95
POMPIANO 27,70 70,86 79,79
PONCARALE 26,05 69,34 81,73
PONTE DI LEGNO 26,92 71,73 82,54
PONTEVICO 25,57 64,34 73,40
PONTOGLIO 26,19 68,18 77,87
POZZOLENGO 25,71 65,28 74,72
PRALBOINO 25,52 67,97 76,24
PRESEGLIE 23,27 65,00 75,04
PREVALLE 24,57 66,42 75,46
PROVAGLIO D'ISEO 25,81 67,99 77,10
PROVAGLIO VAL SABBIA 21,69 65,34 75,57
PUEGNAGO DEL GARDA 25,91 65,06 74,53
QUINZANO D'OGLIO 26,47 66,18 75,49
REMEDELLO 27,26 69,22 78,11
REZZATO 27,59 70,03 78,09
ROCCAFRANCA 25,69 67,44 78,44
RODENGO SAIANO 27,14 69,43 79,64
ROE' VOLCIANO 26,72 65,30 74,69
RONCADELLE 28,02 69,49 79,09
ROVATO 24,09 66,44 75,23
RUDIANO 24,43 69,27 79,62
SABBIO CHIESE 25,94 67,46 74,94
SALE MARASINO 25,01 65,91 74,94
SALO' 29,21 65,50 74,16
SAN FELICE DEL BENACO 30,80 70,17 78,13
SAN GERVASIO BRESCIANO 22,94 63,32 72,54
SAN PAOLO 25,41 64,95 76,03
SAN ZENO NAVIGLIO 26,34 68,31 78,30
SAREZZO 23,85 65,69 77,01
SAVIORE DELL'ADAMELLO 27,84 66,58 77,22
SELLERO 23,93 66,69 76,49
SENIGA 26,02 65,51 74,52
SERLE 16,31 60,91 72,54
SIRMIONE 26,20 64,70 72,59
SOIANO DEL LAGO 28,31 67,62 77,15
SONICO 22,61 68,70 77,29
SULZANO 23,49 63,30 75,42
TAVERNOLE SUL MELLA 23,80 62,00 72,80
TEMU' 25,58 64,90 77,11
TIGNALE 24,10 65,75 75,58
TORBOLE CASAGLIA 25,82 68,07 78,71
TOSCOLANO-MADERNO 27,28 66,32 73,44
TRAVAGLIATO 24,01 67,39 77,52
TREMOSINE 22,86 65,04 75,39
TRENZANO 23,37 66,53 77,33
TREVISO BRESCIANO 22,88 55,77 67,33
URAGO D'OGLIO 26,02 69,82 79,16
VALLIO TERME 20,46 64,97 75,29
VALVESTINO 29,54 59,09 69,31
VEROLANUOVA 24,89 68,50 78,37
VEROLAVECCHIA 22,92 66,34 76,01
VESTONE 24,52 63,95 72,55
VEZZA D'OGLIO 25,29 63,07 75,72
VILLA CARCINA 24,78 65,76 76,30
VILLACHIARA 30,77 73,88 80,91
VILLANUOVA SUL CLISI 26,83 68,74 76,70
VIONE 21,90 61,46 71,13
VISANO 27,64 72,21 84,47
VOBARNO 23,78 65,46 73,71
ZONE 29,23 70,76 79,73

Ultimo aggiornamento: 05/12/2016 00:17:35
POTREBBE INTERESSARTI
Milano - Sostenibilità in agricoltura, bando Pac 2023-27 per agricoltori e allevatori singoli o associati, enti pubblici...
Stanziati da Regione Lombardia 373mila euro per il post frana
ULTIME NOTIZIE
Operazione della Guardia di Finanza su fatture false e proventi illeciti, 12 indagati